
石家庄客运总站位于石家庄市中心前街81号,南临迎宾大道(裕华西路),是石家庄运输总公司的龙头单位、石家庄公路主枢纽的中心汽车站,一级客运站。
总站占地 48000 平方米,平均日发班次76余来自条,日发送旅客850余人次,高峰时日发360百科送旅客达10000人次。
2021年1月6-16日,因本地疫情原因客运总站暂时停运。 2月22日,石家庄客运总站将恢复正常运营。
- 中文名称 石家庄客运总站
- 总站占地 48000平方米
- 地点 石家庄站前街81号
- 日运力 76班
车站简介
石家庄客运来自总站南临迎宾大道(裕华西路),位于前街81号,占地面积48000平方360百科米,是公路主枢纽的中心汽车站,一级客运站。 运营线路60条,以运行高速公路为主,省内通往保定、张家口、承德、廊坊、遵化、迁安、青龙;省外通达北京、浙江、江员氧冲顾换该牛房苏、安徽、重庆、河南、山东、山西、内蒙古、背言映了具评错辽宁等省市。
2021年1月6-16日,因本地疫情原因客运总站暂时停运。
2月22日,石家庄客运总站将恢复正常运营。
车站设施
总站实现了微机联网售票、检票、调度、结算等,并设置了电子显示系统、数码时钟、自动取票机、实名制检票器等现代化设备;互联网售票、微信售票系统使旅客足不出户便可买到车票。
车站运力
石家庄客运总站平均日发班次76余条,豪华大巴及中高档特青显整阶班车占运营车辆的80%以上,日发送旅客850余人次,高峰时日发送旅客达10000人次。
时刻表
石家庄客运总站运营线路60条,以运行高速公路为主。
班次如有变化,以来自当日售票或公告为准。
360百科 石家庄客运总站班车时刻表(2018年12月更新) | ||||||
省 内 | ||||||
线路 | 车型 | 票价 | 发车时间 | 混口季否途径站点 | 里程 | 运行时间 |
邯郸 | 小型中级 | 60元 | 停 | 高速直达 | 短永沿格掌构蛋怀200 | 3小时 |
峰峰 | 沉厂玉船务 中型高一 | 65元 | 14:00 | 高速直达 | 尔站气百业220 | 4时 |
邢台 | 中型高一 | 45元 | 停 | 高速直达 | 125 | 2小时 |
保定 | 中型高一 | 52元 | 8:00 10:00 12:00 | 高速直达 | 155 | 2时20分 |
12:50-17:30,一小时一班 | ||||||
廊坊 | 大型高一 | 龙 98元 | 7:0官校父条跑叫适告0-18:00,五十分一班 | 高速直达 | 323 | 4小时 |
大型高一 | 98元 | 13:10 | 涿州、固安 | 328 | 4小时 | |
三河 | 大型高一 | 125元 | 9:00 14:20 15:输00 | 香河、大厂 | 466 | 6小时 |
遵化 | 大型高一 | 156元 | 9:00 | 香河、宝坻、玉田 | 525 | 7小时 |
海港 | 大型高一 | 155元 | 9:20 | 塘沽、乐亭南 | 500 | 7小时 |
唐海 | 大型高一 | 125元 | 富志绝困目光进击密 8:00 | 高速直达 | 级别才异机470 | 6小时 |
迁安 | 大型高一 | 155元 | 9介解之:00 13:00 (停) | 武清、宝坻、丰伤永用著育渐转尼润 | 530 | 7小时 |
滦南 | 卧铺高一 | 150元 | 9:30(隔日) | 高速直达 | 527 | 6.5小时 |
太平寨 | 大型高一 | 165元 | 10:15 | 丰润、迁西 | 578 | 10小时 |
丰宁 | 断季 卧铺高一 | 155元 | 11:00 | 高开影品速直达 | 500 | 12小时 |
青龙 | 大型高一 | 162元 | 11:20(隔日) | 王引严续终剧弱业措烈庆坨、丰润 | 600 | 8小时 |
张家口 | 大型高一 | 130元 | 8:00 10:00 13:00 | 高速直达 | 450 | 7小时 |
承德 | 大型高一 | 157元 | 9:30 11:30 14:30 | 怀柔、密云、滦平 | 皇期垂黄个斯探况 540 | 7小时 |
省 外 | ||||||
线路 | 车型 | 票价 | 发车时间 | 途径站点 | 里未原义婷信低血些程 | 运行时间 |
北京 | ||||||
北京 | 大型高一 | 92元 | 10:00 12:15 14:20 16:30 | 高速直达 | 294 | 4.0小时 |
天津 | ||||||
天津 | 大型高三 | 130元 | 9:30(停) | 高速直达 | 310 | 4小时 |
塘沽 | 大型高二 | 125元 | 15:00 (停) | 高速直达 | 370 | 4.5小时 |
蓟县 | 升房大型高一 | 128元 | 8:00 | 高速直达 | 400 | 6小时 |
重庆 | ||||||
万州 | 卧铺高一 | 480元 | 8:00(四天一班) | 奉节、云阳 | 1380 | 18小时 |
重庆 | 卧铺高一 | 340元 | 11:00(隔日) | 恩施、利川 | 1500 | 20小时 |
石家庄客运总站班车时刻表(2018年12月更新) | ||||||
线路 | 车型 | 票价 | 发车时间 | 途径站点 | 里程 | 运行时间 |
湖南省 | ||||||
常德 | 卧铺高一 | 320元 | 11:20(停) | 高速直达 | 1322 | 15小时 |
四川省 | ||||||
泸州 | 卧铺高二 | 400元 | 9:00(停) | 广元、绵阳、资中 | 1800 | 27小时 |
安徽省 | ||||||
阜阳 | 大型高一 | 178元 | 9:00(隔日) | 直达 | 750 | 13小时 |
临泉 | 大型高一 | 180元 | 9:00(隔日) | 高速直达 | 650 | 10小时 |
内蒙古 | ||||||
赤峰 | 大型高一 | 236元 | 14:40 | 平泉、甸子、八里罕 | 785 | 15小时 |
薛家湾 | 大型高一 | 198元 | 14:00(隔日) | 忻州、溯州、平鲁 | 630 | 7小时 |
辽宁省 | ||||||
沈阳 | 卧铺高一 | 260元 | 13:00(停) | 锦州、辽中 | 1061 | 16小时 |
卧铺高二 | 290元 | 17:00(隔日) | 山海关、葫芦岛 | 1080 | 11小时 | |
鞍山 | 大型高一 | 270元 | 16:30 | 海城、西柳 | 1058 | 13小时 |
大连 | 卧铺高一 | 360元 | 15:00 | 营口、大石桥 | 1350 | 18小时 |
山西省 | ||||||
长治 | 大型高一 | 116元 | 9:30 | 黎城、潞城 | 361 | 5小时 |
永济 | 卧铺中级 | 210元 | 12:00(隔日) | 翼城、运城 | 760 | 11小时 |
晋城 | 中型中级 | 115元 | 10:40 | 高平 | 450 | 6小时 |
浙江省 | ||||||
温岭 | 卧铺高一 | 350元 | 11:30(停) | 天台、临海 | 1200 | 15小时 |
螯江 | 卧铺高二 | 350元 | 11:30 | 绍兴、瑞安 | 1300 | 16小时 |
江苏省 | ||||||
盐城 | 大型高一 | 290元 | 12:00 | 高速直达 | 972 | 11小时 |
徐州 | 大型高一 | 168元 | 10:00 | 济宁、渔台、沛县 | 684 | 9.5小时 |
淮安 | 卧铺高一 | 240元 | 14:00 | 费县、新沂 | 800 | 10小时 |
南通 | 卧铺高一 | 368元 | 12:30(隔日) | 如皋 | 1050 | 17小时 |
沭阳 | 大型高一 | 180元 | 14:20(停) | 泰安、新沂 | 740 | 10小时 |
泰州 | 卧铺中级 | 260元 | 14:30 | 宝应、高邮 | 900 | 12小时 |
常熟 | 大型高一 | 330元 | 11:50 | 靖江、江阴、张家港 | 1080 | 14小时 |
宿迁 | 大型高一 | 190元 | 15:00(停) | 曲阜、腾州、睢宁 | 746 | 14小时 |
石家庄客运总站班车时刻表(2018年12月更新) | ||||||
线路 | 车型 | 票价 | 发车时间 | 途径站点 | 里程 | 运行时间 |
河南省 | ||||||
太康 | 大型高一 | 150元 | 6:30(隔日) | 高速直达 | 650 | 10小时 |
濮阳 | 大型高一 | 98元 | 10:30 | 南乐、清丰 | 330 | 6.5小时 |
内黄 | 大型高一 | 75元 | 7:30 13:30 | 野胡拐、张二庄 | 287 | 5小时 |
长垣 | 大型高一 | 110元 | 8:30 | 浚县、滑县、道口 | 350 | 6小时 |
沈丘 | 大型高一 | 152元 | 8:30 | 杞县、太康、淮阳 | 606 | 8小时 |
南乐 | 大型高一 | 85元 | 9:15 | 香城固、馆陶 | 280 | 4小时 |
开封 | 中型高一 | 140元 | 9:30(停) | 百道口、长垣 | 450 | 7小时 |
永城 | 大型高一 | 150元 | 11:00(停) | 菏泽、夏邑 | 680 | 14小时 |
林州 | 中型高一 | 67元 | 14:30(停) | 水冶 | 320 | 4小时 |
新蔡 | 大型高一 | 200元 | 7:00(隔日) | 漯河、汝南 | 724 | 9小时 |
平舆 | 大型高一 | 200元 | 14:40(停) | 漯河、西平、上蔡 | 675 | 8小时 |
镇平 | 大型高一 | 204元 | 9:30(隔日) | 郑州、方城、南阳 | 750 | 10小时 |
淮阳 | 大型中级 | 150元 | 6:30(停) | 杞县、太康 | 550 | 8小时 |
项城 | 大型高一 | 160元 | 17:00(四天一班) | 长垣、太康 | 650 | 7.5小时 |
山东省 | ||||||
济南 | 大型高二 | 112元 | 8:50、11:30、13:00 | 高速直达 | 330 | 4小时 |
德州 | 中型高一 | 65元 | 9:00 | 高速直达 | 220 | 3.5小时 |
中型高一 | 65元 | 14:40(停) | 220 | 3.5小时 | ||
泰安 | 大型高一 | 126元 | 9:00(停) | 高速直达 | 381 | 5小时 |
临沂 | 大型高二 | 200元 | 8:50 13:30 | 泰安 | 630 | 7.5小时 |
樱桃园 | 中型高一 | 85元 | 6:30(隔日) | 馆陶、莘县 | 320 | 6小时 |
无棣 | 大型高一 | 99元 | 8:00 | 孟村、庆云 | 360 | 5.5小时 |
鄄城 | 中型高一 | 104元 | 7:00(隔日) | 莘县、朝城、范县 | 370 | 6小时 |
滨州 | 大型高一 | 113元 | 8:30 | 临邑、商河、惠民 | 387 | 6.5小时 |
济宁 | 大型高一 | 140元 | 8:50(停) | 平阴、东平、汶上 | 431 | 7小时 |
冠县 | 中型高一 | 68元 | 7:45 13:15 | 馆陶、东古城 | 248 | 4小时 |
东明 | 大型高一 | 116元 | 8:00 | 清丰、濮阳 | 380 | 6.5小时 |
聊城 | 大型高一 | 84元 | 8:55、14:10 | 临清 | 258 | 5小时 |
黄岛 | 大型高一 | 195元 | 8:55 | 潍坊、高密、胶洲 | 692 | 8.5小时 |
淄博 | 大型高一 | 130元 | 8:55(停) | 章丘、邹平 | 452 | 6小时 |
东营 | 大型高二 | 149元 | 9:30 | 无棣、下洼、沾化 | 470 | 6小时 |
阳谷 | 中型高一 | 82元 | 14:00 | 馆陶、冠县、莘县 | 290 | 5小时 |
龙口 | 大型高一 | 180元 | 12:00(隔日) | 昌邑、莱州 | 670 | 10小时 |
地理位置
地址:桥西区站前街81号
所获荣誉
荣获交通部"文明车站"称号和河北省"三星级窗口单位"。
2001 年通过 ISO9001 国际质量认证。
石家庄市政府授予"文明窗口"单位。