
迈克尔·劳克伍德,1976年8月29日出生于金斯敦,牙买加田径运动员。
迈克尔·劳克伍德最擅长400米跑,一直活跃于国际赛场。曾多次在国际赛场中获得冠军的好成绩,为牙买加赢得荣誉。
- 中文名称 迈克尔·劳克伍德
- 外文名称 Michael Blackwood
- 国籍 牙买加
- 出生地 金斯敦
- 出生日期 1976年8月29日
运动生涯
刻这敌终怀案文素别商新迈克尔·劳克伍德出生于金斯敦,是一来自名活跃于国际赛场的400米跑运动员。他在2000年的悉尼奥运会上,作为牙买加队的一员,获得了4x400米接力赛的铜牌。他是2002年曼彻斯特英联邦运动会400米跑的冠军,也是欧洲黄金联赛和大奖赛上成绩最好的三名选手之一。2003年巴黎世锦赛上,迈克尔·劳克伍德在个人400米上获得了第四,还在4x400米接力赛上收获了一枚金牌.另外,在2005年赫尔辛基世锦赛上,他又获得了接力赛的一枚铜牌。
曾经几年的成绩证明布莱克伍德更适合于参加接力赛,他代表牙买加队在2007年世锦赛上获得第四,2008年巴伦西亚世界室内田径锦标赛上获得了亚军。
迈克尔·劳克伍德在俄克拉荷马大学学习平360百科面设计,他的姐姐凯瑟琳-斯科特是牙买加女子4x400接力队的成员,在2001年世锦赛上获得过概跳变等个机常金牌,2000年悉尼奥运会上获得过银牌。
生涯数据
排名 | 比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 卷员优益 成绩 |
奥运会 | ||||
3 | 4 x 400米接力 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | 2:58.78 |
8 | 400米 | 200加结陈讲夜调曲什饭烟4 | 希腊雅典 | 45.55 |
Heats | 4 x 400米接力 | 2004 | 希腊雅典 | 3:02.73DSQ |
头染所信六意强者 世界锦标赛 | ||||
2 | 但转 4 x 400米接力 | 2003 | 王毫法国巴黎圣但尼 | 2:59.60 |
3 | 4 x 400米接力 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 未参加决赛 |
3 | 4 x 400米接力 | 2001 | 加拿大埃德蒙顿 | 未参加决赛 |
4 | 4 x 400米接力 | 2007 | 日本大阪 | 3:00.76 |
半决赛 | 400米 | 2007 | 日本大阪 | 45.60 |
黄金联赛 | ||||
3 | 400米 | 2004 | 顾应食黄办如伯师注比利时布鲁塞尔 | 45.09 |
4 | 400米 | 员修旧死再济 2006 | 瑞士苏黎世 | 45.15 |
4 | 400米 | 2005 | 比利时布鲁塞尔 | 44.84 |
7 | 400米 | 2006 | 意大利罗马 | 44.94 |
8 | 400米 | 2006 | 比利时布鲁塞尔 | 45.61 |
超级大奖赛 | ||||
1 | 400米 | 2005 | 英国谢菲尔德 | 45.29 |
2 | 400米 | 2006 | 摩纳哥 | 44.89 |
2 | 40商试解九确板五液0米 | 2005 | 西班牙马德里 | 45.35 |
3 | 400米 | 2007 | 摩纳哥 | 45.05 |
官现号错酸采去任示家创 3 | 400米 | 2信厚志息006 | 英国伦敦 | 45.14 |
6 | 400米 | 2007 | 英国伦敦 | 45.69 |
6 | 400米 | 2005 | 英国伦敦 | 45.68 |
大奖赛 | ||||
1 | 400米 | 2006 | 西班牙马德里 | 44.84 |
1 | 400米 | 2005 | 美国俄勒冈州苏较态交演底脸尤金 | 45.48 |
1 | 400米 | 2004 | 意大利列蒂 | 44.80 |
界办参阻史丰 2 | 400米 | 20细哪赵居阳水决司察合06 | 英国盖茨黑德 | 45.04 |
3 | 400米 | 2007 | 西班牙马德里 | 45.60 |
3 | 推顺 400米 | 2006 | 美国俄勒冈州尤金 | 45.12 |
世界田径向等氢同弱成试比总决赛 | ||||
1 | 400米 | 2004 | 摩纳哥 | 44.95 |
5 | 4如围认右钟烟慢之采至到00米 | 2006 | 德国斯图加特 | 45.09 |
5 | 400米 | 2005 | 摩纳哥 | 44.88 |
世界室内田径锦标赛 | ||||
2 | 4 x 400米接力 | 2008 | 西班牙巴伦西亚 | 3:07.69 |
获奖记录
2002年国际田联世界杯男子400米冠军;
2002年国际田联大奖赛总决赛冠军;
2002年英联邦运动会冠军
2003年国际田联世界田径总决赛男子400米亚军
2004年国来自际田联世界田径总决赛男子400米冠军