
是日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》(港译《宠物小精灵》官只)中登场的虚构角色怪兽中的一种。
- 中文名称 洁米
- 外文名称 Shaymin
- 日文 シェイミ
- 属性 草
基本资料
基本信息
特性:自然恢复
生蛋组别来自:未发现组
身高体重:0.2m/2.1kg
性别比例:0学政收若向力斗底跟:0
孵蛋步数:73728
初始亲密:100
团特极才衣定林已外侵 1级EXP:360百科64
100级EXP:1059860
分类:神奇宝贝
图演致旧土婷损军管率鉴介绍
钻石: 生活在花园里,将身体卷成一团时,看起来就像花一样不会被人发现。
珍珠:能够分解掉大气当中的毒素,即使是荒芜的大地也能使之在瞬间变成达花海。
心金/魂银:据说为了在葛拉西蒂亚花绽放的季节传达感恩之心而飞上天空。
白金/黑白/黑白2:当它被人类温柔地抱在怀中,感受到感恩之心时,全身的鲜花就会绽放。
入手方法
(珍站二乡请速各根外端介钻/白金)拥有大历进满受木博士的信(日本官方活动获得,或使用修改器),于224号道路岩石刻字后开启花之乐园。
(空之探险队)二次到达天空之顶。
特徽
草刺猬是拥有大地形态和天空形态的双盾突呀京举充重形态的传说神奇宝青五专给货吸功责贝,在2008年剧场版《基拉帝纳与冰空的花束》中以神奇宝贝中的主角首次在荧屏中亮相,声优是山崎バニラ,是任天堂系列续梦幻告各停征色联刘奏、雪拉比、基拉祈和玛纳左霏之后的第5只种族值全10受0的梦幻神奇宝贝。
满级能力值
努力值:HP+轮3
大地形态
种族值 (总和600) | 零个体 零努力 | 满个体 距从药 零努力 | 零个体 满努力 | 满个体 满努力 | 极限 | |
HP | 100 | 310 | 341 | 373 | 404 | 404 |
攻击 | 100 | 205 | 236 | 26茶皮教氧8 | 299 | 328 |
防御 | 100 | 205 | 数岩部 236 | 268 | 299 | 328 |
速度 | 100 | 205 | 当左谁鲁较晶湖鲜又 236 | 268 | 299 | 费节顶规类著取临物毫 328 |
特攻 | 100 | 205 | 236 | 位新增超袁侵268 | 299 | 328 |
特防 | 100 | 205 | 236 | 268 | 299 | 328 |
天空形态
种族值 (总和600) | 零个体 零努力 | 满个体 零努力 | 零个体 满努力 | 满个体 满努力 | 极限 | |
HP | 100 | 310 | 341 | 373 | 404 | 404 |
攻击 | 103 | 211 | 242 | 274 | 305 | 335 |
防御 | 75 | 155 | 186 | 218 | 249 | 273 |
速度 | 127 | 259 | 290 | 322 | 353 | 388 |
特攻 | 120 | 245 | 276 | 308 | 339 | 372 |
特防 | 75 | 155 | 186 | 318 | 249 | 273 |
技能
黑/白
升级 | |||
---|---|---|---|
基本 | 成长 | 普 | 变 |
Lv10 | 魔叶斩 | 草 | 特 |
Lv19 | 寄生种子 | 草 | 变 |
Lv28 | 光合作用 | 草 | 变 |
Lv37 | 香甜气息 | 普 | 变 |
Lv46 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
Lv55 | 烦恼种子 | 草 | 变 |
Lv64 | 芳香疗法 | 草 | 变 |
Lv73 | 能量球 | 草 | 特 |
Lv82 | 天使之吻 | 普 | 变 |
Lv91 | 治愈之愿 | 超 | 变 |
Lv100 | 种子闪光弹 | 草 | 特 |
TM/HM | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | -- | 100 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- |
TM15 | 破坏光线 | 普 | 特 | 150 | 90 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- |
TM20 | 神秘守护 | 普 | 变 | -- | -- |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 |
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 |
TM29 | 精神干扰 | 超 | 特 | 90 | 100 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特 | 80 | 100 |
TM68 | 亿万冲击 | 普 | 物 | 150 | 90 |
TM70 | 闪光 | 普 | 变 | -- | 100 |
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 | -- | -- |
TM77 | 自我暗示 | 普 | 变 | -- | -- |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 | -- | 100 |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- |
珍珠/钻石/白金
升级 | |||
---|---|---|---|
基本 | 成长 | 普 | 变 |
Lv10 | 魔叶斩 | 草 | 特 |
Lv19 | 寄生种子 | 草 | 变 |
Lv28 | 光合作用 | 草 | 变 |
Lv37 | 香甜气息 | 普 | 变 |
Lv46 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
Lv55 | 烦恼种子 | 草 | 变 |
Lv64 | 芳香疗法 | 草 | 变 |
Lv73 | 能量球 | 草 | 特 |
Lv82 | 天使之吻 | 普 | 变 |
Lv91 | 治愈之愿 | 超 | 变 |
Lv100 | 闪耀种子 | 草 | 特 |
TM/HM | |||
---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 |
TM09 | 种子机枪 | 草 | 物 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 |
TM15 | 破坏光线 | 普 | 特 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 |
TM19 | 亿万吸取 | 草 | 特 |
TM20 | 神秘守护 | 普 | 变 |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 |
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 |
TM29 | 精神干扰 | 超 | 特 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 |
TM43 | 秘密力量 | 普 | 物 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特 |
TM58 | 忍耐 | 普 | 变 |
TM68 | 亿万冲击 | 普 | 物 |
TM70 | 闪光 | 普 | 变 |
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 |
TM77 | 自我暗示 | 普 | 变 |
TM82 | 梦话 | 普 | 变 |
TM83 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 |
教学 | |||
---|---|---|---|
教学 | 思念头槌 | 超 | 物 |
教学 | 扔泥 | 地 | 特 |
教学 | 莽撞 | 普 | 物 |
教学 | 大地之力 | 地 | 特 |
教学 | 种子爆弹 | 草 | 物 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 |
教学 | 光合作用 | 草 | 变 |
教学 | 最终手段 | 普 | 物 |
教学 | 迅星 | 普 | 特 |

心金/魂银
升级 | |||
---|---|---|---|
基本 | 成长 | 普 | 变 |
Lv10 | 魔叶斩 | 草 | 特 |
Lv19 | 寄生种子 | 草 | 变 |
Lv28 | 光合作用 | 草 | 变 |
Lv37 | 香甜气息 | 普 | 变 |
Lv46 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
Lv55 | 烦恼种子 | 草 | 变 |
Lv64 | 芳香疗法 | 草 | 变 |
Lv73 | 能量球 | 草 | 特 |
Lv82 | 天使之吻 | 普 | 变 |
Lv91 | 治愈之愿 | 超 | 变 |
Lv100 | 闪耀种子 | 草 | 特 |
TM/HM | |||
---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 |
TM09 | 种子机枪 | 草 | 物 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 |
TM15 | 破坏光线 | 普 | 特 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 |
TM19 | 亿万吸取 | 草 | 特 |
TM20 | 神秘守护 | 普 | 变 |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 |
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 |
TM29 | 精神干扰 | 超 | 特 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 |
TM43 | 秘密力量 | 普 | 物 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特 |
TM58 | 忍耐 | 普 | 变 |
TM68 | 亿万冲击 | 普 | 物 |
TM70 | 闪光 | 普 | 变 |
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 |
TM77 | 自我暗示 | 普 | 变 |
TM82 | 梦话 | 普 | 变 |
TM83 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 |
教学 | |||
---|---|---|---|
教学 | 扔泥 | 地 | 特 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 |
教学 | 莽撞 | 普 | 物 |
教学 | 光合作用 | 草 | 变 |
教学 | 思念头槌 | 超 | 物 |
教学 | 大地之力 | 地 | 特 |
教学 | 种子爆弹 | 草 | 物 |
教学 | 最终手段 | 普 | 物 |
教学 | 迅星 | 普 | 特 |
教学 | 烦恼种子 | 草 | 变 |
教学 | 头槌 | 普 | 物 |
综合
技能名 | 属 性 | 类 型 | 威力 | 命中 | PP | 钻石 珍珠 | 白金 | 心金 魂银 | 黑 白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莽撞 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 5 | √ | √ | ||
自然恩惠 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
报恩 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
撒气 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
头槌 | 普 | 物 | 70 | 100 | 15 | √ | |||
空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
秘密力量 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | √ | √ | √ | |
最终手段 | 普 | 物 | 140 | 100 | 5 | √ | √ | ||
亿万冲击 | 普 | 物 | 150 | 90 | 5 | √ | √ | √ | √ |
觉醒力量 | 普 | 特 | 变动 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | √ | √ | ||
轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | √ | |||
迅星 | 普 | 特 | 60 | -- | 20 | √ | √ | ||
破坏光线 | 普 | 特 | 150 | 90 | 5 | √ | √ | √ | √ |
天使之吻 | 普 | 变 | -- | 75 | 10 | √ | √ | √ | |
虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | √ | √ | √ | √ |
闪光 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
香甜气息 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | |
梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | |
自我暗示 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | √ | √ | √ | √ |
神秘守护 | 普 | 变 | -- | -- | 25 | √ | √ | √ | √ |
剑之舞 | 普 | 变 | -- | -- | 30 | √ | √ | √ | √ |
咒语 | 普 | 变 | -- | -- | 30 | √ | |||
成长 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | √ | √ | √ | √ |
变圆 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | √ | |||
种子机枪 | 草 | 物 | 25 | 100 | 30 | √ | √ | √ | |
种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | √ | √ | ||
草绳结 | 草 | 特 | 变动 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
魔叶斩 | 草 | 特 | 60 | -- | 20 | √ | √ | √ | √ |
亿万吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 | √ | √ | √ | |
能量球 | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 | √ | √ | √ | √ |
闪耀种子 | 草 | 特 | 120 | 85 | 5 | √ | √ | √ | √ |
太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | √ | √ | √ | √ |
草笛 | 草 | 变 | -- | 55 | 15 | √ | |||
寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | √ | √ | √ | √ |
烦恼种子 | 草 | 变 | -- | 100 | 10 | √ | √ | √ | √ |
光合作用 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | √ | √ | √ | √ |
芳香疗法 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | √ | √ | √ | √ |
思念头槌 | 超 | 物 | 80 | 90 | 15 | √ | √ | ||
精神干扰 | 超 | 特 | 90 | 100 | 10 | √ | √ | √ | √ |
睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
治愈之愿 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | |
剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | √ | √ | √ | √ |
扔泥 | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 | √ | √ | ||
大地之力 | 地 | 特 | 90 | 100 | 10 | √ | √ | ||
放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | √ | √ | √ | √ |
常用配招
大地形态
替身型:替身 + 能来自量球/绿叶风暴 + 精神360百科干扰/大地之力/觉醒火/寄生种子*2
队医型:光合作用 + 燃距足下层法害剧轮源芳香疗法 + 绿叶风暴司罗航品很川月的鸡没扬/能量球 + 觉醒火/精神干扰/大地之力/寄生种子
四攻型:绿叶风暴/能量球 + 大地之力 + 精神干扰 + 觉醒火/光合作用
天空形态
替身型:替身 + 空气切割 + 种子闪光 + 觉醒火/大地之力/精神干扰/寄生种子
游戏