
沼王,系审女绍亲列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
沼王为水属性和地面属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 金·银》。
- 中文名称 沼王
- 外文名称 ヌオー
Quagsire - 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 1.4 m
- 体重 75 kg
角色背景
践资夫 地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第二世代 | ||
城都地区图鉴 | 打席上居赵足误造医让依 金 | 性格悠闲自得。随心所欲游动时,头总会撞到船底。 |
银 | 因为悠然自在的性格,游泳的时候脑袋会撞上河底的石头或者船底之类的地方。 | |
水晶版 | 身体总是滑溜溜的。虽然游泳时头总会撞到河底,但它自己毫不在意。 | |
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 会在水里张开嘴巴,然后就只是静静地等着食物自己来自碰巧跳进来。因为不会动,所以肚子也不怎么会饿。 |
蓝宝石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 因为悠然自在的性格,游夫毛构烈吃黄拉泳的时候脑袋会撞上河底的石头或者船底之类的地方。 |
叶绿 | 性格悠闲自得。随心所欲游动时,头总会撞到船底。 | |
360百科 第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 罗权华诗管凯 钻石 | 性格悠闲自得。会在河底张开嘴巴静静地等着食物自己跳进来。 |
珍珠 | 感觉迟钝的宝可梦。就算在游泳时头撞到了岩石或船底也毫不在意。 | |
白金 | 就指算脑袋撞上船底或河里的岩石,也责发曲官居盟皮急阿贵完全不会去在意,悠然自在地游泳的悠闲宝可梦。 | |
城都参误烧单吃抓云合坐地区图鉴 | 心金 | 性格悠闲自得。随心所欲游动时,头总会撞到船底。 |
魂银 | 因为悠然自在的性格,游泳的时候脑袋会撞上河底的石头或者船底之类的地方。 | |
第五色装军世代 | ||
合众地区图鉴 | 木执决判出见 黑 | 就算脑袋撞上船底或河里的岩石,也完全不会去在意,悠然自在地游泳的悠闲宝可梦。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 性格悠闲答本随致水小该族看海钟自得。会在河底张开嘴巴静静阻宽设业地等着食物自己跳进来。 |
Y | 性格悠闲自数逐说水乱组例谈得。随心所欲游动时,头识黑严希真扩明操做周站总会撞到船底。 | |
丰缘地区图有千空充今鉴 | 欧米伽红宝石 | 会在水里张开嘴巴,然后就只是静静地等抗轻露尽站鲜球鲁规区着食物自己碰巧跳进来。因为不会动,所以肚子也不怎么会饿。 |
阿尔法蓝宝西厂草策石 | ||
第八世代 | ||
伽演选影但斗勒尔地区图鉴 | 剑 | 就算脑袋撞上船底或河里的岩石,也完全不会去在意,悠然自在地游泳的悠闲宝可梦。 |
盾 | 身体总是滑溜溜的。虽然游泳时头总会撞到河底,但它自己毫不在意。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 性格悠闲自得。会在它实回早保伤称河底张开嘴巴静静地等着食物自己跳进来。 |
明亮珍珠 | 感觉迟钝的宝可梦。就算在游泳时头撞到了岩石或船底也毫不在意。 |
参考资料
角色关系
沼王由乌波进化而来。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
乌波 在冰冷的水中生活。附近天气变凉之后,也会来到地上觅食。 为了在地面上行走时不让皮肤干燥,会用有毒的粘膜覆盖身体。 | 未进化 | 等级为20级或以上进化 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
HP | 95 | |
攻击 | 85 | |
防失究地列具材御 | 85 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 65 | |
速度 | 35 | |
总和 | 430 |
参考资料
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 省急黄办分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | |
求雨 | 水 | 变化 | - | - | 冷轮啊先田判图兰谈地 5 | |
泥巴射击 | 地来自面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
12 | 白雾 | 冰 | 划衡律直武宗掌减么院衣 变化 | - | - | 30 |
12 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 |
16 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
23 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
360百科 28 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
34 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
4把足著变差克0 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
46 | 剧毒 | 毒 | 宁米凯讲跑大银副 变化 | - | 90 | 10 |
52 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·古制持型整交反盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:照久线结察毫万米是班样习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式宽氢民外拿太棉零顶办细学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | 还充没家下尔审 PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器00 | 前问所 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 巴例 物理 | 120 | 75 | 5 |
招式学习器04 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 影州减150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 亚思乐宣春终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招找肉名育式学习器15 | 挖洞 | 者在伟复急伟半距盾又未地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器决百画收引香体氢背21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
怎掉晶药孩升左医商构 招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器35 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器53 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
招式学习器61 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器81 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器93 | 怪异电波 | 电 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式记录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录10 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式记录16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录22 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录30 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
招式记录64 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式记录67 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录75 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式记录78 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录94 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
招式记录98 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 |
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器49 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
招式学习器99 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 | |
蓄力 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | |
吞下 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
喷出 | 一般 | 特殊 | - | 100 | 10 | |
双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | |
二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
自我再生 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
您先请 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | |
酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 | |
防守互换 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | |
怪异电波 | 电 | 变化 | - | 100 | 15 | |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
乌波 | 等级20级或以上 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
金 银 | 道路(10·13·14·15·26·27) | 野生捕捉 | 仅出现于夜晚 |
白银山 | - | ||
水晶版 | 道路(13·14·15·26·27) 阿露福遗迹 | 野生捕捉 | 仅出现于夜晚 |
金 银 水晶版 | 道路(12·13·32) 互联洞、阿露福遗迹 | 冲浪 | - |
绿宝石 | 狩猎地带 | 冲浪 | 需获得全国图鉴 |
钻石 珍珠 | 大湿地 | 野生捕捉 冲浪 | - |
212号道路南部 | 冲浪 | - | |
白金 | 大湿地 | 野生捕捉 冲浪 | - |
212号道路南部 | 野生捕捉 | ||
心金 魂银 | 道路(10·13·14·15·26·27) | 野生捕捉 | 仅出现于夜晚 |
断崖洞窟 | 仅出现于清晨、白天 | ||
狩猎地带(湿原) | 仅出现于夜晚 | ||
道路(12·13·32) 互联洞、阿露福遗迹、断崖入口 狩猎地带(湿原、沼泽) | 冲浪 | - | |
黑2 白2 | 8号道路 | 野生捕捉 | 大量出现 |
X Y | 道路(14·19)、朋友狩猎区(水属性) | 野生捕捉 | - |
道路(14·19) | 冲浪 | ||
究极之日 究极之月 | 究极空间零地带(蓝色空间洞) | 定点 | - |
剑 盾 | 巨人凳岩、逆鳞湖 | 野生捕捉 | 仅出现于雨天,随机 |
巨人帽岩 | 仅出现于雨天、雷雨天,明雷 | ||
牙牙湖西岸、沙尘洼地 | 巢穴 | 仅红色光柱 | |
煦丽草原、桥间空地、沙尘洼地 | 仅紫色光柱 | ||
剑·盾 铠之孤岛 | 清凉湿原 | 定点捕捉 | - |
揖礼原野、清凉湿原、斗志洞窟 | 巢穴捕捉 | ||
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 212号道路南部 | 冲浪 | - |
大湿地 | 野生捕捉 冲浪 | ||
地下水脉空洞、湿地空洞、无底沼泽大空洞 | 野生捕捉 | 明雷 |
参考资料
角色专属
自第四世代起,沼王开始具有性别差异,雌性沼王背面的鳍更小。
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),沼王位列第177名。
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动"Pokémon of the Year"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),沼王以13308票位列城都地区第22名。
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动"#就决定是你了"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),沼王以2409票位列城都地区第7名。