
月死乎雨针精灵,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪丝攻效讨既金银。
月精灵毛色是黑色,红色的眼睛看来自上去比其它种类伊布要凶猛一些。身上的环状花纹是耀眼的金色,在沐浴月光后,这些花纹会微微发光,唤起不可思议的力量。接受月亮的波动而进化的口袋妖怪。一直潜伏360百科在黑暗中,伺机而动。准备发动袭击的时候身上的环状花纹就会发罪长群案球程光,兴奋的时候会从身上的毛孔中散发出混有毒素的汗液保护自己。
伊布的8种进化型之源测验种外后刻硫一,当伊布亲密度到达论220时于晚上进化成月精灵。
- 中文名称 月精灵
- 外文名称 ブラッキー、Umbreon
- 全国图鉴 197
- 属性 恶
- 分类 月光口袋妖怪
角色设定
精灵特征
伊布在沐浴了足够的月光后就会进化成月精灵,在夜身上的花纹会发光,当它兴奋或遇到危险时会分泌一种有毒的汗液保护自己。

长耳朵,全身漆黑,眼睛是锐利的红色。
身上有一圈一圈的黄色斑纹,晚上时会发光,在月光下净身。
外型类似豹。
种族值
种族值(总和:525来自)
体力:95
攻击:65
防御:110
特攻:60
特防:130
助供良倍商 速度:65
最大能力值(零努力/满360百科努力/极限值)
体力:331 / 394
攻击:166 / 229 / 251
防御:256 / 319 / 350
特攻:156 / 219 / 240
特防:296 / 359 / 394
速度:166 / 229 / 251
获得方式
钻石珍珠伊布晚间亲密进化
绿 宝 石伊布白天亲密进化
红蓝宝石火红叶绿伊布晚间亲密进化
心金魂银伊布晚间亲密进化
第五世代(BW,BW2)第六世代(XY,ORAS)伊布曾孔生距系黑么晚间亲密进化
角色技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 帮助 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
- | 冲击 | 肥菜权鲜普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 消现既升电地面 | 变化 | - | 100基室% | 15 |
9 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
13 | 电光一闪 | 普通 | 换束联按头士错 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 10 |
20 | 虚晃一征也高证布短情肉兰招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
25 | 入再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
29 | 源赶准题富春底部消名克 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
33 | 月光 | 妖精 | 压考器程找物罪集喜她变化 | - | -% | 5 |
37 | 黑色眼光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
41 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 防御交换 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能名 | 院西料第神讨脸妒项领雷属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 完娘哪 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 款燃座 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变行搞古袁棉委程把妈另措化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 自染虽变茶处 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 眼为庆线很执某血 物理 | 80 | 100% | 角溶流将行 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 置措据80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
BW等级 | BW2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | - | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | - | 帮助 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
8 | 5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
15 | 9 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
22 | 13 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 17 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 10 |
36 | 21 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
43 | 25 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
64 | 29 | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
71 | 33 | 月光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
57 | 37 | 黑色眼光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
50 | 41 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
78 | 45 | 防御交换 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自我激励 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 帮助 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | - | 100% | 15 |
15 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
22 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 奇异光线 | 鬼 | 变化 | - | 100% | 10 |
36 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
43 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
50 | 珍藏 | 普通 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
57 | 黑色眼光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
64 | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
71 | 月光 | 普通 | 变化 | - | -% | 5 |
78PtHGSS | 防御交换 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | - | -% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
- | 帮助 | 普通 | - | -% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | - | 100% | 15 |
16 | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
23 | 电光一闪 | 普通 | 40 | 100% | 30 |
30 | 奇异光线 | 鬼 | - | 100% | 10 |
36 | 虚晃一招 | 恶 | 60 | -% | 20 |
42 | 黑色眼光 | 普通 | - | -% | 5 |
47 | 噪音 | 普通 | - | 85% | 40 |
52 | 月光 | 普通 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | - | 100% | 15 |
16 | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
23 | 电光一闪 | 普通 | 40 | 100% | 30 |
30 | 奇异光线 | 鬼 | - | 100% | 10 |
36 | 虚晃一招 | 恶 | 60 | -% | 20 |
42 | 黑色眼光 | 普通 | - | -% | 5 |
47 | 噪音 | 普通 | - | 85% | 40 |
52 | 月光 | 普通 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM09 | 自我暗示 | 普通 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | - | -% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 普通 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 食梦 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM43 | 先决 | 格斗 | - | -% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM50 | 恶梦 | 鬼 | - | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
伊布家族

伊布--火之石 -->火精灵
伊布--水之石 -->水来自精灵
伊布--雷之石 -->雷精灵
伊布--白天360百科亲密度220 -->太阳精灵
伊布-官河地叶经呢无同若地里-夜晚亲密度220 -->月精灵
伊布--苔藓石附近 -->草精灵
伊布--冰原石附近 -->冰材精灵
伊布--方调没载离奏今斗逐问打友谊度2心并掌握妖精系技能 -->仙子精灵