
萨姆·帕来自金斯(Sam Perki此热字苗口达吃饭论ns),1961年6月14日于美国360百科纽约州布鲁克林区(Brooklyn, NY)出生,前美国职重拿护到妈分业篮球运动员,歌倒引察往司职中锋。
萨姆·帕金斯于198反为雨4年NBA选秀中于第1轮第4位被达拉斯小牛队选中, 职业生涯曾效力于达拉斯小牛队、洛杉矶湖人队、西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)以及印第安纳步行者队, 新秀赛季入选NBA最佳新秀阵容一阵。
用2001年,萨姆·帕金斯宣布退役。 退役后的萨姆·帕金斯被评为超音速队最佳板凳球员。
- 中文名称 萨姆·帕金斯
- 外文名称 Sam Perkins
- 国籍 美国
- 出生地 美国纽约布鲁克林区
- 出生日期 1961年6月14日
早年经历
萨姆-帕金斯1961年6月14日出生于杂素自叶念减固喜子纽约布鲁克林区,身高2米06,体重118公斤,早在北卡上大学期间,帕金斯就和迈克尔-乔丹结下了不解之缘,两人在场上堪称是至尊搭档,当年飞人曾如是评价帕金斯:"他是一个可以让比赛变得简单的人。"
运动生涯
提到北卡,大家首先会想到的是来自迈克尔·乔丹,而往往会忽略同独训章居养初为84届新秀的北卡大个子萨姆·帕金斯,他的菜鸟年在达拉斯小牛度过,常规赛季阶段360百科不过场均11分7.6篮板而氢部病又提害已,虽也入选85届新秀第一阵容,锋芒却远远不敌校友乔丹。帕金斯17年职业生涯中多达15次出现在季后赛赛场,共打了164场季后赛。职业生涯一共拿到15324分和7666个篮板,他不是超级巨星,但谁都不敢忽没青服少跳情易下脸陈着视这位能三分线冷射的大个子,而且有趣的是文银,帕金斯在职业生涯前9年一共只投进过1关报司赶倒14个三分,但是后8年却足足扔进了735个,更是在1990年代表小牛季后赛对阵奇才时投进8个三分。在进入NBA之前,他还曾是乔丹的奥运会队友,拿到过1984年的奥运男篮冠军运求一议河都病杂兵。


记忆追溯到1991年NBA总决赛,这一年的总决赛是90年娘植脚令思非参概通代篮球界的一个转折,一个王朝的更替。原因很简单,那便是乔丹,也是公牛王朝的第一个冠些军。在此之前,王冠一直在魔术师约翰逊,伯德,伊塞亚·托马斯之间轮流交替。乔丹的出现改变了这个局面,就在这一年,乔丹开始了公牛王朝之路。在那一年总决赛的第一场,在最后时刻公牛队握有两分的优势,但是在最后14秒,正是萨姆·帕金斯的一记三分球使得湖人将比分反超,最后随着现任湖人队主教练的拜伦·斯科特的一记罚球命中,湖人队以93-91获得了总决赛首场的胜利。那是萨姆·帕金斯职业生涯记忆最深的时刻。但是农统资买都粮极报夫最后乔丹还是带领公牛队以4-1战胜了湖人队,从此开始了三连冠,开辟了一个王朝。 萨姆·帕金斯回忆道:"当时我们赢得了第一场在芝加哥的比赛,我投进了一个关键的三分球帮助球队获胜,那是我记忆最深的时刻。"帕金斯随后笑道:"后来我们到芝加哥的市内吃饭取呢往团现开编推承全目,我记得我被服务员认出来了,他们指着我说,就是那个家伙投进了绝杀。这使得我原本等左10分钟的饭直到一小时后才送来,但当时我仍然十分高兴。"帕金斯具有一流的中距离投篮能力,有效攻击范围能扩大到三分线外,不过这并不代表他丝毫不具备禁区反能力,与之相反,帕金斯近筐攻击的脚步并不逊色,但也许是更注重外围技术优势的缘故,帕金斯最出名的地方仍然是外围投篮。帕金斯不是超级巨星,但他常常也能创造一些超级巨星历冷迫都望尘莫及的奇迹,譬如1985年12月12日二年级的帕金斯面对休斯敦火箭,拿下31分20篮板,这是小牛队历史上第一位达到"得分30+篮板20+"的球员;又譬如1990年4月12日,小牛客场140比133击溃金州勇士,帕金斯拿下黑维纸伯保职业生涯最高的45由专分;再譬如1997年1月地源15日,超音速主场迎战多伦多猛龙,超音速的122比78狂胜,帕金斯作为替补登场23分钟拿下26分,三分球8中8,追平单场三分球不投失最高纪录。帕金斯先后在NBA征战了17年,前6个赛季效力达拉斯小牛、随后效力湖人2个半赛季、再为超音速征战5个半赛季,最后为步行者效力3年后选择退役。他是优秀的角色球员,15次帮助所在的球队进入季后赛,特别是1991年为湖人征战总决赛、1996年为超音速征战总随渐决赛、2000年为步行者征战总决赛,都为帕金斯的职业生涯打上了光辉的烙印。达拉斯小牛对帕金斯的印象尤深,对这支1980年才建立的年轻球队而言,帕金斯辅佐了80年代中期的辉煌,直到帕金斯离开小牛,他仍然保持了3767次篮板(球队历史第二)、444次封盖(球队历史第三)、6766总得分与485次抢断(均为球队历史第五);此外,超音速也将帕金斯视为重臣,在超音速35周年队庆的庆典时刻,帕金斯获得"球队历史最佳板凳球员"评选的45%票数,列所有候选人首席。



生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 |
00-01 | 印第安纳步行者 | 64 | 41 | 15.6 | 38.10% | 1.3 | 34.50% | 84.20% | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.8 | 34 | 30 |
99-00 | 印第安纳步行者 | 81 | 0 | 20 | 41.70% | 2.3 | 40.80% | 82.50% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 6.6 | 55 | 26 |
98-99 | 印来自第安纳步行者 | 48 | 0 | 16360百科.4 | 40.00% | 1.7 | 38.90% | 71.70% | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.石误失哥格传3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 3湖1 | 17 |
97-98 | 李地见着状类永似话续胶西雅图超音速 | 81 | 0 | 20.7 | 41.60% | 2.4 | 39.20% | 78.90% | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2 | 7富谓.2 | 60 | 21 |
96-97 | 西雅图超音速 | 81 | 4 | 24.请粮还或重4 | 43.90% | 3.6 | 39.50% | 81.70% | 3.7 | 1.3 | 0欢烈区去.9 | 0.6 | 1 | 1.7 | 11 | 57 | 24 |
95-96 | 西雅图超音速 | 82 | 20 | 26.5 | 40.80% | 4 | 35.50% | 79.30% | 4.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 1 | 2.1 | 11.8 | 64 | 18 |
94-95 | 西雅图超音速 | 82 | 37 | 28.7 | 46.60% | 4.2 | 界39.70% | 79.90% | 4信战.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 12.7 | 57 | 25 |
93-94 | 西雅图超音速 | 81 | 41 | 26.8 | 43.80% | 马但也采磁红非织希棉矛4.2 | 36.70% | 80.10% | 4.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 12.3 | 62 | 族酒19 |
92-93 | 西雅图超音速 | 30 | 13 | 25.4 | 51.10% | 4.6 | 45.2元编希物服松线0% | 79.50% | 证生4.8 | 0.9 | 0.7 | 过决轻谓1 | 1.1 | 2.9 | 12.1 | 20 | 10 |
92-93 | 洛杉矶湖人 | 49 | 49 | 32.4 | 45.需面致生最厂装想林土90% | 4.9 | 17.20% | 82.90% | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.8 | 13.7 | 26 | 23 |
91-92 | 洛杉矶湖人 | 63 | 63 | 37 | 4只按居校磁花点收5.00% | 5.7 | 21.70% | 81.70% | 8.8 | 2.2 | 1 | 1 | 1.3 | 3 | 16.5 | 34 | 29 |
90-91 | 洛杉矶湖人 | 73 | 66 | 34.3 | 49.50% | 5 | 28.10% | 82.10% | 7.4 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 13.5 | 51 | 22 |
89-90 | 达拉斯小牛 | 76 | 70 | 35.1 | 49.30% | 5.7 | 21.40% | 专定设息77.80% | 7.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 3 | 15.9 | 46 | 30 |
88-8具罗查9 | 达拉斯小牛 | 78 | 77 | 36.7 | 46.40% | 5.7 | 18.40% | 83.30% | 8.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 15 | 35 | 43 |
87扩饭甲调出再-88 | 达拉斯小牛 | 75 | 75 | 33.3 | 45.00% | 5.3 | 16.70% | 82.20% | 8 | 1.6 | 1 | 0.7 | 1.6 | 3 | 14.2 | 50 | 25 |
86-87 | 达拉斯小牛 | 80 | 80 | 33.6 | 48.20% | 5.8 | 35.20% | 82.80% | 7.7 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1.7 | 3.4 | 14.8 | 54 | 26 |
85-86 | 达拉斯小牛 | 80 | 79 | 32.8 | 50.30% | 5.7 | 33.30% | 81.40% | 8.6 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 15.4 | 44 | 36 |
84-85 | 达拉斯小牛 | 82 | 42 | 28.3 | 47.10% | 4.2 | 25.00% | 82.00% | 7.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 11 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 |
17年 | 4支 | 1286 | 757 | 28.5 | 45.90% | 4.3 | 36.20% | 81.10% | 6 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 11.9 | 780 | 424 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 |
00-01 | 印第安纳步行者 | 3 | 6.3 | 25.00% | 0.7 | 2.7 | 25.00% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 1 | 2 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 23 | 18.1 | 32.40% | 1.5 | 4.6 | 34.80% | 90.50% | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 4.8 | 13 | 10 |
98-99 | 印第安纳步行者 | 13 | 11.2 | 51.40% | 1.4 | 2.7 | 45.80% | 66.70% | 1.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4.1 | 9 | 4 |
97-98 | 西雅图超音速 | 10 | 21 | 38.10% | 1.6 | 4.2 | 41.70% | 60.00% | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 5.4 | 4 | 6 |
96-97 | 西雅图超音速 | 12 | 28.3 | 33.70% | 2.6 | 7.7 | 31.10% | 86.20% | 4.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 2.8 | 8.4 | 6 | 6 |
95-96 | 西雅图超音速 | 21 | 31.1 | 45.90% | 4.3 | 9.3 | 36.80% | 75.40% | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 12.3 | 13 | 8 |
94-95 | 西雅图超音速 | 4 | 35.3 | 43.80% | 5.3 | 12 | 45.50% | 100.00% | 7.8 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3 | 13.5 | 1 | 3 |
93-94 | 西雅图超音速 | 5 | 28.2 | 33.30% | 2.8 | 8.4 | 42.90% | 88.20% | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 3 | 9.8 | 2 | 3 |
92-93 | 西雅图超音速 | 19 | 32.9 | 43.60% | 5.2 | 11.8 | 38.00% | 87.30% | 7 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 14.4 | 10 | 9 |
90-91 | 洛杉矶湖人 | 19 | 39.6 | 54.80% | 6.4 | 11.6 | 36.70% | 76.10% | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 17.7 | 12 | 7 |
89-90 | 达拉斯小牛 | 3 | 39.3 | 44.40% | 5.3 | 12 | 0.00% | 76.50% | 7.3 | 2.7 | 1 | 0.7 | 2.3 | 5.7 | 15 | 0 | 3 |
87-88 | 达拉斯小牛 | 17 | 33.6 | 45.10% | 5.2 | 11.5 | 14.30% | 80.30% | 6.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.8 | 3 | 13.5 | 10 | 7 |
86-87 | 达拉斯小牛 | 4 | 33.3 | 50.00% | 6.5 | 13 | 0.00% | 69.60% | 8.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 4 | 17 | 1 | 3 |
85-86 | 达拉斯小牛 | 10 | 34.7 | 42.90% | 5.7 | 13.3 | 25.00% | 76.70% | 8.3 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 14.9 | 5 | 5 |
84-85 | 达拉斯小牛 | 4 | 42.3 | 49.00% | 6 | 12.3 | 25.00% | 76.50% | 12.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 18.8 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 |
15次 | 4支 | 167 | 28.7 | 44.40% | 3.9 | 8.9 | 36.30% | 78.50% | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 11.1 | 87 | 76 |
获奖记录
84-85赛季最佳新秀阵容第1阵;
洛杉矶奥运会男篮冠军;