
萤光写鱼是日本任天堂公司开发的来自掌机游戏《口袋妖怪》系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》(港译《宠物小精灵》)中登场的虚构角色怪兽中的一种。
- 中文名称 萤光鱼
- 外文名称 Finneon、ケイコウオ
- 全国编号 #456
- 属性 水
- 身高 0.4 m
简介
名字
中文:萤光鱼
英文:Finneon
日文:ケイコウオ
法文:Ecayon
德文:Finneon
韩文:형광어
基本信息
属性:水
全国图鉴:456
神奥图鉴:134
性别比:50% ♂ 50% ♀
蛋来自群:水中2
大小和属性相性
身高:0.4 m

体重:7.0 kg
属性相性
0 倍族沙探宗烧编杆益效果:无
0.25 倍效果:无
0.5 倍效果: 钢 火炎 水 冰
360百科 2 倍效果: 草 电气
4 倍效果:无
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
HP | 4计节缺盟本见9 | 239 | 302 | 0 | |
攻击 | 49 | 团 134 | 197 | 216 | 0 |
防御 | 56 | 148 | 211 | 232 | 0 |
特攻 | 轴战龙 49 | 134 | 197 | 216 | 0 |
模 特防 | 61 | 158 | 221 | 243 | 0 |
周总思委 速度 | 66 | 168 | 231 | 254 | 1 |
总和 | 3技世行境30 |
特性和其它
特性
班给伤看 引水 吸收所有水系绝招攻击。
轻快 下雨时速度提升令范担第省甲。

携带道具
苦豆果(5%) 面宝的材料,携带后神奇宝贝受到草系效果拔群的攻击效果将减弱。
其它信息
种类:飞翅鱼神奇宝贝
孵化步数:5120
颜色:蓝
责 捕获度:190
初始亲近度:70
基础经验值:90
游戏地点
游戏 | 稀有度 | 出现地点 |
钻石版 | 常见 | 205号道路南部、218号道路、220号道路、221号道路、水脉市、谷间发电所、多多罗铁工厂、钢铁岛(好来自钓竿) |
白金版 | 常见 | 205号道路南部、218号道路、219号道路、220号道路、2燃科波叫息喜普跟21号道路、水脉市、谷间360百科发电所、多多罗铁工厂、钢铁岛(好钓竿) |
心金版 | 非常稀有 | 神奇计步(荒凉海边) |
魂银版 | 非常稀有 | 神奇计步(荒凉海边) |
朋友公园 | 服简普依年内{{{palpark}}} |
图鉴持粉略视丰福象朝田介绍
游戏 | 图鉴介格握春议渐敌额土差乡销绍 |
红版 | {{{red}}} |
绿版 | {{{green}}} |
蓝版 | {{{配笑破益规父blue}}} |
皮卡丘版 | 热呢同{{{yellow}}} |
金版 | {{{gold}}} |
银版 | {{{silver}}} |
水晶版 | {{{crystal}}} |
红宝石版 | {{{ruby}}} |
蓝宝石版 | {{{sapphire}}} |
火红版 | {{{firered剧进}}} |
叶绿版 | {{{leafgreen}}} |
绿宝石版 | {{{emerald}}} |
钻石版 | 淋浴了足够的阳光之后原本暗色的尾鳍上的花纹会发出色彩鲜艳的光。 |
珍珠版 | 由于游水的时候张开的两鳍就像翅膀一样,又被叫讲段已还味左谁好序作海中的狩猎凤蝶。 |
白金版 | 侧面的线可以存储阳光,在夜晚会发出光亮。 |
可习得技能表
可学会的技能
等级 | 明饭选领抓跳矛来说技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
- | 拍击 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 4提标班亮玉0 | 100 | 35 |
6 | 律批确处 水枪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
10 | 颓废 | 密音药旧未停居放强块权 D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
13 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 到度钟轮判跟孔脸变化 | - | - | 5 |
17 | 烈暴风 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
委费从圆脱态装往扩短显22 | 水波动 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
26 | 诱惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
29 | 神秘护身 | 示唱收亲今先机卫副胞范D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
33 | 水柱圈 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 20 |
38 | 潮旋 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
42 | U形回转 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
45 | 飞跳 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
49 | 银色旋风 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
能使用的技能学习器
技能学习器 | 技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
技能学习器03 | 水波动 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 变化 | - | 85 | 10 |
技能学习器07 | 冰雹 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
技能学习器13 | 急冻光线 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
技能学习器17 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 5 |
技能学习器20 | 神秘护身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
技能学习器21 | 牵连 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
技能学习器42 | 假勇敢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技能学习器43 | 神秘力量 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器45 | 颓废 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
技能学习器55 | 盐水 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技能学习器58 | 忍耐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器62 | 银色旋风 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
技能学习器66 | 以怨报怨 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
技能学习器70 | 闪光 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
技能学习器77 | 自我暗示 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器78 | 诱惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
技能学习器82 | 梦话 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
技能学习器83 | 自然恩惠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
技能学习器87 | 装腔作势 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 90 | 15 |
技能学习器89 | U形回转 | D | P | Pt | HG | SS | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技能学习器90 | 替身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
秘传技学习器05 | 清除浓雾 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
秘传技学习器05 | 潮旋 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
蛋技能
技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
高速移动 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
水柱尾 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
撒娇 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
手足慌乱 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
幻象光 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
水溅跃 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
天使之吻 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 75 | 10 |
搔痒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
技能教学
技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
破空斩 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 特殊 | 55 | 95 | 25 |
水柱尾 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
飞跳 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
冻风 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
奇异之风 | D | P | Pt | HG | SS | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
高速星星 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
追风 | D | P | Pt | HG | SS | 飞行 | 变化 | - | - | 30 |
龙卷风 | D | P | Pt | HG | SS | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |