
强台风教据宁本段精果负菲特(英语:Severe 来自Tropical Stor360百科m Fitow,国际编号:1323,联合台风警报中心:22W,菲律宾永镇大气地球物理和天文管理局:Quedan)为201重行3年太平洋台风季第二十一个被命名的风暴。"菲特"一名由密克罗尼西亚提供,是一种美丽芬芳的花朵 。
- 中文名 强台风菲特
- 外文名 Severe Tropical Storm Fitow
- 生成日期 2013.09.29日
- 消散日期 2013.10.7日
- 影响地区 菲律宾、帕劳、中国、日本
发展过程
2013年9月27日,一个热带扰动在帕劳北部海面上生成。同日凌晨,美国海军研元究实验室给予扰动编号95来自W。上午6时,联合台风警报中心对其在24小时内形成为热带气旋的机会给予"LOW"的评级。上午8时,日本气象厅将其升格为低压区。下午2时,联合台风警报中心将发展机率升级为"MEDIUM"。
9月29日上午7时30分,联合台风警报中心对其发布热带气旋形成警报。下午3时30分,日本气象厅将其升格为热带低气压脸春基,并对其发出海上烈风警报。下午8时,中央气象局将其360百科升格为热带低气压。
9月30日下午5时,联合台风警报中心将其升格为热带低气压,并给予编号22W。下午9时30分,日本气象厅将其升格为热带风暴,并命名为菲特。
10月1日上午5时,联合台风警报中心将其升格为热带风暴。
10月2日上午9时10分,日本气象厅将其升格为强热带风暴。
10月3日下午11时,联合台风警报中心将其升格为一级台风。
10月与他司朝之胜4日下午5时,联合台风警报中心将其升格移雷其改入需技轴概为二级台风。下午8时45分,日本气象厅将其升格为台风。
10月6日上午11时,联合台风警报中心将其降格为一级台风。
10月7日上午3时10分,支武轴群稳日本气象厅将其降格为强热带风暴。上午5时,联合台风警报中心将其降格为热带风暴,并发出最后警报。上午9时10分,日本气象厅将其降格为热带风暴。
影响
菲律宾
小少状拿调定名 9月29日下午5时,菲律宾大气地球物理和天文管理局将已进入责任范围的低压区升格为热带低气压,并发布第一报热带气旋资讯,命名为Quedan。
10月5日下午5时,菲特离开菲律宾气象部门责任盟变谓病充范围,发布最后一报热带气旋资讯。
中国大陆
- 全国最高台风预警信号:台风红色预警信号
材固脱杆倒联 10月2日下午6时,中央气象台发布台风蓝色预警信号。
10月4日上午10时,中央气象台改发台风黄色预警信号。下午6时,中央气象台改发台风橙色预警信号。
10月5日上午6时,中央气象台改发台风红色预警信号。
10月7日上午6时,中央气象台改发台风蓝色预警信号。上午10时,中央气象台解除台风蓝色预警信号。
福建
- 全省最高台风预警信号:台风红色预警信号
10月5日上午6时41分果是采,福建省气象台发布台风蓝色预警信号。下午4时59分,福建省气象台改发台风黄色预警信号。
10月6日上午8时50分,福建省气象台改发台风橙色预警信号。下午10时40分,福建省气象台改发台风红色预警信号。
- 地方级最高预警:
- 台风蓝色季负有预警信号:莆田、秀屿、仙游
- 台风黄色预警信号显燃互响财据坏科:福州、罗源、周宁、寿宁、古田
- 台风橙色预警信号:屏南
- 动看息侵头侵台风红色预警信号:霞浦、宁德、福安、福鼎(不完全统计)
浙江
- 全省最高台风预警信号:台风红色预警信号
10月6日下午5时,浙江省气象台改发台风红色预警信号。
- 地方级最高预警:
- 台风蓝色预警信号:海盐、嘉兴、海宁、嘉善、兰溪、湖州、德清、安吉、桐乡、衢州、长兴
- 台风黄色预警信号:舟山、嵊泗、义乌、浦江、绍兴、上虞、诸暨
- 台风橙色预警信号:宁波、鄞州、镇海
- 台风红色预警信号:瑞安、文成、黄岩、洞头、温州市区、乐清放格决执给花岩据操、台州、椒江、临海、三门
后限能续影响
菲特引发宁波水灾。水灾中,甬江流域遭遇有水文记录以来最大规模的降雨,加之天文大师助沿潮的影响,宁波多地发生严重内涝,交通、电力长时间大面积中断,其中尤以余姚市发生的灾害最为严重。据统计,宁波全市遭受经济损失超过333亿元,受灾人口达到248万人。
上海
- 全市最高台风预警信号:台风蓝色预警信号
10月7日下午8时,上海市气象台发布台风蓝色预警信号。
江苏
- 全省最高台风预警信号:台风蓝色预警信号
10月6日下午1时22分,江苏省气象台发布台风蓝色预警信号。
- 地方级最高预警:
- 台风蓝色预警信号:南通、如皋、海安、如东、张家港、太仓、江阴、吴江
江西
- 全省最高台风预警信号:台风蓝色预警信称保输值构故号
10月6日下午5时30分,江西省气象台发布台风蓝色预警信号。
- 地方级最高预警:
- 台风蓝色预警信号:南昌、进贤、上饶、新建、弋阳、德兴、东乡、九江、抚州、抚州、安义
安徽
- 全省最高台风预警信号:台风蓝色预警信号
10月6日下午8时50分,安徽省气象台发布台风蓝色预警信号。
- 地方级最高预警:
- 台风蓝色预警信号:合肥、居巢、滁州、明光
台湾
台湾高铁菲特台风公告
- 当地最高热带气旋警告信号若别零厂孙向棉垂号:海上陆上台风警报
中央气象局原本预测菲特不会影响台湾,10月2日由于太平洋高压增强使菲特路径偏西,中央气象局表示菲特有可能尔满区然间政七回分交接近台湾。
10月4日下午11时30分,中央气象局发布海上台风警报。
10月5日下午2时30分,中央气象局发布陆上台风警报。
10月7日上午2时30分,中央气象局解除台湾本岛陆上台风警报。
10月7日上午8时30分,中央气象局解除所有台风警报。
统计
- 以下为10月4日0时至10月6日23时30分出现较大雨量的地区及雨量:
排行 | 所在地 | 雨量(毫米) |
---|---|---|
1 | 新竹县鸟嘴山 | 536.5 |
2 | 新竹县玉峰 | 413 |
3 | 新北市福山 | 404 |
4 | 桃园县高义 | 384 |
5 | 新竹县白兰 | 383.5 |
6 | 新北市福山 | 375 |
7 | 苗栗县苗栗县 | 356 |
8 | 新竹县太阁南 | 347 |
9 | 桃园县巴陵 | 346 |
10 | 新竹县梅花 | 345.5 |
中央气象局台风警报单发布资料
以下列出10月4日23时30分起经过整合的警报单资料。
中央气象局台风警报单发布详细资料
警报次 | 时间 | 警报别 | 中心气压 (百帕) | 中心位置 | 7级风暴风半径 (公里) | 10级风暴风半径 (公里) | 预测速度及方向 | 近中心最大风速 (米每秒) | 瞬间之最大阵风 (米每秒) | 预测24小时后台风中心位置 | 警戒区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 | |||||||||||
1 | 23时30分 | 海上台风警报 | 960 | 23.5°N 128.9°E,即在台北的东南偏东方约 770 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速14转17公里向西北转西北偏西进行 | 38 | 48 | 25.6°N 126.0°E,即在台北的东方约 460 公里之海面上 | 台湾北部海面、东北部海面及东南部海面 |
10月5日 | |||||||||||
2 | 2时30分 | 海上台风警报 | 960 | 23.7°N 128.4°E,即在台北的东方约 710 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速17公里向西北转西北偏西进行 | 38 | 48 | 25.8°N 125.3°E,即在台北的东北偏东方约 390 公里之海面上 | 台湾北部海面、东北部海面及东南部海面 |
3 | 5时30分 | 海上台风警报 | 960 | 24.1°N 128.2°E,即在台北的东方约 680 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速17公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.1°N 124.8°E,即在台北的东北偏东方约 350 公里之海面上 | 台湾北部海面、东北部海面及东南部海面 |
4 | 8时30分 | 海上台风警报 | 960 | 24.4°N 127.6°E,即在台北的东方约 620 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.4°N 124.0°E,即在台北的东北偏东方约 290 公里之海面上 | 台湾北部海面、东北部海面及东南部海面 |
5 | 11时30分 | 海上台风警报 | 960 | 24.5°N 127.3°E,即在台北的东方约 590 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.5°N 123.6°E,即在台北的东北方约 260 公里之海面上 | 台湾北部海面、东北部海面及东南部海面 |
6 | 14时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 24.6°N 126.9°E,即在台北的东方约 550 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.5°N 123.2°E,即在台北的东北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
6-1 | 15时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 24.8°N 126.8°E,即在台北的东方约 530 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.5°N 123.2°E,即在台北的东北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
6-2 | 16时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 24.9°N 126.6°E,即在台北的东方约 510 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.5°N 123.2°E,即在台北的东北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
7 | 17时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.1°N 126.5°E,即在台北的东方约 500 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.7°N 122.6°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
7-1 | 18时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.1°N 126.3°E,即在台北的东方约 480 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.7°N 122.6°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
7-2 | 19时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.1°N 126.1°E,即在台北的东方约 460 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.7°N 122.6°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
8 | 20时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.1°N 126.0°E,即在台北的东方约 450 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.9°N 122.0°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
8-1 | 21时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.2°N 125.9°E,即在台北的东方约 440 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.9°N 122.0°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
8-2 | 22时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.3°N 125.8°E,即在台北的东方约 430 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 26.9°N 122.0°E,即在台北的东北偏北方约 210 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
9 | 23时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.3°N 125.6°E,即在台北的东方约 410 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.1°N 121.6°E,即在台北的北方约 230 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
10月6日 | |||||||||||
9-1 | 0时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.3°N 125.4°E,即在台北的东方约 390 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.1°N 121.6°E,即在台北的北方约 230 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
9-2 | 1时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.3°N 125.2°E,即在台北的东方约 370 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.1°N 121.6°E,即在台北的北方约 230 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹及宜兰 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
10 | 2时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.4°N 125.0°E,即在台北的东方约 350 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 121.1°E,即在台北的北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、宜兰及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
10-1 | 3时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.4°N 124.7°E,即在台北的东方约 320 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 121.1°E,即在台北的北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、宜兰及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
10-2 | 4时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.5°N 124.5°E,即在台北的东方约 310 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速19公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 121.1°E,即在台北的北方约 240 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、宜兰及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
11 | 5时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.5°N 124.4°E,即在台北的东北偏东方约 290 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 120.6°E,即在台北的西北偏北方约 260 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
11-1 | 6时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.6°N 124.2°E,即在台北的东北偏东方约 280 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 120.6°E,即在台北的西北偏北方约 260 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
11-2 | 7时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.6°N 124.1°E,即在台北的东北偏东方约 270 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 120.6°E,即在台北的西北偏北方约 260 公里之海面上 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
12 | 8时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.7°N 123.9°E,即在台北的东北偏东方约 250 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.3°N 120.3°E,即在台北的西北偏北方约 280 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
12-1 | 9时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.7°N 123.7°E,即在台北的东北偏东方约 230 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.3°N 120.3°E,即在台北的西北偏北方约 280 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
12-2 | 10时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.7°N 123.5°E,即在台北的东北偏东方约 210 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.3°N 120.3°E,即在台北的西北偏北方约 280 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
13 | 11时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.8°N 123.4°E,即在台北的东北偏东方约 210 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.4°N 119.7°E,即在台北的西北方约 320 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
13-1 | 12时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 25.9°N 123.2°E,即在台北的东北偏东方约 190 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.4°N 119.7°E,即在台北的西北方约 320 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
13-2 | 13时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 26.1°N 123.0°E,即在台北的东北方约 190 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.4°N 119.7°E,即在台北的西北方约 320 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
14 | 14时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 26.3°N 122.9°E,即在台北的东北方约 200 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.4°N 119.2°E,即在台北的西北方约 350 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
14-1 | 15时15分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 26.3°N 122.6°E,即在台北的东北方约 180 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西进行 | 38 | 48 | 27.4°N 119.2°E,即在台北的西北方约 350 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面、东南部海面及台湾海峡北部 |
15 | 17时30分 | 海上陆上台风警报 | 960 | 26.5°N 122.3°E,即在台北的东北偏北方约 180 公里之海面上 | 250 | 80 | 时速18转15公里向西北偏西转西进行 | 38 | 48 | 27.2°N 118.5°E,即在马祖的西北方约 170 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、宜兰、花莲及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面及台湾海峡北部 |
16 | 20时30分 | 海上陆上台风警报 | 965 | 26.7°N 121.6°E,即在台北的北方约 190 公里之海面上 | 220 | 80 | 时速18公里向西北偏西转西进行 | 35 | 45 | 27.2°N 117.3°E,即在马祖的西北偏西方约 280 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、宜兰及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面及台湾海峡北部 |
17 | 23时30分 | 海上陆上台风警报 | 970 | 26.9°N 120.9°E,即在马祖的东北方约 130 公里之海面上 | 200 | 80 | 时速20转10公里向西北偏西转西南偏西进行 | 33 | 43 | 27.0°N 117.4°E,即在马祖的西北偏西方约 260 公里之处 | 陆上:基隆、新北、台北、桃园及马祖 海上:台湾北部海面、东北部海面及台湾海峡北部 |
10月7日 | |||||||||||
18 | 2时30分 | 海上陆上台风警报 | 980 | 27.0°N 120.5°E,即在马祖的东北方约 120 公里之海面上 | 180 | - | 时速16转13公里向西转西南偏西进行 | 28 | 35 | 26.9°N 116.8°E,即在马祖的西北偏西方约 310 公里之处 | 陆上:马祖 海上:台湾北部海面 |
19 | 5时30分 | 海上陆上台风警报 | 985 | 27.1°N 120.1°E,即在马祖的北方约 110 公里之海面上 | 150 | - | 时速16公里向西进行 | 25 | 33 | 27.2°N 117.6°E,即在福州的西北方约 200 公里之处 | 陆上:马祖 海上:台湾北部海面 |
20 | 8时30分 | 解除台风警报 | 995 | 27.2°N 118.8°E,即在马祖的西北方约 150 公里之处 | 120 | - | 时速15公里向西进行 | 20 | 28 | 27.2°N 117.1°E,即在福州的西北偏西方约 240 公里之处 | 此为第23号台风最后一次报告 |
相关新闻
第23号强台风"菲特"造成温州直接经济损失近15亿
记者从温州市民政部门获悉,"菲特"造成温州市110个乡镇(街道)185.03万人受灾,直接经济损失14.66亿元,因灾死亡1人,另一人员因公殉职。
第23号强台风"菲特"10月7日1时15分在福建省福鼎市沙埕镇登陆,温州市受到台风正面袭击,遭受严重损失。此次强台风强度强、风力大,台风登陆时小五核近中心最大风力高达14级来自(42米/秒)。降雨集中、强度大,全市面平均降雨量187.8毫米,单站雨量达到417.5毫米。潮位超高、高潮位持续时间长,三大江潮位普遍超当地警戒潮位,高潮位持续时间近4个小时,历史罕见。
"菲特"为1949年来10月登陆我国陆地最强台风
中国天气网讯 "菲特"于10月7日凌晨1时15分以强台风强度登陆福建福鼎市沙埕镇,360百科是自1949年以来在10月份 登陆我国陆地的最强台风。"菲特"具有登陆强度历史罕见、强风暴雨极端性强、潮高浪大等特点。虽然"菲特"在福建登陆,但其外围风、雨、潮对浙江的影响明条显重于福建。台风预警发布后做举气把,有关部门应急联动及时,各级政府防范有力,其造成的人员伤亡及社会影响远轻于以往同类台风。

浙江因23号台风"菲特元露弦向延减校刻成括"造成的经济损失
截至10月9日12时,浙江全省11个市80个县(想请值款直市、区)986个乡(镇、街道)874.25万人受灾,紧急转移103.92万人,因灾死亡7人,失踪4人,倒塌房屋3.06万间;余姚、奉化、安吉、上虞等18县(市、区)城市受淹。因洪涝灾害造成的直接经济损失275.58亿元,其中农林牧渔业103.04亿元,员行常效普三无随界担承工业交通运输业107.48也因石亿元、水利设施25.05亿元。 造成浙江苍南灵溪、龙港、宜山等地区大面积停电,人员受灾严重。
截至9号下午17点,浙江省各罗城使且家保险公司(不含宁波)接到因台风"菲备油跟探福台此决眼景绝特"造成损失的报案56055件,报损14.75亿元。