
草系是掌机游戏系列《口袋来自妖怪》中的18个精灵基本属性之一。
到第六世代为止,总共有77只草系精灵,占全精360百科灵总数的11.54%。单属性精灵31只,其中最教三北终形态14只。复合属性精灵4己种6只,其中最终形态24只。
技能方面,利流错河足草系共有37个技能。其中物理技能10个,伤害最高的物理技能是5次连续攻击的种子机枪,威力25×系输爱顺体座钱皮5。特殊技能13个,伤害最高的特殊技能是威力150或的硬化植物与组合后的草之誓。变化技能14个。
到第三世代为止,草属性的攻严攻用尽乱施击技能全部属于特殊伤害。
第六世代开始,草系精灵免疫粉末件或孢子类效果。
- 中文名 草系
- 外文名 Grass typ
- 日文 くさタイプ
- 分类 属性
- 属性专家 莉佳、菜种、天桐、福爷
游戏背景

口袋妖怪,由日本Game Freak代表田尻智于199来自5年开发,日本任天堂株式会社于1996年推出的一款Game Boy游戏。其独特的游戏系统广受大众的欢迎,年度产品销量过千万。任天堂趁此热潮,推出后国井机口相以离略留衡续的一系列游戏、漫画、书籍、对战卡片及周边产品,还联合日本东京电视台推出电视动画,以及一年一度的剧场版动画电影,1998年成功进军美国,并拓360百科展至世界各地。成为世界闻名的卡通形象和日本的国民动画。相关产品销售额达数十亿美元以上。目前口袋妖怪已经独立成一公司-The Pokémon Company,为任天堂旗下的子公司之一。
《口袋妖怪》游戏内18个基本属性是:草系、火系、水系、电系、普通系、格斗系、飞行系、毒系、地面系、岩石系、虫系、饭若态含困鬼系、钢系、超能系、冰系、龙系、恶系、妖况去做以握几拉乡孙元器精系
草系精灵
全国图鉴 | 中文名 |
---|---|
114 | 蔓藤怪 |
152 | 菊草叶 |
153 | 月桂叶 |
呼体害叫开张济便百专 154 | 大菊花 |
维而花获息六湖182 | 美丽花 |
风药述苏量诗社居 191 | 向日种子 |
192 | 向日花怪 |
2在谁饭村良右它52 | 木守宫 |
253 | 森林蜥蜴 |
254 | 蜥蜴王 |
273 | 橡实果 |
285 | 蘑蘑菇 |
331 | 沙漠奈亚 |
387 | 草苗龟 |
388 | 树林龟 |
420 | 樱花宝 |
421 | 樱花儿 |
455 | 尖牙笼 |
465 | 巨蔓藤 |
470 | 叶精灵 |
492 | 洁咪 陆地型态 |
493 | 阿尔宙斯 碧绿板块 |
495 | 藤藤蛇 |
496 | 青藤蛇 |
497 | 君主蛇 |
511 | 花椰猴 |
512 | 花椰猿 |
548 | 百合根娃树绝的杀挥刻妒举执零娃 |
549 | 裙儿小姐 |
式时 556 | 街头沙铃 |
650 | 哈力栗 |
651 | 胖胖哈力 |
672 | 咩咩羊 |
673 | 坐骑山羊 |
全国图鉴 | 中文名 | 第一属性 | 第二属性 |
---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 |
002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 |
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 |
043 | 走路草 | 草 | 毒 |
044 | 臭臭花 | 早宗 草 | 毒 |
045 | 霸王花 | 草 | 毒 |
069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 |
070 | 口呆花 | 草 | 毒 |
071 | 大食花 | 草 | 毒 |
102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 |
103 | 者弦叫承困界椰蛋树 | 草 | 超能力 |
吸村晚又 187 | 毽子草 | 草 | 飞行 |
188 | 毽子花 | 草 | 甚白飞行 |
189 | 毽子绵 | 析持项宗 草 | 飞行 |
254 | 蜥蜴上绝按较王 超进化 | 草 | 聚管如电新毛团你升调 龙 |
274 | 长鼻叶 | 草 | 恶 |
功讲成275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 |
286 | 斗笠菇 | 草 | 格斗 |
315 | 毒蔷薇 | 草 | 毒 |
332 | 梦歌奈亚 | 草 | 恶 |
357 | 热带龙 | 草 | 飞行 |
389 | 土台龟 | 草 | 地上 |
406 | 含羞苞 | 草 | 毒 |
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 |
459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 |
460 | 暴雪王 | 草 | 冰 |
492 | 洁咪 天空型态 | 草 | 飞行 |
546 | 木棉球 | 草 | 妖精 |
547 | 风妖精 | 草 | 妖精 |
590 | 宝贝球菇 | 草 | 毒 |
591 | 暴露菇 | 草 | 毒 |
597 | 种子铁球 | 草 | 钢 |
598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 |
640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 |
652 | 布里卡隆 | 草 | 格斗 |
全国图鉴 | 中文名 | 第一属性 | 第二属性 |
---|---|---|---|
046 | 派拉斯 | 虫 | 草 |
047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 |
251 | 雪拉比 | 超能力 | 草 |
270 | 莲叶童子 | 水 | 草 |
271 | 莲帽小童 | 水 | 草 |
272 | 乐天河童 | 水 | 草 |
345 | 触手百合 | 岩石 | 草 |
346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 |
413 | 结草贵妇 草木蓑衣 | 虫 | 草 |
479 | 洛托姆* 切割洛托姆 | 电 | 草 |
540 | 虫宝包 | 虫 | 草 |
541 | 宝包茧 | 虫 | 草 |
542 | 保母虫 | 虫 | 草 |
585 | 四季鹿 | 一般 | 草 |
586 | 芽吹鹿 | 一般 | 草 |
708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 |
709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 |
710 | 南瓜精 | 幽灵 | 草 |
711 | 南瓜怪人 | 幽灵 | 草 |
草系技能
物理技能
技能名 | 英文名 | 威力 | 命中 | PP | 简要来自说明 |
---|---|---|---|---|---|
种子机枪 | Bullet Seed | 25 | 100 | 3360百科0 | 尽情发射种子攻击,2~5次连续攻击。 |
藤鞭 | Vine Whip | 35 | 100 | 15 | 苦湖预社天弦配到妒 用鞭子般细长的藤条抽打对手。 |
飞叶斩 | Razor Leaf | 55 | 95 | 客 25 | 射出叶子切割对手轴操朝硫快微,容易命中要害。 |
针刺臂膀 | Needle Arm | 60 | 100 | 15 | 用力挥舞针刺的留听助改刚手腕攻击,会让对手害怕。 |
木角 | Horn Lee火ch | 75 | 100 | 10 | 将角刺入对手身体吸取养分,所造成伤害的50%回复自身HP。 |
种子爆弹 | Seed Bomb | 80 | 100 | 15 | 甩下有坚硬外壳的种子进行攻击。 |
花吹雪 | Pet渐顺革al Blizzard | 90 | 100 | 15 | 引发剧烈的花吹雪,攻击周围所有目标。 |
刃叶斩 | Leaf Blade | 90 | 100 | 15 | 像用剑一般用叶子切裂对手,容易命中要害。 |
向境传 强力鞭挞 | Power Whip | 120 | 85 | 10 | 挥舞蔓藤或触手强烈抽打对手。 |
木锤 | Wood Hamm示工章写良毫简防农药读er | 120 | 100 | 虽谁望望硫演战例降放翻15 | 用坚硬的身体拍打对手,自身也会受到大量伤害。 |
特殊技能
技能名 | 音按神侵放每属英文名 | 威力 | 命中 | PP | 简要说明 |
---|---|---|---|---|---|
草绳结 | Grass Knot | -- | 100 | 20 | 才护品成己 缠绕草结绊倒对手,对手越重伤害越大。 |
吸取 | Absorb | 20 | 100 | 养促磁式亮绿后激植宣25 | 吸取养分的望攻击,伤害的一半回复自身HP。 |
百万吸取 | Mega Drain | 40 | 门马议混吧希 100 | 15 | 讨始孙支根将景 吸取养分的攻击,伤害的一半回复自身HP。 |
魔叶斩 | Magical Leaf | 60 | -- | 20 | 发出会追尾对手的神秘树叶,必定能命中目状会停复标。 |
草旋风 | Leaf Tornado | 65 | 90 | 10 | 用锋锐的树叶围绕对手攻击,会降低对手命中率。 |
亿万吸取 | Giga Drain | 75 | 1训农阳言践新端00 | 10 | 吸取养分的攻击雷概得复景,伤害的一半回复自身HP。 |
草之誓 | Grass Pledge | 80 | 100 | 10 | 用草柱攻击,与水组合的话威力上升,周围变成湿原。 |
能量球 | Energy Ball | 90 | 100 | 10 | 从大自然中吸收生命的力量发射,会降低对手特防。 |
花瓣舞 | Petal Dance | 120 | 100 | 10 | 2~3回合内飞洒花瓣攻击,飞洒后会混乱。 |
太阳光线 | Solarbeam | 120 | 100 | 10 | 第一回合积蓄阳光,第二回合发射光束攻击。 |
闪耀种子 | Seed Flare | 120 | 85 | 5 | 从体内发出冲击波,会降低对手特防。 |
飞叶风暴 | Leaf Storm | 130 | 90 | 5 | 用尖锐的叶子制造风暴,使用后的副作用会大幅降低自身特攻。 |
硬化植物 | Frenzy Plant | 150 | 90 | 5 | 用巨大的树木拍击对手,下回合不能行动。 |
变化技能
技能名 | 英文名 | 威力 | 命中 | PP | 简要说明 |
---|---|---|---|---|---|
寄生种子 | Leech Seed | -- | 90 | 10 | 每回合吸取寄生的对手少量HP回复自身。 |
麻痹粉 | Stun Spore | -- | 75 | 30 | 散布麻痹粉让对手麻痹。 |
催眠粉 | Sleep Powder | -- | 75 | 15 | 散布睡眠粉让对手睡眠。 |
蘑菇孢子 | Spore | -- | 100 | 15 | 向对手撒下有催眠效果的孢子,造成睡眠状态。 |
棉花孢子 | Cotton Spore | -- | 100 | 40 | 用棉花般轻飘飘的孢子缠住对手,大幅降低对手速度。 |
光合作用 | Synthesis | -- | -- | 5 | 回复自身HP,回复量取决于天气。 |
扎根 | Ingrain | -- | -- | 20 | 将根插入大地,每回合回复自身HP,扎根时不能交换。 |
芳香疗法 | Aromatherapy | -- | -- | 5 | 让己方全员呼吸舒适安详的香气,回复异常状态。 |
草笛 | Grasswhistle | -- | 55 | 15 | 发出悦耳的笛音,令对手睡眠。 |
烦恼种子 | Worry Seed | -- | 100 | 10 | 给对手种下烦恼的种子,让对手无法睡觉,特性变成不眠。 |
棉花防御 | Cotton Guard | -- | -- | 10 | 用轻飘飘的绒毛将自身身体包裹起来,大幅提高自身防御。 |
绿草场地 | Grassy Terrain | -- | -- | 10 | 5回合内让脚下变成绿草场地,地面上的精灵每回合回复。 |
棘刺防御 | Spiky Shield | -- | -- | 20 | 在防守对手攻击的同时,削减触碰到的对手的体力。 |
森林诅咒 | Forest's Curse | -- | 100 | 20 | 对对手施加森林诅咒,受到诅咒的对手增加草属性。 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |