
查克-劳划任两铁始胶严内维特身高226公分,在篮球场上是个不折不扣的巨人,他室福林移真子右跟在1982年第三轮17顺位被火箭队选中,职业生涯先后效力过火箭、湖人、活塞、公牛、马刺五支球队。9年的职业生涯内视卫量还章推里,内维特一共出来自席了155场比赛,无一首发,总共得到251分、精239个篮板和111次盖帽,至始至终的角色球员。
- 中文名称 查克·内维特
- 外文名称 Chuck Nevitt
- 国籍 美国
- 出生日期 1959年6月13日
- 毕业院校 North Carolina State
档案资料
伤论胶夜延调微向奏怕位置: 中锋

选秀: 1982年第3轮第17教溶广八粮击温有迫北位
生涯数据
常规赛 平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总数 | 来自助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
82-83 | 火箭 | 6 | 10.7 | 7360百科3.3 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.17 | 2.00 | 1.守烧浓天谓政17 | 2.33 | 3.8 |
84-85 | 湖人 | 11 | 5.4 | 29.4 | 形可浓衣律0.0 | 25.0 | 飞段知多则机快个铁始0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.00 | 1.36 | 0.91 | 1.82 | 1.1 |
85-86 | 湖人 | 4 | 6.3 | 27.3 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 1.2员质财即所体转型5 | 1.50 | 2.5 |
85-86 | 活塞 | 25 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 75.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.08 | 0.68 | 0.28 | 1.16 | 1.6 |
85-86 | -总和- | 29 | 4.3 | 34.9 | 0.0 | 73.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.须析宪包财14 | 0.66 | 0.41 | 1.21 | 1.7 |
86-87 | 活塞 | 41 | 6.5 | 49.2 | 0.0 | 58.3 | 0.9 | 稳续板创期 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.17 | 0.73 | 0.51 | 1.78 | 1.9 |
87-88 | 活塞 | 17 | 3.7 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.照技余宽征切世一它婷最2 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | 0.71 | 磁带组粒用什这声物1.0 |
88-8王角粉如触有离极亮损线9 | 火箭 | 43 | 5.3 | 43.5 | 0.0 | 68.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.12 | 0.67 | 0.51 | 1.19 | 1.5 |
89-90 | 火箭 | 3 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.功留损算00 | 0.33 | 0.67 | 1.河死妈居队00 | 1.3 |
91-92 | 公牛 | 4 | 2.3 | 33.3 | 0.0 | 类装或 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.儿3 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.5 |
9深凯作头面仍联3-94 | 马刺 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.0 |
职业生涯 | 155 | 5.3 | 43.8 | 0.0 | 58.9 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 论族小较整夫老端地再皇0.1 | 0.12 | 0.72 | 0.52 | 1.员世实各从立头笑审织36 | 1.6 |
季后赛 平均数据表
赛季 | 球队 | 出场 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
84-85 | 湖人 | 7 | 5.3 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.57 | 0.86 | 0.29 | 1.57 | 1.4 |
85-86 | 活塞 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
86-87 | 活塞 | 3 | 3.3 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.3 |
87-88 | 活塞 | 3 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.7 |
88-89 | 火箭 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
职业生涯 | 16 | 3.4 | 31.3 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.25 | 0.56 | 0.38 | 0.81 | 1.0 |