
英格兰足总杯(FA Cup,简称足总杯价盐特菜车受概针扩),是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子淘汰制足球杯赛。
英格兰足总杯是世界上最古老的足球比赛。英国各级足球俱乐部进行一对一淘汰赛。在足总杯比赛中,经常有低水平俱乐友部淘汰高水平俱乐部。
2022年4月17日,切尔西队依靠下半场的两记入球2:0击败水晶宫队,将与利物浦争夺本赛季足总杯桂冠。
- 中文名称 英格兰足总杯
- 外文名称 FA Cup
- 举办地点 英格兰、威尔士
- 赛事类型 淘汰制足球杯赛
- 主办机构 英格兰足球总会
参赛来自资格
参赛方式
英格兰足总杯没有设立种子球队,对阵和主客司曲析啊威行革并气陆场完全由抽签决定。比赛共分八轮进行,首两轮先给业余、英格兰足球甲级联赛及英格兰足球乙级联赛球队参加,而英格兰足球超级联赛及英格兰足球冠军联赛球队在第三轮加入竞逐,比赛共分八轮进行,除半决赛及决赛外,各轮比赛若在师声右破迫抗换龙飞90分钟内打成平吸房毫著早垂低士南校屋手,均需重赛,重赛之战两队主客场交换。重赛若在90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出胜负,则以点球大战决胜负360百科。
半决赛及决赛在伦敦的温布利球场举行,比赛队伍若90分钟内打成平手,则需加时再决胜负,倘若加时仍未分出高下,则以点球大战决胜负。每年八月英足总属下的所有拥有基本设施的非联赛俱乐部开始进行淘汰性质的预赛。2004-05赛季660个俱乐部参与了足总杯的赛事,打破了1921-22赛季656只参赛球队的纪录。额外预赛之后是预赛,四轮资格赛和六轮正式比赛,最后是半决赛和决赛。所有联赛俱乐部和参与过足总锦标(FA Trophy)或足总瓶(FA Vase)并目前在被认为"可以接受"的赛事中参赛的非联赛俱乐部都被允许参与英格兰足总杯的比赛,所有参赛俱乐部都要有合适和安全的球场。
决赛地点
传统上足总杯的决赛地设在伦敦的温布利球场,由于温布利球场的重建从2001年开始足总杯的决赛地改在加迪夫的千年球场。足总提杯决赛于2007年5月字常而状活省重新回到温布利球场举行。混京左都拉古毫足总杯的决赛一般在五月中劳电变象图构连远减胞下旬举行。在足总杯决赛举行时,对赛双方会绑上代表两队颜色的评括甚配研丝带,比赛完结后,落败球队的丝带将会被移走,优胜球队就会走上楼梯,在皇室包厢面前由队长接受及高举奖杯。

冠军意义
足呢伟色干越总杯冠军可获得参加下个赛季欧洲联赛小组赛,如果该球队已经获得欧洲冠军联赛参赛资格那么这个参赛名额将根据英超联赛排名顺延给其他球队。
商业赞助
自1994-95赛季开始,足总杯接受商业赞助,但为保百年声誉,来自拒绝接受冠名赞助。
1360百科995-1998年 Littlewoods
1999-200毛鱼卫众样2年 AXA
2003-2006年 足总杯官方伙伴:嘉士伯、麦当劳、Natio通单五微小危营住合赶境nwide、百事轮建回验界煤局绿论负可乐、茵宝
2006-2010年 E.ON
自2006-2007赛季起,足总杯竞赛将被称为足总杯由"E.ON"赞助,德国能源公司E.ON已签订四年赞助合约。而由2006年8月到2014年茵宝供应足总杯专用皮球。英格兰足球祖钢盐影磁做信总会宣布E.ON在2010年赞助届满后不再续约。
2015年5月30日,英足总官方宣布他们已经与阿联酋航空公司(Fly Emirates)签订了一份三年的合包当称委内约,这家航空公司获得了英足总杯的冠名权,从下赛季开始,足总杯游将会更名为阿联酋航空足总零娘零延团罗妈从树杯。
纪念标志
1863年10月26日,英格兰足总杯正式成立,英足 总将在伦敦市中心的康诺特大楼正式启动成立150周年的系列庆祝活动,而英足总还公布了一个成立150周年的官方庆祝Logo。

英足总公布的这个官方庆祝Logo以英足总的三狮标志为蓝本,在标志下方增加了"1863-201信3,150年"等字样。而最引人关注的是,有很多英格兰足坛的传奇巨星和著名事件都被加到了这个英足总的官方庆祝Lo滑go图中,其中大卫·贝克汉姆成为了主角之一。
赛事完继切战京缩旧妒晚画纪录
阿森纳13次装哪源抗帝判陈向更济夺得足总杯冠军,夺冠次数第一;曼联12次夺得足总杯冠军 屈居第二;托特纳姆热刺8度折桂。有两支球队曾连续三年夺冠:流浪者(1876-8)和布莱克本(1884-6)。莱斯特城是决赛中最不幸的积征身立婷究低球队-他们在四次闯进决赛后均被击败。1901年的托特纳姆热刺是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。2010年,足总杯历史上首次在决赛中上演"首尾对决",联赛冠军切尔西对阵积分垫底的朴茨茅斯,最终切尔西击败对手第六次捧起足总古混商房望特儿杯,朴茨茅斯失去了成为历史上第一支作为降级球队获得足总杯冠军的机会。然而在2013年,维也弱已急卷呼冈竞技爆冷1比0战胜般胶控又供跟千需曼城,成为历史上第样这球位身故一支作为降级球队获得足总杯冠军的队伍。流浪者(Wanderers F.C.)是十九世纪的著名业余球队,为首届足总杯的盟主。2017年5月28日,第136届足总杯决赛在伦敦温布利大球场举行,阿尔塞纳·温格率领阿森纳2比命财雷威谓底1击败联赛冠军切尔西夺得足总杯认径送她官它神修间引则冠军。这也是温格夺得的第7座足总杯冠军,使温格成为了历史上夺得足总杯次数最多的教练。

排名 | 俱乐部 | 次数 | 夺冠年份 |
1 | 阿森纳 | 13 | 1929-30,1935-36,1949-50,1970-71,1978-79,1992-93,1997-98,2001-02,2002-03,2004-05, 2013-14,2014-15,2016-17 |
2 | 曼联 | 12 | 1908-09,1947-48,1962-63,1976-77,1982-83,1984-85,1989-90,1993-94,1995-96,1998-99, 2003-04,2015-16 |
3 | 托特纳姆热刺 | 8 | 1900-01,1920-21,1960-61,1961-62,1966-67,1980-81,1981-82,1990-91 |
4 | 阿斯顿维拉 | 7 | 1886-87,1894-95,1896-97,1904-05,1912-13,1919-20,1956-57 |
利物浦 | 1964-65,1973-74,1985-86,1988-89,1991-92,2000-01,2005-06 | ||
切尔西 | 1969-70,1996-97,1999-00,2006-07,2008-09,2009-10,2011-12 | ||
7 | 布莱克本 | 6 | 1883-84,1884-85,1885-86,1889-90,1890-91,1927-28 |
纽卡斯尔联 | 1909-10,1923-24,1931-32,1950-51,1951-52,1954-55 | ||
9 | 流浪者 | 5 | 1871-72,1872-73,1875-76,1876-77,1877-78 |
西布罗姆维奇 | 1887-88,1891-92,1930-31,1953-54,1967-68 | ||
埃弗顿 | 1905-06,1932-33,1965-66,1983-84,1994-95 | ||
曼城 | 1903-04,1933-34,1955-56,1968-69,2010-11 | ||
13 | 谢菲尔德联 | 4 | 1898-99,1901-02,1914-15,1924-25 |
博尔顿漫游者 | 1922-23,1925-26,1928-29,1957-58 | ||
狼 | 1892-93,1907-08,1948-49,1959-60 | ||
16 | 谢菲尔德星期三 | 3 | 1895-96,1906-07,1934-35 |
西汉姆联 | 1963-64,1974-75,1979-80 | ||
18 | 伊顿公学 | 2 | 1878-79,1881-82 |
伯利 | 1899-00,1902-03 | ||
普雷斯顿 | 1888-89,1937-38 | ||
诺丁汉森林 | 1897-98,1958-59 | ||
桑德兰 | 1936-37,1972-73 | ||
朴茨茅斯 | 1938-39,2007-08 | ||
24 | 牛津大学 | 1 | 1873-74 |
皇家工程师 | 1874-75 | ||
克拉彭漫游者 | 1879-80 | ||
老卡尔库西安 | 1880-81 | ||
布莱克本奥林匹克 | 1882-83 | ||
诺次郡 | 1893-94 | ||
布拉德福德 | 1910-11 | ||
巴恩斯利 | 1911-12 | ||
伯恩利 | 1913-14 | ||
霍斯菲尔德 | 1921-22 | ||
卡迪夫城 | 1926-27 | ||
德比郡 | 1945-46 | ||
查尔顿竞技 | 1946-47 | ||
布莱克浦 | 1952-53 | ||
利兹联 | 1971-72 | ||
南安普敦 | 1975-76 | ||
伊普斯维奇 | 1977-78 | ||
考文垂 | 1986-87 | ||
温布尔登 | 1987-88 | ||
维冈竞技 | 2012-13 |
历届回顾
19世纪
届数 | 赛季 | 冠军球队 | 决赛比分 | 亚军球队 |
1 | 1871-72 | 流浪者 | 1-0 | 皇家工程师 |
2 | 1872-73 | 流浪者 | 2-0 | 牛津大学 |
3 | 1873-74 | 牛津大学 | 2-0 | 皇家工程师 |
4 | 1874-75 | 皇家工程师 | 1-1 重赛 2-0 | 伊顿公学 |
5 | 1875-76 | 流浪者 | 0-0 重赛 3-0 | 伊东学院旧生 |
6 | 1876-77 | 流浪者 | 2-1(加时) | 牛津大学 |
7 | 1877-78 | 流浪者 | 3-1 | 皇家工程师 |
8 | 1878-79 | 伊顿公学 | 1-0 | 克拉彭漫游者 |
9 | 1879-80 | 克拉彭漫游者 | 1-0 | 牛津大学 |
10 | 1880-81 | 老卡尔库西安 | 3-0 | 伊顿公学 |
11 | 1881-82 | 伊东学院旧生 | 1-0 | 布莱克本 |
12 | 1882-83 | 布莱克本奥林匹克 | 2-1(加时) | 伊顿公学 |
13 | 1883-84 | 布莱克本 | 2-1 | 格拉斯哥昆士柏 |
14 | 1884-85 | 布莱克本 | 2-0 | 格拉斯哥昆士柏 |
15 | 1885-86 | 布莱克本 | 0-0 重赛 2-0 | 西布罗姆维奇 |
16 | 1886-87 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 西布罗姆维奇 |
17 | 1887-88 | 西布罗姆维奇 | 2-1 | 普雷斯顿 |
18 | 1888-89 | 普雷斯顿 | 3-0 | 狼 |
19 | 1889-90 | 布莱克本 | 6-1 | 谢菲尔德星期三 |
20 | 1890-91 | 布莱克本 | 3-1 | 诺士郡 |
21 | 1891-92 | 西布罗姆维奇 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
22 | 1892-93 | 狼 | 1-0 | 埃弗顿 |
23 | 1893-94 | 诺士郡 | 4-1 | 博尔顿 |
24 | 1894-95 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 西布罗姆维奇 |
25 | 1895-96 | 谢菲尔德星期三 | 2-1 | 狼 |
26 | 1896-97 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 埃弗顿 |
27 | 1897-98 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 德比郡 |
28 | 1898-99 | 谢菲尔德联 | 4-1 | 德比郡 |
29 | 1899-1900 | 伯利 | 4-0 | 南安普顿 |
20世纪
届数 | 赛季 | 冠军球队 | 决赛比分 | 亚军球队 |
30 | 1900-01 | 托特纳姆热刺 | 2-2 重赛 3-1 | 谢菲尔德联 |
31 | 1901-02 | 谢菲尔德联 | 1-1 重赛 2-1 | 南安普顿 |
32 | 1902-03 | 伯利 | 6-0 | 德比郡 |
33 | 1903-04 | 曼城 | 1-0 | 博尔顿 |
34 | 1904-05 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 纽卡斯尔联 |
35 | 1905-06 | 埃弗顿 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
36 | 1906-07 | 谢菲尔德星期三 | 2--1 | 埃弗顿 |
37 | 1907-08 | 狼 | 3-1 | 纽卡斯尔联 |
38 | 1908-09 | 曼联 | 1-0 | 布里斯托城 |
39 | 1909-10 | 纽卡斯尔联 | 1-1 重赛 2-0 | 巴恩斯利 |
40 | 1910-11 | 布拉德福德城 | 0-0 重赛 1-0 | 纽卡斯尔联 |
41 | 1911-12 | 巴恩斯利 | 0-0 重赛 1-0 | 西布罗姆维奇 |
42 | 1912-13 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 桑德兰 |
43 | 1913-14 | 伯恩利 | 1-0 | 利物浦 |
44 | 1914-15 | 谢菲尔德联 | 3-0 | 切尔西 |
足总杯因第一次世界大战而中断 | ||||
45 | 1919-20 | 阿斯顿维拉 | 1-0(加时) | 霍斯菲尔德 |
46 | 1920-21 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 狼 |
47 | 1921-22 | 霍斯菲尔德 | 1-0 | 普雷斯顿 |
48 | 1922-23 | 博尔顿 | 2-0 | 西汉姆联 |
49 | 1923-24 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 阿斯顿维拉 |
50 | 1924-25 | 谢菲尔德联 | 1-0 | 卡迪夫城 |
51 | 1925-26 | 博尔顿 | 1-0 | 曼城 |
52 | 1926-27 | 卡迪夫城 | 1-0 | 阿森纳 |
53 | 1927-28 | 布莱克本 | 3-1 | 霍斯菲尔德 |
54 | 1928-29 | 博尔顿 | 2-0 | 朴茨茅斯 |
55 | 1929-30 | 阿森纳 | 2-0 | 霍斯菲尔德 |
56 | 1930-31 | 西布罗姆维奇 | 2-1 | 伯明翰 |
57 | 1931-32 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 阿森纳 |
58 | 1932-33 | 埃弗顿 | 3-0 | 曼城 |
59 | 1933-34 | 曼城 | 2-1 | 朴茨茅斯 |
60 | 1934-35 | 谢菲尔德星期三 | 4-2 | 西布罗姆维奇 |
61 | 1935-36 | 阿森纳 | 1-0 | 谢菲尔德联 |
62 | 1936-37 | 桑德兰 | 3-1 | 普雷斯顿 |
63 | 1937-38 | 普雷斯顿 | 1-0(加时) | 霍斯菲尔德 |
64 | 1938-39 | 朴茨茅斯 | 4-1 | 狼 |
足总杯因第二次世界大战而中断 | ||||
65 | 1945-46 | 德比郡 | 4-1(加时) | 查尔顿 |
66 | 1946-47 | 查尔顿 | 1-0(加时) | 伯恩利 |
67 | 1947-48 | 曼联 | 4-2 | 布莱克浦 |
68 | 1948-49 | 狼 | 3-1 | 莱斯特城 |
69 | 1949-50 | 阿森纳 | 2-0 | 利物浦 |
70 | 1950-51 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 布莱克浦 |
71 | 1951-52 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 阿森纳 |
72 | 1952-53 | 布莱克浦 | 4-3 | 博尔顿 |
73 | 1953-54 | 西布罗姆维奇 | 3-2 | 普雷斯顿 |
74 | 1954-55 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 曼城 |
75 | 1955-56 | 曼城 | 3-1 | 伯明翰 |
76 | 1956-57 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 曼联 |
77 | 1957-58 | 博尔顿 | 2-0 | 曼联 |
78 | 1958-59 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 卢顿 |
79 | 1959-60 | 狼 | 3-0 | 布莱克本 |
80 | 1960-61 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 莱斯特城 |
81 | 1961-62 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 伯恩利 |
82 | 1962-63 | 曼联 | 3-1 | 莱斯特城 |
83 | 1963-64 | 西汉姆联 | 3-2 | 普雷斯顿 |
84 | 1964-65 | 利物浦 | 2-1(加时) | 利兹联 |
85 | 1965-66 | 埃弗顿 | 3-2 | 谢菲尔德星期三 |
86 | 1966-67 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 切尔西 |
87 | 1967-68 | 西布罗姆维奇 | 1-0(加时) | 埃弗顿 |
88 | 1968-69 | 曼城 | 1-0 | 莱斯特城 |
89 | 1969-70 | 切尔西 | 2-2(加时) 重赛 2-1 | 利兹联 |
90 | 1970-71 | 阿森纳 | 2-1(加时) | 利物浦 |
91 | 1971-72 | 利兹联 | 1-0 | 阿森纳 |
92 | 1972-73 | 桑德兰 | 1-0 | 利兹联 |
93 | 1973-74 | 利物浦 | 3-0 | 纽卡斯尔联 |
94 | 1974-75 | 西汉姆联 | 2-0 | 富勒姆 |
95 | 1975-76 | 南安普顿 | 1-0 | 曼联 |
96 | 1976-77 | 曼联 | 2-1 | 利物浦 |
97 | 1977-78 | 伊普斯维奇 | 1-0 | 阿森纳 |
98 | 1978-79 | 阿森纳 | 3-2 | 曼联 |
99 | 1979-80 | 西汉姆联 | 1-0 | 阿森纳 |
100 | 1980-81 | 托特纳姆热刺 | 1-1(加时) 重赛 3-2 | 曼城 |
101 | 1981-82 | 托特纳姆热刺 | 1-1(加时) 重赛 1-0 | 女王公园巡游者 |
102 | 1982-83 | 曼联 | 2-2(加时) 重赛 4-0 | 布莱顿 |
103 | 1983-84 | 埃弗顿 | 2-0 | 沃特福德 |
104 | 1984-85 | 曼联 | 1-0(加时) | 埃弗顿 |
105 | 1985-86 | 利物浦 | 3-1 | 埃弗顿 |
106 | 1986-87 | 考文垂 | 3-2(加时) | 托特纳姆热刺 |
107 | 1987-88 | 温布尔顿 | 1-0 | 利物浦 |
108 | 1988-89 | 利物浦 | 3-2(加时) | 埃弗顿 |
109 | 1989-90 | 曼联 | 3-3(加时) 重赛 1-0 | 水晶宫 |
110 | 1990-91 | 托特纳姆热刺 | 2-1(加时) | 诺丁汉森林 |
111 | 1991-92 | 利物浦 | 2-0 | 桑德兰 |
112 | 1992-93 | 阿森纳 | 1-1(加时) 重赛 2-1(加时) | 谢菲尔德星期三 |
113 | 1993-94 | 曼联 | 4-0 | 切尔西 |
114 | 1994-95 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼联 |
115 | 1995-96 | 曼联 | 1-0 | 利物浦 |
116 | 1996-97 | 切尔西 | 2-0 | 米德尔斯堡 |
117 | 1997-98 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 |
118 | 1998-99 | 曼联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 |
119 | 1999-2000 | 切尔西 | 1-0 | 阿斯顿维拉 |
21世纪
届数 | 赛季 | 冠军球队 | 决赛比分 | 亚军球队 |
120 | 2000-01 | 利物浦 | 2-1 | 阿森纳 |
121 | 2001-02 | 阿森纳 | 2-0 | 切尔西 |
122 | 2002-03 | 阿森纳 | 1-0 | 南安普顿 |
123 | 2003-04 | 曼联 | 3-0 | 米尔沃尔 |
124 | 2004-05 | 阿森纳 | 0-0 点球 5-4 | 曼联 |
125 | 2005-06 | 利物浦 | 3-3 点球 3-1 | 西汉姆联 |
126 | 2006-07 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 |
127 | 2007-08 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 卡迪夫城 |
128 | 2008-09 | 切尔西 | 2-1 | 埃弗顿 |
129 | 2009-10 | 切尔西 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
130 | 2010-11 | 曼城 | 1-0 | 斯托克城 |
131 | 2011-12 | 切尔西 | 2-1 | 利物浦 |
132 | 2012-13 | 维冈竞技 | 1-0 | 曼城 |
133 | 2013-14 | 阿森纳 | 3-2(加时) | 赫尔城 |
134 | 2014-15 | 阿森纳 | 4-0 | 阿斯顿维拉 |
135 | 2015-16 | 曼联 | 2-1(加时) | 水晶宫 |
136 | 2016-17 | 阿森纳 | 2-1 | 切尔西 |
冠军次数统计
FA Cup | 2016 | - | 2017 | 阿森纳 | 13 |
FA Cup | 2015 | - | 2016 | 曼联 | 12 |
FA Cup | 2014 | - | 2015 | 阿森纳 | 12 |
FA Cup | 2013 | - | 2014 | 阿森纳 | 11 |
FA Cup | 2012 | - | 2013 | 维冈 | 1 |
FA Cup | 2011 | - | 2012 | 切尔西 | 7 |
FA Cup | 2010 | - | 2011 | 曼城 | 5 |
FA Cup | 2009 | - | 2010 | 切尔西 | 6 |
FA Cup | 2008 | - | 2009 | 切尔西 | 5 |
FA Cup | 2007 | - | 2008 | 朴茨茅斯 | 2 |
FA Cup | 2006 | - | 2007 | 切尔西 | 4 |
FA Cup | 2005 | - | 2006 | 利物浦 | 7 |
FA Cup | 2004 | - | 2005 | 阿森纳 | 10 |
FA Cup | 2003 | - | 2004 | 曼联 | 11 |
FA Cup | 2002 | - | 2003 | 阿森纳 | 9 |
FA Cup | 2001 | - | 2002 | 阿森纳 | 8 |
FA Cup | 2000 | - | 2001 | 利物浦 | 6 |
21世纪 | |||||
FA Cup | 1999 | - | 2000 | 切尔西 | 3 |
FA Cup | 1998 | - | 1999 | 曼联 | 10 |
FA Cup | 1997 | - | 1998 | 阿森纳 | 7 |
FA Cup | 1996 | - | 1997 | 切尔西 | 2 |
FA Cup | 1995 | - | 1996 | 曼联 | 9 |
FA Cup | 1994 | - | 1995 | 埃弗顿 | 5 |
FA Cup | 1993 | - | 1994 | 曼联 | 8 |
FA Cup | 1992 | - | 1993 | 阿森纳 | 6 |
FA Cup | 1991 | - | 1992 | 利物浦 | 5 |
FA Cup | 1990 | - | 1991 | 托特纳姆热刺 | 8 |
FA Cup | 1989 | - | 1990 | 曼联 | 7 |
FA Cup | 1988 | - | 1989 | 利物浦 | 4 |
FA Cup | 1987 | - | 1988 | 温布尔登 | 1 |
FA Cup | 1986 | - | 1987 | 考文垂 | 1 |
FA Cup | 1985 | - | 1986 | 利物浦 | 3 |
FA Cup | 1984 | - | 1985 | 曼联 | 6 |
FA Cup | 1983 | - | 1984 | 埃弗顿 | 4 |
FA Cup | 1982 | - | 1983 | 曼联 | 5 |
FA Cup | 1981 | - | 1982 | 托特纳姆热刺 | 7 |
FA Cup | 1980 | - | 1981 | 托特纳姆热刺 | 6 |
FA Cup | 1979 | - | 1980 | 西汉姆联 | 3 |
FA Cup | 1978 | - | 1979 | 阿森纳 | 5 |
FA Cup | 1977 | - | 1978 | 伊普斯维奇 | 1 |
FA Cup | 1976 | - | 1977 | 曼联 | 4 |
FA Cup | 1975 | - | 1976 | 南安普顿 | 1 |
FA Cup | 1974 | - | 1975 | 西汉姆联 | 2 |
FA Cup | 1973 | - | 1974 | 利物浦 | 2 |
FA Cup | 1972 | - | 1973 | 桑德兰 | 2 |
FA Cup | 1971 | - | 1972 | 利兹联 | 1 |
FA Cup | 1970 | - | 1971 | 阿森纳 | 4 |
FA Cup | 1969 | - | 1970 | 切尔西 | 1 |
FA Cup | 1968 | - | 1969 | 曼城 | 4 |
FA Cup | 1967 | - | 1968 | 西布罗姆维奇 | 5 |
FA Cup | 1966 | - | 1967 | 托特纳姆热刺 | 5 |
FA Cup | 1965 | - | 1966 | 埃弗顿 | 3 |
FA Cup | 1964 | - | 1965 | 利物浦 | 1 |
FA Cup | 1963 | - | 1964 | 西汉姆联 | 1 |
FA Cup | 1962 | - | 1963 | 曼联 | 3 |
FA Cup | 1961 | - | 1962 | 托特纳姆热刺 | 4 |
FA Cup | 1960 | - | 1961 | 托特纳姆热刺 | 3 |
FA Cup | 1959 | - | 1960 | 狼队 | 4 |
FA Cup | 1958 | - | 1959 | 诺丁汉森林 | 2 |
FA Cup | 1957 | - | 1958 | 博尔顿 | 4 |
FA Cup | 1956 | - | 1957 | 阿斯顿维拉 | 7 |
FA Cup | 1955 | - | 1956 | 曼城 | 3 |
FA Cup | 1954 | - | 1955 | 纽卡斯尔联 | 6 |
FA Cup | 1953 | - | 1954 | 西布罗姆维奇 | 4 |
FA Cup | 1952 | - | 1953 | 布莱克浦 | 1 |
FA Cup | 1951 | - | 1952 | 纽卡斯尔联 | 5 |
FA Cup | 1950 | - | 1951 | 纽卡斯尔联 | 4 |
FA Cup | 1949 | - | 1950 | 阿森纳 | 3 |
FA Cup | 1948 | - | 1949 | 狼队 | 3 |
FA Cup | 1947 | - | 1948 | 曼联 | 2 |
FA Cup | 1946 | - | 1947 | 查尔顿 | 1 |
FA Cup | 1945 | - | 1946 | 德比郡 | 1 |
FA Cup | 1939 | - | 1945 | 二战未举行 | |
FA Cup | 1938 | - | 1939 | 朴茨茅斯 | 1 |
FA Cup | 1937 | - | 1938 | 普雷斯顿 | 2 |
FA Cup | 1936 | - | 1937 | 桑德兰 | 1 |
FA Cup | 1935 | - | 1936 | 阿森纳 | 2 |
FA Cup | 1934 | - | 1935 | 谢菲尔德星期三 | 3 |
FA Cup | 1933 | - | 1934 | 曼城 | 2 |
FA Cup | 1932 | - | 1933 | 埃弗顿 | 2 |
FA Cup | 1931 | - | 1932 | 纽卡斯尔联 | 3 |
FA Cup | 1930 | - | 1931 | 西布罗姆维奇 | 3 |
FA Cup | 1929 | - | 1930 | 阿森纳 | 1 |
FA Cup | 1928 | - | 1929 | 博尔顿 | 3 |
FA Cup | 1927 | - | 1928 | 布莱克本流浪者 | 6 |
FA Cup | 1926 | - | 1927 | 加的夫城 | 1 |
FA Cup | 1925 | - | 1926 | 博尔顿 | 2 |
FA Cup | 1924 | - | 1925 | 谢菲尔德联 | 4 |
FA Cup | 1923 | - | 1924 | 纽卡斯尔联 | 2 |
FA Cup | 1922 | - | 1923 | 博尔顿 | 1 |
FA Cup | 1921 | - | 1922 | 哈德斯菲尔德 | 1 |
FA Cup | 1920 | - | 1921 | 托特纳姆热刺 | 2 |
FA Cup | 1919 | - | 1920 | 阿斯顿维拉 | 6 |
FA Cup | 1915 | - | 1919 | 一战未举行 | |
FA Cup | 1914 | - | 1915 | 谢菲尔德联 | 3 |
FA Cup | 1913 | - | 1914 | 伯恩利 | 1 |
FA Cup | 1912 | - | 1913 | 阿斯顿维拉 | 5 |
FA Cup | 1911 | - | 1912 | 巴恩斯利 | 1 |
FA Cup | 1910 | - | 1911 | 布拉德福德 | 1 |
FA Cup | 1909 | - | 1910 | 纽卡斯尔联 | 1 |
FA Cup | 1908 | - | 1909 | 曼联 | 1 |
FA Cup | 1907 | - | 1908 | 狼队 | 2 |
FA Cup | 1906 | - | 1907 | 谢菲尔德星期三 | 2 |
FA Cup | 1905 | - | 1906 | 埃弗顿 | 1 |
FA Cup | 1904 | - | 1905 | 阿斯顿维拉 | 4 |
FA Cup | 1903 | - | 1904 | 曼城 | 1 |
FA Cup | 1902 | - | 1903 | 伯利 | 2 |
FA Cup | 1901 | - | 1902 | 谢菲尔德联 | 2 |
FA Cup | 1900 | - | 1901 | 托特纳姆热刺 | 1 |
20世纪 | |||||
FA Cup | 1899 | - | 1900 | 伯利 | 1 |
FA Cup | 1898 | - | 1899 | 谢菲尔德联 | 1 |
FA Cup | 1897 | - | 1898 | 诺丁汉森林 | 1 |
FA Cup | 1896 | - | 1897 | 阿斯顿维拉 | 3 |
FA Cup | 1895 | - | 1896 | 谢菲尔德星期三 | 1 |
FA Cup | 1894 | - | 1895 | 阿斯顿维拉 | 2 |
FA Cup | 1893 | - | 1894 | 诺士郡 | 1 |
FA Cup | 1892 | - | 1893 | 狼队 | 1 |
FA Cup | 1891 | - | 1892 | 西布罗姆维奇 | 2 |
FA Cup | 1890 | - | 1891 | 布莱克本流浪者 | 5 |
FA Cup | 1889 | - | 1890 | 布莱克本流浪者 | 4 |
FA Cup | 1888 | - | 1889 | 普雷斯顿 | 1 |
FA Cup | 1887 | - | 1888 | 西布罗姆维奇 | 1 |
FA Cup | 1886 | - | 1887 | 阿斯顿维拉 | 1 |
FA Cup | 1885 | - | 1886 | 布莱克本流浪者 | 3 |
FA Cup | 1884 | - | 1885 | 布莱克本流浪者 | 2 |
FA Cup | 1883 | - | 1884 | 布莱克本流浪者 | 1 |
FA Cup | 1882 | - | 1883 | 布莱克本奥林匹克 | 1 |
FA Cup | 1881 | - | 1882 | 伊顿公学 | 2 |
FA Cup | 1880 | - | 1881 | 老卡尔库西安 | 1 |
FA Cup | 1879 | - | 1880 | 克拉彭漫游者 | 1 |
FA Cup | 1878 | - | 1879 | 伊顿公学 | 1 |
FA Cup | 1877 | - | 1878 | 流浪者 | 5 |
FA Cup | 1876 | - | 1877 | 流浪者 | 4 |
FA Cup | 1875 | - | 1876 | 流浪者 | 3 |
FA Cup | 1874 | - | 1875 | 皇家工程师 | 1 |
FA Cup | 1873 | - | 1874 | 牛津大学 | 1 |
