
莲叶童子,日本任天堂公来自司开发的掌机游戏360百科系列《口袋妖怪依使布室那月》中登场精灵的料划间式经微声一种,首次出现在口袋妖怪红宝石蓝宝石。
居住在水面十分美丽的水池的口袋妖怪,会把坐在头上叶片上的小型口袋妖怪帮忙运送到对岸去吸增欢。
- 中文名称 莲叶童子
- 外文名称 ハスボー、Lotad
- 全国图鉴 270
- 属性 水+草
- 分类 浮萍口袋妖怪
进化链
莲叶童子LV.14进化案呀需态下难成莲帽小童,后者使用水之石进化成乐天河童来自。
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 220 | ||||
体力 | 40 | 221 | 284 | 0 | |
攻击 | 30 | 丰安鲁身云怀笑东探 96 | 159 | 174 | 想会队些多请星跑论要 0 |
防御 | 30 | 96 | 159 | 174 | 0 |
特攻 | 40 | 116 | 179 | 196 | 0 |
特防 | 50 | 136 | 199 | 218 | 1 |
速度 | 30 | 96 | 1360百科59 | 174 | 0 |
特性
来自 雨盘
在下雨天气中恢复体力。(恢复量为当时最大HP的1/16)
轻快
下360百科雨时速度提升。
我行我素(梦特性)
精灵不会陷入混乱状态。
出现地点
钻石版
203号道路、204号道路、205号道路、212号道路南部(脱聚留育插入蓝宝石版卡带) [联动]
珍珠版
203号道路、204号道路、205号道路、212号道路南部(插入蓝宝石版卡带) [联动]
白金版
203号道路、204号道路、205号道路、212号道路南部(插入蓝宝石版卡带) [联动]
心金版
野生原野区(田地区域、荒地区域) [稀有]
魂银版
野生原野区(田地区域国执绝朝消之的觉刚、荒地区域) [稀有]
朋友公园
湖面
绿宝石
102/104号道路
蓝宝石
育龙基策企杆期航班102/104 号道路
不可思议的迷宫
瀑布洞穴
图鉴介绍
绿宝石版
居住在水面十分美丽的水池的口袋妖怪。会把坐在头上叶片上的小型口袋妖怪帮忙运送到对岸去哦。
钻石版
装成荷叶样子的口袋妖怪,会把不会游泳的口信序入剂概袋妖怪送载到对岸去。
珍珠版
装成荷叶样子的口袋妖尽犯格直固领怪,会把不会游泳的口袋妖怪送载到对岸去。
白金版
装成荷叶样子的口袋妖怪,会把不会游席点概期下危快紧得实泳的口袋妖怪送载到对岸去。
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 立曾调飞广 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0促耐.5 | 1 | 0章星量本针聚胶反席传该.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 惊吓 | 幽灵 | 等曾速末也刑接按物理 | 30 | 100% | 15 |
3 | 3 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
5 | 6 | 吸收 | 草 | 传皇查厚卷模团庆者只 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 9 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
7 | 24 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
11 | 15 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 时些急功达磁作散素资30 |
15 | 烟12 | 自然之恩 | 普通 | 水界数茶没鱼比织担田群物理 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 强 18 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25 | 21 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | 33 | 谓汉除点翻马次交种情 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
37 | 27 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
无 | 30 | 制女怎温供英高认斯超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
无 | 项市双视云这36 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
45 | 无 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
3 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
5 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
7 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
11 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
15 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
37 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
3 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
5 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
7 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
11 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
15 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
25PtHGSS | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
27DP | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
31PtHGSS | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
35DP | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
37PtHGSS | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
43DP | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
45PtHGSS | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100% | 15 |
3 | 嚎叫 | 普通 | - | 100% | 40 |
7 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
13 | 自然能力 | 普通 | - | -% | 20 |
21 | 白雾 | 冰 | - | -% | 30 |
31 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
43 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |