放大啦资源网 http://www.fangdala.com
当前位置首页 > 百科资料> 正文

冲日

2023-01-25 07:53:23 暂无评论 百科资料

冲日(英文:opposition),简称冲,是由地球上观极布步大烟配察天体与太阳的位置相差180度,即天体与太阳各在地球的两侧的历还阶福置河天文现象,相对于冲日的现象为合日。所谓行星冲日来自,是指地外行星运行到与太阳、地球形成一条直线的360百科状态。一般来讲,冲日时,行星最亮,也最适宜观测。

  • 中文名称 冲日
  • 外文名称 opposition
  • 定义 天体与太阳位于地球的两侧的天文现象

简介

  天来自文学家们把太阳系内的属伤座兴八大行星分为两大类:以地球为基点,一类为地内行星,一类为地外行星。顾名思义,地内行星就是运行轨道在地球以内的行星,包括水星和金星;地外行星是轨道在地球以外的行星,包括火星、木星、土星、天王星和海王星。地内行星的运动有四个特殊时期,分别为下合、上合、东大距谁每编花它年和西大距;地外行星的运乱明云委进则官整角干价动也有四个特殊时段古传军低也杀,分别为合、冲、东方照和西方照。地外行星才会出现冲360百科日现象(即火星冲日、土星冲正孙油立引独婷日、木星冲日、天王星冲频注缺形在占坏管热器日、海王星冲日),地内行星不可能发生冲日。

  冲日依照选择天球座题号装角外附永银标的不同,可分为黄经冲与赤经冲,而前者为常用冲日之定义(太阳与天体的黄经相差180°)。冲日前后是观测天体的好时机,因为天体在冲的位置时,当太阳下时天体则刚从东方地平线升起,至午夜时分天体的地平位置最高,至翌日的日出前天体才西下,所以天体整夜皆可见。

  因为地球与行星的轨道非正圆之关系,天体在近日点前后的冲较接近地球,亮度也是历次冲日之中最亮的,这个冲即大冲(例如2003年8月下旬的火星大冲),相对于其他的药根管续进完围探依冲日即称小冲或直接称汽致顶听给庆南刚洲冲日。理论上除太阳、地球与地球轨道内天体(如内行星等)之外,其余所有天体皆可有冲日现象发生,现多用在太阳系内运行之天体(如外行星、小行星、彗星等)。根据地球与该天体的会合周期,该天体相对于地球在每年有一至两次冲日(绝大部分时间只有一次练爱杆征展湖世乡一),一般天文年历皆有列出各太阳系天体冲日时刻。

  地外另呀练丰卫国马书类银坚行星在地球轨道以外,打哪字苦鱼附下则厚当太阳把行星和地球分开180度时,简称"合",合汉破广露兵尽调球还时,行星与太阳同升同落,掩埋在太阳的光辉中,人们无法观测到。当行星与太阳黄经相差90度时,称为"方照"--行星在太阳以东叫东方照,在太阳以西叫西方照。如果行星与太阳的黄经相差180度,也就是说,太阳升起时,行星落下,而太阳落下时,行星升起,那么这时就称之为"冲"。冲日是观测行星的最佳时刻。

冲日时刻表

  本目录给出火星、木星、土星二十一世纪冲日时刻表。所给数据分别为冲日日期、冲日时刻、预计亮度、距地距离(AU)和所处星座。

火星冲日

  2001-06-13 13:32 -2.21 0.456 Op

  2003-08-28 20:28 -2.64 0.分今镇位迅婷结块卷元方373 Aqu

  2005-11-07 08:54 乡慢服里推研历容-1.92 0.470 Ari

  2007-12-24 19:12 -1.30 0.5评形衡散树92 Gem

  2010-降损与巴格松丰01-29 19:24 -1.02 0.664 Can

  2012-03-03 20:40 -1.02 喜跟负械自0.674 Leo

  2014-04-08 22:07 -1.31 0.620 Vir

  2016-05-22 10:28 -1.91 0.509 Sco

  2018-07-27 02:07 -2.62 0.386 Cap

  2020-10-14 02:14 -2.25 0.419 Pis

  2022-12-08 04:36 -1.50 0.549 Tau

  2025-01-16 02:09 -1.09 0.643 Gem

  2027-02-19 15:59 -0.99 0.677 Leo

  2029-03-25 08:12 -1.16 0.649 Vir

  2031-05-04 11:51 -1.63 0.558 Lib

  2033-06-27 21:18 -2.38 0.427 Sag

  2035-09-16 00:38 -2.54 0.381 Aqu

  2037-11-19 08:49 -1.76 0.499 Tau

  2040-01-02 14:18 -1.21 0.613 Gem

  2042-02-06 11:44 -1.00 0.671 Leo

  2044-03-11 13:29 -1.06 0.667 Leo

  2046-04-17 18:29 -1.41 0.601 Vir

  2048-06-03 11:41 -2.07 0.480 Oph

  2050-08-14 07:29 -2.66 0.374 Cap

  2052-10-28 08:30 -2.07 0.446 Ari

  2054-12-17 21:27 -1.38 0.574 Tau

  2057-01-24 01:03 -1.05 0.656 Can

  2059-02-27 05:44 -1.00 0.677 Leo

  2061-04-02 13:47 -1.24 0.634 Vir

  2063-05-14 22:11 -1.78 0.532 Lib

  2065-07-13 17:03 -2.53 0.402 Sag

  2067-10-02 23:54 -2.39 0.399 Cet

  2069-11-30 09:27 -1.61 0.527 Tau

  2072-01-11 00:38 -1.14 0.631 Gem

  2074-02-14 02:04 -0.99 0.676 Leo

  2076-03-19 09:34 -1.11 0.658 Vir

  2078-04-27 01:52 -1.53 0.578 Vir

  2080-06-16 17:03 -2.25 0.450 Oph

  2082-09-01 21:59 -2.62 0.373 Aqu

  2084-11-10 06:43 -1.89 0.475 Ari

  2086-12-27 01:16 -1.28 0.597 Gem

  2089-01-31 19:48 -1.01 0.666 Can

  2091-03-06 20:40 -1.03 0.673 Leo

  2093-04-11 02:43 -1.33 0.617 Vir

  2095-05-26 04:18 -1.94 0.503 Sco

  2097-07-31 00:25 -2.63 0.383 Cap

  2099-10-18 11:00 -2.21 0.424 Pis

木星冲日

  2000-11-28 01:56 -2.86 4.052 Tau

  2002-01-01 05:21 -2.73 4.190 Gem

  2003-02-02 08:54 -2.59 4.328 Can

  2004-03-04 05:01 -2.50 4.425 Leo

  2005-04-03 15:27 -2.48 4.455 Vir

  2006-05-04 14:36 -2.51 4.410 Lib

  2007-06-05 22:58 -2.61 4.302 Oph

  2008-07-09 07:16 -2.75 4.160 Sag

  2009-08-14 17:26 -2.86 4.028 Cap

  2010-09-21 11:23 -2.94 3.955 Pis

  2011-10-29 01:26 -2.94 3.971 Ari

  2012-12-03 01:34 -2.84 4.069 Tau

  2014-01-05 21:03 -2.71 4.210 Gem

  2015-02-06 18:03 -2.59 4.345 Can

  2016-03-08 10:46 -2.50 4.433 Leo

  2017-04-07 21:23 -2.48 4.453 Vir

  2018-05-09 00:25 -2.53 4.399 Lib

  2019-06-10 15:35 -2.63 4.284 Oph

  2020-07-14 07:53 -2.76 4.140 Sag

  2021-08-20 00:17 -2.88 4.013 Cap

  2022-09-26 19:32 -2.94 3.952 Pis

  2023-11-03 05:03 -2.92 3.981 Ari

  2024-12-07 21:01 -2.82 4.087 Tau

  2026-01-10 08:30 -2.69 4.230 Gem

  2027-02-11 00:10 -2.57 4.360 Leo

  2028-03-12 15:07 -2.50 4.441 Leo

  2029-04-12 03:37 -2.48 4.450 Vir

  2030-05-13 11:25 -2.53 4.386 Lib

  2031-06-15 09:14 -2.65 4.265 Oph

  2032-07-19 08:20 -2.78 4.120 Sag

  2033-08-25 05:19 -2.90 4.000 Aqu

  2034-10-02 00:30 -2.94 3.950 Cet

  2035-11-08 05:12 -2.92 3.991 Ari

  2036-12-12 14:17 -2.80 4.106 Tau

  2038-01-14 19:40 -2.67 4.250 Gem

  2039-02-15 07:45 -2.55 4.375 Leo

  2040-03-16 22:00 -2.48 4.446 Vir

  2041-04-16 12:16 -2.48 4.446 Vir

  2042-05-17 23:39 -2.55 4.373 Lib

  2043-06-20 02:17 -2.67 4.246 Sag

  2044-07-24 06:23 -2.80 4.101 Cap

  2045-08-30 06:39 -2.90 3.988 Aqu

  2046-10-07 01:28 -2.94 3.950 Pis

  2047-11-13 01:56 -2.90 4.003 Ari

  2048-12-17 05:02 -2.78 4.125 Tau

  2050-01-19 05:11 -2.65 4.269 Can

  2051-02-19 14:13 -2.55 4.389 Leo

  2052-03-21 03:46 -2.48 4.451 Vir

  2053-04-20 19:38 -2.48 4.440 Vir

  2054-05-22 10:57 -2.57 4.358 Lib

  2055-06-24 19:34 -2.69 4.226 Sag

  2056-07-29 06:25 -2.82 4.083 Cap

  2057-09-04 11:41 -2.92 3.977 Aqu

  2058-10-12 07:02 -2.94 3.952 Pis

  2059-11-18 03:05 -2.88 4.017 Tau

  2060-12-21 23:08 -2.78 4.145 Tau

  2062-01-23 16:25 -2.63 4.288 Can

  2063-02-23 20:20 -2.53 4.401 Leo

  2064-03-25 07:29 -2.48 4.454 Vir

  2065-04-25 00:17 -2.50 4.432 Vir

  2066-05-26 20:08 -2.57 4.342 Sco

  2067-06-29 12:09 -2.71 4.206 Sag

  2068-08-03 07:25 -2.84 4.065 Cap

  2069-09-09 18:33 -2.92 3.968 Aqu

  2070-10-17 14:12 -2.94 3.956 Pis

  2071-11-23 05:08 -2.88 4.031 Tau

  2072-12-26 17:32 -2.75 4.164 Gem

  2074-01-28 03:43 -2.61 4.306 Can

  2075-02-28 03:03 -2.51 4.413 Leo

  2076-03-29 13:04 -2.48 4.456 Vir

  2077-04-29 08:27 -2.50 4.424 Lib

  2078-05-31 10:10 -2.59 4.325 Oph

  2079-07-04 10:07 -2.71 4.186 Sag

  2080-08-08 12:40 -2.84 4.048 Cap

  2081-09-15 03:09 -2.94 3.961 Aqu

  2082-10-22 20:05 -2.94 3.961 Pis

  2083-11-28 03:41 -2.86 4.047 Tau

  2084-12-31 07:37 -2.73 4.184 Gem

  2086-02-01 11:19 -2.61 4.324 Can

  2087-03-04 07:36 -2.50 4.423 Leo

  2088-04-02 18:20 -2.48 4.456 Vir

  2089-05-03 17:43 -2.51 4.414 Lib

  2090-06-05 01:47 -2.61 4.308 Oph

  2091-07-09 08:54 -2.73 4.165 Sag

  2092-08-13 17:08 -2.86 4.032 Cap

  2093-09-20 09:13 -2.94 3.955 Pis

  2094-10-27 22:33 -2.94 3.968 Ari

  2095-12-02 23:20 -2.84 4.064 Tau

  2097-01-04 20:28 -2.71 4.205 Gem

  2098-02-05 19:35 -2.59 4.341 Can

  2099-03-08 14:18 -2.50 4.432 Leo

土星冲日

  2000-11-19 12:10 -0.37 8.127 Tau

  2001-12-03 14:07 -0.47 8.072 Tau

  2002-12-17 17:32 -0.50 8.044 Tau

  2003-12-31 21:01 -0.48 8.044 Gem

  2005-01-13 23:13 -0.40 8.071 Gem

  2006-01-27 22:42 -0.25 8.124 Can

  2007-02-10 18:25 -0.06 8.200 Leo

  2008-02-24 09:34 0.20 8.294 Leo

  2009-03-08 19:35 0.49 8.400 Leo

  2010-03-22 00:15 0.53 8.513 Vir

  2011-04-03 23:36 0.36 8.626 Vir

  2012-04-15 18:03 0.23 8.734 Vir

  2013-04-28 07:59 0.13 8.833 Lib

  2014-05-10 18:03 0.07 8.918 Lib

  2015-05-23 01:08 -0.03 8.986 Lib

  2016-06-03 05:55 0.01 9.034 Oph

  2017-06-15 09:28 0.01 9.062 Oph

  2018-06-27 12:41 0.02 9.067 Sag

  2019-07-09 16:29 0.04 9.050 Sag

  2020-07-20 21:49 0.10 9.012 Sag

  2021-08-02 05:39 0.18 8.953 Cap

  2022-08-14 16:47 0.29 8.876 Cap

  2023-08-27 08:05 0.42 8.784 Aqu

  2024-09-08 04:05 0.59 8.680 Aqu

  2025-09-21 05:17 0.61 8.569 Pis

  2026-10-04 11:58 0.32 8.456 Cet

  2027-10-17 00:02 0.07 8.347 Pis

  2028-10-30 17:14 0.15 8.246 Ari

  2029-11-13 14:46 -0.31 8.161 Ari

  030-11-27 15:42 -0.42 8.096 Tau

  2031-12-11 18:50 -0.49 8.055 Tau

  2032-12-24 22:47 -0.49 8.041 Gem

  2034-01-08 02:02 -0.44 8.056 Gem

  2035-01-22 03:13 -0.32 8.097 Can

  2036-02-05 01:11 -0.16 8.163 Can

  2037-02-17 18:52 0.09 8.249 Leo

  2038-03-03 07:39 0.36 8.350 Leo

  2039-03-16 15:09 0.62 8.460 Vir

  2040-03-28 17:18 0.43 8.573 Vir

  2041-04-10 14:24 0.28 8.684 Vir

  2042-04-23 06:45 0.17 8.787 Vir

  2043-05-05 18:55 0.09 8.879 Lib

  2044-05-17 03:45 0.04 8.955 Lib

  2045-05-29 10:00 0.01 9.013 Oph

  2046-06-10 14:30 0.00 9.051 Oph

  2047-06-22 18:17 0.01 9.067 Sag

  2048-07-03 22:16 0.03 9.060 Sag

  2049-07-16 03:21 0.07 9.032 Sag

  2050-07-28 10:30 0.14 8.982 Cap

  2051-08-09 20:35 0.24 8.914 Cap

  2052-08-21 10:25 0.36 8.828 Aqu

  2053-09-03 04:43 0.52 8.730 Aqu

  2054-09-16 03:56 0.70 8.622 Aqu

  2055-09-29 08:29 0.45 8.509 Pis

  2056-10-11 18:27 0.17 8.397 Pis

  2057-10-25 09:34 -0.06 8.292 Pis

  2058-11-08 05:24 -0.25 8.199 Ari

  2059-11-22 05:00 -0.38 8.124 Tau

  2060-12-05 07:18 -0.47 8.072 Tau

  2061-12-19 11:01 -0.50 8.045 Tau

  2063-01-02 14:37 -0.47 8.046 Gem

  2064-01-16 16:42 -0.38 8.075 Gem

  2065-01-29 15:57 -0.23 8.130 Can

  2066-02-12 11:15 -0.03 8.207 Leo

  2067-02-26 01:52 0.23 8.301 Leo

  2068-03-10 11:18 0.53 8.407 Leo

  2069-03-23 15:16 0.50 8.520 Vir

  2070-04-05 13:57 0.34 8.632 Vir

  2071-04-18 07:39 0.21 8.740 Vir

  2072-04-29 20:56 0.12 8.837 Lib

  2073-05-12 06:21 0.06 8.921 Lib

  2074-05-24 12:50 0.02 8.988 Sco

  2075-06-05 17:09 0.01 9.035 Oph

  2076-06-16 20:21 0.01 9.061 Oph

  2077-06-28 23:20 0.01 9.065 Sag

  2078-07-11 03:04 0.05 9.047 Sag

  2079-07-23 08:34 0.11 9.007 Cap

  2080-08-03 16:39 0.19 8.947 Cap

  2081-08-16 04:12 0.30 8.870 Cap

  2082-08-28 19:58 0.44 8.777 Aqu

  2083-09-10 16:36 0.62 8.673 Aqu

  2084-09-22 18:28 0.57 8.562 Pis

  2085-10-06 01:51 0.30 8.450 Cet

  2086-10-19 14:34 0.04 8.341 Pis

  2087-11-02 08:21 -0.16 8.242 Ari

  2088-11-15 06:25 -0.32 8.158 Ari

  2089-11-29 07:47 -0.44 8.094 Tau

  2090-12-13 11:08 -0.49 8.055 Tau

  2091-12-27 15:12 -0.49 8.043 Gem

  2093-01-09 18:21 -0.43 8.059 Gem

  2094-01-23 19:22 -0.31 8.102 Can

  2095-02-06 16:55 -0.12 8.169 Can

  2096-02-20 10:11 0.10 8.256 Leo

  2097-03-04 22:23 0.39 8.357 Leo

  2098-03-18 05:14 0.59 8.467 Vir

  2099-03-31 06:48 0.41 8.580 Vir

猜你喜欢