
里斯本及本菲卡体育俱乐部(S.L. Benfica)是一家位于葡萄牙首都里斯本的综合体育俱乐部,现时以足球部门为主,还包括篮球、滚轴冰球、室内足球、排球、手球、水球、橄榄球及田径8个部门。俱乐部成立于1904年2月28日,前身为"里斯本体育俱乐部"(Spor衣受鱼孙世职走吸t Lisboa)来自,1908年与"本菲卡体育俱乐部"(Grupo Sp360百科ort Benfica)合并后改为现名。本菲卡足球队是历史上第二支夺得欧洲冠军杯的俱乐部,七次打入欧冠决赛的成绩仅次于皇家马德里、AC米兰、拜似秋殖田注马配原仁慕尼黑、巴塞罗那和尤文图斯。
由于本菲卡昵称"雄鹰",俱乐部甚至专门饲养主杂有一只鹰作为吉祥物!
2020年7月18日,本菲卡足球俱乐部发表官方声明仅承艺责区排黑建织,确认此前曾执教球队六年径罪致践升写垂看洲的冠军教练热苏斯将在2020-2021赛季重掌球队帅印;8月顾各抗持3日,热苏斯正式上任。
- 中文名称 本菲卡足球俱乐部
- 外文名称 S.L. Benfica
- 成立时间 1904年2月28日
- 所属地区 葡萄牙里斯本
- 运动项目 足球
球队征战协儿再例修搞故航历程
本菲卡俱乐停老款生其注如内步川部在过去的百年中取得了辉煌的战绩,在葡萄牙拥有最多的球迷,会员数也为葡超之最,几乎葡萄牙所有城市都有"本四航汽球府理菲卡之家",并且在全世热括抓鱼口套飞础划界各地拥有球迷,2006年11月10日,本菲卡以拥有160,392名付费会员被确认为世界上拥有付费会员最多的俱乐部,而且还入选了吉尼斯世界纪录!
1929/30, 1930/31和1934/35赛季本菲卡夺得葡萄牙"里贝里罗·多斯·雷斯"杯(赛季末葡萄牙国内一﹑二级联赛混合比赛)。
按照育调减医校片某听火家官方口径,葡萄牙超级联赛前身创办于193者带了等研银许成段解8年,在1938年前,虽然有8只队伍参加的实验性循环制的"葡萄牙联赛",但当时葡萄牙年度足球冠军是由葡萄牙杯赛决定的。在1934~1差变取扬艺探几部938年进行的四届葡来自萄牙联赛,本菲卡包揽了后三届!
1938年葡萄牙国家甲级联赛正式成立,最初参赛队伍八只。本菲卡与国内另两强里斯本竞技和波尔图几乎瓜分了所有冠军。
1949/50赛季本菲卡夺得拉丁杯(1949~1957年期间,欧洲第二360百科重要的俱乐部锦标赛,参赛者为法国,意大利,葡萄牙和西班牙田甲尼征的国内联赛冠军球队),文断括现显示了球队在欧洲赛场的竞争力。很快在1961年,本菲卡成为第一支打破皇马垄断欧洲冠军杯的球队,并在1962年成功卫冕,之后球队五次进入欧洲冠军杯决赛,但均告失利,1983年欧洲联盟杯决赛又不敌安德莱赫特。本菲卡连续六次输掉欧洲三大杯的决赛,这也是欧洲足坛的一项记录!1970年代末到1980年代初,本菲卡一度苦难重重,但在主教练埃里克森(即后来执教拉齐奥,英格兰,曼城的那位教练)率领下,最终东山再起。1988~19神混员与破则航94年本菲卡大手笔叶敌投入,在1988年和1990年又两次杀入欧洲冠军杯决赛,但却先后不敌埃因霍温和AC米兰。
球队的努力没有取得效益,再煤专答重开教误架土半室加上俱乐部转会市场花钱不够谨慎,本菲卡之后不断出现危机,战绩多次下滑。20世纪90年代初在国内成绩还可以,连续数次夺冠,但在资出烟讨宽阶务吸还打欧洲赛场毫无作为,从20世纪90年代中期到21世纪初连续小笔从东错鲜再八年无缘冠军,甚至2000~01赛季排名第六!幸好2004~05赛季俱乐部在新主席率领下开始复苏,赢到了新世纪第一次联赛冠军,球述脚离界占沉许洲沿至队又先后请来了罗纳德肥故白石增病普左化怕·科曼、特拉帕托尼、卡马乔等名帅担任教练,希望能长期保持繁荣!2010年,随喜握容着球队第32次夺得联赛冠导滑率抓品无权军,本菲卡的付费会员数达到了218,216人,再创历史新高。
在北京时间2017年5月14日,本菲卡在葡超第33轮的比赛中5-0大胜吉马雷斯,凭借本场胜利,本菲卡也以25胜6平2负的成绩,提前一轮卫冕葡超冠军。这也是本菲卡连续第4年捧起葡超联赛的冠军奖杯。在本菲卡的历史上,尽管曾经5次获得葡超3连冠,但是4连冠却是俱乐部建队113年来的第一次。
2012-13赛季欧联杯决赛在阿姆斯特丹竞技场打响,切尔西2比1击败本菲卡夺冠。 托雷斯和伊万诺维奇破门,本菲卡由卡多索点球建功。本菲卡再次陷入"古特曼诅咒"。
"古特曼诅咒":
对于贝拉-古特曼这个名字,当代球迷也许不太熟悉,但他在世界足球史上的地位堪称伟大。在近40年的执教生涯中,这位匈牙利名帅的足迹遍布欧洲、南美多个国家,尤其是在圣保罗执教期间,他成为424阵型的奠基人,1958年桑巴军团正是凭此夺得世界杯,流芳百世的。古特曼的巅峰时期正是在本菲卡度过的,1961和1962年,"雄鹰"接连击败巴萨和皇马,蝉联欧冠冠军,成为史上第一支打破五连冠皇马垄断的球队。
接下来便是著名的"古特曼诅咒"了。1962年率队在欧冠决赛中击败迪斯蒂法诺、普斯卡什等巨星领衔的皇马后,古特曼向本菲卡董事会要求涨薪,但遭到拒绝。一气之下,离队之际匈牙利人发出"恶毒诅咒":"从现在开始,100年内本菲卡夺不了欧洲冠军(Not in a hundred years from now willBenfica ever win a European Cup)!"
谁也没想到,古特曼的发泄竟一语成谶。自那以后,本菲卡6次杀入欧冠决赛,2次闯入联盟杯决赛,居然全告失利!60年代5入欧冠决赛,后3次分别成全了AC米兰,"大国际时代"和慕尼黑空难10年后的曼联;1990年欧冠决赛,尽管赛前本菲卡传奇巨星尤西比奥特意到古特曼的墓前(1981年去世)祈祷,但葡萄牙球队依然0-1不敌红黑军团。而1983年的联盟杯决赛,"雄鹰"则1-2憾负安德莱赫特。2012/13赛季欧联杯决赛,本菲卡1-2不敌切尔西。补时阶段伊万诺维奇头球绝杀对手。最终切尔西夺得欧联杯。2013/14青年冠军杯决赛,打入首届青年欧冠决赛的本菲卡以0:3不敌巴塞罗那青年队,最终巴塞罗那青年队捧得首届青年冠军杯。 2013/14赛季欧联杯决赛,本菲卡在鏖战了120分钟后,卡多索和罗德里格的点球先后失手,这一次本菲卡和26年前一样,倒在了点球大战。想到打破"古特曼魔咒",本菲卡又要等下一次了。
历史荣誉
赛事 | 冠军次数 | 赛季/年份 | 亚军次数 | 赛季/年份 |
葡萄牙锦标赛 | 3 | 1929/30,1930/31,1934/35 | 1 | 1937/38 |
葡萄牙顶级联赛 | 37 | 1935/36,1936/37,1937/38,1941/42,1942/43,1944/45,1949/50,1954/55,1956/57,1959/60,1960/61,1962/63,1963/64,1964/65,1966/67,1967/68,1968/69,1970/71,1971/72,1972/73,1974/75,1975/76,1976/77,1980/81,1982/83,1983/84,1986/87,1988/89,1990/91,1993/94,2004/05,2009/10,2013/14,2014/15,2015/16,2016/17.2018/19 | 29 | 1943/44,1945/46,1946/47,1947/48,1948/49,1951/52,1952/53,1955/56,1958/59,1965/66,1969/70,1973/74,1977/78,1978/79,1981/82,1985/86,1987/88,1989/90,1991/92,1992/93,1995/96,1997/98,2002/03,2003/04,2010/11,2011/12,2012/13,2017/18,2019/20 |
葡萄牙杯 | 26 | 1939/40,1942/43,1943/44,1948/49,1950/51,1951/52,1952/53,1954/55,1956/57,1958/59,1961/62,1963/64,1968/69,1969/70,1971/72,1979/80,1980/81,1982/83,1984/85,1985/86,1986/87,1992/93,1995/96,2003/04,2013/14,2016/17 | 11 | 1938/39,1957/58,1964/65,1970/71,1973/74,1974/75,1988/89,1996/97,20004/05,2012/13,2019/20 |
葡萄牙联赛杯 | 7 | 2008/09,2009/10,2010/11,2011/12,2013/14,2014/15,2015/16 | - | |
葡萄牙超级杯 | 8 | 1980,1985,1989,2005,2014,2016,2017,2019 | 13 | 1980/81,1982/83, 1983/84, 1985/86, 1986/87,1990/91,1992/93,1993/94,1995/96,2003/04,2009/10,2014/15, 2019/20 |
欧冠 | 2 | 1960/61,1961/62 | 5 | 1962/63,1964/65,1967/68,1987/88,1989/90 |
欧联 | - | 3 | 1982/83,2012/13,2013/14 | |
拉丁杯 | 1 | 1950 | 1 | 1957 |
参考资料: |
著名球员
尤西比奥(Eusébio)
鲁伊·科斯塔(Ma价湖才期免织资nuel Rui Costa)
若昂·菲利克斯(João Félix)
若奥·平托来自(Joao Pinto)
努诺·戈麦斯(Nuno Gomes)
马尼切室扬流众活项歌(Maniche)
蒂亚戈时期顶益科信密知部(Tiago Mendes)
卡尼吉亚(Claudio Paul Caniggia )
范·360百科霍伊东克(Pierre V准祖an Hooijdonk)
波波斯基(Karel Poborsky)
罗伯特·恩克(Robert Enke)
西芒·萨布罗萨(Simao Sabrosa)
法比奥·科恩特朗(Fabio Coentrao)
大卫·路易斯(David Luiz)
财节燃五余德考 拉米雷斯·桑托斯·多·纳随斯西门托(Ramires Santos do Nascimento)
当满角回过 巴勃罗·艾马尔(Pablo César Aimar Giordano)
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 深贵航简深传生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 乡小换临久奏早附 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 利桑德罗·洛佩斯 | Lisandro Lopez | 左后卫 | 1989-09-01 | 阿根廷 | 187 | 80 | 3 | 1 |
3 | 格里马尔多 | Alex Grimaldo | 前卫 | 1995-09-20 | 西班牙 | 170 | 67 | 4 | 跳额见使云药根热念底笔 0 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 | 10 | 0 |
5 | 费伊萨 | Lju茶想老叫信与己喜量扩配bomir Fejsa | 后苗耐策创孙查效腰 | 1988-08-14 | 塞尔维亚 | 185 | 船弱计项罪料机稳 80 | 6 | 0 |
6 | 菲利佩·奥古斯托 | Fi妒木里诉龙谈费观律有lipe | 前卫 | 1993-08-12 | 巴毛西 | 181 | 77 | 7 | 0 |
7 | 萨马里斯 | Andreas Samaris | 中前卫 | 1989-06-13 | 希腊 | 189 | 2 | 1 | |
9 | 劳尔·希门尼斯 | Raul Jimenez | 前锋 | 1991-05-05 | 墨西哥 | 188 | 75 | 10 | 0 |
10 | 若纳斯 | J空干传地逐onas | 前锋 | 1984-04-01 | 巴西 | 183 | 73 | 10 | 12 |
著 12 | 儒利奥·塞萨尔 | 表缩块显袁 Julio Cesar | 门将 | 1979-09-03 | 巴西 | 187 | 80 | 1 | 0 |
13 | 保罗·洛佩斯 | Paulo Lopes | 门将 | 1978-06-29 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 塞费罗维奇 | Haris Seferovic | 前锋 | 1992-02-22 | 瑞士 | 185 | 85 | 9 | 4 |
16 | 卡莱卡 | Branimir Kalaica | 后卫 | 1998-06-01 | 克罗地亚 | ||||
17 | 安德里亚·日夫科维奇 | Andrija Zivkovic | 前卫 | 1996-07-11 | 塞尔维亚 | 170 | 66 | 4 | 0 |
18 | 萨尔维奥 | Toto Salvio | 前锋 | 1990-07-13 | 阿根廷 | 167 | 69 | 8 | 3 |
19 | 埃利塞乌 | Eliseu | 左边锋 | 1983-10-01 | 葡萄牙 | 175 | 77 | 6 | 0 |
21 | 皮齐 | Pizzi | 前锋 | 1989-10-06 | 葡萄牙 | 172 | 66 | 10 | 0 |
22 | 塞尔维 | Franco Cervi | 前卫 | 1994-05-26 | 阿根廷 | 180 | 69 | 7 | 1 |
23 | 佩德罗·佩雷拉 | Pedro Pereira | 后卫 | 1998-01-22 | 葡萄牙 | 174 | 70 | ||
24 | 维洛克 | Chris Willock | 前卫 | 1998-01-31 | 英格兰 | 180 | |||
27 | R.席尔瓦 | Rafa Silva | 前卫 | 1993-05-17 | 葡萄牙 | 170 | 66 | 3 | 0 |
30 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 6 | 0 | |
33 | 贾德尔 | Jardel | 中后卫 | 1986-03-29 | 巴西 | 192 | 85 | 4 | 0 |
34 | 安德烈·阿尔梅达 | Andre Almeida | 前卫 | 1990-09-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 10 | 1 |
38 | 埃尔姆斯 | Marcelo Hermes | 后卫 | 1995-01-02 | 巴西 | ||||
42 | 希里恩 | Martin Chrien | 前卫 | 1995-09-08 | 斯洛伐克 | 182 | 72 | 1 | 0 |
66 | 迪亚斯 | Ruben Dias | 后卫 | 1997-05-14 | 葡萄牙 | 175 | 70 | 5 | 0 |
84 | 库皮多 | Diogo Cupido | 前锋 | 1997-02-06 | 葡萄牙 | 4 | 0 | ||
90 | 卡瓦略 | Joao Carvalho | 前卫 | 1997-03-09 | 葡萄牙 | 0 | 0 | ||
阿尔梅达 | Gabriel Almeida | 前锋 | 1996-08-30 | 巴西 | 176 | 68 | 1 | 0 | |
道格拉斯 | Douglas | 后卫 | 1990-08-06 | 巴西 | 171 | 67 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2014/15赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿图尔 | Artur | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 192 | 88 | 9 | 0 |
2 | 利桑德罗·洛佩斯 | Lisandro Lopez | 左后卫 | 1989-09-01 | 阿根廷 | 187 | 80 | 4 | 0 |
3 | 维托里亚 | Steven Vitoria | 中后卫 | 1987-01-11 | 葡萄牙 | 195 | 86 | 0 | 0 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 | 17 | 1 |
5 | 费伊萨 | Ljubomir Fejsa | 后腰 | 1988-08-14 | 塞尔维亚 | 185 | 80 | 0 | 0 |
6 | 阿莫里姆 | Ruben Amorim | 中前卫 | 1985-01-27 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 2 | 0 |
7 | 萨马里斯 | Andreas Samaris | 中前卫 | 1989-06-13 | 希腊 | 189 | 16 | 0 | |
8 | 苏莱曼尼 | Miralem Sulejmani | 前锋 | 1988-12-05 | 塞尔维亚 | 178 | 68 | 2 | 0 |
9 | 德利 | Derley | 前锋 | 1987-12-29 | 巴西 | 183 | 81 | 12 | 1 |
10 | 盖坦 | Nicolas Gaitan | 中前卫 | 1988-02-23 | 阿根廷 | 173 | 67 | 17 | 4 |
11 | 利马 | Rodrigo Lima | 前锋 | 1983-05-11 | 巴西 | 178 | 78 | 19 | 7 |
12 | 布鲁诺 | Bruno | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 190 | 0 | 0 | |
13 | 保罗·洛佩斯 | Paulo Lopes | 门将 | 1978-06-29 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 马克西·佩雷拉 | Maxi Pereira | 右后卫 | 1984-06-08 | 乌拉圭 | 173 | 70 | 19 | 3 |
15 | 奥拉·约翰 | Ola John | 前锋 | 1992-05-19 | 荷兰 | 177 | 75 | 15 | 3 |
18 | 萨尔维奥 | Eduardo Salvio | 前锋 | 1990-07-13 | 阿根廷 | 167 | 69 | 18 | 7 |
19 | 埃利塞乌 | Eliseu | 左边锋 | 1983-10-01 | 葡萄牙 | 175 | 77 | 13 | 2 |
20 | 儒利奥·塞萨尔 | Julio Cesar | 门将 | 1979-09-03 | 巴西 | 187 | 80 | 12 | 0 |
21 | 皮齐 | Pizzi | 前锋 | 1989-10-06 | 葡萄牙 | 172 | 66 | 8 | 0 |
23 | 贝尼托 | Loris Benito | 左后卫 | 1992-01-07 | 西班牙 | 182 | 75 | 2 | 0 |
24 | 克里斯坦特 | Bryan Cristante | 中前卫 | 1995-03-03 | 意大利 | 186 | 78 | 4 | 0 |
27 | 穆赫塔尔 | Hany Mukhtar | 前腰 | 1995-03-21 | 德国 | 174 | 72 | ||
28 | 西尔维奥 | Silvio | 右后卫 | 1987-09-28 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 0 | 0 |
30 | 塔利斯卡 | Talisca | 前腰 | 1994-02-01 | 巴西 | 188 | 20 | 9 | |
33 | 贾德尔 | Jardel | 中后卫 | 1986-03-29 | 巴西 | 192 | 85 | 17 | 2 |
34 | 安德烈·阿尔梅达 | Andre Almeida | 前卫 | 1990-09-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 13 | 0 |
37 | 塞萨尔 | Cesar | 后卫 | 1992-12-28 | 巴西 | 190 | 3 | 0 | |
77 | 平托 | Ruben Pinto | 前卫 | 1992-04-24 | 葡萄牙 | 181 | 69 | ||
乔纳斯 | Jonas | 前锋 | 1984-04-01 | 巴西 | 183 | 73 | 13 | 5 | |
罗德里格斯 | Jonathan Rodriguez | 前锋 | 1993-07-06 | 乌拉圭 | 181 | 78 | |||
参考资料: |
2013/14赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿图尔 | Artur | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 192 | 88 | 4 | 0 |
2 | 利桑德罗·洛佩斯 | Lisandro Lopez | 左后卫 | 1989-09-01 | 阿根廷 | 187 | 80 | 0 | 0 |
3 | 维托里亚 | Steven Vitoria | 中后卫 | 1987-01-11 | 葡萄牙 | 195 | 86 | 0 | 0 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 | 5 | 0 |
5 | 费伊萨 | Ljubomir Fejsa | 后腰 | 1988-08-14 | 塞尔维亚 | 185 | 80 | 0 | 0 |
6 | 阿莫里姆 | Ruben Amorim | 中前卫 | 1985-01-27 | 葡萄牙 | 178 | 72 | 2 | 0 |
7 | 萨马里斯 | Andreas Samaris | 中前卫 | 1989-06-13 | 希腊 | 189 | 2 | 0 | |
8 | 苏莱曼尼 | Miralem Sulejmani | 前锋 | 1988-12-05 | 塞尔维亚 | 178 | 68 | 0 | 0 |
9 | 德利 | Derley | 前锋 | 1987-12-29 | 巴西 | 183 | 81 | 3 | 0 |
10 | 盖坦 | Nicolas Gaitan | 中前卫 | 1988-02-23 | 阿根廷 | 173 | 67 | 5 | 1 |
11 | 利马 | Rodrigo Lima | 前锋 | 1983-05-11 | 巴西 | 178 | 78 | 5 | 1 |
13 | 保罗·洛佩斯 | Paulo Lopes | 门将 | 1978-06-29 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 马克西·佩雷拉 | Maxi Pereira | 右后卫 | 1984-06-08 | 乌拉圭 | 173 | 70 | 5 | 2 |
15 | 奥拉·约翰 | Ola John | 前锋 | 1992-05-19 | 荷兰 | 177 | 75 | 4 | 1 |
16 | 内尔松·奥利维拉 | Nelson Oliveira | 前锋 | 1991-08-08 | 葡萄牙 | 186 | 82 | 0 | 0 |
18 | 萨尔维奥 | Eduardo Salvio | 前锋 | 1990-07-13 | 阿根廷 | 167 | 69 | 5 | 2 |
19 | 埃利塞乌 | Eliseu | 左边锋 | 1983-10-01 | 葡萄牙 | 175 | 77 | 5 | 2 |
20 | 儒利奥·塞萨尔 | Julio Cesar | 门将 | 1979-09-03 | 巴西 | 187 | 80 | 1 | 0 |
21 | 皮齐 | Pizzi | 前锋 | 1989-10-06 | 葡萄牙 | 172 | 66 | 0 | 0 |
22 | 哈拉 | Franco Jara | 前腰 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 179 | 70 | 2 | 0 |
23 | 贝尼托 | Loris Benito | 左后卫 | 1992-01-07 | 西班牙 | 182 | 75 | 0 | 0 |
24 | 克里斯坦特 | Bryan Cristante | 中前卫 | 1995-03-03 | 意大利 | 186 | 78 | 1 | 0 |
28 | 西尔维奥 | Silvio | 右后卫 | 1987-09-28 | 葡萄牙 | 178 | 72 | ||
30 | 塔利斯卡 | Talisca | 前腰 | 1994-02-01 | 巴西 | 188 | 5 | 3 | |
32 | 贝贝 | Bebe | 前锋 | 1990-07-12 | 葡萄牙 | 190 | 75 | 0 | 0 |
33 | 贾德尔 | Jardel | 中后卫 | 1986-03-29 | 巴西 | 192 | 85 | 5 | 0 |
34 | 安德烈·阿尔梅达 | Andre Almeida | 前卫 | 1990-09-13 | 葡萄牙 | 186 | 85 | 5 | 0 |
35 | 佩雷斯 | Enzo Perez | 右前卫 | 1986-02-22 | 阿根廷 | 177 | 71 | 4 | 0 |
37 | 塞萨尔 | Cesar | 后卫 | 1992-12-28 | 巴西 | 190 | 0 | 0 | |
77 | 平托 | Ruben Pinto | 前卫 | 1992-04-24 | 葡萄牙 | 181 | 69 | ||
乔纳斯 | Jonas | 前锋 | 1984-04-01 | 巴西 | 183 | 73 | |||
参考资料: |
2012/13赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿图尔 | Artur | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 192 | 88 | 27 | 0 |
3 | 罗德里克 | Roderick | 后卫 | 1991-03-30 | 葡萄牙 | 191 | 85 | 1 | 0 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 | 15 | 1 |
5 | 路易辛霍 | Luisinho | 前锋 | 1985-05-05 | 葡萄牙 | 175 | 63 | 5 | 1 |
7 | 卡多佐 | Oscar Cardozo | 中锋 | 1983-05-20 | 巴拉圭 | 193 | 90 | 22 | 16 |
10 | 艾马尔 | Pablo Aimar | 前腰 | 1979-11-03 | 阿根廷 | 170 | 62 | 12 | 0 |
11 | 利马 | Rodrigo Lima | 前锋 | 1983-05-11 | 巴西 | 178 | 78 | 24 | 17 |
13 | 洛佩斯 | Paulo Lopes | 门将 | 1978-06-29 | 葡萄牙 | 184 | 76 | 0 | 0 |
14 | 佩雷拉 | Maxi Pereira | 右后卫 | 1984-06-08 | 乌拉圭 | 173 | 70 | 25 | 2 |
15 | 约翰 | Ola John | 前锋 | 1992-05-19 | 荷兰 | 177 | 75 | 20 | 0 |
17 | 马丁斯 | Carlos Martins | 中前卫 | 1982-04-29 | 葡萄牙 | 172 | 73 | 12 | 0 |
18 | 萨尔维奥 | Eduardo Salvio | 前锋 | 1990-07-13 | 阿根廷 | 167 | 69 | 26 | 10 |
19 | 罗德里 | Rodri | 前锋 | 1991-03-06 | 西班牙 | 182 | 79 | 19 | 7 |
20 | 盖坦 | Nicolas Gaitan | 中前卫 | 1988-02-23 | 阿根廷 | 173 | 67 | 20 | 3 |
23 | 乌雷塔 | Jonathan Urreta | 中锋 | 1990-03-19 | 乌拉圭 | 174 | 62 | 3 | 1 |
24 | 加雷 | Ezequiel Garay | 后卫 | 1986-10-10 | 阿根廷 | 189 | 83 | 25 | 1 |
25 | 梅尔加列霍 | Lorenzo Melgarejo | 前卫 | 1990-08-10 | 巴拉圭 | 177 | 71 | 20 | 2 |
27 | 维克多 | Miguel Vitor | 中后卫 | 1989-06-30 | 葡萄牙 | 183 | 83 | 1 | 0 |
31 | 卡德雷克 | Alan Kardec | 前锋 | 1989-01-12 | 巴西 | 185 | 75 | 3 | 0 |
33 | 贾德尔 | Jardel | 后卫 | 1986-03-29 | 巴西 | 192 | 85 | 15 | 0 |
34 | 阿尔梅达 | Andre Almeida | 前卫 | 1990-09-13 | 葡萄牙 | 178 | 12 | 0 | |
35 | 佩雷斯 | Enzo Perez | 右前卫 | 1986-02-22 | 阿根廷 | 177 | 71 | 25 | 4 |
39 | 米卡 | Mica | 门将 | 1991-03-08 | 葡萄牙 | 184 | 90 | 0 | 0 |
89 | 戈麦斯 | Andre Gomes | 前卫 | 1993-07-30 | 葡萄牙 | 188 | 83 | 6 | 1 |
50 | 康赛罗 | Joao Cancelo | 后卫 | 1994-05-27 | 葡萄牙 | 178 | |||
52 | 瓦雷拉 | Bruno Varela | 门将 | 1994-11-04 | 葡萄牙 | 191 | 84 | 0 | 0 |
费尔南德斯 | Jose Fernandez | 左前卫 | 1987-10-26 | 阿根廷 | 168 | 67 | |||
沙费尔 | Jose Schaffer | 左后卫 | 1985-02-16 | 阿根廷 | 170 | 70 | |||
西德内 | Sidnei | 中后卫 | 1989-06-23 | 巴西 | 185 | 80 | 0 | 0 |
2010/11赛季
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 莫雷拉 | Jose Moreira | 门将 | 1982-03-20 | 葡萄牙 | 184 | 78 |
2 | 艾尔顿 | Airton | 前卫 | 1990-02-21 | 巴西 | 180 | 77 |
3 | 法里亚 | Fabio Faria | 后卫 | 1989-04-24 | 葡萄牙 | 186 | 75 |
4 | 路易松 | Luizao | 中后卫 | 1981-02-13 | 巴西 | 192 | 81 |
5 | 阿莫里姆 | Ruben Amorim | 中前卫 | 1985-01-27 | 葡萄牙 | 178 | 72 |
7 | 奥斯卡·卡多索 | Oscar Cardozo | 中锋 | 1983-05-20 | 巴拉圭 | 193 | 90 |
9 | 曼托拉斯 | Pedro Mantorras | 中锋 | 1982-03-18 | 安哥拉 | 179 | 79 |
10 | 巴勃罗·艾马尔 | Pablo Aimar | 前腰 | 1979-11-03 | 阿根廷 | 170 | 62 |
11 | 佛朗哥·哈拉 | Franco Jara | 前腰 | 1988-07-15 | 阿根廷 | 179 | |
12 | 罗伯托 | Roberto | 门将 | 1986-02-10 | 西班牙 | 191 | 85 |
13 | 塞萨尔 | Julio Cesar | 门将 | 1986-09-02 | 巴西 | 192 | 86 |
14 | 马克西·佩雷拉 | Maxi Pereira | 右后卫 | 1984-06-08 | 乌拉圭 | 173 | 70 |
15 | 罗德里克·米兰达 | Roderick Miranda | 后卫 | 1991-03-30 | 葡萄牙 | 191 | 85 |
16 | 费利佩 | Felipe | 前卫 | 1988-01-20 | 巴西 | 185 | 76 |
17 | 卡洛斯·马丁斯 | Carlos Martins | 中前卫 | 1982-04-29 | 葡萄牙 | 172 | 73 |
19 | 韦尔东 | Weldon | 前锋 | 1980-08-06 | 巴西 | 187 | 76 |
20 | 尼古拉斯·盖坦 | Nicolas Gaitan | 中前卫 | 1988-02-23 | 阿根廷 | 173 | 67 |
22 | 菲利佩 | Luis Filipe | 右边锋 | 1979-06-14 | 葡萄牙 | 182 | 75 |
23 | 戴维·鲁伊斯 | David Luiz | 中后卫 | 1987-04-22 | 巴西 | 185 | 73 |
24 | 哈维尔·巴尔博亚 | Javier Balboa | 前锋 | 1985-05-13 | 赤道几内亚 | 182 | 76 |
25 | 佩肖托 | Cesar Peixoto | 左前卫 | 1980-05-12 | 葡萄牙 | 182 | 73 |
27 | 西德内 | Sidnei | 中后卫 | 1989-06-23 | 巴西 | 185 | 80 |
30 | 哈维尔·萨维奥拉 | Javier Saviola | 前锋 | 1981-12-11 | 阿根廷 | 168 | 60 |
31 | 阿兰 | Alan Kardec | 前锋 | 1989-01-12 | 巴西 | 185 | 75 |
莱昂德罗·席尔瓦 | Leandro Silva | 后卫 | 1989-01-11 | 巴西 | 184 | ||
马尔科·佐罗 | Marco Zoro | 中后卫 | 1983-12-27 | 科特迪瓦 | 182 | 75 | |
参考资料: |
教练介绍
2020年8月3日,葡超本菲卡足球俱乐部宣布,66岁的葡萄牙名帅若热·热苏斯正式回归,将在未来两个赛季中再次以主教练的身份带队征战。
- 上一篇: 沈阳航空工业学院北方科技学院
- 下一篇: 碘化氢