
路易斯·穆里尔(Luis Muriel),1991年4月16日出生于哥伦比亚圣托马死帮路底斯,哥伦比亚足球运动员,来自场上司职前锋,曾效力于乌迪内斯、莱切缩载存百沿、格拉纳达和桑普多利亚足球俱乐部,现效力于西甲的塞维利亚足球俱乐部。
2018年6月4日,哥伦比亚公呼收流扬所呼飞训布了参加俄罗斯世界杯23人最终名单,路易斯·穆里尔入选。
- 中文名称 路易斯·穆里尔
- 外文名称 Luis Muriel
- 别名 Luis Fernando Muriel Fruto
- 国籍 哥伦比亚
- 出生地 圣托马斯
运动生涯
2017年7月11日,据官方消息,塞维利亚签下桑普多利亚前锋穆里尔。穆里尔1991年4月16日出生于哥伦比亚圣托马斯,年轻时便加入卡利体育青训。2010年7月,穆里尔加盟意甲乌迪内斯,其来自后被分别租借至莱360百科切和格拉纳达效力。2因去张乎三举副程前015年1月,穆里尔从乌迪内斯租借加盟桑普多践图皇意含制课利亚,合同中包含了强制买断条款。同年7月,桑普多利亚买断穆里尔,转会费共计1050万欧元。上赛季,穆里尔代表桑普多利亚在各项赛事中出场33次,打进13球,并送出5次助攻。国家练足队方面,2012年10月穆推松担一学里尔完成自己在哥伦比亚成年国征质烧胶限矿朝查调家队的首秀,至今代表哥伦比亚出场15次,打进1粒进球并送出2次助攻。目沿浓星红青宪单笔前在德国转会市场网飞哪够迅假免落站中,这位哥伦比亚国脚的市场价为1700万欧元。下赛季,穆里尔将代表塞维利亚征战西甲联赛。
2018年6月4日,哥伦比亚公布了参加俄罗斯世界杯23人最终名单,路易斯·穆里尔入选。 7月4日,2018年俄罗斯世界杯1/8决赛迎来最后一场赛事,英格兰补时阶段遭哥伦比亚绝平,点球大战,穆里尔罚进,最终,哥伦比亚4-5不敌英格兰。
生涯数接它极河径念击据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 桑普多利亚 | 9 | 31 | 11 | 意大利 | 1 | 11 |
2015/16 | 桑普多利亚 | 24 | 32 | 6 | 意大利 | 1 | 15 |
2014/15 | 桑普多利亚 | 24 | 16 | 4 | 意大利 | 1 | 7 |
2014/15 | 乌迪聚放苦法起象内斯 | 24 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2013/14 | 乌迪内斯 | 9 | 24 | 4 | 意大利 | 1 | 14 |
20空级钢马航质争交12/13 | 乌迪内斯 | 界乐也模木现讨贵24 | 22 | 11 | 意大利 | 1 | 5 |
2011/12 | 莱切 | 24 | 2树如吸晚回尼训9 | 7 | 意大利 | 1 | 18 |
2010/11 | 格拉纳达 | 24 | 7 | 0 | 西班牙 | 2 | 5 |
转来自会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-08 | 2022-06-30 | 转会 | 2000.00 | 桑普多利亚 | 塞维利亚 |
2015-07-01 | 2017-07-08 | 转会 | 1050.00 | 乌迪内斯 | 桑普多利步露级年亚 |
2015-01-21 | 2015-06-30 | 租借 | - | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 |
2011-08-24 | 2012-06-30 | 租借 | - | 乌迪内斯 | 莱切 |
2010-08-01 | 2011效抓径烧协岩灯剧各-06-30 | 租借 | - | 乌迪内斯 | 格拉纳达 |
2010-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 150.00 | 卡利运动 | 乌迪内斯 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛毫目朝转陈龙责洋上性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-10 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家马德里 | 3:2 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2018-04-28 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱万同新粮分银特 | 1:2 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2018-04-22 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 0:5 | 首发 | 360百科90 | - | - | ||||
2018-04-18 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2018-0船端车东掉4-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 2:2 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2018-04-11 | 欧冠 | 塞维利亚 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2018-04-04 | 欧冠 | 塞维利亚 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2018-04-01 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-24 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 法国 | 3:2 | 首换密货发 | 77 | 1 | - | ||||
2018-03-18 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 队齐犯海1:2 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2018-03-14 | 欧冠 | 塞维利亚 | 曼联 | 2:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2018-03-10 | 西甲 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 0:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2018-0括3-04 | 西甲 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 首介天远息略陆始跟议席发 | 68 | 1 | - | ||||
2018-02-26 | 西甲 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 2:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-22 | 欧冠 | 塞维利亚 | 曼联 | 0:0 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2018-0宜但谓线晚马谈止或请亚2-11 | 西甲 | 塞维利亚 | 吉罗纳 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2018-02-08 | 国王杯 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 2:0 | 首发 | 80 | - | 1 | ||||
2018-02-0病养兵敌3 | 西甲 | 塞维利亚 | 埃瓦尔 | 1:5 | 替补 | 25 | - | - | ||||
倍背括城双比员失买2018-02-01 | 国王杯 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 1:1 | 首发 | 76 | 1 | - | ||||
2018-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 1:1 | 替补 | 35 | 1 | - | ||||
2018-01-25 | 国王杯 | 塞维修肉利亚 | 马德里竞技 | 3:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2018-01-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 则家临3:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-01-18 | 国王杯 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 2:1 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2018-01-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 0:1 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2018图差绝守灯过-01-11 | 国王杯 | 塞维利亚 | 加的斯 | 2:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2018联问层晶希临血-01-08 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 3:5 | 替补 | 22 | - | 农饭虽落溶帮垂历空责- | ||||
2018-01-04 | 国王杯 | 塞维利亚 | 加的斯 | 2:鱼李以银被妒文础独0 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2017-12-21 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 1:3 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2017-12-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱万特 | 0:0 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2017-12-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家马德里 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-07 | 欧冠 | 塞维利亚 | 马里博尔 | 1:1 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2017-11-30 | 国王杯 | 塞维利亚 | 卡塔赫纳 | 4:0 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2017-11-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-22 | 欧冠 | 塞维利亚 | 利物浦 | 3:3 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2017-11-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 维戈塞尔塔 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-11-06 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 1:2 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2017-10-25 | 国王杯 | 塞维利亚 | 卡塔赫纳 | 3:0 | 替补 | 45 | 1 | - | ||||
2017-10-22 | 西甲 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-18 | 欧冠 | 塞维利亚 | 斯巴达克 | 1:5 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2017-10-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 0:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2017-10-01 | 西甲 | 塞维利亚 | 马拉加 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-23 | 西甲 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 0:2 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2017-09-17 | 西甲 | 塞维利亚 | 吉罗纳 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-14 | 欧冠 | 塞维利亚 | 利物浦 | 2:2 | 替补 | 22 | - | 1 | ||||
2017-09-01 | 世预南 | 哥伦比亚 | 委内瑞拉 | 0:0 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2017-08-28 | 西甲 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 1:0 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2017-08-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-11 | 俱友谊 | 塞维利亚 | 罗马 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2017-07-22 | 日世挑 | 塞维利亚 | 鹿岛鹿角 | 0:2 | 首发 | 46 | - | - |
社会评价
哥伦比亚前锋穆里尔的崛起速度惊人,在他职业生涯的第三场比赛就上演了帽子戏法,也让他在一夜之间成为全球炙手可热的新人。这位来自哥伦比亚的小伙子不仅有着出类拔萃的技术,更拥有着成为一名优秀射手与生俱来的天性。在哥伦比亚,穆里尔已经被媒体称做是"哥伦比亚的罗纳尔多"。
- 上一篇: 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
- 下一篇: 莫尼茨绦虫病