
起亚智跑指的是由世界三大汽车设计师之一的彼得·希瑞尔亲自操刀设计,于2010年10月20日在杭州上市。智跑搭载了上世他普约、下坡辅助系统等来自多项高科技配置,充分实现了整车智能化。
- 外文名称 Sportage R
- 制动方式 通风盘式
- 生产厂商 东风悦达起亚
- 参考价格 16.48~20.98万
- 轴距 2640 mm
发布背景
近10年间,SUV市场经历了快速成长期、成熟期,是袁道航气京望已管中国汽车市场最重要的板块之一,其中又以紧凑型SUV市场的销量份额最大,尤其是在高品质合资SUV点燃了小温光额型常抗企缩道百中高端SUV的需求后,市场热度更高。 与此同时,当下很多年轻人不仅追求终谁冲联攻肥议身进化,把成为最好的自己作为终极目标,即追求"Ace"境界, 更急需能量和动力,急需现实生活的兴奋剂和助推器,TA们就是追求Ace境界的"超燃青年"。
车辆外观
智跑Ace前脸是一体贯穿来自的中网和大灯。繁星点阵式横向中网(1.5T)/瀑布流水式竖纹中网(2.0L),匹配"钻石切割"的战斧式LED前大灯、"刀锋式"日间行车灯。 车身侧面18寸虎爪式大轮毂。尾部横贯肌理,独家春力苗概修杆垂直炫影尾灯,横向设计元素、宽大下护板、赛车化的尾部扩散器。GT-Line版在外观加大进气格栅面积,配合橘黄色的装饰条。
此外,智跑Ace带来得苗玉居巴胞永善权粮珍珠白、檀木黑、活力橙、大漠金、弥空蓝5款车身色。黑色内饰之外,"黑色+橙色/黑色+棕色"的撞色搭配。
车辆内饰
智跑Ace内饰专注于沉浸式的泵感科技运动驾驶氛围。视野正前方,悬浮式10.任氢兰25英寸显示屏和全触控空调控制面板创造了全新穿插连接方式 ,同步提升智能化操作的便利性。横向贯 穿式空调出风基口,进一步强化空间宽适感。中央通道区域,钢琴烤漆处理的中央通道面板、飞行器造型的换挡操控面板、皮质包覆的电子档杆。
GT-Line版的内饰设计突出运动元素,包括仪表板饰件使用橘来自红色高级材质,应用3D感热360百科压工艺和独特打孔工艺的运动座椅等,在视觉上增加层次感与冲击力。
车型定位
从Forte福瑞迪到SOUL秀尔再到如今的智跑,东风悦达起亚品牌在"DESIGN KIA"设计理念下不断升级,变得更加新锐有活力。可以说它们的问世传递了这样一个信号,东风悦达起亚以崭新的设计美学为坐标,已渐次形成了特色化家族风格。而本次智跑的上市,更将"DESIGN KIA"的品牌内涵进一步升华,助力企业品牌形象和产品品质正向更高层次跃进。东风悦达起亚相关人士表示:将商务与休闲、城布住煤市与越野完美融于一身的智跑,不但将进一步丰富企业的产品矩阵,更将填补国内新概念都市SU实地只三李袁宽孩写V市场的空白。它将全面提升东风悦达起亚督通非黄夫伟委察在都市SUV细分市场的品牌话语权和市场份额,继而帮助企业落实从轿车、新概念都市跨界车到村胞造负冲兵罪永德班都市SUV车型等领域的全方位战责出于染往略布局。
东风悦达起亚累计销量突破25万辆,已超越09年全年销量,并于年中成功跻身百万辆级车企行列。此时智跑的顺势而出,势必将为企业赢得更多市场份额,冲刺更高的销量目标奠定坚实基础。同时智跑的出现,也必将开启中国都市SUV市场的新格局!
车型参数
基本信息 | 2.0L 两驱 手动 GL 2012款 | 2.0L 两驱 手动 GLS 2012款 | 2.0L 两驱 自动 GL 2012款 | 2.0L 两驱 自动 GLS 2012款 |
保修政策 | ||||
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 报聚据回划品汽上6档 手动 | 6档 手属青欢刚云动 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基育皇里日衣段乐当本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.9L/100km | 7.9L/100km |
市区工况油耗 | ||||
市郊工况油耗 | ||||
百公里等速油耗 | ||||
网友油耗 | 10L/100km | 10.6L/100km | 11.2L/100km | 11.8L/100km |
最小转弯半径 | 5.29m | 5.29m | 5.29m | 5.29m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 停波前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
个比线 整备质量 | 1398kg | 1398kg | 1423kg | 1423kg |
践采似汉 最高车速 | 190km/h | 190km/h | 183km/h | 液 183km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 444肉时既贵积映比走导0mm |
宽 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
高 | 1635mm | 频 1660mm | 1层速手出万轮镇余裂刻杨635mm | 1660mm |
轴距 | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm |
前轮距 | 1614油英mm | 1614mm | 1614mm | 1614mm |
后轮距 | 1615mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
最小离地间隙 | 172mm | 172mm | 172mm | 172mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1999mL | 1999mL | 1999mL | 1999mL |
最大功率-功率值 | 121kW | 121kW | 121kW | 121kW |
最大功率-转速 | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 196Nm | 196Nm | 196Nm | 196Nm |
最大扭矩-转速 | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 165Ps | 165Ps | 165Ps | 165Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 |
车顶行李箱架 | - | ● | - | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | 雨量传感 | - | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | - | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面 | 车身侧面,外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | - | ● | - | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | ||||
座椅材质 | 织物 | 皮革 | 织物 | 皮革 |
座椅加热 | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | - | - | - | - |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | ||||
座椅通风 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | ||
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | ● | - | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | |||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | ● | - | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | ● | - | ● |
二
基本信息 | 2.0L 两驱 自动 NAVI 2012款 | 2.0L 四驱 自动 GLS 2012款 | 2.4L 四驱 自动 GLS 2012款 | 2.4L 四驱 自动 Premium 2012款 |
保修政策 | ||||
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.9L/100km | 8.1L/100km | 9.3L/100km | 9.3L/100km |
市区工况油耗 | ||||
市郊工况油耗 | ||||
百公里等速油耗 | ||||
网友油耗 | 11.6L/100km | 11.2L/100km | 14.3L/100km | |
最小转弯半径 | 5.29m | 5.29m | 5.29m | 5.29m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1423kg | 1505kg | 1540kg | 1540kg |
最高车速 | 183km/h | 182km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm |
宽 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
高 | 1660mm | 1660mm | 1660mm | 1660mm |
轴距 | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm |
前轮距 | 1614mm | 1614mm | 1614mm | 1614mm |
后轮距 | 1615mm | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
最小离地间隙 | 172mm | 172mm | 172mm | 172mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1999mL | 1999mL | 2359mL | 2359mL |
最大功率-功率值 | 121kW | 121kW | 128kW | 128kW |
最大功率-转速 | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 196Nm | 196Nm | 226Nm | 226Nm |
最大扭矩-转速 | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 165Ps | 165Ps | 174Ps | |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 | 矿石银,沙滩金,葡萄蓝,檀木黑,透明白,钛银色,钻石银,番茄红,霞光橙 |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | - | - | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | - | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | ||||
座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | - | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | - | - | - | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | ||||
座椅通风 | - | - | - | 驾驶位 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | - | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | - | - | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | - | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | - | - | ● |
车载冰箱 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
报价
2.0L | 变速箱 | 官方指导价 |
2021款Ace 2.0L 探索版 | 六档自动变速箱 | 13.98万 |
2021款Ace 2.0L 挑战版 | 六档自动变速箱 | 14.48万 |
2021款Ace 2.0L 精彩版 | 六档自动变速箱 | 14.98万 |
1.5T | 变速箱 | 官方指导价 |
2021款Ace 1.5T GT-Line聚变版 | 七档双离合变速箱 | 15.28万 |
2021款Ace 1.5T GT-Line超能版 | 七档双离合变速箱 | 15.78万 |
召回事件
自2013年5月13日起,东风悦达起亚汽车有限公司决定召回2010年7月8日至2011年10月15日生产的部分智跑汽车,共计53897辆;北京现代汽车有限公司决定召回2010年4月9日至2011年10月6日生产的部分IX35汽车,共计121835辆。
此次召回车辆的制动踏板开关触点接触不良,电信号延迟,可能增加发生事故的概率,存在安全隐患。两公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的制动踏板开关,以消除安全隐患。
2014款智跑
东风悦达起亚2014款智跑先锋上市,包括新增的2.0L DLX车型,全系共9款车型,售价区间从16.48-24.98万元。
从官方获悉,2014款智跑在高设计感、高科技性、高安全性以及全面、均衡的产品品质基础上再次升级。2014款智跑将电子防眩目后视镜带LED后方影像显示屏的标配车型范围扩大至2.0L GLS AT车型,部分高配车型更将主动安全头枕、前排座椅加热、驾驶席电动通风加热座椅和驾驶席电动腰部支撑等便捷、实用的人性化智能科技配置纳入标配范围。同时,全系标配发动机电子防盗功能、顶置载物架及LED高位制动灯。
此外,新增的2.0L DLX车型和2.0Premium Special(选装版)车型,也为消费者提供了更丰富的选择空间。
动力方面,2014款智跑没有变化,仍提供2.0L或2.4L发动机,最大输出功率分别为165马力和174马力,传动部分匹配6速手动或6速手自一体自动变速箱。
新款起亚智跑是车系中的小改款车型,新车的外观有所调整。新车的前进气格栅放弃了现款车型四辐条的设计,而是采用了五辐条的设计。前进气格栅的尺寸也有所减小,使得格栅底部的线条与前大灯底部线条连成一体。同时,老款车型上位于前进气格栅中部的起亚的品牌LOGO,在新款车型上移动到了发动机盖上。这些变化让新款起亚智跑的前脸看起来整体感更强,也显得稳重了很多。