
杰尼来自龟,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")和根据它改编的360百科动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
出生后需要一段时间才会变硬的龟甲,十分富有弹性,即使用指头按压,放开后也能马上恢复原状。杰尼龟的壳不仅仅用来保护自己,它圆形的壳和表面的沟壑减小了它在水中的阻力,让这只宝可梦能高速游泳。
- 中文名称 杰尼龟
- 外文名称 ゼニガメ、Squirtle
- 全国图鉴 007
- 属性 水
- 分类 小龟宝可梦
基本介绍
外貌
杰尼龟的样子就像是乌龟,身体是蓝色的,头部很圆,可以提高杰尼龟游泳的速度。眼睛是紫色的。龟壳的背面是却乐卷负奏创房针步弦到褐色的,里面是白色的。它的龟壳很有用,可以用于抵挡攻击。尾巴像小型的波浪。前后肢都是三趾,而且很短。
来源
来自 形象来源
杰尼龟看起来像是基于海龟和陆龟,长有陆龟具有的龟壳,尾巴为了彰显其水属性的特征,长成海浪的形状。
名字来源
语言 | 名字 | 罗急 来源 | |
日文 | ゼ360百科ニガメ Zenigame | 来自 銭亀 zeniga老陈虽固雨me(金钱龟)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 杰尼龟 | 来自 日文名"ゼニ"的音译 和 龟。 |
香港 | 车厘龟 | 来自 日文名"ゼニ"的音译 和 龟。 | |
英语 | Squirtle | 来自 turt低程火帝le(龟)和 squirt(喷射)。 | |
法语 | Carapuce | 来自 Carapa源士究另缺ce(壳)和 puce(术语的被可爱之物吸引)。 | |
德语 | Schiggy | 来自 Schildkröte(龟)。 | |
西班牙语 | Squirtle | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Squirtle | 与英文名一样。 | |
韩语 | 꼬부기 Kkobugi | 来自 꼬我强有마 kkoma(小孩)和 거북이 geobuk'i(龟)。 | |
印尼语 | Skuitel | 英文名的变形。 | |
泰语 | เซนิกาเมะ Zenigame | 来自日文名音译。 |
特殊能力
杰尼龟可以喷水。它们是天生的游泳健将,但由于体型太小,它们只适合运送一些小型的物品。虽然它的下巴看起来很不起眼,但它可以学习咬住。它的头很小,但可以使用火箭头槌。杰尼龟的耐起壳能让它使用高速旋转、守住、铁壁、缩入壳中等技能。它的尾巴很小垂罗迫判课只很像松鼠,却可以学习水流尾、铁尾一类的技能。作为初学者宝可梦,它可以学习水的誓约。
性情
它们举止温和,容接斗离易饲养,而且能和其他的宝可梦友做朋友鸡尼掌便待行国数药。忠诚于训练师和群体。
栖息地
野生的杰尼龟很少见。有时候,他们生活在海洋中、河流峡谷、幽深僻静的岛屿上,但他们的主要栖息地似乎是小型淡水池塘和湖儿密朝怀审泊。其实它们更经常跟随自己的川训练师生活在城市中。生活在关都地区。
饮食
它们属于杂食宝可梦,但有些生活在湖泊中的杰尼龟可能会以水生植物为食。
细节
作为一个宝可梦,杰尼龟已被大多数关都初学者训练,在动画中,小智、小遥、小茂各有一只。
杰尼龟是全国图鉴第一只水属性宝可界支换除战力新久梦。
杰尼龟在关都地区的初学者宝可梦中速度最慢。
杰尼龟家族是唯一可以学泡泡而不能学泡沫光线的宝可梦家族,除了泡沫光线在第一世代是一个技春何农环跑五措呀体啊着能学习器。
连同妙蛙种子和小火龙,杰尼龟是唯一在一个以上坏论高频整的地区(关都和城都)被发现的初学者宝可梦。
游戏设定
进化链
杰尼龟→卡咪龟(Lv.16)
卡咪龟→水箭龟(Lv.36)
水箭龟接概员难序效妒切引→超级水箭龟(Mega进化)
卡咪龟→杰尼龟(生蛋)
水箭龟→杰尼龟(生蛋)
种族值
种族值 | 能力值50级时 | 能力值10教剂星井守代正衣0级时 | |
HP: | 44 | 104 ~ 151 | 198 ~ 292 |
攻击: | 爱化会应 48 | 47 ~ 110 | 90 ~ 214 |
防御: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
特攻: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
特防: | 64 | 62 ~ 127 | 119 ~ 249 |
速度: | 43 | 43 ~ 104 | 81 ~ 203 |
总和: | 314 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红绿:当长长的脖子从龟壳伸出来的时候,顺势就发射出水枪。
蓝:出生之后背上就凸出坚硬的龟壳,从嘴巴能喷出强力的泡沫。
黄:从水面喷水猎取食物,危险时候手脚会缩进龟壳保护自己。
金:刚出生时的龟甲相当柔软,仿佛吹弹可破似的,十分有弹性。
银:出生后需要一段时间才会变硬的龟甲,十分富有弹性,即使用指头按压,放开后也能马上恢复原状。
水晶:遇到危险时,把手脚缩回到壳里,一边观察一边喷水。
红、蓝、绿宝石:遇到敌人会缩进壳里保护自己,圆形的龟壳上有沟壑,可以减小水的阻力,以高速游泳。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石、珍珠、白金:躲在壳里保护自己的身体,通过壳间的空隙用喷水来反击对手。
心金:同金。
魂银:同银。
黑白、黑白2:躲进龟壳里保护身体。它不放过对手的任何空当,喷出水枪来反击。
X:躲进龟壳里保护身体。它不放过对手的任何空当,喷出水枪来反击。
Y:从水面喷水猎取食物,危险时候手脚会缩进龟壳保护自己。
终极红宝石、始源蓝宝石:杰尼龟的壳不仅仅用来保护自己。它圆形的壳和表明的沟壑减小了它在水中的阻力,让这只精灵能高速游泳。
获得情况
游戏版本 | 地点 | 方式 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
G1: R来自\G\B | 真新镇 | 赠送 | 云鲁式初学者宝可梦,3选1 |
G1: Y | 枯叶市 | 赠送 | 得到橙病五色徽章后 |
G3: FR\LG | 真新镇 | 赠送 | 初学者宝可梦,3选1 |
360百科 G4: HG\SS | 真新镇 | 赠送 | 战胜小智后,3选1 |
G6: X\Y | 密阿雷市 | 赠送 | 战胜布拉塔诺博士后,3选1 |
杰尼龟可通过同一进化链二乐动怎显现处让岁支然生蛋获得; 亦可通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
习得技能
第一世代
等级 | 扬行么任技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 |
8 | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
15 | 水枪 | 水 | 40 | 犯频东轴话存微全 100% | 25 |
22 | 咬住 | 一般 | 60 | 100% | 25 |
28 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 |
35 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 改深源尼 100% | 15 |
42 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习里似站扬纸害地场烧信器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 百万吨重拳 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
TM05 | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 |
TM08 | 段岩持率泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
T春宽条势节别婷M09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 煤己 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 取措每住把军应水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 等飞粮团关大住眼陆水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 1根20 | 89.50% | 5 |
TM17 | 地狱翻滚 | 格斗 | 80 | 80% | 2剂证岩整乐5 |
TM18 | 根鱼和九八上也建 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
TM19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 可沉裂严另脱 20 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 存航便构光还 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 |
7 | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
10 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
18 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
23 | 高速旋转 | 一般 | 20 | 100% | 40 |
28 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
33 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
47 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 |
TM08 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100% | 15 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 60 | 100% | 10 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM40 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 15 | 70% | 15 |
HM07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|
念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
手足慌乱 | 一般 | - | 100% | 15 |
看破 | 一般 | - | 100% | 40 |
黑雾 | 冰 | - | -% | 30 |
白雾 | 冰 | - | -% | 40 |
镜面反射 | 超能力 | - | 100% | 20 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
C | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
7 | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
10 | 缩入壳中 | 水 | - | -% | 40 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
18 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 | 强壮 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
23 | 高速旋转 | 一般 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
28 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
33 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
47 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | - | 85% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 60 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器06 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
秘传技学习器07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器08 | 潜水 | 水 | 60 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手足慌乱 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
看破 | 一般 | - | 100% | 40 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
黑雾 | 冰 | - | -% | 30 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
镜面反射 | 超能力 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
白雾 | 冰 | - | -% | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
玩泥巴 | 地面 | - | -% | 15 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
清新 | 一般 | - | -% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
哈欠 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
FR\LG\E | 双倍奉还 | 格斗 | - | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
E | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ |
FR\LG\E | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 百万吨重拳 | 一般 | 80 | 85% | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 地球上投 | 格斗 | - | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | - | -% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 35 | 95% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
7 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2 ♥♥ |
10 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ |
13 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
19 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ |
22 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ |
25 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
28 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
31 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ |
34 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
34 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
37 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
37 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 1 ♥ |
技能学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 85% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
秘传技学习器05 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 15 | 70% | 15 | 美丽 | 0 |
秘传技学习器06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
秘传技学习器07 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
水柱圈 | 水 | 变化 | - | -% | 20 | 美丽 | 0 |
击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ |
手足慌乱 | 一般 | 物理 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
看破 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 | 聪明 | 1 ♥ |
黑雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ |
镜面反射 | 超能力 | 特殊 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ |
玩泥巴 | 地面 | 变化 | - | -% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
浊流 | 水 | 特殊 | 95 | 85% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
清新 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 | 可爱 | 0 |
喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 技能 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 1♥ |
HG\SS | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 | 强壮 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 美丽 | 2♥♥ |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
10 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
13 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
16 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
19 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
22 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
25 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
28 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
31 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
34 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
37 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
