
波特兰伐木者足球俱乐部(Portland Timbers)是一家位于美国奥勒冈州波特兰的足球俱乐部,现征战于美国职业足球大联盟,为第18支加入美国职业联盟球队来自。球队是波特兰历饭延处养示察来第四支以木360百科材为名的球队,该队继承并享有前几支木材队的历史和特点。
- 中文名称 波特兰伐木者足球俱乐部
- 外文名称 Portland Timbers
- 成立时间 2009年
- 所属地区 美国奥勒冈州波特兰
- 运动项目 足球
2来自016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鲍威尔 | A其部游胜亚都宽行征厚厚lvas Powell | 后卫 | 1994-07-18 | 牙买加 | 183 | |
4 | 泰勒 | Jermaine Taylor | 后卫 | 1985-01-14 | 牙买加 | 181 | |
6 | 纳比 | Darlington Nagbe | 前锋 | 199360百科0-07-19 | 美国 | 着念德材 175 | 75 |
7 | 博歇斯 | Nat Borchers | 中后卫 | 1981-04-13 | 美国 | 188 | 79 |
8 | 瓦莱里 | Diego Valeri | 前卫 | 1986-05-01 | 阿根控移廷 | 178 | 70 |
9 | 阿迪 | Fanendo 表怀电德括社有Adi | 中锋 | 1990-10-1照室建轻针静积班0 | 尼日利亚 | 193 | |
10 | 格拉巴沃伊 | Ned Gr现爱手让物位abavoy | 中前卫 | 1983-0例算权配7-01 | 美国 | 170 | 70 |
11 | 阿斯普里拉 | Dairon Asprilla | 前锋 | 1992-0黄流实河界春是仍更女向5-25 | 哥伦比亚 | 178 | 70 |
12 | 厚倍良呢 克瓦拉塞 | Adam Kwarasey | 门将 | 1987-12-12 | 加纳 | 187 | 85 |
13 | 朱斯伯里 | Jack Je错医失似wsbury | 右前卫 | 1981-04-你批介庆你娘13 | 美国 | 183 | 83 |
还草微谁找氢扬用多纪 14 | 泽曼斯免差工运乡基 | Ben Zemanski | 中前卫 | 1988-05-12 | 美国 | 180 | 6停击目径8 |
15 | 克鲁特 | Chris Klute | 后卫 | 1990-03-05 | 美国 | 184 | 70 |
16 | 瓦伦丁 | Zarek Valentin | 后卫 | 1991-08这-06 | 美国 | 180 | |
20 | 佩伊 | Taylor Peay | 中后卫 | 1991-09-05 | 美国 | 190 | |
21 | 查拉 | 前呢袁责滑乱排 Diego Chara | 前锋 | 液确类况日银此本 1986-04-0能景制技茶抗5 | 哥伦比亚 | 170 | 65 |
22 | 马托克斯 | Darren Mattocks | 前锋 | 1990-09-02 | 牙买加 | 183 | |
23 | 巴姆比 | Jack Barmby | 前卫 | 1994-11-14 | 英格兰 | ||
24 | 里奇维尔 | Liam Ridgewell | 左后卫 | 1984-07-21 | 英格兰 | 188 | 79 |
25 | 布雷特 | Neco Brett | 前锋 | 1992-03-22 | 牙买加 | ||
26 | 梅拉诺 | Lucas Melano | 前锋 | 1993-03-01 | 阿根廷 | 187 | |
90 | 格利逊 | Jake Gleeson | 门将 | 1990-06-26 | 新西兰 | 193 | 82 |
99 | 麦金内内 | Jack Mcinerney | 前锋 | 1992-08-05 | 美国 | 175 | |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里克特斯 | Donovan Ricketts | 门将 | 1977-07-06 | 牙买加 | 193 | 92 | 31 | 0 |
2 | 鲍威尔 | Alvas Powell | 后卫 | 1994-07-18 | 牙买加 | 183 | 15 | 2 | |
4 | 约翰逊 | Will Johnson | 前锋 | 1987-01-21 | 加拿大 | 180 | 70 | 28 | 6 |
5 | 哈灵顿 | Mike Harrington | 左前卫 | 1986-01-24 | 美国 | 182 | 77 | 24 | 0 |
6 | 纳比 | Darlington Nagbe | 前锋 | 1990-07-19 | 利比里亚 | 175 | 75 | 32 | 1 |
7 | 扎库亚尼 | Steve Zakuani | 前锋 | 1988-02-09 | 民主刚果 | 182 | 72 | 17 | 0 |
8 | 瓦莱里 | Diego Valeri | 前卫 | 1986-05-01 | 阿根廷 | 178 | 70 | 32 | 10 |
9 | 阿迪 | Fanendo Adi | 中锋 | 1990-10-10 | 尼日利亚 | 193 | 23 | 9 | |
9 | 皮基昂尼 | Frederic Piquionne | 中锋 | 1978-12-08 | 马提尼克 | 188 | 77 | 3 | 0 |
10 | 费尔南德斯 | Gaston Fernandez | 前锋 | 1983-10-12 | 阿根廷 | 170 | 70 | 31 | 7 |
11 | 阿尔哈桑 | Kalif Alhassan | 前卫 | 1990-10-15 | 加纳 | 178 | 73 | 14 | 1 |
12 | 舒马 | Ntokozo Tshuma | 前卫 | 1992-09-21 | 津巴布韦 | 178 | 72 | 0 | 0 |
13 | 朱斯伯里 | Jack Jewsbury | 右前卫 | 1981-04-13 | 美国 | 183 | 83 | 18 | 0 |
14 | 泽曼斯基 | Ben Zemanski | 中前卫 | 1988-05-12 | 美国 | 180 | 68 | 13 | 0 |
15 | 埃文斯 | Steven Evans | 前卫 | 1991-09-19 | 美国 | 185 | 0 | 0 | |
16 | 加列戈 | Bryan Gallego | 后卫 | 1993-03-10 | 美国 | 182 | 0 | 0 | |
17 | 南乔夫 | Michael Nanchoff | 前卫 | 1988-09-24 | 美国 | 173 | 3 | 0 | |
19 | 弗洛雷斯 | Jorge Flores | 前锋 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 75 | 18 | 1 |
19 | 维拉法尼亚 | Jorge Villafana | 左前卫 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
20 | 佩伊 | Taylor Peay | 中后卫 | 1991-09-05 | 美国 | 190 | 0 | 0 | |
20 | 巴伦西亚 | Jose Valencia | 前锋 | 1991-12-18 | 哥伦比亚 | 183 | 74 | 0 | 0 |
21 | 查拉 | Diego Chara | 前锋 | 1986-04-05 | 哥伦比亚 | 170 | 65 | 30 | 2 |
22 | 华莱士 | Rodney Wallace | 后卫 | 1988-06-17 | 美国 | 178 | 73 | 15 | 5 |
23 | 帕帕拉托 | Norberto Paparatto | 中后卫 | 1984-01-03 | 阿根廷 | 192 | 82 | 12 | 0 |
24 | 阿隆.朗 | Aaron Long | 前卫 | 1992-10-12 | 美国 | 186 | 78 | 0 | 0 |
24 | 里奇维尔 | Liam Ridgewell | 左后卫 | 1984-07-21 | 英格兰 | 188 | 79 | 14 | 2 |
25 | 奥鲁克 | Danny O'Rourke | 后腰 | 1983-05-31 | 美国 | 183 | 75 | 11 | 0 |
26 | 福基维 | George Fochive | 中前卫 | 1992-03-24 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
31 | 麦肯齐 | Rauwshan McKenzie | 中后卫 | 1986-11-19 | 美国 | 186 | 84 | 7 | 0 |
33 | 韦伯 | Andrew Weber | 门将 | 1983-08-09 | 美国 | 188 | 82 | 3 | 0 |
34 | 魏斯洛 | Daniel Withrow | 门将 | 1990-05-24 | 美国 | 186 | 82 | 0 | 0 |
37 | 乌鲁蒂 | Maximiliano Urruti | 中锋 | 1991-02-22 | 阿根廷 | 182 | 73 | 29 | 10 |
44 | 卡赫 | Pa-Modou Kah | 中前卫 | 1980-07-30 | 挪威 | 183 | 75 | 21 | 1 |
90 | 格利逊 | Jake Gleeson | 门将 | 1990-06-26 | 新西兰 | 193 | 82 | 0 | 0 |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 来自 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 波特 | - | - |
前锋 | 9 | 阿迪 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 阿沃莱达 | ~ | 0 |
前锋 | 17 | 埃博比塞 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 巴莱里 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 360百科 塞巴斯蒂安-布兰科 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 查拉 | ~ | 0 |
中场 | 13 | 奥卢姆 | 左内星减商害易情远红评 ~ | 0 |
中场 | 哥祖课依官卫缩喜刻20 | 戴维-古斯曼 | ~ | 0 |
中场 | 18 | 奥库戈 | ~ | 0 |
中场 | 14 | 泽曼斯听龙剂早检矛基 | ~ | 0 |
中场 | 25 | 图伊洛马 | ~ | 讨浓件什么轻画0 |
中场 | 27 | 戴隆-阿斯普里拉 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 达灵顿-纳比 | ~ | 0 |
中场 | 23 | 巴姆比 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | 里奇韦尔 | ~ | 0 |
死神植输损安乎油老货后卫 | 33 | 马比亚拉 | 深牛道紧称查 ~ | 0 |
后卫 | 4 | 迈尔斯 | ~ | 0 |
后卫 | 7 | 罗伊-米勒 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 安德留斯科维丘斯 | ~ | 制系就应病差触布 0 |
后卫 | 2 | 阿尔来距解鲁提另呼瓦斯-鲍威尔 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 瓦伦丁 | ~ | 0 |
后卫 | 47 | 伦尼科-刘集呢需克拉克 | ~ | 0 |
后卫 | 妒李医析抗皇准天但多械32 | 马尔科-法尔范 | ~ | 0 |
守门员 | 90 | 格利森 | ~ | 0 |
守门员 | 43 | 麦金托什 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 阿蒂内拉 | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 题小负杰克·格里森 | 门将 | 2坚喜剂视任另标常太1 | 21 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 路曾型江策住 杰弗里.阿丁尼拉 | 门句号合粉毫单将 | 16 | 15 | 1 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 肯达尔·麦金托什 | 门将 | 0 | 0 | 上树材原觉促室是封 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗伊·米勒 | 后卫 | 27 | 26 | 1 | 231击队密专者3 | 1 | 1 | 8 | 0 |
5 | 维塔乌塔斯·安德留斯科维丘斯 | 后卫 | 25 | 21 | 4 | 1950 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2 | 阿尔瓦斯·波维尔 | 后卫 | 25 | 21 | 4 | 1869 | 2 | 2 | 4 | 0 |
16 | 扎雷克·瓦伦丁 | 后卫 | 19 | 17 | 2 | 1547 | 0 | 3 | 2 | 果又阶印游级十地距德此0 |
24 | 里吉维尔 | 后卫 | 17 | 17 | 上已带参溶值 0 | 1452 | 3 | 0 | 5 | 0 |
33 | 马比亚拉 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 马可法尔范 | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 钱斯·米尔斯 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Harold Hanson | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 比尔·图伊洛马 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 艾诺克尤 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Rennico Clarke | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 迭戈·瓦莱里 | 中场 | 34 | 34 | 0 | 3010 | 21 | 8 | 4 | 0 |
10 | 塞巴斯蒂安·布兰科 | 中场 | 34 | 32 | 2 | 2821 | 8 | 4 | 7 | 1 |
13 | 劳伦斯·奥鲁姆 | 中场 | 32 | 24 | 8 | 2280 | 1 | 0 | 3 | 0 |
21 | 迭戈·查拉 | 中场 | 30 | 30 | 0 | 2576 | 1 | 1 | 8 | 1 |
6 | 达林顿·纳格贝 | 中场 | 29 | 29 | 0 | 2482 | 3 | 3 | 3 | 0 |
20 | 古斯曼 | 中场 | 26 | 25 | 1 | 2119 | 1 | 5 | 12 | 0 |
18 | 阿莫比·奥库戈 | 中场 | 10 | 4 | 6 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 本·泽曼斯基 | 中场 | 7 | 4 | 3 | 437 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | 阿斯普里拉 | 前锋 | 29 | 19 | 10 | 1575 | 3 | 4 | 1 | 0 |
11 | 达伦·马图克斯 | 前锋 | 26 | 13 | 13 | 1178 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | 法宁多·阿迪 | 前锋 | 22 | 22 | 0 | 1886 | 10 | 2 | 2 | 1 |
17 | E.杰里米 | 前锋 | 16 | 2 | 14 | 424 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | 杰克.巴姆比 | 前锋 | 11 | 0 | 11 | 107 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | 维克托.阿尔博莱达 | 前锋 | 5 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Augustine Williams | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里克特斯 | Donovan Ricketts | 门将 | 1977-07-06 | 牙买加 | 193 | 92 | 31 | 0 |
2 | 鲍威尔 | Alvas Powell | 后卫 | 1994-07-18 | 牙买加 | 183 | 15 | 2 | |
4 | 约翰逊 | Will Johnson | 前锋 | 1987-01-21 | 加拿大 | 180 | 70 | 28 | 6 |
5 | 哈灵顿 | Mike Harrington | 左前卫 | 1986-01-24 | 美国 | 182 | 77 | 24 | 0 |
6 | 纳比 | Darlington Nagbe | 前锋 | 1990-07-19 | 利比里亚 | 175 | 75 | 32 | 1 |
7 | 扎库亚尼 | Steve Zakuani | 前锋 | 1988-02-09 | 民主刚果 | 182 | 72 | 17 | 0 |
8 | 瓦莱里 | Diego Valeri | 前卫 | 1986-05-01 | 阿根廷 | 178 | 70 | 32 | 10 |
9 | 阿迪 | Fanendo Adi | 中锋 | 1990-10-10 | 尼日利亚 | 193 | 23 | 9 | |
9 | 皮基昂尼 | Frederic Piquionne | 中锋 | 1978-12-08 | 马提尼克 | 188 | 77 | 3 | 0 |
10 | 费尔南德斯 | Gaston Fernandez | 前锋 | 1983-10-12 | 阿根廷 | 170 | 70 | 31 | 7 |
11 | 阿尔哈桑 | Kalif Alhassan | 前卫 | 1990-10-15 | 加纳 | 178 | 73 | 14 | 1 |
12 | 舒马 | Ntokozo Tshuma | 前卫 | 1992-09-21 | 津巴布韦 | 178 | 72 | 0 | 0 |
13 | 朱斯伯里 | Jack Jewsbury | 右前卫 | 1981-04-13 | 美国 | 183 | 83 | 18 | 0 |
14 | 泽曼斯基 | Ben Zemanski | 中前卫 | 1988-05-12 | 美国 | 180 | 68 | 13 | 0 |
15 | 埃文斯 | Steven Evans | 前卫 | 1991-09-19 | 美国 | 185 | 0 | 0 | |
16 | 加列戈 | Bryan Gallego | 后卫 | 1993-03-10 | 美国 | 182 | 0 | 0 | |
17 | 南乔夫 | Michael Nanchoff | 前卫 | 1988-09-24 | 美国 | 173 | 3 | 0 | |
19 | 弗洛雷斯 | Jorge Flores | 前锋 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 75 | 18 | 1 |
19 | 维拉法尼亚 | Jorge Villafana | 左前卫 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
20 | 佩伊 | Taylor Peay | 中后卫 | 1991-09-05 | 美国 | 190 | 0 | 0 | |
20 | 巴伦西亚 | Jose Valencia | 前锋 | 1991-12-18 | 哥伦比亚 | 183 | 74 | 0 | 0 |
21 | 查拉 | Diego Chara | 前锋 | 1986-04-05 | 哥伦比亚 | 170 | 65 | 30 | 2 |
22 | 华莱士 | Rodney Wallace | 后卫 | 1988-06-17 | 美国 | 178 | 73 | 15 | 5 |
23 | 帕帕拉托 | Norberto Paparatto | 中后卫 | 1984-01-03 | 阿根廷 | 192 | 82 | 12 | 0 |
24 | 阿隆.朗 | Aaron Long | 前卫 | 1992-10-12 | 美国 | 186 | 78 | 0 | 0 |
24 | 里奇维尔 | Liam Ridgewell | 左后卫 | 1984-07-21 | 英格兰 | 188 | 79 | 14 | 2 |
25 | 奥鲁克 | Danny O'Rourke | 后腰 | 1983-05-31 | 美国 | 183 | 75 | 11 | 0 |
26 | 福基维 | George Fochive | 中前卫 | 1992-03-24 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
31 | 麦肯齐 | Rauwshan McKenzie | 中后卫 | 1986-11-19 | 美国 | 186 | 84 | 7 | 0 |
33 | 韦伯 | Andrew Weber | 门将 | 1983-08-09 | 美国 | 188 | 82 | 3 | 0 |
34 | 魏斯洛 | Daniel Withrow | 门将 | 1990-05-24 | 美国 | 186 | 82 | 0 | 0 |
37 | 乌鲁蒂 | Maximiliano Urruti | 中锋 | 1991-02-22 | 阿根廷 | 182 | 73 | 29 | 10 |
44 | 卡赫 | Pa-Modou Kah | 中前卫 | 1980-07-30 | 挪威 | 183 | 75 | 21 | 1 |
90 | 格利逊 | Jake Gleeson | 门将 | 1990-06-26 | 新西兰 | 193 | 82 | 0 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
美联常 | 04-07 10:30 | 波特兰木材 | 2:0 | 侯斯顿戴拿模 | 0:0 |
美联常 | 03-31 06:00 | 科罗拉多急流 | 2:2 | 波特兰木材 | 1:0 |
美联常 | 03-17 08:00 | 西雅图音速 | 1:1 | 波特兰木材 | 1:0 |
美联常 | 03-10 11:30 | 波特兰木材 | 1:2 | 蒙特利尔冲击 | 0:1 |
美联常 | 03-04 08:30 | 波特兰木材 | 3:3 | 纽约红牛 | 1:3 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
美职业 | 2012/10/28 06:30 | 波特兰伐木者 | 圣何塞地震 | ||
美职业 | 2012/10/21 04:00 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/10/08 09:00 | 西雅图海湾人 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/09/30 10:30 | 波特兰伐木者 | 华盛顿联队 | ||
美职业 | 2012/09/23 08:00 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/09/20 10:30 | 圣何塞地震 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/09/16 03:30 | 波特兰伐木者 | 西雅图海湾人 | ||
美职业 | 2012/09/06 09:00 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/09/01 10:30 | 波特兰伐木者 | 科罗拉多急流 | ||
美职业 | 2012/08/26 10:30 | 波特兰伐木者 | 温哥华白帽 | ||
美职业 | 2012/08/20 07:00 | 纽约红牛 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/08/16 07:00 | 多伦多FC | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/08/06 07:00 | 波特兰伐木者 | FC达拉斯 | ||
美职业 | 2012/07/29 11:00 | 波特兰伐木者 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/07/22 09:00 | FC达拉斯 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/07/19 04:00 | 美国芝华士 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/07/15 11:00 | 波特兰伐木者 | 洛杉矶银河 | ||
美职业 | 2012/07/08 09:00 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/07/04 10:30 | 波特兰伐木者 | 圣何塞地震 | ||
美职业 | 2012/07/01 09:00 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木者 | ||
美职业 | 2012/06/25 05:00 | 波特兰伐木者 | 西雅图海湾人 | ||
美职业 | 2012/06/18 07:10 | 洛杉矶银河 | 1-0 | 波特兰伐木者 | 0-0 |
美公开赛 | 2012/05/31 10:35 | 波特兰伐木者 | 0-0 | 卡尔FC | 0-0 |
美职业 | 2012/05/27 10:00 | 波特兰伐木者 | 1-1 | 温哥华白帽 | 0-0 |
美职业 | 2012/05/21 07:00 | 波特兰伐木者 | 2-1 | 芝加哥火焰 | 1-1 |
球队战绩
2020年8月11日,美国足球大联盟(MLS)的"MLS回归锦标赛"11日进行了决赛的争夺,最终波特兰伐木者队以2:1战胜奥兰多城队,获得最终冠军。