
沃尔坎,1981年10月27日出生于土耳其,土耳其职业足球运动员,场上司职守门员,效力于费内巴切足球俱乐部。
- 中文名称 沃尔坎
- 外文名称 Volkan
- 国籍 土耳其
- 出生日期 1981年10月27日
- 身高 191cm
运动生涯
2001-02效力于卡尔塔尔体育足球俱乐部,2002-19效力于土耳其费内巴切足球俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛来自等级 | 排名 |
2009/转造10 | 费内巴切 | 1 | 30 | 0 | 土耳其 | 际该频北 1 | 2 |
2008/0360百科9 | 费内巴切 | 1 | 马叶好 27 | 0 | 土耳其 | 保支卫渐右张溶汉团控试1 | 4 |
2007/08 | 费内巴切 | 1 | 25 | 0 | 土耳其 | 必1 | 2 |
2006/07 | 费内巴切 | 1 | 16 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
2005/0生酸企情市倒6 | 费内巴切 | 地罪型教占误记括 1 | 18 | 0 | 土耳其 | 1 | 2 |
2004/05 | 费内巴切 | 1 | 6 | 0 | 土耳其 | 1 | 及讨1 |
2003/04 | 费内巴切 | 1 | 19 | 0 | 土耳其 | 界攻排1 | 1 |
2002/03 | 费内巴切 | 1 | 1 | 究未回投站山介 0 | 土耳其 | 1 | 6 |
2001/02 | 纸家影记观轻预司灯一 卡尔塔尔运动 | 1 | 29 | 0 | |||
2000/01 | 卡尔塔尔运动 | 1 | 22 | 0 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 规胜负 | 状态 | 出术景烈江损方秋欢岩敌秋场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 土超 | 费内液念皮宁耐个继神每溶整巴切 | 锡瓦斯运动 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-02 | 土超 | 费内巴切 | 巴勒克埃西 | 4:3 | 首发 | 9跑下京杆0 | - | - | ||||
201置掌5-04-25 | 土超 | 费内巴切 | 埃斯基谢希 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 燃自马支离比足功 - | ||||
2015-04-20 | 土超 | 费内巴切 | 布尔萨运动 | 1:0 | 首发 | 罗始假西乱化触承装 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 土超 | 费内巴切 | 里泽运动 | 5:1 | 首发 | 25 | - | - | ||||
2015-03-22 | 土超 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 土超 | 费内巴切 | 根塞伯里吉 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 土超 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-04 | 土杯 | 费内巴切 | 艾得曼尤杜 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 土超 | 费内巴切 | 特拉布宗体育 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 土超 | 费内巴切 | 卡拉比克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 土超 | 费内巴切 | 卡塞姆帕萨 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 土超 | 费内巴切 | 伊斯坦布尔市 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-27 | 土超 | 费内巴切 | 艾得曼尤杜 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-19 | 土超 | 费内巴切 | 埃西耶斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-12 | 土超 | 费内巴切 | 锡瓦斯运动 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 土超 | 费内巴切 | 巴勒克埃西 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 土超 | 费内巴切 | 埃斯基谢希 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-24 | 土超 | 费内巴切 | 布尔萨运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-13 | 友谊赛 | 土耳其 | 巴西 | 0:4 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2014-11-08 | 土超 | 费内巴切 | 里泽运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 土超 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 土超 | 费内巴切 | 根塞伯里吉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 土超 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 土超 | 费内巴切 | 科尼亚运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-26 | 土超杯 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2002-07-01 | 2目安阻未013-06-30 | 自由转会 | 卡尔塔尔运动 | 费内巴切 |
- 上一篇: 苏晗烨
- 下一篇: 湖南湘西自治州民族中学