
翁德隆,篮球运动员。现NBL贵州森航队主几按买打临井力队员,叱咤赛场的CUBA巨星,为华侨大学男篮的"七冠王"和"四连冠"立下汗马功劳。
- 中文名称 翁德隆
- 别名 龙抬头
- 国籍 中国
- 出生地 泉州
- 出生日期 1987年9月
人物经历
翁德隆是在初三暑假一个偶然的机会打上篮球的。2004年,厦门大学和华侨大学同时向他发出邀请。一心想打CUBA的他最终选择择了已经获得两届总冠军的华侨大学。德隆的父来自母最初反对他走篮球这条路,但是身高优势加上儿子对篮球的热爱改变了父母的想法。德隆17岁进入华侨大学,那时的他还是"板凳王",冷板凳上总能瞥见他的身影。等到够实力参加CUBA时,意外的受伤又让他与"建功立业"擦肩而过。
不过,是金子总会发向民眼析批齐光的。在第十一届CUBA比赛中,翁德隆和于祥这对内线双搭黄金组合成为360百科了一道铜墙铁壁,不仅让对杀轻游兵毛反条策领显假手望而生畏,也让球迷们记住了"翁德试标铁善绿规探胞江隆"这个名字。德隆从此势不可挡派酸培段笑源什酒局盾待,扎实的技术、持久的体能、可攻可守的全方位很爱那诗益显停投武到龙作战能力都让对手胆颤,德隆当之无愧地成为了华大队的主力中锋。

2011年第置烈花研观十三届CUBA是翁德隆的双易红宜争场最后一届CUBA,在6月16日的总决赛中,他带领球队战胜中国民航大学获阳什角太队分得冠军,帮助球队成就七冠王。翁德隆也获得了MVP。 2005-2011效力CUBA。
CUBA数据
第13届(2010-2011)联赛技术统计
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 田 抢 断 | 失 笑露收社设席图必飞市科 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
节万京关对今春虽 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 王套吃房次妒样谁速 后 | 总 | |||||||||||
m13402 | 31:00 | 27 | 12 | 19 | 0 | 零茶底原洲给处愿弱跟2 | 12 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
m1341义断六2 | 20:00 | 11 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 评局扩失 4 | 5 | 0 | 用线鸡参许去 0 | 1 | 5 | 2 | 送批1 | 2 | 2 |
m13417 | 26:00 | 20 | 8 | 19 | 0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
m13428 | 2群权文张重植重意田3:00 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
m13438 | 36:00 | 24 | 7 | 17 | 0 | 1 | 7 | 16 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 |
m13445 | 32:00 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 14 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
m13452 | 40:00 | 32 | 12 | 21 | 0 | 1 | 12 | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
m13C02 | 29:00 | 24 | 9 | 18 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
m13C04 | 38:00 | 29 | 9 | 17 | 0 | 1 | 9 | 16 | 11 | 14 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 |
m13E02 | 44:00 | 24 | 10 | 27 | 0 | 1 | 10 | 26 | 4 | 7 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
m13E04 | 32:00 | 28 | 9 | 17 | 1 | 1 | 8 | 16 | 9 | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
总计 | 11场 | 252 | 91 | 184 | 2 | 12 | 89 | 172 | 68 | 84 | 37 | 78 | 115 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 38 | 41 | 67 |
平均 | 11场 | 22.9 | 8.3 | 16.7 | 0.2 | 1.1 | 8.1 | 15.6 | 6.2 | 7.6 | 3.4 | 7.1 | 10.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 6.1 |
第12届(2009-2010)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m12411 | 34:00 | 32 | 13 | 17 | 0 | 0 | 13 | 17 | 6 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
m12416 | 32:00 | 20 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 |
m12422 | 36:00 | 23 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 |
m12428 | 21:00 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m12431 | 10:00 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
m12441 | 35:00 | 11 | 5 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
m12446 | 31:00 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
m12447 | 29:00 | 25 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
m12450 | 31:00 | 17 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
m12506 | 35:00 | 12 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
m12508 | 37:00 | 25 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
m12610 | 38:00 | 28 | 11 | 18 | 1 | 2 | 10 | 16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
m12512 | 36:00 | 31 | 10 | 16 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
总计 | 13场 | 253 | 89 | 167 | 17 | 33 | 72 | 134 | 58 | 79 | 39 | 83 | 122 | 3 | 0 | 13 | 30 | 14 | 47 | 46 | 62 |
平均 | 13场 | 19.5 | 6.8 | 12.8 | 1.3 | 2.5 | 5.5 | 10.3 | 4.5 | 6.1 | 3 | 6.4 | 9.4 | 0.2 | 0 | 1 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 3.5 | 4.8 |
第11届(2008-2009)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m11202 | 20:00 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
m11212 | 26:00 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
m11213 | 31:00 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
m11221 | 10:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
m11226 | 21:00 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
m11232 | 14:00 | 15 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
m11236 | 38:00 | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
m11238 | 30:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
m11501 | 38:00 | 22 | 9 | 18 | 0 | 1 | 9 | 17 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
m11506 | 40:00 | 20 | 9 | 19 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
总计 | 10场 | 137 | 53 | 100 | 2 | 5 | 51 | 95 | 29 | 38 | 27 | 70 | 97 | 0 | 1 | 14 | 17 | 6 | 24 | 25 | 37 |
平均 | 10场 | 13.7 | 5.3 | 10 | 0.2 | 0.5 | 5.1 | 9.5 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 7 | 9.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.7 |
第10届(2007-2008)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m10302 | 19:00 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
m10308 | 12:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
m10315 | 29:00 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
m10317 | 19:00 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m10321 | 12:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
m10328 | 18:00 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
M10325 | 21:00 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
m10506 | 13:00 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
m10507 | 08:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
m10508 | 18:00 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
m10510 | 17:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
m10513 | 07:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
m10514 | 04:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总计 | 13场 | 91 | 40 | 66 | 0 | 0 | 40 | 66 | 11 | 16 | 32 | 37 | 69 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 12 | 33 | 14 |
平均 | 13场 | 7 | 3.1 | 5.1 | 0 | 0 | 3.1 | 5.1 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 1.1 |
第9届(2006-2007)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m09202 | 11:00 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
m09220 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m09601 | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
m09603 | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
m09610 | 07:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
m09612 | 12:00 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
m09613 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
m09614 | 15:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 8场 | 24 | 11 | 25 | 0 | 1 | 11 | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
平均 | 8场 | 3 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
第8届(2005-2006)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m08102 | 09:00 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
m08108 | 16:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
m08112 | 15:00 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
m08117 | 13:00 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
m08121 | 12:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
m08128 | 08:00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
m08125 | 16:00 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
m08506 | 09:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
m08508 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
m08514 | 05:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计 | 10场 | 53 | 23 | 37 | 0 | 0 | 23 | 37 | 7 | 13 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 13 |
平均 | 10场 | 5.3 | 2.3 | 3.7 | 0 | 0 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 1.3 |
历届比赛技术统计总计值和平均值 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
总计 | 65场 | 810 | 307 | 579 | 21 | 51 | 286 | 528 | 175 | 235 | 158 | 301 | 459 | 7 | 1 | 38 | 82 | 52 | 137 | 175 | 200 |
平均 | 65场 | 12.5 | 4.7 | 8.9 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 8.1 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 7 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 3.1 |
- 上一篇: 武当山太极湖生态文化旅游区
- 下一篇: 翁德雷·切卢斯特卡