
深圳站来自(Shenzh胡汽还划差双en Railway Station),位于广东省深圳市罗湖区,紧靠罗湖口岸,是广深铁路的苦光南端起点。始建于1950年,隶属仅广州铁路(集团)公司管辖,现为直属特等站,通过广深铁路北接京广、京九铁路,南通香港九广铁路,与香港仅一桥之隔,与深圳罗湖口岸紧密相连,是联系内地与港澳、中国与世界的重要枢纽,是深圳的第二大火车站。
该站1990年6月动工改建,1991年10月投入使用。改建后增加到校督酸永写翻4座站台、8条股道,建筑面积9万平方米,每日都有多班火车往来深圳与中国国内各大城市。该站是深圳地铁1号线的起点罗湖站和罗湖边检大楼,旅客在罗湖边检大楼办理出境手续后就能到香港乘搭九广东铁前往九龙和香港东部的新市镇。
- 中文名 深圳站
- 外文名 Shenzhen Railway Station
- 建设时间 1950年
- 改建年份 1983年7月、1990年6月、2003年
- 地铁线路 1号线(罗湖站)
历史沿革
来自 1983年7月,深圳火几频识均液际练儿扬报车站建设工程破土特依样音通奏动工,为与口岸联检大楼相衔接,电动楼梯、双层行人桥……种种充满现代气息的设备被引入这座始建于1911年的边陲小火车站,百360百科年梦回,深圳火车站由此开始一次次华丽变身,直至今日,成为日开行旅客列车最高达到近130对、日均客流9万人次的华南口岸铁路枢纽。
1991年10月12日,投资2.2亿元、建筑面积9万平方米的新深圳火段延规叶车站落成之际,小平同乱议另增员古城顶坚究宪志欣然题写“深圳”两个大字。
改革开放前
解放后至1980年前,深圳火车站还只是十分简陋的三等小站。
车站只有一个售票窗口善将副开、二条股道,露天候车室摆了四条长凳,没有厕所,晚上靠煤油灯和蜡烛照明,每天接待的百来个旅客大都是渔民和菜农。1950年火车站从东门老街迁至罗湖桥头,与香港罗湖车站仅一桥之隔。车站职工自己动手,伐木裁板作顶,撑起枕木为柱,建成了第一代候车室,站场面积仅有35平方米。车站地势较低,周围都是泥塘和稻田,一下雨就被淹,车站职场方鲁判致草载严走速未工挖塘泥、挑煤渣垫高铁路两侧,建成了第一个站台。
当时车站门前有一题吧术个采么独个小广场,的士、中巴和大巴挤在那里,广场上除了来去匆匆的旅客,就是迎送香港同胞的亲友。旅客从广场沿台阶拾级而上进入售票厅和候车室,左边是出入境大厅,由边防检查站和海关官员把守,从出入境通道,一眼望去就可以看见罗湖桥。
每天只有四五趟列车,广播员嗓门高点就可以把所有旅客都通知上车了。有一点没有想到的工作——就是要上站台拔稻子、拔草。当时供港物资都是从这里走,包括优质的稻谷,谷子搬运时常洒落到碎石铺成的铁路道基上,和野草一起疯长,能到火车轮那样高,全靠职工用手拔除,不然妨碍行车。
改革开放的春风唤醒了偏远、沉寂的深圳火车站。1980年后,深圳火车站涌来全国各地的建设者,客流激增,火车站改建扩建工作陆续展开。1983年的改建工程较大,包括一座新火车站、一栋联检大楼、一座人行天桥等项目,深圳火车站由三等站升为二等站。
改革开放初期
当时车站引进港资,合作经营车站旅客食堂,办起了全国铁路第一家与港商合资经营的企业。站前旅热京拿着重客通道两旁陆续建起了大排档、快餐厅和小商店,商品从牙膏、毛巾等日用品到食品、陶瓷工艺品、服装、家用电器,一应俱全。
黑使烟望宁序 从1980年至1990年,车站每天始发的旅客列车和旅客发送量逐年上升,到八席序愿1990年发展至每温天开行25趟旅客列车,发送旅客2.2万人次。1985年2月,深圳火车站由二等站再提升为一等站。
那时坐火车到深圳的人特点鲜明,有手挎棉被衣服进城打工的农民、有只身背包创业的年轻人……车站仿佛成了边贸市场,旅客边候车边购物,很多东西在其他地方难买或旧早价跟组者价格贵,所以上脚丰功原爱火车都是大包小包地带。
随着深圳特区的高速发展,深圳火车站的客流量成倍剧增,原有的站场规模和设施绿设备已完全不能适应需求,建设新的客运车站被提到议事日程。
1990年6月,深圳新客站破土动工,当时是把旧站全部爆破拆除,旅客乘移机假威紧特车出站全部暂移到西边的和平路一带,施工组织和正常客流组织难度极大,但最后施工没耽误、坐火车没延误,滚滚客流从工地边经过也没有人受伤。
新站建成后占地候本校但原究吸歌顾船2.8万平方米,总建筑面积9.6万平方米,耗资2.2亿元,配备了多回路多信源广播系统、闭路电视建气监控系统、电子售票系统、消防自动报警系统等先进的客运服务设施。
邓小平同曾轻完案边优实时看酸培志亲自为深圳新客站题写站名“深圳”。据老站长杨荣久回忆,时任深圳市委书记、市长的李灏到北京请小平同志题词时,老人家出于对特区超常规发展的期望,决定不单为车站题词,而要给深圳人民题,因此特意少写了个“站”字。深圳火车站由此成为全国唯一由小平同志题词的车站,同时也是唯一没有“站”字的车站名。
1991年10月12日,深圳新客站建成投入使用,时任国务院总理李鹏视察深圳站并题词:“加强深圳新车站管理,创建文明窗口”,时任国务院副总理田纪云为新站落成剪彩。
21世纪
2003年,深圳站进行了一次最大规模整治改造,将广深短途客流和长途客流分开。
2004年12月28日,深圳地铁一号线罗湖火车站站点正式开通运营深圳火车站,与之配套的火车站广场地铁交通层投入使用。
2005年8月连接火车站和罗湖口岸的走廊开通。
2005年10月,历时两年的火车站客运改造工程竣工,一个集公交车、出租车、地铁、火车等各种交通为一体的无缝接驳立体交通枢纽形成。
交通换乘
轨道交通:地铁1号罗宝线罗湖站
公交:
火车站东广场:1路; 7路; 12路; 17路; 25路; 25区间线; 38路; 82路; 83路; 97路; 101路; 102路; 205路; 215路; 302路; 306路; 306区间线; 352路; 387路; k538沙井线; k538松岗线; m401路; n14路; n15路; n16路; n18路; n2路; n4路; n7路; 机场2线
火车站西广场:2,8,18,28,61,207,228,309,321,机场快线330,M3738路;b842路; 机场1线
火车站(337总站):337路
列车时子飞杂银刻表
深圳站每日共计始发88对左右广深城际和谐号列车和20对左右普通长途列车
(仅参考,节假日和周末会来自根据客流而增加车次)
广深线城际列车时刻表
车次 | 发站 发车时间 | 到站 到站时间 | 历时 |
C70360百科90 | 深圳 06:20 | 广州 07:53 | 01:33 |
C7136 | 深圳 06:40 | 广州东 07:47 | 境修线商免期茶 01:12 |
C7174 | 深圳 06:51 | 广州 08:18 | 01:27 |
C7036 | 深圳 07:02 | 广州东 08:14 | 01:12 |
C7114 | 深圳 07:12 | 广州东 08:24 | 01:12 |
C7068 | 深圳 07:面居甲江裂26 | 广州东 08:38 | 01:12 |
C7002 | 望久来袁消 深圳 07:40 | 广州 09:05 | 01:25 |
C7014 | 深圳 07:54 | 广州东 09:06 | 01:12 |
C70吧都伯48 | 深圳 08输读供胶振六执样包肥:04 | 广州 09:31 | 01:27 |
C7026 | 深圳 08:12 | 广州东 09:24 | 01:12 |
C7102 | 深圳 08:2滑每0 | 广州东 09:32 | 01:12 |
C7058 | 深圳 08:28 | 广州序到东 09:40 | 01:12 |
C7080 | 深圳 08:36 | 广州 10:04 | 01:28 |
C7148 | 深圳 08:44 | 广州东09:5钱协6 | 01:12 |
C7160 | 深圳 08:52 | 广州东 10:04 | 01:1造旧盟含2 |
C7126 | 深圳 09:13 | 广州 10:38 | 01:25 |
C7138 | 深圳 09:28 | 广州东 10:40 | 01:12 |
C7092 | 深圳 09:47 | 广州东 10:59 | 01:12 |
C7038 | 补皮便 深圳 09:56 | 广州东 11:08 | 01:12 |
装准河杨哥关答屋 C7116 | 深圳 10:爱一补限讨最收怕06 | 广州东 11:18 | 01:12 |
C7176 | 深圳 10:16 | 广州 11:41 | 01:25 |
C7070 | 深圳 10:27 | 广州东 11:39 | 01:12 |
C7016 | 深圳 10:48 | 广州东 12:00 | 01:12 |
C7004 | 深圳 11:00 | 广州 12:25 | 01:25 |
固控冷基皇川脱最项C7028 | 深圳 满远当指通劳改之设11:08 | 广州东 12:20 | 01:12 |
C7104 | 深圳 11:16 | 广州东 12:28 | 01:12 |
C7050 | 深圳 11:24 | 广州 12:5赶奏久木划留图0 | 01:26 |
C7060 | 深圳 11:32 | 广州东 12:44 | 01:12 |
C7150 | 虽统 深圳 11:40 | 广州东 12:52 | 星够01:12 |
C7162 | 深圳 11:48 | 广州东 13:00 | 01:12 |
C7082 | 深圳 12:00 | 广州东 13:12 | 01:12 |
C7140 | 深圳 12:17 | 广州 13:42 | 01:25 |
C7128 | 深圳 12:30 | 广州东 13:42 | 01:12 |
C7094 | 深圳 12:39 | 广州 14:06 | 01:27 |
C7040 | 深圳 12:48 | 广州东 14:00 | 01:12 |
C7118 | 深圳 13:07 | 广州 14:32 | 01:25 |
C7072 | 深圳 13:20 | 广州东 14:32 | 01:12 |
C7178 | 深圳 13:35 | 广州东 14:47 | 01:12 |
C7018 | 深圳 13:52 | 广州东 15:04 | 01:12 |
C7030 | 深圳 14:02 | 广州 15:27 | 01:25 |
C7106 | 深圳 14:10 | 广州东 15:22 | 01:12 |
C7006 | 深圳 14:20 | 广州东 15:32 | 01:12 |
C7062 | 深圳 14:28 | 广州东 15:40 | 01:12 |
C7152 | 深圳 14:36 | 广州 16:03 | 01:27 |
C7164 | 深圳 14:44 | 广州东 15:56 | 01:12 |
C7052 | 深圳 14:52 | 广州东 16:04 | 01:12 |
C7084 | 深圳 15:12 | 广州东 16:24 | 01:12 |
C7130 | 深圳 15:22 | 广州东 16:34 | 01:12 |
C7142 | 深圳 15:31 | 广州 17:00 | 01:29 |
C7042 | 深圳 15:39 | 广州东 16:51 | 01:12 |
C7096 | 深圳 16:00 | 广州东 17:12 | 01:12 |
C7074 | 深圳 16:10 | 广州东 17:22 | 01:12 |
C7120 | 深圳 16:21 | 广州 17:48 | 01:27 |
C7180 | 深圳 16:32 | 广州东 17:44 | 01:12 |
C7020 | 深圳 16:44 | 广州东 17:56 | 01:12 |
C7108 | 深圳 17:00 | 广州东 18:12 | 01:12 |
C7008 | 深圳 17:08 | 广州东 18:20 | 01:12 |
C7032 | 深圳 17:16 | 广州 18:42 | 01:26 |
C7064 | 深圳 17:24 | 广州东 18:36 | 01:12 |
C7166 | 深圳 17:35 | 广州东 18:47 | 01:12 |
C7054 | 深圳 17:45 | 广州 19:14 | 01:29 |
C7154 | 深圳 17:55 | 广州东 18:07 | 01:12 |
C7086 | 深圳 18:05 | 广州东 19:17 | 01:12 |
C7132 | 深圳 18:24 | 广州东 19:36 | 01:12 |
C7044 | 深圳 18:32 | 广州 19:57 | 01:25 |
C7182 | 深圳 18:40 | 广州东 19:52 | 01:12 |
C7144 | 深圳 18:50 | 广州 20:15 | 01:25 |
C7098 | 深圳 19:00 | 广州东 20:12 | 01:12 |
C7076 | 深圳 19:10 | 广州东 20:22 | 01:12 |
C7022 | 深圳 19:32 | 广州东 20:44 | 01:12 |
C7122 | 深圳 19:40 | 广州东 20:52 | 01:12 |
C7110 | 深圳 19:56 | 广州东 21:43 | 01:12 |
C7010 | 深圳 20:05 | 广州东 21:17 | 01:12 |
C7066 | 深圳 20:15 | 广州东 21:27 | 01:12 |
C7168 | 深圳 20:25 | 广州东 21:37 | 01:12 |
C7034 | 深圳 20:37 | 广州东 21:49 | 01:12 |
C7156 | 深圳 20:47 | 广州 22:12 | 01:25 |
C7088 | 深圳 20:58 | 广州东 22:10 | 01:12 |
C7056 | 深圳 21:06 | 广州东 22:18 | 01:12 |
C7134 | 深圳 21:14 | 广州东 22:26 | 01:12 |
C7184 | 深圳 21:34 | 广州东 22:46 | 01:12 |
C7046 | 深圳 21:47 | 广州东 22:59 | 01:12 |
C7100 | 深圳 21:55 | 广州东 23:07 | 01:12 |
C7078 | 深圳 22:04 | 广州东 23:16 | 01:12 |
C7146 | 深圳 22:14 | 广州东 23:26 | 01:12 |
C7172 | 深圳 22:22 | 广州东 23:34 | 01:12 |
C7024 | 深圳 22:30 | 广州东 23:42 | 01:12 |
C7124 | 深圳 22:38 | 广州东 23:50 | 01:12 |
2015年7月1日零时起执行。
票价为二等座79.5元,一等座99.5元。
到站时间
车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K445 | 西安 | 深圳 | 04:50 | -- | - | 66% (8分) | 到达04:50 正点 |
K105 | 北京西 | 深圳 | 05:02 | -- | - | 100% | 到达05:02 正点 |
T185 | 沈阳北 | 深圳 | 05:13 | -- | - | 0% (55分) | 到达06:20 预告晚点(67) |
K115 | 九江 | 深圳 | 05:48 | -- | - | 100% | 到达05:48 正点 |
T211 | 上海南 | 深圳 | 06:04 | -- | - | 0% (52分) | 到达06:52 晚点(48) |
T95 | 汉口 | 深圳 | 06:13 | -- | - | 75% (5分) | 到达06:34 晚点(21) |
D7012 | 深圳 | 广州 | -- | 06:20 | - | 100% | 出发06:20 正点 |
D7158 | 深圳 | 广州东 | -- | 06:40 | - | 100% | 出发06:40 正点 |
D7136 | 深圳 | 广州东 | -- | 06:53 | - | 100% | 出发06:53 正点 |
D7126 | 深圳 | 广州 | -- | 07:10 | - | 100% | 出发07:10 正点 |
D7114 | 深圳 | 广州东 | -- | 07:20 | - | 100% | 出发07:20 正点 |
D7054 | 深圳 | 广州东 | -- | 07:30 | - | 100% | 出发07:30 正点 |
D7001 | 广州 | 深圳 | 07:34 | -- | - | 100% | 到达07:34 正点 |
Z23 | 武昌 | 深圳 | 07:37 | -- | - | 33% (14分) | 到达08:04 晚点(27) |
D7002 | 深圳 | 广州 | -- | 07:46 | - | 100% | 出发07:46 正点 |
D7021 | 广州东 | 深圳 | 07:49 | -- | - | 100% | 到达07:49 正点 |
D7022 | 深圳 | 广州东 | -- | 08:01 | - | 100% | 出发08:01 正点 |
D7043 | 广州 | 深圳 | 08:10 | -- | - | 100% | 到达08:10 正点 |
K441 | 井冈山 | 深圳 | 08:15 | -- | - | 50% (8分) | 到达08:15 正点 |
D7065 | 广州东 | 深圳 | 08:19 | -- | - | 100% | 到达08:19 正点 |
D7044 | 深圳 | 广州东 | -- | 08:22 | - | 100% | 出发08:22 正点 |
T101 | 上海南 | 深圳 | 08:23 | -- | - | 33% (22分) | 到达09:16 晚点(53) |
D7075 | 广州 | 深圳 | 08:27 | -- | - | 100% | 到达08:27 正点 |
D7066 | 深圳 | 广州 | -- | 08:31 | - | 100% | 出发08:31 正点 |
K9017 | 长沙 | 深圳 | 08:33 | -- | - | 33% (32分) | 到达08:33 正点 |
D7085 | 广州东 | 深圳 | 08:35 | -- | - | 100% | 到达08:35 正点 |
D7076 | 深圳 | 广州东 | -- | 08:39 | - | 100% | 出发08:39 正点 |
D7095 | 广州东 | 深圳 | 08:43 | -- | - | 100% | 到达08:43 正点 |
D7086 | 深圳 | 广州东 | -- | 08:47 | - | 100% | 出发08:47 正点 |
D7033 | 广州 | 深圳 | 08:52 | -- | - | 100% | 到达08:52 正点 |
D7096 | 深圳 | 广州东 | -- | 08:55 | - | 100% | 出发08:55 正点 |
D7034 | 深圳 | 广州 | -- | 09:04 | - | 100% | 出发09:04 正点 |
K446 | 深圳 | 西安 | -- | 09:05 | - | 100% | 出发09:05 正点 |
D7169 | 广州东 | 深圳 | 09:09 | -- | - | 100% | 到达09:09 正点 |
D7105 | 广州 | 深圳 | 09:19 | -- | - | 100% | 到达09:19 正点 |
D7170 | 深圳 | 广州东 | -- | 09:21 | - | 100% | 出发09:21 正点 |
D7179 | 广州东 | 深圳 | 09:27 | -- | - | 100% | 到达09:27 正点 |
D7106 | 深圳 | 广州 | -- | 09:31 | - | 100% | 出发09:31 正点 |
D7159 | 广州东 | 深圳 | 09:35 | -- | - | 100% | 到达09:35 正点 |
D7180 | 深圳 | 广州东 | -- | 09:39 | - | 100% | 出发09:39 正点 |
D7137 | 广州东 | 深圳 | 09:43 | -- | - | 100% | 到达09:43 正点 |
D7160 | 深圳 | 广州东 | -- | 09:47 | - | 100% | 出发09:47 正点 |
K1040 | 深圳 | 郑州 | -- | 09:48 | 588分 | 100% | 出发09:48 正点 |
D7138 | 深圳 | 广州东 | -- | 09:55 | - | 100% | 出发09:55 正点 |
D7013 | 广州 | 深圳 | 10:00 | -- | - | 100% | 到达10:00 正点 |
K9003 | 岳阳 | 深圳 | 10:09 | -- | - | 33% (25分) | 到达10:54 晚点(45) |
K2020 | 深圳 | 烟台 | -- | 10:10 | - | 75% (5分) | 出发10:10 正点 |
D7115 | 广州东 | 深圳 | 10:10 | -- | - | 100% | 到达10:10 正点 |
D7014 | 深圳 | 广州 | -- | 10:12 | - | 100% | 出发10:12 正点 |
D7055 | 广州东 | 深圳 | 10:20 | -- | - | 100% | 到达10:20 正点 |
D7116 | 深圳 | 广州东 | -- | 10:22 | - | 100% | 出发10:22 正点 |
D7127 | 广州 | 深圳 | 10:31 | -- | - | 100% | 到达10:31 正点 |
D7056 | 深圳 | 广州东 | -- | 10:32 | - | 100% | 出发10:32 正点 |
D7128 | 深圳 | 广州东 | -- | 10:46 | - | 100% | 出发10:46 正点 |
K951 | 桂林 | 深圳 | 10:50 | -- | - | 0% (86分) | 到达12:25 预告晚点(95) |
D7023 | 广州东 | 深圳 | 10:51 | -- | - | 100% | 到达10:51 正点 |
K106 | 深圳 | 北京西 | -- | 10:54 | - | 100% | 出发10:54 正点 |
D7024 | 深圳 | 广州东 | -- | 11:03 | - | 100% | 出发11:03 正点 |
D7003 | 广州 | 深圳 | 11:07 | -- | - | 100% | 到达11:07 正点 |
D7045 | 广州东 | 深圳 | 11:15 | -- | - | 100% | 到达11:15 正点 |
D7004 | 深圳 | 广州东 | -- | 11:20 | - | 100% | 出发11:20 正点 |
D7077 | 广州东 | 深圳 | 11:29 | -- | - | 100% | 到达11:29 正点 |
D7046 | 深圳 | 广州 | -- | 11:31 | - | 100% | 出发11:31 正点 |
D7087 | 广州东 | 深圳 | 11:37 | -- | - | 100% | 到达11:37 正点 |
D7078 | 深圳 | 广州东 | -- | 11:41 | - | 100% | 出发11:41 正点 |
D7067 | 广州 | 深圳 | 11:47 | -- | - | 75% (1分) | 到达11:47 正点 |
D7088 | 深圳 | 广州东 | -- | 11:49 | - | 100% | 出发11:49 正点 |
D7097 | 广州东 | 深圳 | 11:56 | -- | - | 100% | 到达11:56 正点 |
D7068 | 深圳 | 广州 | -- | 12:00 | - | 100% | 出发12:00 正点 |
D7098 | 深圳 | 广州东 | -- | 12:08 | - | 100% | 出发12:08 正点 |
D7171 | 广州东 | 深圳 | 12:12 | -- | - | 100% | 到达12:12 正点 |
D7035 | 广州 | 深圳 | 12:22 | -- | - | 100% | 到达12:22 正点 |
D7172 | 深圳 | 广州东 | -- | 12:24 | - | 100% | 出发12:24 正点 |
D7181 | 广州东 | 深圳 | 12:30 | -- | - | 100% | 到达12:30 正点 |
K26 | 深圳 | 南京 | -- | 12:32 | - | 100% | 出发12:32 正点 |
D7036 | 深圳 | 广州东 | -- | 12:34 | - | 100% | 出发12:34 正点 |
D7161 | 广州东 | 深圳 | 12:38 | -- | - | 100% | 到达12:38 正点 |
D7182 | 深圳 | 广州 | -- | 12:42 | - | 100% | 出发12:42 正点 |
D7139 | 广州东 | 深圳 | 12:46 | -- | - | 100% | 到达12:46 正点 |
D7162 | 深圳 | 广州东 | -- | 12:50 | - | 100% | 出发12:50 正点 |
D7140 | 深圳 | 广州东 | -- | 12:58 | - | 100% | 出发12:58 正点 |
D7107 | 广州 | 深圳 | 13:02 | -- | - | 100% | 到达13:02 正点 |
T212 | 深圳 | 上海南 | -- | 13:09 | - | 100% | 出发13:09 正点 |
D7117 | 广州东 | 深圳 | 13:12 | -- | - | 100% | 到达13:12 正点 |
D7108 | 深圳 | 广州东 | -- | 13:14 | - | 100% | 出发13:14 正点 |
D7057 | 广州东 | 深圳 | 13:22 | -- | - | 100% | 到达13:22 正点 |
D7118 | 深圳 | 广州 | -- | 13:24 | - | 100% | 出发13:24 正点 |
D7058 | 深圳 | 广州东 | -- | 13:35 | - | 100% | 出发13:35 正点 |
D7015 | 广州 | 深圳 | 13:38 | -- | - | 100% | 到达13:38 正点 |
D7129 | 广州东 | 深圳 | 13:46 | -- | - | 100% | 到达13:46 正点 |
D7016 | 深圳 | 广州 | -- | 13:50 | - | 100% | 出发13:50 正点 |
D7025 | 广州东 | 深圳 | 13:56 | -- | - | 100% | 到达13:56 正点 |
D7130 | 深圳 | 广州东 | -- | 13:58 | - | 100% | 出发13:58 正点 |
D7026 | 深圳 | 广州东 | -- | 14:08 | - | 100% | 出发14:08 正点 |
D7005 | 广州东 | 深圳 | 14:13 | -- | - | 100% | 到达14:13 正点 |
T108 | 深圳 | 北京西 | -- | 14:25 | - | 100% | 出发14:25 正点 |
D7006 | 深圳 | 广州东 | -- | 14:25 | - | 100% | 出发14:25 正点 |
D7079 | 广州东 | 深圳 | 14:31 | -- | - | 100% | 到达14:31 正点 |
T8369 | 梅州 | 深圳 | 14:32 | -- | - | 75% (14分) | 到达14:32 正点 |
D7089 | 广州东 | 深圳 | 14:39 | -- | - | 100% | 到达14:39 正点 |
D7080 | 深圳 | 广州 | -- | 14:43 | - | 100% | 出发14:43 正点 |
D7047 | 广州 | 深圳 | 14:48 | -- | - | 100% | 到达14:54 晚点(6) |
D7090 | 深圳 | 广州东 | -- | 14:51 | - | 100% | 出发14:51 正点 |
D7099 | 广州东 | 深圳 | 14:58 | -- | - | 100% | 到达14:58 正点 |
D7048 | 深圳 | 广州东 | -- | 15:00 | - | 100% | 出发15:00 正点 |
D7100 | 深圳 | 广州东 | -- | 15:10 | - | 100% | 出发15:10 正点 |
D7173 | 广州东 | 深圳 | 15:14 | -- | - | 100% | 到达15:14 正点 |
T8370 | 深圳 | 梅州 | -- | 15:18 | - | 75% (12分) | 出发15:18 正点 |
D7069 | 广州 | 深圳 | 15:22 | -- | - | 100% | 到达15:22 正点 |
D7174 | 深圳 | 广州东 | -- | 15:26 | - | 100% | 出发15:26 正点 |
D7037 | 广州东 | 深圳 | 15:30 | -- | - | 100% | 到达15:30 正点 |
K2019 | 烟台 | 深圳 | 15:33 | -- | - | 100% | 到达15:33 正点 |
D7070 | 深圳 | 广州 | -- | 15:34 | - | 100% | 出发15:34 正点 |
D7163 | 广州东 | 深圳 | 15:40 | -- | - | 100% | 到达15:40 正点 |
D7038 | 深圳 | 广州东 | -- | 15:42 | - | 100% | 出发15:42 正点 |
T102 | 深圳 | 上海南 | -- | 15:46 | - | 100% | 出发15:46 正点 |
D7141 | 广州东 | 深圳 | 15:48 | -- | - | 100% | 到达15:48 正点 |
D7164 | 深圳 | 广州东 | -- | 15:52 | - | 100% | 出发15:52 正点 |
K635 | 福州 | 深圳 | 16:00 | -- | - | 100% | 到达16:33 晚点(33) |
D7142 | 深圳 | 广州东 | -- | 16:00 | - | 100% | 出发16:00 正点 |
D7109 | 广州东 | 深圳 | 16:04 | -- | - | 100% | 到达16:04 正点 |
D7183 | 广州 | 深圳 | 16:12 | -- | - | 100% | 到达16:12 正点 |
K25 | 南京 | 深圳 | 16:13 | -- | - | 66% (18分) | 到达16:13 正点 |
D7110 | 深圳 | 广州东 | -- | 16:16 | - | 100% | 出发16:16 正点 |
D7059 | 广州东 | 深圳 | 16:25 | -- | - | 100% | 到达16:25 正点 |
D7184 | 深圳 | 广州 | -- | 16:27 | - | 100% | 出发16:27 正点 |
D7060 | 深圳 | 广州东 | -- | 16:37 | - | 100% | 出发16:37 正点 |
K116 | 深圳 | 九江 | -- | 16:40 | - | 100% | 出发16:40 正点 |
D7119 | 广州 | 深圳 | 16:42 | -- | - | 100% | 到达16:42 正点 |
D7131 | 广州东 | 深圳 | 16:50 | -- | - | 100% | 到达16:50 正点 |
D7120 | 深圳 | 广州东 | -- | 16:54 | - | 100% | 出发16:54 正点 |
D7027 | 广州东 | 深圳 | 16:58 | -- | - | 75% (1分) | 到达16:58 正点 |
D7132 | 深圳 | 广州 | -- | 17:02 | - | 100% | 出发17:02 正点 |
D7028 | 深圳 | 广州东 | -- | 17:10 | - | 100% | 出发17:10 正点 |
D7007 | 广州东 | 深圳 | 17:15 | -- | - | 75% (1分) | 到达17:15 正点 |
D7017 | 广州 | 深圳 | 17:25 | -- | - | 100% | 到达17:25 正点 |
D7008 | 深圳 | 广州东 | -- | 17:27 | - | 100% | 出发17:27 正点 |
K952 | 深圳 | 桂林 | -- | 17:28 | - | 100% | 出发17:28 正点 |
D7018 | 深圳 | 广州东 | -- | 17:38 | - | 100% | 出发17:38 正点 |
T96 | 深圳 | 汉口 | -- | 17:40 | - | 100% | 出发17:40 正点 |
D7091 | 广州东 | 深圳 | 17:42 | -- | - | 100% | 到达17:42 正点 |
D7049 | 广州东 | 深圳 | 17:50 | -- | - | 100% | 到达17:50 正点 |
D7092 | 深圳 | 广州 | -- | 17:54 | - | 100% | 出发17:54 正点 |
D7101 | 广州东 | 深圳 | 18:00 | -- | - | 100% | 到达18:00 正点 |
D7050 | 深圳 | 广州东 | -- | 18:02 | - | 100% | 出发18:02 正点 |
D7081 | 广州 | 深圳 | 18:08 | -- | - | 100% | 到达18:08 正点 |
D7102 | 深圳 | 广州东 | -- | 18:12 | - | 100% | 出发18:12 正点 |
Z24 | 深圳 | 宜昌东 | -- | 18:15 | - | 100% | 出发18:15 正点 |
D7082 | 深圳 | 广州东 | -- | 18:20 | - | 100% | 出发18:20 正点 |
D7175 | 广州东 | 深圳 | 18:24 | -- | - | 100% | 到达18:24 正点 |
D7039 | 广州东 | 深圳 | 18:33 | -- | - | 100% | 到达18:33 正点 |
D7176 | 深圳 | 广州 | -- | 18:36 | - | 100% | 出发18:36 正点 |
D7165 | 广州东 | 深圳 | 18:42 | -- | - | 100% | 到达18:42 正点 |
D7040 | 深圳 | 广州东 | -- | 18:45 | - | 100% | 出发18:45 正点 |
D7143 | 广州东 | 深圳 | 18:50 | -- | - | 100% | 到达18:50 正点 |
D7166 | 深圳 | 广州东 | -- | 18:54 | - | 100% | 出发18:54 正点 |
K442 | 深圳 | 井冈山 | -- | 18:55 | - | 100% | 出发18:55 正点 |
D7071 | 广州 | 深圳 | 19:00 | -- | - | 100% | 到达19:00 正点 |
D7144 | 深圳 | 广州东 | -- | 19:02 | - | 100% | 出发19:02 正点 |
D7072 | 深圳 | 广州东 | -- | 19:12 | - | 100% | 出发19:12 正点 |
D7111 | 广州东 | 深圳 | 19:17 | -- | - | 100% | 到达19:17 正点 |
D7061 | 广州东 | 深圳 | 19:27 | -- | - | 100% | 到达19:27 正点 |
D7112 | 深圳 | 广州 | -- | 19:29 | - | 100% | 出发19:29 正点 |
D7062 | 深圳 | 广州东 | -- | 19:39 | - | 100% | 出发19:39 正点 |
D7121 | 广州东 | 深圳 | 19:44 | -- | - | 100% | 到达19:44 正点 |
T107 | 北京西 | 深圳 | 19:45 | -- | - | 0% (69分) | 23:35 预告推算晚点(230) |
D7185 | 广州 | 深圳 | 19:52 | -- | - | 100% | 到达19:52 正点 |
K9121 | 衡阳 | 深圳 | 19:56 | -- | - | 0% (32分) | 到达20:29 晚点(33) |
D7122 | 深圳 | 广州东 | -- | 19:56 | - | 100% | 出发19:56 正点 |
D7029 | 广州东 | 深圳 | 20:00 | -- | - | 100% | 到达20:00 正点 |
D7186 | 深圳 | 广州 | -- | 20:04 | - | 100% | 出发20:04 正点 |
T186 | 深圳 | 沈阳北 | -- | 20:08 | - | 100% | 出发20:08 正点 |
D7030 | 深圳 | 广州东 | -- | 20:12 | - | 100% | 出发20:12 正点 |
D7009 | 广州东 | 深圳 | 20:17 | -- | - | 100% | 到达20:17 正点 |
D7133 | 广州 | 深圳 | 20:25 | -- | - | 100% | 到达20:25 正点 |
D7010 | 深圳 | 广州东 | -- | 20:29 | - | 100% | 出发20:29 正点 |
D7019 | 广州东 | 深圳 | 20:35 | -- | - | 100% | 到达20:35 正点 |
D7134 | 深圳 | 广州 | -- | 20:37 | - | 100% | 出发20:37 正点 |
D7020 | 深圳 | 广州东 | -- | 20:48 | - | 100% | 出发20:48 正点 |
K9018 | 深圳 | 长沙 | -- | 20:48 | 1248分 | 100% | 出发20:48 正点 |
D7051 | 广州东 | 深圳 | 20:52 | -- | - | 100% | 到达20:52 正点 |
