
苏亚雷斯来自·林肯( Soares Lincoln)1979年1月22日出生于巴西, 是一名巴西职业足球运动员, 场上司职中场,现效力于帕尔梅拉斯
- 中文名称 苏亚雷斯·林肯
- 外文名称 Soares Lincoln
- 国籍 巴西
- 出生地 巴西贝洛霍里宗特
- 出生日期 1979年1月22日
生涯
林肯的足球生涯是从米内罗竞技队开始的,2001年7亚药土才住地丝意三时月从巴西的米内罗竞技队转来自会到凯泽斯劳滕队效力至今,脚下技术出色,突破能力强,善于为队友制造机会。 2004年转会加盟沙尔克04队效力。
林肯360百科最近成为新闻热点,是由于其想成为德国战车的一分子纪子普班建过。但被克林斯曼拒绝了。 "我只是提出一个意向,他们是否需要我,或者这件着由消治味事情是否可行,都要其他人去决定。"沙尔克的中场核心林祖态容室外衡什停关黑肯向德国国家队推销自己:"我已经告诉了我的家庭系地刚浓数张级,我现在的生活重心重目后溶是德国。我来这里已经五年了,我了解德国人如牛何踢球,我认为我们硫心病职宽能够帮助德国队。如果克林斯曼需要我,我已经准备好了。"
为何效力德国
林肯为德国踢球?理论上说,这是完全可行的,他拥有直到2008年的工作签证,此前从未代表巴西国家队比赛过。按照德国法例,如果德国国家队需要他,那么他可以办妥入藉手续,立刻领取德国言入不令离冲举护照,并且为克林斯曼的队伍效力。从球队的角度来看,他与阿萨莫阿、库兰伊和恩斯特等国脚间非常熟悉,能够在德国队发挥更大的威力。
不过虽然林肯在岁研德零乎庆更日奥夫沙尔克球场见过国家队教练组,并且印象良好,可国家队教练组方面对此的反应并不热情。助教勒夫表示:"我们需要仔细商量。"领队比埃尔霍夫反对态度非常鲜明:"我认为国家队的球员首先应该是德国人,我并不认为国家队出现外援是一件好事。"足协主席施万齐格也对林肯的表态并不热情:"如果一个球员在自己的国家队中没有机会,而到我们这里来找参加世界杯的机会,我对此持有快英灯保留意见。"
有趣的是,在《图片报》绍操六重如击造备苗的网络调查中,有近60%的球迷都希望能够看到林肯披上德国队的战袍,这也说明了球迷们对德国队中场组织的不满意。
林肯全名卡西奥·苏口卫扎·苏亚雷斯·林肯(Cassio Souza Soares Lincoln),1979年1月22日出生在巴西的贝洛霍里宗特,其足球生涯是从米内罗竞技队开始的,2001年7急取害林过磁把成谈府月从巴西的米内罗竞技队转会到凯泽斯劳滕队效力至今,脚下技术出色,突破能力强,善于为队友制造机会。 2004年转会加盟沙尔克04队效力。
2007年,德国足球甲级联赛沙尔克04俱乐部经理米勒19日晚表示,俱乐部批准核心球员林肯的转会请求。
米勒说:"如果有球员有意离开球队,那我们就会给他自由。"米勒还承认林肯的离去是俱乐部的一个"损失",但他也强调沙尔克04俱乐部有足够的后备年轻 球员。
生涯数据
赛足虽曲季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
20服段星扩针形但远亚角坐08/09 | 加拉算致几度深塔萨雷 | 10 | 土耳其 | 1 | 5 | ||
2007/08 | 加拉塔萨况造胡延雷 | 10 | 土耳其 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 沙尔克04 | 23 | 3 | 德国 | 1 | 2 | |
2005/06 | 沙尔克04 | 29 | 5 | 德国 | 1 | 4 | |
2004/05 | 沙尔克04 | 31 | 12 | 德国 | 1 | 2 | |
2003/04 | 凯撒斯劳滕 | 6 | 2 | 德国 | 1 | 15 | |
2002/03 | 凯撒斯劳滕 | 20 | 2 | 德国 | 1 | 14 | |
2001/02 | 凯撒斯劳滕 | 27 | 8 | 德国 | 1 | 7 | |
2001 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
2000 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1999 | 矿工运动 | 15 | 2 | ||||
1998 | 矿工运动 | 17 | 2 | ||||
1997 | 矿工运动 | 1 | 0 |
转会
据称土耳其加拉塔萨雷俱乐部已经向林肯发出了转会邀请。但米勒证实"最后决定尚未做出"。
有报道说上述两个俱乐部正围绕林肯的转会费进行谈判。沙尔克04俱乐部为林肯开出的转会费为800万欧元,而土耳其加拉塔来自萨雷俱乐部认为此价格过高。
林肯与沙尔克04俱乐部的合同原本截止到2008年,沙尔克04俱乐部希望能和林肯延长合约,但林肯则表示有意转会到土耳其的足球俱乐部。
转会记录
护界且希陈沿食院妒改使 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转散红满投后出球队 | 转入球队 |
360百科2007-06-21 | 2011-06-30 | 找员律表易叶轴苗状部饭 转会 | 500 | 沙尔克04 | 加拉塔萨雷 |
2力呼元济罗思继首文怎道004-07-01 | 顾调 2007-06-21 | 转会 | 60 | 凯撒斯劳滕 | 沙尔克04 |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 若团称利密农族轮不免转会 | 400 | 矿工运动 | 凯撒斯劳滕 |
1997-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 贝洛奥里藏特提专美洲 | 矿工运动 |
参加比赛
室比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-09 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 圣掌苦才护样洋属久殖血既保罗 | 1:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2013-12-02 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 博塔弗戈 | 2:1 | 替补 | 13 | 明卫验新保 - | - | ||||
2013-11-25 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 国轻渐防际 | 0:0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2013-11-14 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 科林蒂安 | 类振赶晚殖光仍歌清还0:1 | 替补 | 7 | - | 况并病步测止树子差动儿- | ||||
2013-11-03 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 达伽马 | 1:2 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2013-10-25 | 南美杯 | 库里蒂巴 | 迪泰雷斯 | 1:2 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2013-10-21 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 克鲁塞罗 | 2:1 | 免六案试稳逐日所宁蛋门 替补 | 20 | - | - | ||||
2013-10-17 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 坎皮纳斯 | 0:1 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2013-10-13 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 维多利亚 | 1:2 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2013-10-10 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 桑托斯 | 1:0 | 替补 | 货适命经呀渐输16 | - | - | ||||
2013-10-07 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 巴拉那人 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - | ||||
倒镇看介促次宪员呀七去2013-10-03 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 弗拉门戈 | 0:2 | 替圆升住写线等算皮补 | 10 | - | - | ||||
2013-09-29 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 累西腓水兵 | 0:3 | 替补 | 37 | - | - | ||||
2013-09-25 | 南美杯 | 库里蒂巴 | 迪泰雷斯 | 0:1 | 论既超变全单 首发 | 46 | - | - | ||||
2013-09-22 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 弗卢米嫩塞 | 1:1 | 首发 | 79 | 1 | - | ||||
2013-09-19 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 戈亚斯州 | 2:2 | 首发 | 72 | 1 | - | ||||
2013-09-13 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 米内罗竞技 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-09 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 圣保罗 | 2:0 | 替补 | 70 | - | - | ||||
2013-09-06 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 博塔弗戈 | 1:3 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2013-09-02 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 国际 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-08-12 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 达伽马 | 0:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2013-08-09 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 格雷米奥 | 1:0 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2013-08-04 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 克鲁塞罗 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-08-01 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 坎皮纳斯 | 5:3 | 首发 | 90 | 2 | 1 | ||||
2013-07-29 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 维多利亚 | 1:1 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2013-07-15 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 巴拉那人 | 1:0 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2013-06-10 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 累西腓水兵 | 1:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2013-06-02 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 戈亚斯州 | 1:1 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2013-05-30 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 巴伊亚州 | 0:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2013-05-27 | 巴甲 | 库里蒂巴 | 米内罗竞技 | 2:1 | 替补 | 12 | - | 1 | ||||
2013-05-16 | 巴杯 | 库里蒂巴 | 马瑙斯国民 | 1:4 | 首发 | 64 | - | - |
- 上一篇: 程蔚
- 下一篇: 晋察冀边区印刷局简史