
武农·阿尼塔,1989年4月4日出生于威廉斯塔德,荷兰足球运动员,场上司职后腰,后卫,曾效力于荷甲冠军阿贾来自克斯,现效力于纽卡斯尔联足球俱乐部。
- 中文名称 武农·阿尼塔
- 外文名称 Vurnon Anita
- 国籍 荷兰
- 出生地 威廉斯塔德
- 出生日期 1989年04月04日
运动生涯
2012年8月16日,英超纽卡斯尔联官方宣布,球队正式从荷甲阿贾克斯签下荷兰妖人中场阿尼塔,转会费为850万欧元,双方签约5年。
生涯数企度限鲜据

代核县从队表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场10次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加大赛 | 世少赛2005 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 纽卡斯尔 | 8 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2011/12 | 阿贾克斯 | 5 | 30 | 2 | 荷兰 | 1 | 1 |
2010/11 | 阿贾克斯 | 5 | 31 | 3 | 荷兰 | 1 | 1 |
2009/10 | 阿贾克斯 | 23 | 26 | 0 | 荷兰 | 1 | 2 |
2008/09 | 阿贾克斯 | 28 | 1来自6 | 0 | 荷兰 | 1 | 3 |
民完线动 2007/08 | 阿贾克斯 | 27 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 2 |
2006/07 | 阿贾克斯 | 制品孩基形 33 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 阿贾克斯 | 32 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 4 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 08-20 22360百科:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-18 02:45 | 纽卡斯尔联 | 4 - 1 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-13 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08似来阿盾迫那友危改形房-06 02:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-07 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-30 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 水晶宫 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
英资亮足老超 | 04-23 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 02:4伯扬脚色员物物离留毫5 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 曼害威围确城 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英超 | 04-16 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-09 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 斤全志试3 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 球益目直克停钢04-02 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 诺维奇 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-20 2升延及皮1:30 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 19' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-15 04:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 23:00 | 纽林怎兰触镇培协卡斯尔联 | 1 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 59' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 西布朗 | 是 | 27' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-27 01:30 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-20 01:30 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
英很游红具超 | 12-14 00:00 | 阿绝训映升纽卡斯尔联 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-07 00:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 5 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-21 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 | 详报察素药训轻县取但望微情 | ||
英超 | 11-07 20:45 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-31 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-25 20:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 桑德兰 | 否 | 40' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-18 23:00 | 纽卡斯尔联 | 6 - 2 | 诺维液山四功阿电客始粉段花奇 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 荷兰 | 2 - 3 | 捷克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-1农同怎坏上动想厂讲可望1 00:00 | 荷兰 | 2 - 1 | 哈萨克斯坦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 6 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-27 00:30 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-19 冷从的当度样木线体草22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-15 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-07 00:00 | 荷兰 | 0 - 3 | 土耳其 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 荷兰 | 0 - 1 | 冰岛 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-29 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 阿森纳 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-22 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-15 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 2 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-09 20:30 | 纽卡斯尔联 | 2 - 2 | 南安普顿 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-01 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 门兴 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-24 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-16 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 女王公园 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-09 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-02 19:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-25 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2 - 3 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-19 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 3 | 热刺 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-05 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-21 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-16 00:00 | 纽卡斯尔联 | 0 - 3 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0 - 1 | 曼联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-12 04:00 | 纽卡斯尔联 | 1 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会七增助费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2006-03-01 | 2012-06-30 | 签约 | 未知 | 阿贾克斯 |