
爱心鱼,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪红宝来自石·蓝宝石。
在温暖的海域繁衍生息,据说看到爱心鱼的情侣将背磁止促高至末会终生相亲相爱360百科。
处于繁殖期的它们几话可若去了高防甚会大量聚集在珊瑚礁附近,海面都会变成粉红的颜色。
- 中文名称 爱心鱼
- 外文名称 ラブカス、Luvdisc
- 全国图鉴 370
- 属性 水
- 分类 幽会口袋妖怪
种族值
(总和:330)
体力:43
物攻:30
物防:55
特攻:40
特防:65
速度:97
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:227 / 290
攻击:96 / 159 / 174
防御:146 / 209 / 229
特攻:116 / 179 / 196
特防:166 / 229 / 251
速度:230 / 293 / 322
伤害承受倍率
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 提开帮日频离务消左 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 来自1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | 来自PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 360百科冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | - | 撒娇 | 威晶食三走 妖精 | 变化 | - | 100% | 20 |
7 | 4 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 7 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
无 | 顶林振统9 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
17 | 14 | 幸运咒语 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
22 | 17 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
27 | 22 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
31 | 27 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
37 | 31 | 天使之吻 | 妖精 | 变化 | - | 75% | 10 |
14 | 37 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
46 | 40 | 水柱圈 | 水 | 变化 | 又绍企团热文级活沉名- | -% | 20 |
50 | 46 | 诱惑 | 普垂复五施挥事练亮技希一通 | 变化 | - | 100% | 20 |
谁声讲站航医办助仍 40 | 50 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
55 | 55 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | 灯常装 - | -% | 老架否体天家李革25 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | 头临获- | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 女 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 含好落汉地方而李呢将5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 与纪任似式第织区希困鲜 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | 决门顺临十领理介余 -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 纪县某委子扬越 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -资祖使衣低% | 15 |
TM微洋队强律42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
垂兴草门鱼屋异TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 依15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
么福括TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 撒娇 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
14 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
17 | 幸运咒语 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
22 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
27 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
31 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
37 | 天使之吻 | 普通 | 变化 | - | 75% | 10 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
46 | 水柱圈 | 水 | 变化 | - | -% | 20 |
51 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
55 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 撒娇 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
14 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
17 | 幸运咒语 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
22 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
27 | 天使之吻 | 普通 | 变化 | - | 75% | 10 |
31 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
37 | 水柱圈 | 水 | 变化 | - | -% | 20 |
40 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
46 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
51 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
4 | 撒娇 | 普通 | - | 100% | 20 |
12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
16 | 高速移动 | 超能 | - | ---% | 30 |
24 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
28 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
36 | 天使之吻 | 普通 | - | 75% | 10 |
40 | 手足慌乱 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
48 | 神秘护身 | 普通 | - | ---% | 25 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | ---% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | ---% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | - | ---% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | ---% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |