
芝加哥火焰足球俱乐部(Chicago Fire F司村促卫迫苏目C)是一家位于美国芝加哥的足球俱乐部,成立于1997年10月26日,为美国职业足球大联盟球队之一。球队的命名来自1871年的芝加哥大火灾,球队主场为军人球场。
- 中文名称 芝加哥火焰足球俱乐部
- 外文名称 Chicago Fire FC
- 成立时间 1997年10月26日
- 所属地区 美国芝加哥
- 运动项目 足球
球队荣誉
美国职业足球大联盟杯
- 冠军:1998年
- 亚军:2002年、2003年
美国足球大联盟支持者盾杯
- 冠军:2003年
- 亚军:2000年、列女2001年
美国公开杯
- 冠军:1998年、2000来自年、2003年、20不述号早小镇认培形06年
- 亚军:2004年
溶夫境历球队阵容
2016年
球360百科衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 波尔斯特 | Matt Polster | 放矛酸千次穿别火 后卫 | 1993-08-06 | 美国 | 183 | 77 |
向范 3 | 维琴特 | Brand识易续批迅华on Vincent | 后卫 | 1994-05-01 | 美国 | 180 | 却修染损 79 |
4 | 卡宪卫变特丝苏传宁余状佩尔霍夫 | Johan Ka电物缺临担面儿切谁我希ppelhof | 右后卫 | 1某温知飞易川政费危990-08-05 | 荷兰 | 180 | |
5 | 般交很杀说防南浓你哈灵顿 | Mike Harri外态ngton | 左前卫 | 1986-01-24 | 美国 | 182 | 77 |
6 | 格赫里希 | 阶除相支老 Eric Geh宣益余由杨宗围rig | 前卫 | 1987-12-15 | 美国 | 186 | |
7 | 古森斯 | John Goo业农五立钟式又老训刻析ssens | 前锋 | 1988-07-25 | 荷兰 | 176 | 66 |
9 | 吉尔伯托 | Gilberto | 前锋 | 1989-06妒烈候规亲故呀传排-05 | 巴西 | 178 | 70 |
11 | 阿卡姆 | David Accam | 中前卫 | 1990-09-28 | 加纳 | 174 | 66 |
12 | 阿尔巴雷斯 | Artur乱o Alvarez | 左边锋 | 1985-06-28 | 萨尔瓦多 | 176 | 66 |
13 | 拉莫斯 | Rodrigo Ramos | 后卫 | 1995-05-24 | 巴西 | 178 | |
15 | 听朝领末欢兴始 卡利斯特里 | Joey Calistri | 前卫 | 1993-11-20 | 美国 | 178 | 72 |
16 | 坎贝尔 | Jonathan Campbell | 后卫 | 1993-06-27 | 美国 | 188 | 86 |
17 | 费尔南德斯 | Collin Fernandez | 前卫 | 1997-02-13 | 美国 | 173 | 63 |
21 | 拉布罗卡 | Nick LaBrocca | 左前卫 | 1984-12-04 | 美国 | 175 | 70 |
22 | 杜迪 | Patrick Doody | 后卫 | 1992-04-22 | 美国 | 183 | 82 |
23 | 麦克莱恩 | Patrick McLain | 门将 | 1988-08-22 | 美国 | 192 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 |
26 | 史蒂芬斯 | Michael Stephens | 前卫 | 1989-04-03 | 美国 | 175 | 70 |
28 | 兰普森 | Matt Lampson | 门将 | 1989-09-06 | 美国 | 192 | |
29 | 莫雷尔 | Robert Morrell | 前锋 | 美国 | |||
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 |
66 | 梅拉 | Joao Meira | 右后卫 | 1987-04-30 | 葡萄牙 | 185 | 77 |
77 | 伊格博阿纳尼克 | Kennedy Igboananike | 前锋 | 1989-02-26 | 尼日利亚 | 175 | 68 |
参考资料: |
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 26 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 30 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 12 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 23 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 10 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 12 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 21 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 16 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 7 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 33 | 6 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 32 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 33 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 1 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 10 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 5 | 3 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 75 | 0 | 0 |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 7 | 1 | |
参考资料: |
2014年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 22 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 25 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 9 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 22 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 18 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 5 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 7 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 17 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 11 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 5 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 27 | 6 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 27 | 5 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 8 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 22 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 26 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 28 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 0 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 9 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 3 | 2 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 1 | 0 |
2018年
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 保诺维奇 | - | - |
前锋 | 23 | 尼科利奇 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 索利尼亚克 | ~ | 0 |
前锋 | 8 | 德莱乌 | ~ | 0 |
前锋 | Jon Bakero | ~ | 0 | |
前锋 | D. Campos | ~ | 0 | |
中场 | 31 | 施魏因斯泰格 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 麦卡蒂 | ~ | 0 |
中场 | 卡泰 | ~ | 0 | |
中场 | 20 | 丹尼尔-约翰逊 | ~ | 0 |
中场 | 2 | 波尔斯特 | ~ | 0 |
中场 | 亚当斯 | ~ | 0 | |
中场 | 18 | 康纳 | ~ | 0 |
中场 | 14 | 米哈伊洛维奇 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 卡佩尔霍夫 | ~ | 0 |
后卫 | 25 | 科拉莱斯 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 乔纳森-坎贝尔 | ~ | 0 |
后卫 | 拉斐尔-拉莫斯 | ~ | 0 | |
后卫 | 26 | 克里斯蒂安-迪恩 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 布兰登-文森特 | ~ | 0 |
守门员 | 45 | 理查德-桑切斯 | ~ | 0 |
守门员 | 克利夫兰 | ~ | 0 | |
参考资料: |
2017年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 马特.兰普森 | 门将 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 乔治·巴瓦 | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 理查德·桑切斯 | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 斯蒂凡 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰·卡佩尔霍夫 | 后卫 | 34 | 34 | 0 | 2972 | 0 | 1 | 5 | 1 |
66 | 梅拉 | 后卫 | 31 | 28 | 3 | 2482 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 布兰登 | 后卫 | 28 | 27 | 1 | 2431 | 2 | 3 | 3 | 0 |
16 | 乔纳森·坎贝尔 | 后卫 | 24 | 8 | 16 | 1006 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 迈克尔·哈林顿 | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 帕特里克.多迪 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 629 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | 克里斯蒂.迪恩 | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jorge Luis Corrales Cordero | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 达克斯·麦卡蒂 | 中场 | 29 | 29 | 0 | 2555 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | 阿尔图罗·阿尔瓦雷斯 | 中场 | 26 | 13 | 13 | 1103 | 3 | 2 | 2 | 0 |
31 | 施魏因斯泰格 | 中场 | 25 | 23 | 2 | 2019 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2 | 马特.波尔斯特 | 中场 | 23 | 22 | 1 | 1862 | 1 | 5 | 3 | 0 |
19 | 儒尼尼奥 | 中场 | 22 | 18 | 4 | 1598 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | 德鲁·康纳 | 中场 | 21 | 8 | 13 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米哈伊洛维奇 | 中场 | 18 | 8 | 10 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 丹尼尔强森 | 中场 | 8 | 0 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 布兰德 | 中场 | 4 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 约翰·古森斯 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 纳曼尼亚·尼科利奇 | 前锋 | 35 | 35 | 0 | 3042 | 24 | 2 | 1 | 0 |
9 | 路易斯·索利尼亚克 | 前锋 | 34 | 27 | 7 | 2244 | 7 | 4 | 1 | 0 |
11 | 大卫.阿卡姆 | 前锋 | 31 | 25 | 6 | 2266 | 14 | 6 | 2 | 0 |
8 | 迈克尔·德-莱乌 | 前锋 | 30 | 26 | 4 | 2189 | 3 | 8 | 5 | 0 |
10 | 阿沙基扬 | 前锋 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990-08-08 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 尤姆珀 | Hunter Jumper | 后卫 | 1989-02-28 | 美国 | 188 | 0 | 0 | |
4 | 索马尔 | Bakary Soumare | 后腰 | 1985-11-09 | 马里 | 193 | 86 | 26 | 1 |
5 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | 30 | 1 | |
6 | 扬尼 | Patrick Ianni | 中后卫 | 1985-06-15 | 美国 | 182 | 81 | 12 | 0 |
7 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 |
8 | 沃德 | Grant Ward | 前卫 | 1994-12-05 | 英格兰 | 23 | 1 | ||
9 | 马吉 | Mike Magee | 右前卫 | 1984-09-02 | 美国 | 175 | 68 | 17 | 7 |
11 | 尼亚西 | Sanna Nyassi | 前卫 | 1989-01-31 | 冈比亚 | 173 | 60 | 10 | 1 |
12 | 保斯 | Logan Pause | 后腰 | 1981-08-22 | 美国 | 177 | 63 | 12 | 0 |
13 | 塞加雷斯 | Gonzalo Segares | 左后卫 | 1982-10-13 | 哥斯达黎加 | 180 | 73 | 21 | 0 |
14 | 尼亚科 | Patrick Nyarko | 左边锋 | 1986-01-15 | 加纳 | 183 | 82 | 16 | 1 |
15 | 巴鲁赫 | Orr Barouch | 前锋 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 |
15 | 方迪 | Matt Fondy | 前锋 | 1989-07-28 | 美国 | 185 | 7 | 0 | |
16 | 柯克兰 | Greg Cochrane | 前卫 | 1990-01-11 | 美国 | 173 | 12 | 0 | |
18 | 金内 | Steven Kinney | 中后卫 | 1987-10-28 | 美国 | 183 | 79 | 2 | 0 |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前锋 | 1991-11-07 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | 拉伦托维茨 | Jeff Larentowicz | 中后卫 | 1983-08-05 | 美国 | 185 | 79 | 33 | 6 |
21 | 里特 | Chris Ritter | 后腰 | 1990-10-29 | 美国 | 188 | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前卫 | 1985-01-01 | 英格兰 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | 佛朗哥 | Marco Franco | 右后卫 | 1991-10-06 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
24 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | 32 | 8 | |
25 | 约翰逊 | Sean Johnson | 门将 | 1989-05-31 | 美国 | 190 | 98 | 33 | 0 |
27 | 皮内达 | Victor Pineda | 前卫 | 1993-03-15 | 美国 | 180 | 4 | 0 | |
28 | 雷尼什 | Kyle Reynish | 门将 | 1983-11-03 | 美国 | 191 | 88 | 1 | 0 |
30 | 科奇什 | Rezvan Kochish | 右前卫 | 1983-02-19 | 罗马尼亚 | 181 | 74 | 10 | 0 |
33 | 阿南戈诺 | Juan Anangono | 前锋 | 1989-04-13 | 厄瓜多尔 | 185 | 75 | 15 | 2 |
54 | 乔亚 | Hector Joya | 前卫 | 1993-09-22 | 美国 | 164 | 54 | 12 | 1 |
88 | 埃恩肖 | Robert Earnshaw | 前锋 | 1981-04-06 | 威尔士 | 173 | 69 | 5 | 3 |
92 | 根蒂莱 | Guiseppe Gentile | 前锋 | 1992-10-18 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
庞格勒 | Sinama Pongolle | 中锋 | 1984-10-20 | 法国 | 175 | 68 | 7 | 1 |
球队离无数据
得失球数据
球数 | 来自0 | 1 | 2 | 360百科 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 利集著杆自无被衡粮 0 |
客场 | 赵农流交天问危1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 治永液识台低感兴0 | 0 | 0 |
上半场 | 背求松小延阻巴鸡量当3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失球 | 全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 于脸销前校足块投伟区弱0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上半场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 余稳 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 标住矛写0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
半场 | 总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 车年兰免参任慢钱0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜雷预概升证影+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 格 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 创良精乐掉 0 | 0 | 0 | 0 |
载终假倒 客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半场 | 总 | 0 | 所准措看伤屋游供察车诉0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
输火境着客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 任们能量某兵想十 0 |