
《福布斯》发布的2012全球权势女性榜上榜女性中, 既有传统类型的政界或商界女强人, 也有站在社会和文化之巅的女性名流。这份榜单可以看作是那些影响着这个世界的女性的一个缩影。2012年有八位女性国家元首入微你层且选,其中包括排来自名第一的德国总理安吉拉·默克尔。有25位公司女CEO上榜,她们领导的公司年营收总和高达9,840亿美元,还有些批谈11位亿万富豪。此外,还有十几位女性企业家,以及十位事业与美貌并齐的女名人登上的榜单,她们都是慈善实践者和创业能手。
- 中文名称 福布斯2012全球权势女性榜
- 女性CEO 梅格·惠特曼
- 女性企业家 奥普拉·温弗瑞
- 名流名人 奥普拉
介绍
女性CEO
新近上位的一批女性CEO:有七位女性在按立吧些沉新坐上了企业的头把交椅来自,其中不少是我们大家熟悉的面孔。例如玛丽莎·梅耶(Marissa Mayer),原来在谷歌公司的员工号是第20号的元老,她放弃了在这家网络搜索巨头的副总裁位置,转投了雅虎。梅格·惠特曼(Meg Whitman),电子港湾(eB皇屋久ay)前CEO,执掌着惠普公司。雪莉·麦考伊(Sheri Mccoy)离开强生公司(J& J)后,担任雅芳(Avon)的掌门。她们中也不乏在公司内部晋升至高位的女性,例如IBM公司的弗吉尼亚·罗曼提(Virginia Rometty)、执掌巴西天然气巨头巴西石油公司(Petrobras)的玛丽亚·达斯·格拉卡斯·席尔瓦·福斯特(Maria das Gracas Silva Foster)接住香某还,以及执掌山姆会员店的罗莎琳德·布鲁尔(Rosalind Brewer),她是执掌沃尔玛旗下子品牌的第一位非洲裔女性。而时代集团(Tim360百科e Inc.)则放眼于洛克菲勒中心总部之外来物色掌门人,最后相中了曾执掌狄杰斯(Digitas)的劳拉·朗(Laura Lang)
怎么没提到到科技界的女性呢?接下来就会说到。科技行业作卷么慢识如洋率诗雨为权势链条中最新的一环,在权势女性榜上有了自己的专门分类。权手粒候解右线带务势女性25强中有六位就来自科技界。其中包括Facebook的雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg,排名第10)、IBM的弗吉尼亚·罗曼提(排名第15)、他是剂边黑谷歌的苏珊·沃西基(Susan Wojcicki,排名第25)。总共有15位科技界女性在解意溶物星证上榜,其中还包括HTC的王雪红(Cher Wang,鱼前装映吗令江还陆首第56)和新加坡电信集团CEO蔡淑君(Chua Sock Ko际市展绿速限ong,第74)。
女性企业家
女好测罪于性企业家的大量涌现:有一大批上榜女性是自己所在企业的创始人或老板,有不少因她们而得名的企业已经是颠覆性技术和创新时尚潮流的代名词。例如排名11的奥普拉数玉孩点型六双·温弗瑞(Oprah Winfrey)、排名29的阿丽亚娜·赫芬顿(开倍垂Arianna Huffington)、排名33的黛安·冯芙丝件较粒大汀宝(Diane von Furstenberg)、谓组者高排名67的缪西娅·普拉达绿其乱资团(Miuccia Prada)。还有排名第42的中国房地产界女强人张欣、排名54的Zara亿万富豪创始人罗撒丽亚·麦拉(Rosalia Mera),以及印度的第一位生物科技企师于得三风府活树业家基兰·玛兹穆德-肖(Kiran Mazumdar-Shaw),她排在第80位。
名流名人
名流界的新模范:她们确实是名人,但她们外在的成就配得上这份荣誉。她们有的为有意义的事业充当形象大使,有的则经营着煤蓬勃发展的公司。例如奥普拉旗下不但有哈普娱乐集团(Harpo Productions),她还创办微报影八错美法距木了奥普拉·温弗瑞女性领导力学院(The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls)。排名第14的Lady Gaga,她不但歌唱得好,是微博上的女王,还与哈佛大学和麦克阿瑟基金合作启动了天生如此基金会(The Born This Way Foundation)。此外,还有一些女性名人参与了联合国的各项事业,其中有排名40的夏奇拉(Shakira)、排名66的安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)和排名83的吉赛尔·邦辰(Gisele Bundchen)。排名32的女歌星碧昂丝(Beyonce)打理着戴瑞昂之屋(House of Dereon)这个时尚品牌。排名75的电视明星索菲亚·维加拉(Sofia Vergara)则是拉丁世界娱乐公司(LatinWE)的共同所有人。排名38的詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)也是位多线发展的女明星。
亿万富婆
亿万富婆们不只是坐守金山无所作为:排名43的爱丽丝·沃尔顿(Alice Walton)完全可以待在德州的庄园里安心养马。但是她以及以她为代表的一批亿万女富豪们在慈善事业和商业经营上投入了数以十亿计的资金。劳伦娜·鲍威尔-乔布斯(Laurene Powell-Jobs)首次上榜,她是非盈利组织爱默生集体(Emerson Collective)的创始人兼主席。该组织致力于利用企业家精神推动社会变革。中国富豪陈丽华则像沃尔顿一样,在保存本国最优秀的原创艺术作品上投入心血。
新闻人
真正的新闻"制造者":权势女性榜的上榜者们不仅仅是制造新闻头条而已,她们还自己动手写。这些女性在负责塑造国际对话。吉尔·爱博松(Jill Abramson)正在庆祝自己担任《纽约时报》执行主编一周年,赫芬顿则沉浸在自己的网站拿到第一个普利策奖的喜悦中。安娜·温图尔(Anna Wintour)主持下的《时尚》(Vogue)杂志,9月刊的内容达到了创纪录的916页。福克斯新闻台的格莱塔·范·苏斯泰瑞(Greta Van Susteren)则是任职时间最长的新闻主播。
拉丁后裔
拉丁裔的代表:巴西总统迪尔玛·罗塞芙(Dilma Rousseff)依旧排名第三,这位2012年权势女性榜专刊封面人物与吉赛尔·邦辰和玛丽亚·达斯·格拉卡斯·席尔瓦·福斯特一道成为巴西杰出女性的代表。来自拉丁世界的杰出女性还有阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德兹·基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner),以及出生在哥伦比亚的索菲亚·维加拉和夏奇拉,西班牙的罗撒丽亚·麦拉和波多黎各的詹妮弗·洛佩兹。
亚洲女性
亚洲的商界女性崛起:亚洲女性在榜单上表现抢眼,从中国到新西兰,从泰国到新加坡,都能找到女强人的身影。亚洲的女性企业家群体正处在上升势头,例如张欣、陈丽华和孙亚芳。在政界,女性也在施展自己的抱负。她们当中有泰国总理英拉·西那瓦(Yingluck Shinawatra),有缅甸反对派领袖、国会议员昂山素季(Aung San Suu Kyi)。
医疗、救济、教育
医疗、救济、教育:上榜女性,不是企业一把手或国家领袖,就是主要非盈利机构和非政府组织的领导人,她们掌握着庞大的预算并影响着千百万人。例如梅琳达·盖茨(Melinda Gates)、IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)、世界卫生组织总干事陈冯富珍、世界粮食计划署执行总干事埃瑟琳·库桑(Ertharin Cousin),还有哈佛大学校长德鲁·吉尔平·福斯特(Drew Gilpin Faust)。
美国外来女性
在美利坚迈向人生的成功:许多上榜女性是出生在外国,然后在美国实现了人生的成功。例如来自希腊的赫芬顿、来自英国的蒂娜·布朗(Tina Brown)、来自法国的拉加德、来自台湾的王雪红和来自哥伦比亚的维加拉。是美国的市场和受众让她们实现了飞跃式的成功。
社交网络
社交网络成为一种通货:这一百位上榜女性大部分在社交网络上都很活跃,她们在twitter上总共拥有9,000万的粉丝。Lady Gaga是当之无愧的twitter女王,有28,199,061位粉丝。夏奇拉有17,716,022位粉丝,奥普拉有13,180,843位,埃伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)和洛佩兹则分别以12,842,222和10,239,010紧随其后。在中国,企业家张欣在新浪微博上的粉丝数量已经达到4,118,029位。
榜单展示
2012福布斯全球权势女性榜(100强):
以下是百强榜单前20名:
01--10:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
1 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国总理 | 58 | 德国 | 政界 |
2 | 希拉里·克林顿/Hillary Clinton | 美国国务卿 | 64 | 美国 | 政界 |
3 | 迪尔玛·罗塞芙/Dilma Rousseff | 巴西总统 | 64 | 巴西 | 政界 |
4 | 梅琳达·盖茨/Melinda Gates | 比尔和梅琳达·盖茨基金会联合创始人兼联席主席 | 48 | 美国 | 慈善 |
5 | 吉尔·爱博松/Jill Abramson | 《纽约时报》执行主编 | 58 | 美国 | 媒体 |
6 | 索尼娅·甘地/Sonia Gandhi | 印度国民大会党主席 | 65 | 印度 | 政界 |
7 | 米歇尔·奥巴马/Michelle Obama | 美国第一夫人 | 48 | 美国 | 政界 |
8 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | IMF总裁 | 56 | 法国 | 慈善 |
9 | 珍妮特·纳波利塔诺/Janet Napolitano | 美国国土安全部部长 | 54 | 美国 | 政界 |
10 | 雪莉·桑德伯格/Sheryl Sandberg | Facebook首席运营官 | 42 | 美国 | 科技界 |
11--20:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
11 | 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey | 企业家,媒体名人 | 58 | 美国 | 名人 |
12 | 卢英德/Indra Nooyi | 百事公司董事长兼首席执行官 | 56 | 美国 | 商界 |
13 | 艾琳·罗森菲尔德/Irene Rosenfeld | 卡夫食品公司董事长兼首席执行官 | 59 | 美国 | 商界 |
14 | Lady Gaga | 音乐人,慈善家 | 26 | 美国 | 名人 |
15 | 弗吉尼亚·罗曼提/Virginia Rometty | IBM总裁兼CEO | 54 | 美国 | 科技界 |
16 | 克里斯蒂娜·费尔南德兹·基什内尔/Cristina Fernandez de Kirchner | 阿根廷总统 | 59 | 阿根廷 | 政界 |
17 | 乌苏拉·伯恩斯/Ursula Burns | 施乐集团(Xerox)董事长兼CEO | 53 | 美国 | 科技界 |
18 | 梅格·惠特曼/Meg Whitman | 惠普CEO | 56 | 美国 | 科技界 |
19 | 昂山素季/Aung San Suu Kyi | 缅甸全国民主联盟总书记、议员 | 67 | 缅甸 | 政界 |
20 | 玛丽亚·达斯·格雷卡斯·席尔瓦·福斯特/Maria das Gracas Silva Foster | 巴西石油公司CEO | 58 | 巴西 | 商界 |
21--30:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
21 | 梅丽莎·梅耶/Marissa Mayer | 雅虎CEO | 37 | 美国 | 科技界 |
22 | 安妮·斯威尼/Anne Sweeney | 迪士尼媒体网络(Disney Media Networks)联席董事长;迪斯尼-ABC电视集团总裁 | 54 | 美国 | 媒体 |
23 | 黛安·索耶/Diane Sawyer | 沃尔特·迪斯尼公司旗下ABC电台《世界新闻》(World News)节目 主播 | 66 | 美国 | 媒体 |
24 | 安吉拉·布拉利/Angela Braly | 伟彭健康保险公司(WellPoint)CEO | 51 | 美国 | 商界 |
25 | 苏珊·沃西基/Susan Wojcicki | 谷歌高级副总裁 | 44 | 美国 | 科技界 |
26 | 女王伊丽莎白二世/Queen Elizabeth II | 英国女王 | 86 | 英国 | 政界 |
27 | 朱莉娅·吉拉德/Julia Gillard | 澳大利亚总理 | 50 | 澳大利亚 | 政界 |
28 | 南希·佩洛西/Nancy Pelosi | 美国众议院少数派领袖 | 72 | 美国 | 政界 |
29 | 阿里安娜·赫芬顿/Arianna Huffington | 美国在线(AOL)旗下赫芬顿邮报(Huffington Post)主编 | 62 | 美国 | 媒体 |
30 | 英拉·西那瓦/Yingluck Shinawatra | 泰国总理 | 45 | 泰国 | 政界 |
31--40:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
31 | 凯瑟琳·塞伯里斯/Kathleen Sebelius | 美国卫生与公众服务部部长 | 64 | 美国 | 政界 |
32 | 碧昂丝/Beyonce Knowles | 演员,企业家,音乐人 | 30 | 美国 | 名人 |
33 | 黛安·冯芙丝汀宝/Diane von Furstenberg | 黛安·冯芙丝汀宝工作室有限合伙公司 (Diane von Furstenberg Studio, L.P.)所有人,时尚设计师 | 65 | 美国 | 商界 |
34 | 海伦·克拉克/Helen Clark | 联合国开发计划署署长 | 62 | 新西兰 | 慈善 |
35 | 乔治娜·莱因哈特/Georgina Rinehart | 汉考克勘探公司(Hancock Prospecting)常务董事长 | 58 | 澳大利亚 | 亿万富豪 |
36 | 艾米·帕斯卡/Amy Pascal | 索尼电影娱乐公司(Sony Pictures Entertainment)联席董事长 | 54 | 美国 | 媒体 |
37 | 陈冯富珍/Margaret Chan | 世界卫生组织总干事 | 65 | 中国 | 慈善 |
38 | 詹妮弗·洛佩兹/Jennifer Lopez | 演员,音乐人,名人,慈善家 | 43 | 美国 | 名人 |
39 | 雪莉·麦考伊/Sheri Mccoy | 雅芳(Avon Products)CEO | 53 | 美国 | 商界 |
40 | 夏奇拉/Shakira | 音乐人,名人,慈善家 | 35 | 哥伦比亚 | 名人 |
41--50:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
41 | 玛丽·芭拉/Mary Barra | 通用汽车全球产品开发高级副总裁 | 50 | 美国 | 商界 |
42 | 张欣及其家族 | SOHO中国有限公司(Soho China Ltd.)联合创始人兼CEO | 46 | 中国 | 商界 |
43 | 爱丽丝·沃尔顿/Alice Walton | 财产继承人;艺术赞助人 | 62 | 美国 | 亿万富豪 |
44 | 劳拉·朗 | 时代集团、时代华纳公司CEO | 56 | 美国 | 媒体 |
45 | 安吉拉·阿伦德茨/Angela Ahrendts | 巴宝莉集团(Burberry Group)CEO | 52 | 美国 | 商界 |
46 | 苏·内格尔/Sue Naegle | 时代华纳有线电视(Time Warner Cable)旗下HBO娱乐(HBO Entertainment)总裁 | 43 | 美国 | 媒体 |
47 | 埃伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres | 脱口秀主持人,名人,慈善家 | 54 | 美国 | 名人 |
48 | 萨弗拉·卡兹/Safra Catz | 甲骨文公司(Oracle)总裁 | 50 | 美国 | 科技界 |
49 | 劳伦娜·鲍威尔-乔布斯/Laurene Powell Jobs | 爱默生集体(Emerson Collective)创始人兼主席 | 48 | 美国 | 亿万富豪 |
50 | 罗莎琳德·布鲁尔/Rosalind Brewer | 沃尔玛(Wal-Mart Stores)旗下山姆会员店(Sam's Club)总裁兼CEO | 49 | 美国 | 商界 |
51--60:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
51 | 安娜·温图尔/Anna Wintour | 康泰纳斯出版集团(Conde Nast Publications, Inc.)旗下《时尚》(Vogue)杂志主编 | 62 | 美国 | 媒体 |
52 | 海伦·盖尔/Helene Gayle | 美国国际关怀组织(CARE USA)CEO | 57 | 美国 | 慈善 |
53 | 克里斯蒂安·阿曼普尔/Christiane Amanpour | 时代华纳公司旗下CNN电台首席国际记者 | 54 | 美国 | 媒体 |
54 | 罗撒丽亚·麦拉/Rosalia Mera | 投资人,慈善家 | 68 | 西班牙 | 亿万富豪 |
55 | 柯欣雅/Cynthia Carroll | 英美资源集团(Anglo American)CEO | 55 | 美国 | 商界 |
56 | 王雪红/Cher Wang | 宏达电子(HTC)联合创始人兼董事长 | 53 | 中国台湾 | 科技界 |
57 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 富达投资(Fidelity Investments)旗下富达个人、职场与机构服务(Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services)总裁 | 50 | 美国 | 商界 |
58 | 帕得马斯里·瓦里奥/Padmasree Warrior | 思科系统公司首席技术官兼首席策略官 | 51 | 印度 | 科技界 |
59 | 昌达·科赫哈/Chanda Kochhar | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)总裁兼CEO | 50 | 印度 | 商界 |
60 | 盖尔·凯利/Gail Kelly | 西太平洋银行集团(Westpac Banking Group)CEO | 56 | 澳大利亚 | 商界 |
61--70:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
61 | 玛格丽特·汉贝格/Margaret Hamburg | 美国食品药品管理局(FDA)局长 | 57 | 美国 | 政界 |
62 | 柯爱伦/Ellen Kullman | 杜邦集团(EI du Pont de Nemours)董事长兼CEO | 56 | 美国 | 商界 |
63 | 德鲁·吉尔平·福斯特/ Drew Gilpin Faust | 哈佛大学校长 | 64 | 美国 | 慈善 |
64 | 莎丽·阿里森/Shari Arison | 投资人,慈善家 | 54 | 以色列 | 亿万富豪 |
65 | 玛丽·夏皮罗/Mary Schapiro | 美国证券交易委员会主席 | 57 | 美国 | 政界 |
66 | 安吉丽娜·朱莉/Angelina Jolie | 演员、慈善家 | 37 | 美国 | 名人 |
67 | 缪西娅·普拉达/Miuccia Prada | 普拉达集团董事长兼总设计师 | 63 | 意大利 | 商界 |
68 | 卡罗尔·梅罗维茨/Carol Meyrowitz | TJX公司CEO | 58 | 美国 | 商界 |
69 | 埃瑟琳·库桑/Ertharin Cousin | 联合国粮食计划署执行干事 | 55 | 美国 | 慈善 |
70 | 苏·加德纳/Sue Gardne | 维基媒体基金会(Wikimedia Foundation)执行理事 | 45 | 加拿大 | 科技界 |
71--80:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
71 | 乔伊斯·班达/Joyce Banda | 马拉维总统 | 62 | 马拉维 | 政界 |
72 | 斯莉·穆尔雅妮·英德拉瓦蒂/ Sri Mulyani Indrawati | 世界银行常务副行长 | 49 | 印尼 | 慈善 |
73 | 邦妮·汉默/Bonnie Hammer | 康卡斯特集团NBCUniversal旗下有线娱乐及有线电视制作公司董事长 | 62 | 美国 | 媒体 |
74 | 蔡淑君/Chua Sock Koong | 新加坡电信(SingTel)集团CEO | 53 | 新加坡 | 科技界 |
75 | 索菲娅·维加拉/Sofia Vergara | 演员,企业家 | 40 | 哥伦比亚 | 名人 |
76 | 何晶/Ho Ching | 淡马锡(Temasek)CEO | 59 | 新加坡 | 商界 |
77 | 蒂娜·布朗/Tina Brown | IAC(InterActiveCorp)旗下《新闻周刊》(Newsweek)兼The Daily Beast网站主编 | 58 | 美国 | 媒体 |
78 | J.K.罗琳/J.K. Rowling | 作家 | 47 | 英国 | 名人 |
79 | 陈丽华及其家族/Chan Laiwa & family | 慈善家 | 71 | 中国 | 亿万富豪 |
80 | 基兰·玛兹穆德-肖/Kiran Mazumdar-Shaw | 印度百康生物制药公司(Biocon)创始人兼董事长 | 59 | 印度 | 科技界 |
81--90:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
81 | 恩戈齐·奥孔约-伊维拉博士/Ngozi Okonjo-Iweala | 尼日利亚财政部长 | 58 | 尼日利亚 | 政界 |
82 | 埃伦·约翰逊-瑟利夫/ Ellen Johnson-Sirleaf | 利比里亚总统 | 73 | 利比里亚 | 政界 |
83 | 吉赛尔·邦辰/Gisele Bundchen | 企业家,慈善家,超模 | 32 | 巴西 | 名人 |
84 | 玛丽·米克尔/Mary Meeker | KPCB普通合伙人 | 51 | 美国 | 科技界 |
85 | 谢卡·阿尔巴哈 | 科威特国民银行(National Bank of Kuwait)科威特CEO | - | 科威特 | 商界 |
86 | 玛乔丽·斯卡迪诺/Marjorie Scardino | 培生集团(Pearson)CEO | 65 | 美国 | 媒体 |
87 | 周凯旋(Solina Chau) | 李嘉诚基金会董事 | 50 | 香港 | 慈善 |
88 | 珍·菲尔德/Jan Fields | 麦当劳美国公司总裁 | 57 | 美国 | 商界 |
89 | 戴伟立/Weili Dai | 迈威尔科技集团(Marvell Technology Group)联合创始人 | 50 | 美国 | 科技界 |
90 | 瑞莎·拉维佐-默瑞/ Risa Lavizzo-Mourey | 罗伯特·伍德·约翰逊基金会(The Robert Wood Johnson Foundation)主席兼CEO | 57 | 美国 | 慈善 |
91--100:
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家和地区 | 活跃领域 |
91 | 孙亚芳/Sun Yafang | 华为技术有限公司(Huawei Technologies)董事长 | 56 | 中国 | 科技界 |
92 | 谢赫·卢布娜·阿尔·卡西米/ Sheikha Lubna Al Qasimi | 阿联酋外贸部长 | 53 | 阿联酋 | 政界 |
93 | 居勒·萨班哲/Guler Sabanci | 萨班哲控股有限公司(Sabanci Holding)董事长兼总裁 | 57 | 土耳其 | 商界 |
94 | 格莱塔·范·苏斯泰瑞/Greta Van Susteren | 新闻集团(News Corp)旗下福克斯新闻台(FOX News)主播 | 58 | 美国 | 媒体 |
95 | 玛丽·卡拉汉·厄道斯/Mary Callahan Erdoes | 摩根大通摩根资产管理公司(J.P. Morgan Asset Management)CEO | 45 | 美国 | 商界 |
96 | 曼迪·格罗斯曼/ Mindy Grossman | HSN公司CEO | 54 | 美国 | 媒体 |
97 | 帕特里夏·沃尔茨/Patricia Woertz | 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司(Archer Daniels Midland)CEO | 59 | 美国 | 商界 |
98 | 朱迪斯·罗丁/Judith Rodin | 洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)主席 | 67 | 美国 | 慈善 |
99 | 贝斯·布鲁克/Beth Brooke | 安永会计事务所(Ernst & Young)公共政策全球副主席 | 53 | 美国 | 商界 |
100 | 谢赫·马亚萨·阿尔萨尼/Sheikha Mayassa AL Thani | 卡塔尔博物馆管理局主席 | 29 | 卡塔尔 | 慈善 |