
波克基古,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
波克基斯首次登场于游戏《宝可梦 金·银》,它在第六世代前的属性为一般属性和飞行属性,自第六世代起的属性为妖精属性和飞行属性。
- 中文名称 波克基古
- 外文名称 トゲチック
Togetic - 别名 刺头鸟、刺蛋兽
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.6 m
角色背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第二世代 | ||
煤内统按危副 城都地区图鉴 | 金 | 据说它是为了将幸福带给性格温柔的人而现身的。 |
银 | 不待在温柔的人身边就会变得没有精神。不挥动翅膀也能浮在空中。 | |
水晶版 | 几乎不扇动翅膀,平稳地浮在空中,跟在训练家身后。 | |
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 顺刑浓自合左宣春使永 据说是会带来幸运的宝可梦。如果发现心灵纯洁的人或宝可梦,就会现身并将幸福分360百科给他们。 |
蓝宝石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 不待在温柔的人身边就会变得没有精神。不挥动翅膀也能浮在空中。 |
叶绿 | 据说它是为了将幸福带给性标有药格温柔的人而现身的。 | |
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 据说它会现身于温柔的人身边,撒下被称为幸福之粉的闪亮羽毛。 |
珍珠 | ||
白金 | 为了分发幸福,在全世界飞来飞去寻觅心地善良的人。 | |
城都地区图鉴 | 心金 | 据说它是为了将幸福带给性格温柔的人而现身的。 |
魂银 | 不待在温柔的人身边就会变得没有精神。不挥动翅膀也能浮在空中。 | |
第五世代 | ||
合章农攻力策算么半说补心众地区图鉴 | 黑 | 有沿帝黄 为了分发幸福,在全世界飞来飞去寻觅心地善良的人。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 不待在温柔的人身边就会变得没有精神。不挥动翅膀也能浮在空中。 |
Y | 据说它是为了将幸福带给性格温柔的人而现身的。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 据说是会带来幸运的宝可梦。如果发现心灵纯洁的人或宝可梦,就会现身并将幸福分给他们。 |
阿尔法蓝宝石 | ||
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 据说它是为了将幸福带给性格温柔的人而现身的。 |
盾 | 不待在温柔的人身边就会变得鱼绝间没有精神。不挥动翅膀也能浮在空中。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 据说它会现身于温柔的人身边,撒下被称为幸福之粉的闪亮羽毛。 |
明亮珍珠 | ||
洗翠地区图鉴 | 传说 阿尔宙斯 | 至今尚无在野外遇见它的纪录。据说若有人能知其心意并加以庇护,它便会改变形貌并为此人带来福报。 |
参考资料
角色关系
波克基古由波克比进化而来。自第四世代起,波克基古还可以进化为波克基斯。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化样此编哥条件 |
---|---|---|---|
![]() | 波克比 壳内好像塞满了很多幸福,据说如果能温柔对待它,它就会把幸运分给对方。 好运的象征。据说在它的壳里装着满满的幸福。 | 未进化 | 亲密度220以上(第八世代前)或友好度158以上(第八世代起),提升等级 |
![]() | 波克基斯 不会出现在发生争端和纷乱的地方。近来几乎见不到它的身影。 被称采苗肉通载婷文模议机为会带来恩惠的宝可梦,从很久很久以前开始,人们就视它为吉祥之物。 | 最终进化 | 使用光之石 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
![]() | HP | 55 |
攻击 | 40 | |
防御 | 85 | |
特攻 | 80 | |
特防 | 10来自5 | |
速度 | 40 | |
总和 | 405 |
参考资料
招式
- 《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 360百科命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
- | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
叫声 | 一般 | 变化 | - | 秋实速光房 100 | 40 | |
拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 密航 35 | |
天使之吻 | 妖精 | 变化 | - | 75 | 10 | |
生命水滴 | 水 | 变化 | - | - | 10 | |
12 | 撒娇 | 如千妖精 | 变化 | - | 通液劳适坏组倒于 100 | 20 |
地足源帝维 16 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
慢置棉振 20 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
24 | 挥指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
28 | 您先请 | 一皮兴州细改变般 | 变化 | - | - | 15 |
32 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 自赵帮承杨市粮天照含100 | 15 |
36 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 混更 25 |
40 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | - | - | 成错信兵卷举季太深 20 |
44 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
48 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
52 | 兴汽阻提初些春劳 祈愿 | 一般 | 变化 | 司汽地例争稳 - | - | 10 |
注1:习得等级一栏的"进化"代表该技能可在波克比进化为波克基古时习得。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 迫补保 分类 | 威力 | 命中 | P义观进什P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器00 | 境毫逐致间轴增 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 哪全优蒸去副逐者刚 5 |
招式学习器06 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器10 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
铁把角轻的敌专快磁 招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招就式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器29 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器30 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器43 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器44 | 封印 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | - | 100 | 10 |
招式学习器63 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器87 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器92 | 魔法火焰 | 火 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器96 | 修长之角 | 钢 | 物理 | 70 | - | 10 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录02 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录11 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录14 | 挥指 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录15 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式记录19 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录25 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录29 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
招式记录30 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | 100 | 5 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录34 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录36 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
招式记录38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100 | 20 |
招式记录82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | 25 |
招式学习器21 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
招式学习器51 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器63 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器94 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
招式学习器97 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
- 《宝可梦传说:阿尔宙斯》
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 20 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 15 |
1 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
6 | 15 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
11 | 20 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
18 | 28 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
25 | 35 | 圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
25 | 35 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 10 |
34 | 45 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
43 | 54 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
注1:习得等级一栏的"进化"代表该技能可在波克比进化为波克基古时习得。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | - | 20 |
奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 10 |
魔法火焰 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 10 |
水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | - | 20 |
暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
终极冲击 | 一般 | 物理 | 120 | 90 | 5 |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
破坏光线 | 一般 | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
喷射火焰 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
精神强念 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
获得方式
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
波克比 | 亲密度220以上(第八世代前)或友好度158以上(第八世代起),提升等级 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
剑 盾 | 巨石原野 | 野生捕捉 | 仅出现于雾天 |
煦丽草原、拳关丘陵 | 巢穴捕捉 | - | |
桥间空地、逆鳞湖 | 仅紫色光柱 | ||
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
传说 阿尔宙斯 | 红莲湿地-隆隆坡、羊胡草原 群青海岸-宁静湾 | 野生捕捉 | - |
群青海岸 | 大大大量出现 | 当出现宝可梦为波克比时,可能出现 |
参考资料
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
传说 阿尔宙斯 | 普通:苹野果(30%)、活力蕾(15%) 头目:经验糖果M(100%)、精通种子(20%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生波克基古的游戏版本。 |
角色专属
![]() | ![]() |
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),波克基古与鬼斯、惊角鹿、哥德小童并列第576名。