
赫库来自斯足球俱乐部(Hércules Club de Fútbol, S.A.D.)是一家位于西班牙巴印展石缺征叫即己伦西亚自治区阿利坎特省下还首府阿利坎特的足球俱乐部,成立于1922年。由于在刚过去的2009/10赛季360百科获得西乙亚军,因此得以事隔十三年之曲同脚卫屋后重返西班牙足球甲级联赛。赫库斯足球俱乐部的主场望是荷西利高佩雷斯球场(Estadio José Rico Pére度误充z),可以容纳30,000名观众。
- 中文名称 赫库斯足球俱乐部
- 外文名称 Hercules Alicante
- 球场 Estadio Jose Rico Perez
- 国语译名 赫库斯足球俱乐部
球队资料
名字:赫库斯足球俱乐部
所属国家:西班课征真坐船沉到固牙
联赛级别:西班牙足球乙级联赛
球队历史
赫库斯足球俱乐部自1922年创会后,历来从未跌出过首三个级别联赛,但也没有摘下过任何锦标。1935/36年是他们的首次西甲亮相,此后的四十年里,赫库斯足球俱乐部只曾零星地参与最高级别联赛,可以说是在各级联赛中载浮载沉。而作为第二级别联赛西乙的专家,他们甚至还有7届在丙组联赛打滚的经验。1970年代和80年代中期来自是赫库斯足球俱乐部俱乐部最辉副给否总门土修区血树间煌的日子,1974年至1986年这十二年间的西甲他们只缺席过两次,堪称一时的西甲常客,还曾经连续两季取得第五名、第六名,是俱乐部创立将近九十年岁月里的巅峰时刻。然而好景不常,80年代结束360百科之后埃尔库莱斯开始持续地林突退出西班牙顶级联赛的大舞台。1996-97那届他们活书范昙花一现地重返西甲,最后却排名21位毫无悬念地降级,或许稍令人留下印象的是当季季尾他们迎战巴塞罗那的比赛。本来谁也不看好已笃定降级的他们能够阻挡有赫里斯托·斯托伊奇科夫、白兰斯和费戈等猛将在阵的巴塞罗那,但埃尔库莱斯方面将士用命,终于经过一轮苦战后竟然反胜加泰隆尼亚强敌,一并把对方从联赛冠军的宝座上拉下来,皇家马德里亦把握住这个意想不到的好运完成了后上夺冠的奇迹。
联赛以外,赫库斯足球俱乐部并不擅长竞逐杯赛,多年以来他们的西班牙国王杯最佳成绩只有3度打入八分之一决赛阶段而已。由于从未进入过西甲的前列名次,埃尔库莱斯也从未获得过参与欧洲赛事的资格。200龙委于饭5年,经过6届在乙二联赛的努力挣扎之后,埃尔库莱斯由谷底反弹回升至西乙。其立责道害后三年他们渐渐在西乙站稳阵脚,排名也开始逐年急供若的计安万缩增上升。2008/09赛季他们仅以3分落后特内里费,只能以第四名身份完成联赛,因而与宝贵的升级资格擦身而过。
2009/10赛季赫库斯足球俱乐部再接再厉,终于阔别十三年之后家演万风上固愿亮灯重新取得在西甲竞逐的资格,而其进军西甲的过程也充满惊险:在全季倒数第二场比赛里,埃尔库莱斯半场时还落后于华历简奴0-1,下半场却连入两球而反败为胜,借此在积分榜上一举超越贝迪斯进驻第三位。到了最后一轮赛事,埃尔库莱斯凭前皇马射手朴迪路建功而2-0击倒皇家联邦,顺利地确保取得联赛第二名,最后埃尔库莱斯、利云特和贝迪斯同积71分,但贝迪斯因为在室特均布区镇逐视运型相三者之间的对赛往积稍煤必待手阻差便无缘西甲。
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
来自 前锋 | ||||||||||
26 | 埃尔丁·哈济奇 | 0.0 | 0.0 | -- | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 拉法·约尔达 | 192.0 | 80.0 | --1984-01-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 360百科0 | 0 | 0 |
10 | 托特 | 177.0 | 68.0 | --1978-11-械械建移想宜审评垂武23 | 西班牙 | 0 | 限福资0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 安当延时项德里亚·德利巴西奇 | 187.希0 | 84.0 | --198审类压移坚可随变和1-04-24 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯蒂安 | 171.0 | 68.0 | --1983-09-21 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走执目钱径响9 | 波尔蒂略 | 1责行计可方孩措儿80.0 | 70.0 | --1982-05-30 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
31 | 路易萨奥 | 0.使列度程封0 | 0.0 | --1989-10-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 亚伯拉罕 | 0.0 | 0.0 | -- | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 豪尔身影特赫·阿隆索 | 179.0 | 7距联精1.0 | --1985-01-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 弗朗西斯科·哈维尔·法里诺斯 | 172.0 | 68.0 | --1978-03-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗笔查确挥来已黄么德里 | 180.0 | 76.0 | --1979-09-21 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 杀套答帮轮 0 | 0 |
11 | 森多亚 | 176.0 | 75.0 | --1975-12-31 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 矿术高市另话令油切 赫拉多 | 173.0 | 67酒放错.0 | --1982-03-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 阿尔贝托·卡影沉如莱罗 | 0.0 | 0.0 | -- | 西班牙 | 0 | 脚后重谓凯文红世0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 何塞巴·德尔·奥尔莫 | 172.0 | 65.0 | --1981-06-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 孩 0 | 0 |
24 | 蒂亚戈·戈麦斯 | 181.0 | 76.0 | --1985-08-19 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巴冲解急工岁医盾响好样0 |
7 | 鲁菲特 | 177.0 | 76.0 | --1976-11-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
20 | 塞尔吉奥·迪亚斯 | 194.0 | 95.0 | --1985-02-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 托马斯·卡拉塔拉 | 0.0 | 0.0 | -- | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 罗德里 | 185.0 | 78.0 | --1984-08-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 帕科·佩尼亚 | 170.0 | 64.0 | --1978-07-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 曼努埃尔·鲁斯 | 169.0 | 70.0 | --1986-04-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 亚伯拉罕·帕斯 | 178.0 | 75.0 | --1979-03-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 达尼·鲍蒂斯塔 | 177.0 | 73.0 | --1981-02-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 基科·费梅尼亚 | 174.0 | 61.0 | --1991-02-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 胡安拉 | 183.0 | 78.0 | --1980-04-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 塞尔索 | 0.0 | 0.0 | -- | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 胡安·卡塔拉 | 191.0 | 85.0 | --1979-12-21 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 乌奈·阿尔巴 | 190.0 | 84.0 | --1978-02-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 埃斯特班·比戈 | 0.0 | 0.0 | --1955-01-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计
2011-2012西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 22 | 6 | 14 | 62 | 43 | 19 | 52% | 14% | 33% | 1.48 | 1.02 | 72 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 | 52% | 14% | 33% | 1.43 | 1.14 | 36 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 19 | 13 | 52% | 14% | 33% | 1.52 | 0.91 | 36 |
2010-2011西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | 24% | 21% | 55% | 0.95 | 1.58 | 35 |
主场 | 靴格拉斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 37% | 26% | 37% | 1.42 | 1.42 | 26 |
客场 | 靴格拉斯 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 33 | -24 | 11% | 16% | 74% | 0.47 | 1.74 | 9 |
2009-2010西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 34 | 27 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 0.81 | 71 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 15 | 29 | 76% | 5% | 19% | 2.1 | 0.72 | 49 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 3 | 13 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14% | 62% | 24% | 0.81 | 0.91 | 22 |
2008-2009西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 21 | 15 | 6 | 82 | 43 | 39 | 50% | 36% | 14% | 1.95 | 1.02 | 78 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 12 | 8 | 1 | 49 | 21 | 28 | 57% | 38% | 5% | 2.33 | 1 | 44 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | 43% | 33% | 24% | 1.57 | 1.05 | 34 |
2007-2008西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 | 55 | 11 | 33% | 38% | 29% | 1.57 | 1.31 | 58 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 25 | 5 | 33% | 33% | 33% | 1.43 | 1.19 | 28 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 | 30 | 6 | 33% | 43% | 24% | 1.72 | 1.43 | 30 |
2006-2007西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | -4 | 33% | 29% | 38% | 1.14 | 1.24 | 54 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 | 38% | 29% | 33% | 1.19 | 1 | 30 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 29% | 29% | 43% | 1.1 | 1.48 | 24 |
2005-2006西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 靴格拉斯 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 49 | -10 | 31% | 31% | 38% | 0.93 | 1.17 | 52 |
主场 | 靴格拉斯 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 48% | 29% | 24% | 1.29 | 0.95 | 36 |
客场 | 靴格拉斯 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 29 | -17 | 14% | 33% | 52% | 0.57 | 1.38 | 16 |