
衡水火车站,位于河北省衡水市桃城区中心应氢大街1号,邮政编码;053000。始建于1941年,1996年在旧站以西500米建设新王念破乎为孩掌承站。隶属中国铁路北京局集团有限公司衡水车务段管辖、现为一等站。京九铁路、石德顾查出局宗继铁路在此交汇。
衡水站被誉为"京南第一大站";衡水站是河北省重要的交通枢纽之一,每天有一百多趟列车在此停靠,停靠的列车来自北到哈尔滨站,南到三亚站,西到乌鲁木齐站,东到厦门站,是特别重要该草银无矛福的铁路枢纽大站。
- 中文名 衡水火车站
- 外文名 Hengshui Railway Station
- 隶属 中国铁路北京局集团衡水车务段
- 车站等级 一等站
- 始建时间 1941年
车站概况
衡水站,建于1941年。是石德铁路、京九铁路来自上的车站。站址在360百科河北省衡水市桃城区中心大街1号,邮政编码053000。
车站位置
衡水站在石德线上行冷资阶距离德州站62公里,下行距离石家庄站116公里;在京九线上行距离北京西站274公里,下行长色语冲素距离深圳站2098公里。
历来自史沿革
1937年卢沟桥事变后,华北沦陷,日本侵略者为掠夺山西的煤炭,并在军事上沟通保定至济南间的 "大本营",巩固其战360百科略区,将修建石德铁路作为一项重要的战略部署提上日程。
1940年,驻德州日军绘制德州段铁路征地图, 7月1日开始强征民工修筑,当年 11月 15日全线通车,全长180公里。
1941年2月15日,石德铁路交付华北株亮年李式会社运营,衡水站同时启用。
百团大战期间,八路军在石德铁路沿线有力地阻击了日军。抗日战争及解放战争期间,津浦、石德氧本义降编帝德适们沿线铁道及车站的铁路设施遭到破坏。
1947年11月17日,晋察冀边区铁路局成立,组织修复石德铁路,至 1948年2月富云应套环错村径频算牛15日全程开通,时衡水站属晋巴新十究蒸常备福什察冀边区铁路局领导。
际 随着解放战争的节节胜利,至1949年底,各主要持续三怎液劳自岩密干线修复通车。军委铁道部决定设北京铁路管理局石家庄分局,乙艺识分数钢衡水站属之。
1952年北京、天津两局合并为天津铁路局,1953年局机关移至北京改称北京铁路局。衡水站仍属石家庄分局不改。
1985年,石德铁介久进察下敌拉沉路全程双线开通,衡水站客户业务明显增多。 1996年,新衡水站竣工,京九铁路全线贯通,在衡水站与石德线成十字交汇,衡水站位置更加凸显,升格为一等站。

2005年3月,全路裁撤铁路分局建制,实行站段直管,衡水站属北京铁路局衡水车务段管辖,现为一等站。
2016年12月,衡水火怕简命象建怎按沉车站广场综合改造工程批复,预计2017年上半年开工。
2017年7月,衡水火车站广场改造完毕,崭新的广场在迎接园博会的同时例轻南你已经展现给了大众。
2017年12月底,火车站候车大厅改造完毕。
站场规模

普铁衡水站又分为衡水(简称东场)、衡水西(简称西场,编组站)两极气汽富没重乡进和械场设置,承担着现父调阶标克曲福有的普铁石德铁路、普铁京九铁路、普铁朔黄铁路衡水支线及十三五声别规划的普铁衡汴潢铁路的客、货运综合业务。
普铁衡水站东场有站台5座,正线4条,到发线5条,调车线4条,货物线4条,专用线17条,主要负责旅客运输组织和货物运输组织工作;普铁衡水站西场设正线4条,到发线9条,土驼峰1座,编组线8条,专用线1条,主要负责京九、石德的重载、摘挂列车的编组任务和直通列车的技检任务。
1F | 5号月台 | →京九宣历等致线列车往常平站(大葛村站) |
岛式站台 | ||
4号月台 | 动映站找交继太→石德线列车往德州站(清凉店站) | |
通过线 | 石德铁路上行列车通过线 | |
3号月台 | ←石德线并获致列车往石家庄站(贡家台站) | |
岛式站台 | ||
2号月台 | ←石德沿线列车往石家庄站(贡家台站) | |
通过线 | 石德铁路下行列车通过线 | |
通过线 | 京九铁路上行列车通过线 | |
1号月台 | ←京九线列车往北京西站(邢家村站) | |
侧式站台 | ||
大堂 | ||
京九候车厅(西)、母婴候车室、石德候车厅(东) 贵宾厅、进站口、售票厅、出站口 | ||
B1 | 地下通道 | 进站通道(西)、出站通道(东) |
业务状况
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理整车爆炸品、一级氧化剂发到和零担业务。
列车时刻表
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 本站 到达时间 | 本站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 普快 | 北京西 | 22:38 | 第2日02:04 | 02:07 | 郑州 | 09:23 |
1304 | 普快 | 郑州 | 07:46 | 当天16:26 | 16:32 | 北京西 | 21:18 |
1487 | 普快 | 北京西 | 11:05 | 当天14:08 | 14:14 | 郑州 | 22:10 |
1488 | 普快 | 郑州 | 20:50 | 第2日06:04 | 06:10 | 北京西 | 10:00 |
1501/1504 | 普快 | 连云港东 | 17:29 | 第2日04:15 | 04:21 | 北京 | 08:15 |
1502/1503 | 普快 | 北京 | 09:15 | 当天12:52 | 12:57 | 连云港东 | 23:36 |
2071/2074 | 普快 | 北京 | 07:03 | 当天10:48 | 10:54 | 济宁 | 16:50 |
2072/2073 | 普快 | 济宁 | 12:15 | 当天18:19 | 18:25 | 北京 | 22:00 |
4423/4426 | 普快 | 邯郸 | 09:40 | 当天14:51 | 14:56 | 秦皇岛 | 23:18 |
4424/4425 | 普快 | 秦皇岛 | 06:27 | 当天16:17 | 16:37 | 邯郸 | 21:20 |
4461/4464 | 普快 | 阳泉 | 11:16 | 当天15:40 | 15:54 | 临西 | 17:31 |
4462/4463 | 普快 | 临西 | 09:54 | 当天11:27 | 11:35 | 阳泉 | 16:25 |
4481 | 普快 | 天津 | 07:01 | 当天11:49 | 11:57 | 涉县 | 19:45 |
4482 | 普快 | 涉县 | 08:36 | 当天17:30 | 17:33 | 天津 | 22:38 |
K1011/K1014 | 快速 | 石家庄北 | 15:30 | 当天17:03 | 17:24 | 上海 | 10:05 |
K1012/K1013 | 快速 | 上海 | 11:44 | 第2日06:16 | 06:24 | 石家庄北 | 07:56 |
K105 | 快速 | 北京西 | 23:21 | 第2日02:25 | 02:31 | 深圳 | 04:50 |
K106 | 快速 | 深圳 | 10:37 | 第2日13:18 | 13:23 | 北京西 | 16:23 |
K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 第3日02:10 | 02:18 | 哈尔滨西 | 21:32 |
K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 第2日12:21 | 12:25 | 重庆 | 16:53 |
K1071 | 快速 | 北京西 | 12:12 | 当天15:12 | 15:18 | 安庆 | 06:20 |
K1072 | 快速 | 安庆 | 17:45 | 第2日07:45 | 07:53 | 北京西 | 10:59 |
K1081/K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:01 | 第2日05:35 | 06:10 | 乌鲁木齐南 | 19:48 |
K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 23:08 | 第3日15:46 | 16:14 | 齐齐哈尔 | 18:40 |
K1109 | 快速 | 北京西 | 13:35 | 当天16:28 | 16:34 | 黄山 | 09:40 |
K1110 | 快速 | 黄山 | 16:32 | 第2日08:16 | 08:30 | 北京西 | 12:35 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 13:32 | 第2日05:11 | 05:13 | 西安 | 20:22 |
K126/K127 | 快速 | 西安 | 22:15 | 第2日13:01 | 13:09 | 长春 | 06:28 |
K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 18:28 | 第2日08:00 | 08:10 | 青岛 | 16:33 |
K1286/K1287 | 快速 | 青岛 | 11:33 | 当天19:57 | 20:01 | 银川 | 09:50 |
K1291/K1294 | 快速 | 烟台 | 17:38 | 第2日05:15 | 05:21 | 太原 | 09:50 |
K1292/K1293 | 快速 | 太原 | 17:25 | 当天22:46 | 22:56 | 烟台 | 10:15 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 12:15 | 第2日01:13 | 01:16 | 上海 | 15:51 |
K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 18:17 | 第2日11:15 | 11:21 | 银川 | 23:58 |
K1335/K1338 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 18:47 | 第3日08:45 | 08:49 | 济南 | 11:41 |
K1336/K1337 | 快速 | 济南 | 16:07 | 当天19:02 | 19:08 | 乌鲁木齐南 | 09:55 |
K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 21:14 | 第2日02:19 | 02:25 | 温州 | 05:30 |
K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 14:50 | 第2日15:56 | 16:18 | 太原 | 20:22 |
K1453 | 快速 | 北京西 | 12:19 | 当天15:32 | 15:47 | 赣州 | 12:05 |
K1454 | 快速 | 赣州 | 11:20 | 第2日08:03 | 08:07 | 北京西 | 11:19 |
K147 | 快速 | 北京西 | 09:43 | 当天13:07 | 13:23 | 阜阳 | 20:06 |
K148 | 快速 | 阜阳 | 21:20 | 第2日04:26 | 04:38 | 北京西 | 08:35 |
K1545/K1548 | 快速 | 哈尔滨 | 16:57 | 第2日12:55 | 13:07 | 福州 | 14:14 |
K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 21:39 | 第3日01:31 | 01:40 | 哈尔滨 | 21:53 |
K1575/K1578 | 快速 | 太原 | 10:20 | 当天14:45 | 14:53 | 福州 | 11:10 |
K1576/K1577 | 快速 | 福州 | 17:47 | 第2日16:54 | 17:02 | 太原 | 21:33 |
K1611/K1614 | 快速 | 连云港东 | 18:05 | 第2日04:15 | 04:32 | 北京 | 08:16 |
K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 09:16 | 当天12:44 | 12:59 | 连云港东 | 23:06 |
K1620/K1621 | 快速 | 深圳东 | 08:16 | 第2日11:57 | 12:04 | 天津 | 15:33 |
K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 17:18 | 第2日08:15 | 08:18 | 杭州 | 06:29 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 11:44 | 第2日07:13 | 07:18 | 银川 | 21:55 |
K1901/K1904 | 快速 | 北京 | 23:26 | 第2日02:36 | 02:43 | 日照 | 12:42 |
K1902/K1903 | 快速 | 日照 | 14:40 | 第2日01:18 | 01:28 | 北京 | 05:00 |
K2045/K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 当天23:32 | 23:40 | 西安 | 14:43 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 16:06 | 第2日07:53 | 08:00 | 沈阳北 | 23:05 |
K213 | 快速 | 天津 | 14:33 | 当天18:41 | 18:44 | 西安 | 10:02 |
K214 | 快速 | 西安 | 11:33 | 第2日02:06 | 02:12 | 天津 | 07:48 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 11:45 | 第2日04:26 | 04:30 | 南宁 | 17:18 |
K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 22:40 | 第3日11:33 | 11:43 | 长春 | 05:04 |
K257 | 快速 | 天津 | 16:23 | 当天20:28 | 20:31 | 成都 | 05:58 |
K258 | 快速 | 成都 | 13:53 | 第2日23:17 | 23:20 | 天津 | 06:05 |
K329/K332 | 快速 | 天津 | 19:52 | 当天23:24 | 23:30 | 洛阳 | 08:59 |
K330/K331 | 快速 | 洛阳 | 17:00 | 第2日02:27 | 02:32 | 天津 | 06:18 |
K371/K374 | 快速 | 太原 | 16:13 | 当天21:54 | 21:58 | 上海 | 15:10 |
K372/K373 | 快速 | 上海 | 16:03 | 第2日08:25 | 08:30 | 太原 | 12:25 |
K4053 | 快速 | 北京西 | 23:56 | 第2日04:15 | 04:38 | 阜阳 | 12:40 |
K4054 | 快速 | 阜阳 | 15:50 | 第2日00:02 | 00:12 | 北京西 | 04:20 |
K4061/K4064 | 快速 | 襄阳 | 10:38 | 第2日02:10 | 02:18 | 哈尔滨西 | 21:32 |
K4062/K4063 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 第2日12:21 | 12:25 | 襄阳 | 02:40 |
K4335/K4338 | 快速 | 呼和浩特东 | 12:57 | 第2日01:11 | 01:22 | 烟台 | 18:22 |
K4336/K4337 | 快速 | 烟台 | 10:30 | 当天22:09 | 22:15 | 呼和浩特东 | 11:16 |
K519/K522 | 快速 | 秦皇岛 | 18:56 | 第2日03:43 | 03:52 | 太原 | 08:01 |
K520/K521 | 快速 | 太原 | 18:25 | 当天23:50 | 00:08 | 秦皇岛 | 09:29 |
K5221 | 快速 | 北京 | 06:16 | 当天09:54 | 09:57 | 清河城 | 10:47 |
K5222 | 快速 | 清河城 | 11:35 | 当天12:37 | 12:43 | 北京 | 16:45 |
K5225 | 快速 | 北京西 | 01:17 | 当天06:47 | 06:53 | 清河城 | 07:50 |
K5226 | 快速 | 清河城 | 08:58 | 当天10:06 | 10:12 | 北京西 | 14:00 |
K563/K566 | 快速 | 太原 | 15:55 | 当天19:36 | 19:42 | 南通 | 10:20 |
K564/K565 | 快速 | 南通 | 12:57 | 第2日02:55 | 03:11 | 太原 | 08:50 |
K567/K570 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 第2日10:50 | 11:05 | 齐齐哈尔 | 10:10 |
K568/K569 | 快速 | 齐齐哈尔 | 18:03 | 第2日17:46 | 18:05 | 东莞东 | 21:23 |
K571 | 快速 | 北京西 | 16:55 | 当天20:10 | 20:20 | 厦门 | 21:56 |
K572 | 快速 | 厦门 | 08:43 | 第2日09:39 | 09:56 | 北京西 | 12:55 |
K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 15:10 | 第2日04:42 | 04:50 | 福州 | 05:49 |
K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 第2日09:01 | 09:18 | 沈阳北 | 22:21 |
K709/K712 | 快速 | 包头 | 09:51 | 第2日01:28 | 01:40 | 青岛 | 10:18 |
K710/K711 | 快速 | 青岛 | 12:58 | 当天22:48 | 22:57 | 包头 | 14:45 |
K715/K718 | 快速 | 大连 | 13:36 | 第2日05:22 | 05:24 | 郑州 | 13:50 |
K716/K717 | 快速 | 郑州 | 14:56 | 当天23:10 | 23:14 | 大连 | 15:13 |
K725/K728 | 快速 | 哈尔滨 | 22:17 | 第2日17:10 | 17:17 | 桂林北 | 22:05 |
K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 第2日17:04 | 17:08 | 哈尔滨 | 15:05 |
K729/K732 | 快速 | 广州东 | 14:50 | 第2日17:53 | 18:13 | 大同 | 05:29 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 14:20 | 第2日01:04 | 01:14 | 广州东 | 05:26 |
K7703/K7706 | 快速 | 承德 | 17:45 | 第2日06:12 | 06:14 | 石家庄北 | 07:46 |
K7704/K7705 | 快速 | 石家庄北 | 19:45 | 当天21:15 | 21:21 | 承德 | 08:38 |
K7709 | 快速 | 天津 | 06:28 | 当天11:08 | 11:12 | 石家庄北 | 12:54 |
K7710 | 快速 | 石家庄北 | 13:41 | 当天15:17 | 15:23 | 天津 | 20:41 |
K7717/K7720 | 快速 | 秦皇岛 | 20:42 | 第2日06:22 | 06:22 | 衡水 | 06:22 |
K7718/K7719 | 快速 | 衡水 | 07:30 | 当天07:30 | 07:30 | 秦皇岛 | 17:47 |
K7765/K7768 | 快速 | 承德 | 06:25 | 当天17:11 | 17:15 | 石家庄北 | 19:00 |
K7766/K7767 | 快速 | 石家庄北 | 07:25 | 当天09:01 | 09:10 | 承德 | 19:13 |
K7771 | 快速 | 北京 | 06:46 | 当天12:29 | 12:38 | 清河城 | 13:33 |
K7772 | 快速 | 清河城 | 14:17 | 当天15:11 | 15:16 | 北京 | 18:53 |
K7773 | 快速 | 北京 | 09:46 | 当天13:18 | 13:18 | 衡水 | 13:18 |
K7774 | 快速 | 衡水 | 15:32 | 当天15:32 | 15:32 | 北京 | 19:06 |
K865/K868 | 快速 | 唐山 | 19:46 | 第2日02:38 | 02:48 | 临汾 | 11:51 |
K866/K867 | 快速 | 运城 | 13:32 | 第2日00:52 | 01:07 | 唐山 | 07:12 |
K881/K884 | 快速 | 太原 | 21:38 | 第2日01:54 | 02:01 | 青岛北 | 09:17 |
K882/K883 | 快速 | 青岛北 | 19:25 | 第2日02:12 | 02:22 | 太原 | 06:18 |
K891/K894 | 快速 | 大同 | 11:55 | 当天19:59 | 20:11 | 杭州 | 13:02 |
K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:16 | 第2日12:09 | 12:21 | 大同 | 20:47 |
K905/K908 | 快速 | 太原 | 09:54 | 当天13:52 | 14:08 | 杭州 | 08:24 |
K906/K907 | 快速 | 杭州 | 12:50 | 第2日07:38 | 07:45 | 太原 | 12:00 |
K917/K920 | 快速 | 汉口 | 18:55 | 第2日10:30 | 10:45 | 天津 | 14:31 |
K918/K919 | 快速 | 天津 | 15:36 | 当天19:09 | 19:17 | 汉口 | 12:38 |
K925/K928 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 第2日05:57 | 06:01 | 郑州 | 14:22 |
K926/K927 | 快速 | 郑州 | 15:30 | 当天23:00 | 23:06 | 哈尔滨 | 18:01 |
K973/K976 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 第2日12:08 | 12:12 | 襄阳 | 08:37 |
K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 第2日10:20 | 10:26 | 哈尔滨 | 07:44 |
T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:59 | 第2日01:00 | 01:04 | 汉口 | 10:53 |
T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:03 | 第2日00:53 | 01:03 | 哈尔滨西 | 18:24 |
T253 | 空调特快 | 天津 | 11:50 | 当天15:58 | 16:02 | 广州 | 15:35 |
T254 | 空调特快 | 广州 | 19:30 | 第2日18:27 | 18:37 | 天津 | 22:08 |
T91 | 空调特快 | 北京 | 22:17 | 第2日00:54 | 00:58 | 赣州 | 16:29 |
T92 | 空调特快 | 赣州 | 17:51 | 第2日10:10 | 10:14 | 北京 | 12:58 |
Y501 | 旅游列车 | 北京西 | 07:53 | 当天11:27 | 11:27 | 衡水 | 11:27 |
Y502 | 旅游列车 | 衡水 | 17:41 | 当天17:41 | 17:41 | 北京西 | 20:56 |
Y503 | 旅游列车 | 衡水 | 12:12 | 当天12:12 | 12:12 | 石家庄北 | 13:47 |
Y504 | 旅游列车 | 石家庄北 | 15:22 | 当天16:56 | 16:56 | 衡水 | 16:56 |
Y515/Y518 | 旅游列车 | 张家口南 | 09:58 | 当天19:39 | 19:45 | 石家庄北 | 21:19 |
Y516/Y517 | 旅游列车 | 石家庄北 | 06:16 | 当天07:45 | 07:51 | 张家口南 | 19:26 |
Z107 | 直达特快 | 北京西 | 19:55 | 当天22:03 | 22:12 | 深圳 | 18:11 |
Z108 | 直达特快 | 深圳 | 14:50 | 第2日10:56 | 10:59 | 北京西 | 13:14 |
Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 11:05 | 第2日01:49 | 01:54 | 海口 | 09:40 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19:15 | 当天21:23 | 21:29 | 井冈山 | 10:44 |
Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 16:38 | 第2日05:40 | 05:44 | 北京西 | 08:03 |
Z181/Z184 | 直达特快 | 包头 | 19:28 | 第2日06:04 | 06:12 | 深圳东 | 05:06 |
Z182/Z183 | 直达特快 | 深圳东 | 11:08 | 第2日08:40 | 08:46 | 包头 | 19:29 |
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 第2日06:10 | 06:18 | 深圳 | 05:06 |
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:57 | 第2日17:17 | 17:21 | 沈阳北 | 05:30 |
Z195/Z198 | 直达特快 | 太原 | 20:00 | 当天23:36 | 23:49 | 上海 | 09:53 |
Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 10:11 | 第2日00:14 | 00:41 | 上海 | 12:03 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 14:55 | 第2日02:46 | 02:55 | 呼和浩特东 | 18:16 |
Z295/Z298 | 直达特快 | 包头 | 05:25 | 当天15:38 | 15:41 | 厦门 | 10:55 |
Z296/Z297 | 直达特快 | 厦门 | 13:50 | 第2日08:50 | 08:54 | 包头 | 21:42 |
Z307 | 直达特快 | 北京西 | 16:04 | 当天18:12 | 18:16 | 厦门 | 10:46 |
Z308 | 直达特快 | 厦门 | 17:28 | 第2日09:47 | 09:50 | 北京西 | 12:04 |
Z383/Z386 | 直达特快 | 三亚 | 06:30 | 第2日22:17 | 22:27 | 长春 | 11:43 |
Z601 | 直达特快 | 北京 | 08:30 | 当天10:58 | 11:08 | 菏泽 | 13:55 |
Z602 | 直达特快 | 菏泽 | 14:52 | 当天17:30 | 17:34 | 北京 | 20:08 |
Z65 | 直达特快 | 北京西 | 19:49 | 当天21:57 | 22:00 | 南昌 | 07:47 |
Z71 | 直达特快 | 北京 | 18:56 | 当天21:17 | 21:23 | 三明北 | 10:55 |
Z72 | 直达特快 | 三明北 | 14:45 | 第2日03:55 | 04:01 | 北京 | 06:28 |
安全安检
根据铁路部门和北京铁路局部署,衡水站等火车站的售票厅将设置安检仪器,并启动安检程序。此后,旅客除进站乘车需要在大门处安检进入以外,到火车站售票大厅买车票也须进行安检,以防止管制刀具等危险品携带进入售票厅和乘客列车。
为了加强火车站安保力量,衡水火车站进站大厅也将启动安检程序,所有旅客购票需要先过安检。衡水站广场有警察值岗特警巡逻已保证所有人员安全和良好的秩序。
代售网点

1. 北京京铁西站科贸集团衡水人民西路火车票代售点
地址:衡水市桃城区人民西路1368号
2. 北京京铁西站科贸集团衡水红旗南大街火车票代售点
地址:衡水市桃城区红旗南大街1721号
3. 北京京铁西站科贸集团衡水宝云街火车票代售点
地址:衡水市开发西区宝云街与胜利路交叉口西南角
4. 北京京铁西站科贸集团衡水永兴路火车票代售点
地址:衡水市桃城区中心街与永兴路交叉口东北角

5. 河北衡水铁运实业开发总公司深州火车票代售点
地址:衡水市深州市东环路广场北侧2号
6. 河北衡水铁运事业开发总公司衡水河东火车票代售点
地址:衡水市桃城区人民东路1112号
7. 故城火车票代售点
地址:衡水市故城县京杭北大街151号