
罗萨较里奥中央足球俱乐部(西班牙来自语:Club Atlético Rosario Central),是阿根廷罗萨里360百科奥的一个足球俱乐部。现参又造战含艺加阿根廷足球甲级联赛。罗萨里奥中央足球俱胡化击乐部的同城对手为纽维尔老伙计足球俱乐部。罗萨里奥中央足球俱乐部曾4次夺得阿甲联赛冠军。
- 中文名称 罗萨里奥中央足球俱乐部
- 外文名称 Rosario Central
- 成立时间 1889年
- 所属地区 阿根廷
- 运动项目 足球
球队历史
1880年,两名英国青年教师乘商船抵达布宜诺斯艾利斯。随着时间的流逝,他俩组成了阿根廷足球运动兴起的主要代表人物。这两位热情似火的年轻人,一个叫沃森·赫顿。一个叫艾萨克·纽厄尔斯。他们按英国式的传统方式,向学生传授足球这项新兴运动,由于他们两人和同事们的不懈努力,足球运动终于在阿根用精广派年说品廷得到普及和发展。因此,赫顿和纽厄尔斯被认为是阿根廷现代足球运动的伟大开拓者。

1899年,纽厄尔斯因要掌管阿根廷中央来自铁路俱乐部,他把这支360百科由铁路工人自发组建的球队改造成真正意义上的足球俱乐部。
1903年,纽厄尔斯把俱乐爱九以银部改名为罗萨里奥中央俱乐部,这个名字一直沿用至今。罗萨里奥中央俱乐部属于阿根廷创建最早的一批俱间我历乐部。它对职业俱乐部在阿根廷扎下根立下汗马功劳。但在罗萨里奥中央俱乐部近百年的历史中,除了1971、1973、1980年三届全国锦标赛冠军外,乏善可陈己。也许它的存在只是为了完成那个时期的特殊使命,当它们通过不懈努力使职业足球运动在阿根廷扎下跟后,它们就完成了历史使命,负断民祖孔电曲严排外则从而退位让贤,把风采让与朝气蓬勃的河床队、博卡青年足球俱乐部。不管怎么说,罗萨里奥中央俱乐部都值得阿根廷足球史上大书一笔。
球队荣誉
全国锦标赛冠军:3次(1971、1973、阻了分简造但1980)
联赛冠军:4次(1971、1973、198理参介卫获密0、86/87)
1995年南美足联杯冠军
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 莱来自昂纳多-费尔南德斯 | - | - |
助理教练 | - | 加尔斯 | - | - |
前锋 | 17 | 赫尔曼-埃雷拉 | 14 | 4 |
前锋 | 9 | 马尔科-鲁文 | 12 | 2 |
前锋 | 20 | 赞佩德里 | 19 | 6 |
前锋 | 23 | 巴勃罗-贝克尔 | 360百科 3 | 0 |
前锋 | 34 | 洛韦拉 | 9 | 0 |
前锋 | 28 | 科夏 | 4 | 0 |
前锋 | 37 | 雷纳加 | ~ | 0 |
前锋 | 39 | 马齐耶罗 | 2 | 2 |
中场 | 10 | 奥尔蒂戈萨 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 何塞-费尔南德斯 | 11 | 1 |
中场 | 8 | 含苗概业叫架规族级广良 费德里科-卡里索 | 18 | 0 |
中场 | 失背卷呀 5 | 莱昂纳多-吉尔 | 18 | 0 |
中场 | 6 | 马塞洛-奥尔蒂斯 | 3 | 0 |
中场 | 16 | 毛里西奥-马丁内斯 | 14 | 1 |
中场 | 25 | 马克西米利亚诺-冈萨雷斯 | 12 | 1 |
中场 | 7 | 达坎波 | 1 | 0 |
中场 | 35 | 华金-佩雷亚 | 9 | 1 |
中场 | 36 | 利昂内尔-里瓦斯 | 3 | 0 |
中场 | 22 | 迭戈-贝克尔 | 2 | 0 |
中场 | 29 | A. Lioi | 9 | 可轮项意伤临尼略倍 3 |
中场 | 19 | J. López | 块哪照层法望答外 6 | 1 |
后卫 | 4 | 保罗-费拉里 | 19 | 0 |
后卫 | 24 | 帕罗 | 14 | 2 |
后卫 | 先学量告 2 | 托比奥 | 14 | 1 |
后卫 | 15 | 华盛顿-卡马乔 | 12 | 1 |
后卫 | 26 | 卡韦萨斯 | 6 | 0 |
卷九经速只工满初 后卫 | 3 | 埃利亚斯-戈麦斯 | 2 | 0 |
后卫 | 促阳兰齐参乡13 | 雷卡尔德 | 略方研异酒建陆菜常顾死 1 | 0 |
后卫 | 27 | 萨诺蒂 | ~ | 0 |
后卫 | 38 | 安赫尔-戈麦斯 | ~ | 0 |
守门员 | 30 | J-莱投医精体阻德斯马 | 14 | 0 |
守门员 | 12 | 富尔维奥 | ~ | 0 |
值因数命好步坚满 守门员 | 1 | 马塞洛-米尼深奥 | ~ | 0 |
2016年阵容
棉架乎低扩 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进影零球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索萨 | Sebastian Sosa | 门树绝地父声硫宣文绿逐将 | 1986-08-19 | 乌拉圭 | 180 | 77 | ||
2 | 布尔戈斯 | Esteban Burgos | 后卫 | 19思反头提婷甚脸92-01-09 | 企弱真架短岩阿根廷 | 188 | 77 | ||
3 | 梅诺塞 | Hernan Menosse | 中后卫 | 1987-04-28 | 乌拉圭 | 183 | 78 | ||
4 | 费拉里 | Paulo Ferrari | 右后卫 | 1982-01-04 | 阿根廷 | 169 | 如看常依减顶假传指 67 | ||
5 | 穆斯托 | Damian Musto | 右前卫 | 1987-06-09 | 阿根廷 | 182 | 80 | ||
6 | 托尔西列里 | Marco Torsi把草glieri | 后卫 | 1988-01-12 | 阿根廷 | 190 | 84 | ||
7 | 博尔达加莱 | Fabian Bordagaray | 右边锋 | 1987-02-15 | 阿根廷 | 173 | 68 | ||
8 | 蒙托亚 | Walter Montoya | 前卫 | 1993-07-21 | 阿根廷 | ||||
9 | 鲁本 | Marco Ruben | 前锋 | 1986-10-26 | 阿根廷 | 174 | 66 | ||
10 | 洛塞尔索 | Giovani Lo Celso | 前卫 | 1996-04-09 | 阿根廷 | 169 | 72 | ||
11 | 费尔南德斯 | Jose Fernandez | 左前卫 | 1987-10-26 | 阿根廷 | 168 | 67 | ||
15 | 卡马乔 | Washington Camacho | 后卫 | 1986-04-08 | 乌拉圭 | 177 | 70 | ||
16 | 马丁内斯 | Mauricio Martinez | 后卫 | 1993-02-20 | 阿根廷 | 174 | 70 | ||
17 | 埃雷拉 | German Herrera | 前锋 | 1983-07-19 | 阿根廷 | 181 | 84 | ||
20 | 科尔曼 | Gustavo Colman | 中前卫 | 1985-04-18 | 阿根廷 | 175 | 71 | ||
24 | 罗德里格斯 | Ezequiel Rodriguez | 后卫 | 阿根廷 | |||||
27 | 阿吉雷 | Leonel Aguirre | 前卫 | 1992-03-05 | 阿根廷 | ||||
28 | 科西亚 | Agustin Coscia | 前锋 | 1997-04-08 | 阿根廷 | ||||
29 | 古铁雷斯 | Teofilo Gutierrez | 前锋 | 1985-05-27 | 哥伦比亚 | 175 | 77 | ||
30 | 莱德斯马 | Jeremias Ledesma | 门将 | 1993-02-13 | 阿根廷 | ||||
32 | 萨拉萨尔 | Victor Salazar | 后卫 | 1993-05-26 | 阿根廷 | 175 | 68 | ||
33 | 比利亚格拉 | Cristian Villagra | 左后卫 | 1985-12-27 | 阿根廷 | 175 | 70 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡兰塔 | Mauricio Caranta | 门将 | 1978-07-31 | 阿根廷 | 185 | 80 | 17 | 0 |
2 | 多纳蒂 | Alejandro Donatti | 中后卫 | 1986-10-24 | 阿根廷 | 180 | 75 | 12 | 0 |
3 | 德尔加多 | Rafael Delgado | 后卫 | 1990-01-13 | 阿根廷 | 178 | 78 | 13 | 1 |
4 | 费拉里 | Paulo Ferrari | 右后卫 | 1982-01-04 | 阿根廷 | 169 | 67 | 17 | 0 |
5 | 穆斯托 | Damian Musto | 右前卫 | 1987-06-09 | 阿根廷 | 182 | 80 | 15 | 1 |
7 | 恩西纳 | Hernan Encina | 前卫 | 1981-11-03 | 阿根廷 | 163 | 10 | 0 | |
8 | 巴里恩托斯 | Fernando Barrientos | 中前卫 | 1991-11-17 | 阿根廷 | 174 | 71 | 16 | 0 |
10 | 迈迪纳 | Antonio Medina | 前卫 | 1984-12-18 | 阿根廷 | 173 | 69 | 10 | 1 |
11 | 贝克尔 | Pablo Becker | 前锋 | 1992-04-29 | 阿根廷 | 172 | 61 | 15 | 0 |
12 | 加西亚 | Manuel Garcia | 门将 | 1988-07-08 | 阿根廷 | 188 | 77 | 1 | 0 |
13 | 阿布鲁 | Sebastian Abreu | 中锋 | 1976-10-17 | 乌拉圭 | 190 | 84 | 10 | 1 |
14 | 拉佐 | Lucas Lazo | 后卫 | 1989-01-31 | 阿根廷 | 2 | 1 | ||
16 | 蒙托亚 | Walter Montoya | 前卫 | 1993-07-21 | 阿根廷 | 8 | 0 | ||
17 | 科雷阿 | Javier Correa | 前锋 | 1992-10-23 | 阿根廷 | 3 | 0 | ||
19 | 皮内罗 | Fernando Pinero | 后卫 | 1993-02-16 | 阿根廷 | 1 | 0 | ||
20 | 巴伦西亚 | Jose Valencia | 前锋 | 1991-12-18 | 哥伦比亚 | 183 | 74 | 13 | 5 |
21 | 戈麦斯 | Elias Gomez | 后卫 | 1994-06-09 | 阿根廷 | 179 | 70 | 7 | 0 |
22 | 尼尔 | Franco Niell | 右边锋 | 1983-05-22 | 阿根廷 | 162 | 65 | 10 | 4 |
23 | 多明戈斯 | Nery Dominguez | 前卫 | 1990-04-09 | 阿根廷 | 184 | 77 | 12 | 1 |
24 | 贝拉 | Tomas Berra | 后卫 | 1991-02-19 | 阿根廷 | 12 | 0 | ||
25 | 阿塞维多 | Lucas Acevedo | 后卫 | 1991-11-08 | 阿根廷 | 9 | 2 | ||
27 | 阿吉雷 | Leonel Aguirre | 前卫 | 1992-03-05 | 阿根廷 | 14 | 0 | ||
28 | 阿库尼亚 | Walter Acuna | 前锋 | 1992-03-04 | 阿根廷 | 9 | 3 | ||
30 | 塞尔维 | Franco Cervi | 前卫 | 1994-05-26 | 阿根廷 | 180 | 69 | 3 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 迭戈·罗德里格斯 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Jeremias Conan Ledesma | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emilio Di Fulvio | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcelo Agustin Mino | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 保罗-安德雷斯·费拉里 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jose Ramon Leguizamon Ortega | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Alfonso Parot Rojas | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 费尔南多·托比奥 | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Marcelo Ortiz | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elias Jose Gomez | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Renzo Alfani | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leonardo Roque Gil | 中场 | 7 | 7 | 0 | 600 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | Mauricio Martinez | 中场 | 7 | 7 | 0 | 601 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 古斯塔沃·科尔曼 | 中场 | 7 | 5 | 2 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 圣地亚哥·罗梅罗 | 中场 | 6 | 6 | 0 | 436 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Washington Fernando Camacho Martinez | 中场 | 5 | 4 | 1 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Joaquin Pereyra | 中场 | 3 | 1 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Leonel Rivas | 中场 | 3 | 1 | 2 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Maximiliano David Gonzalez | 中场 | 2 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hernan Nicolas Da Campo | 中场 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Diego Eugenio Becker | 中场 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 何塞-路易斯·费尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pablo Ignacio Becker | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fernando Zampedri | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 713 | 3 | 1 | 4 | 0 |
8 | Federico Gaston Carrizo | 前锋 | 7 | 5 | 2 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 埃雷拉 | 前锋 | 7 | 3 | 4 | 240 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 鲁本 | 前锋 | 6 | 4 | 2 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maximiliano Lovera | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Agustin Coscia | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
21 | 冈萨洛·卡斯蒂略霍斯 | 0.0 | 0.0 | --1986-03-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 米尔顿·卡拉利奥 | 0.0 | 0.0 | --1988-12-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃米利奥·何塞·泽拉亚 | 180.0 | 75.0 | --1987-07-30 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
26 | 米尔顿·萨拉特 | 0.0 | 0.0 | --1988-09-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 马蒂亚斯·巴利尼 | 0.0 | 0.0 | --1988-12-19 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马里奥·巴列霍 | 0.0 | 0.0 | --1987-02-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 霍纳桑·戈麦斯 | 171.0 | 71.0 | --1989-12-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 卢卡斯·莫亚 | 178.0 | 70.0 | --1987-02-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 安德烈斯·弗兰佐伊亚 | 180.0 | 74.0 | --1985-10-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 拉蒙·达里奥·奥坎波 | 183.0 | 58.0 | --1986-06-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 冈萨洛·乔伊·冈萨雷斯 | 190.0 | 80.0 | --1981-11-11 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 帕乌尔·安布罗西 | 177.0 | 70.0 | --1980-10-14 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉列尔莫·布尔迪索 | 187.0 | 86.0 | --1988-09-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 纳胡埃尔·瓦伦蒂尼 | 182.0 | 79.0 | --1988-11-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿列克西斯·丹尼朗 | 173.0 | 68.0 | --1986-01-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 迭戈·齐索夫 | 179.0 | 74.0 | --1980-04-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 法昆多·卢帕多 | 0.0 | 0.0 | --1989-04-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 埃尔南·加林德斯 | 185.0 | 93.0 | --1987-03-30 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 豪尔赫·布龙 | 190.0 | 92.0 | --1986-05-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 阿里尔·库法罗-鲁索 | 0.0 | 0.0 | --1977-05-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
阿根廷杯 | 2012/06/28 06:00 | 罗萨里奥中央 | 吉列尔莫布朗 | 析 | ||
阿乙 | 2012/06/24 03:00 | 德沙帕拉多斯 | 罗萨里奥中央 | 析 | ||
阿乙 | 2012/06/17 22:00 | 罗萨里奥中央 | 1-3 | 查卡里塔青年 | 0-1 | 析 |
阿乙 | 2012/06/12 02:00 | 帕特罗纳图 | 1-0 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/05/13 22:00 | 阿尔多斯维 | 1-2 | 罗萨里奥中央 | 0-1 | 析 |
阿乙 | 2012/05/06 22:00 | 罗萨里奥中央 | 3-0 | 飓风队1 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/05/01 04:10 | 费罗卡利 | 0-2 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 析 |
阿根廷杯 | 2012/04/26 07:00 | 罗萨里奥中央 | 2-1 | 贝尔格雷诺 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/04/21 22:00 | 罗萨里奥中央 | 1-0 | 梅洛 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/04/03 04:00 | 阿尔米兰提布朗 | 2-1 | 罗萨里奥中央 | 1-0 | 析 |
阿根廷杯 | 2012/03/30 09:10 | 萨斯菲尔德 | 1-1 | 罗萨里奥中央 | 1-1 | 析 |
阿乙 | 2012/03/25 06:00 | 罗萨里奥中央 | 2-2 | 博卡联合 | 1-1 | 析 |
阿乙 | 2012/03/19 03:00 | 吉列尔莫布朗1 | 1-3 | 罗萨里奥中央 | 0-1 | 析 |
阿乙 | 2012/03/13 04:00 | 罗萨里奥中央 | 2-0 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/03/04 04:00 | 联合队1 | 3-0 | 罗萨里奥中央2 | 1-0 | 析 |
阿乙 | 2012/02/19 04:00 | 拉普拉塔体操2 | 1-0 | 罗萨里奥中央2 | 0-0 | 析 |
阿乙 | 2012/02/12 04:00 | 罗萨里奥中央1 | 3-2 | 防卫者 | 0-1 | 析 |
阿乙 | 2012/02/07 06:10 | 罗萨里奥中央 | 2-1 | 德沙帕拉多斯 | 0-0 | 析 |
阿根廷杯 | 2012/02/03 04:50 | 吉列尔莫布朗 | 0-1 | 罗萨里奥中央 | 0-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
阿乙 | 12/06/24 02:00 | 输 | 德沙帕拉多斯 | 受让半球 | 3-2 | 罗萨里奥中央 | 1-0 |
阿乙 | 12/06/17 22:00 | 输 | 罗萨里奥中央 | 球半 | 1-3 | 查卡里塔青年 | 0-1 |
阿乙 | 12/05/20 03:10 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 2-0 | 图库曼竞技 | 1-0 |
阿乙 | 12/05/13 22:00 | 赢 | 阿尔多斯维 | 平手 | 1-2 | 罗萨里奥中央 | 0-1 |
阿乙 | 12/05/06 22:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 一球/球半 | 3-0 | 飓风队 | 0-0 |
阿乙 | 12/05/01 04:10 | 赢 | 费罗卡利 | 平手 | 0-2 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 12/04/21 22:00 | 走 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 1-0 | 梅洛 | 0-0 |
阿乙 | 12/04/17 05:10 | 赢 | 基尔梅斯 | 半球 | 0-1 | 罗萨里奥中央 | 0-1 |
阿乙 | 12/04/10 08:35 | 走 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 1-0 | 门多萨独立 | 1-0 |
阿乙 | 12/04/03 04:00 | 输 | 阿尔米兰提布朗 | 平手 | 2-1 | 罗萨里奥中央 | 1-0 |
阿乙 | 12/03/25 06:00 | 输 | 罗萨里奥中央 | 半球 | 2-2 | 博卡联合 | 1-1 |
阿乙 | 12/03/19 03:00 | 赢 | 吉列尔莫布朗 | 受让平手/半球 | 1-3 | 罗萨里奥中央 | 0-1 |
阿乙 | 12/02/26 04:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 2-0 | 阿特兰大竞技 | 0-0 |
阿乙 | 12/02/19 04:00 | 输 | 拉普拉塔体操 | 平手/半球 | 1-0 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 12/02/12 04:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 半球/一球 | 3-2 | 防卫者 | 0-1 |
阿乙 | 12/02/07 06:10 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 半球/一球 | 2-1 | 德沙帕拉多斯 | 0-0 |
阿乙 | 11/12/10 06:00 | 输 | 查卡里塔青年 | 受让平手/半球 | 1-1 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 11/12/04 06:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 半球/一球 | 1-0 | 帕特罗纳图 | 1-0 |
阿乙 | 11/11/27 06:10 | 赢 | 河床 | 半球/一球 | 1-1 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 11/11/20 06:10 | 输 | 图库曼竞技 | 平手 | 2-1 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 11/11/13 06:00 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 半球/一球 | 3-1 | 阿尔多斯维 | 2-0 |
阿乙 | 11/10/29 08:30 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 半球 | 3-0 | 费罗卡利 | 1-0 |
阿乙 | 11/10/16 01:00 | 走 | 梅洛 | 平手 | 0-0 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 11/10/11 08:00 | 输 | 罗萨里奥中央 | 平手/半球 | 0-0 | 基尔梅斯 | 0-0 |
阿乙 | 11/10/06 08:00 | 输 | 门多萨独立 | 受让平手/半球 | 2-0 | 罗萨里奥中央 | 1-0 |
阿乙 | 11/10/02 01:00 | 输 | 罗萨里奥中央 | 半球/一球 | 0-0 | 阿尔米兰提布朗 | 0-0 |
阿乙 | 11/09/25 23:59 | 赢 | 博卡联合 | 平手/半球 | 0-1 | 罗萨里奥中央 | 0-0 |
阿乙 | 11/09/20 08:00 | 输 | 罗萨里奥中央 | 一球 | 2-2 | 吉列尔莫布朗 | 1-0 |
阿乙 | 11/08/20 23:59 | 赢 | 罗萨里奥中央 | 平手/半球 | 1-0 | 拉普拉塔体操 | 1-0 |
阿乙 | 11/08/07 02:00 | 赢 | 防卫者 | 平手 | 1-2 | 罗萨里奥中央 | 1-0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 35 | 26 | 7 | 2 | 21 | 1 | 13 | 8 | 60% | 3% | 37% |
主场 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 50% | 6% | 44% | |
客场 | 17 | 8 | 7 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 71% | 0% | 29% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 35 | 13 | 5 | 17 | 37% | 14% | 49% |
主场 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28% | 22% | 50% | |
客场 | 17 | 8 | 1 | 8 | 47% | 6% | 47% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 05-29 07:30 | 罗萨里奥中央 | 艾度思维 | 1.25 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 05-20 05:20 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 赢 | 0:3 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 05-13 05:00 | 罗萨里奥中央 | 德芬沙 | 0.75 | 输 | 1:1 | 1:1 | 详 |
阿乙 | 05-05 03:10 | 菲洛卡利 | 罗萨里奥中央 | -0.5 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 04-27 08:15 | 罗萨里奥中央 | 北克鲁塞罗 | 1 | 走 | 2:1 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 04-21 03:15 | CA道格拉斯黑格 | 罗萨里奥中央 | -0.5 | 输 | 1:1 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 04-14 05:30 | 罗萨里奥中央 | 艾米兰特布朗 | 1 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 04-09 03:00 | 门多萨独立 | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 赢 | 1:3 | 0:2 | 详 |
阿乙 | 03-31 03:00 | 罗萨里奥中央 | 帕特罗纳图 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 03-25 07:15 | 图库曼竞技 | 罗萨里奥中央 | - | - | 3:4 | 3:3 | 详 |
阿乙 | 03-19 04:00 | 罗萨里奥中央 | 奥里姆普 | 0.5 | 输 | 2:2 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 03-12 04:00 | 鲁瓦芝加哥 | 罗萨里奥中央 | -0.5 | 赢 | 1:2 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 03-03 06:10 | 罗萨里奥中央 | 班菲特 | 0.5 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 02-26 05:00 | 飓风竞技 | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 02-17 05:00 | 罗萨里奥中央 | 博卡联队 | 0.75 | 赢 | 1:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 02-10 04:00 | 萨尔米安杜 | 罗萨里奥中央 | - | - | 0:1 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 02-03 04:10 | 梅洛 | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 赢 | 1:2 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 12-11 08:10 | 罗萨里奥中央 | 恩斯蒂图 | 0.75 | 赢 | 1:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 12-05 06:00 | 罗萨里奥中央 | 格纳斯亚 | 0.25 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 11-27 04:00 | 艾度思维 | 罗萨里奥中央 | - | - | 0:1 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 11-22 05:30 | 北克鲁塞罗 | 罗萨里奥中央 | - | - | 0:1 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 11-17 08:30 | 罗萨里奥中央 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 0.25 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 11-11 03:10 | 德芬沙 | 罗萨里奥中央 | - | - | 0:1 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 11-05 02:00 | 罗萨里奥中央 | 菲洛卡利 | 0.5 | 输 | 1:1 | 1:1 | 详 |
阿乙 | 10-30 02:00 | 北克鲁塞罗 | 罗萨里奥中央 | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 10-22 04:15 | 罗萨里奥中央 | CA道格拉斯黑格 | 0.5 | 输 | 1:3 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 10-14 03:10 | 艾米兰特布朗 | 罗萨里奥中央 | 0.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 10-09 06:30 | 罗萨里奥中央 | 门多萨独立 | 0.25 | 输 | 2:2 | 1:1 | 详 |
阿乙 | 09-29 04:00 | 帕特罗纳图 | 罗萨里奥中央 | -0.25 | 输 | 2:1 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 09-23 05:10 | 罗萨里奥中央 | 图库曼竞技 | 0.5 | 赢 | 3:1 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 09-15 22:00 | 奥里姆普 | 罗萨里奥中央 | - | - | 2:0 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 09-09 05:15 | 罗萨里奥中央 | 鲁瓦芝加哥 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
阿乙 | 09-02 01:00 | 班菲特 | 罗萨里奥中央 | 0.25 | 输 | 2:1 | 0:1 | 详 |
阿乙 | 08-25 08:10 | 罗萨里奥中央 | 飓风竞技 | 0.5 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
阿乙 | 08-19 05:15 | 博卡联队 | 罗萨里奥中央 | - | - | 1:2 | 0:1 | 详 |
