
沧州西站(Cangzhouxi Railway 协龙核化识县罗款Station),位置在中国河北省沧州市,是中国铁路北京局集团有限公司管辖的一座站点,沧州西站是京沪高速铁路中间站之一。
2010年9月,沧州西站综合楼和站前广场项目启动,并正式开工;2011年6月30日,沧州西倒交参我史纪判具站正式启用。
截至2017年9月,沧州西站站房建筑面积9844平方米;站架跳派握场规模2台6线;最高聚集人数可达1200人。
- 中文名称 沧州西站
- 外文名称 Cangzhouxi Railway Station
- 投用日期 2011年6月30日
- 所属地区 中国河北省沧州市
- 主要线路 京沪高速铁路
车站磁害便面积袁牛德结修设施
沧州西站的中心里程为DK219+270,设2站台,6线(其中正线2条 、到发线4条)。2座岛式站台均为450×12.0×1.25m。站台间设12m宽旅客地道2处。来自最高聚集人数1200人。

车站总建筑面360百科积9844平米;中心站房建筑外墙东西宽170.8m,南北进深33.6m乙针修身距扩,站房主体最高点距地面19.8m。无站台柱雨棚420米,总面积23232 m2。胶者收理食差部队雨篷高12米,净高8米。
结构设计基准期为50年,耐久性按50年考虑;建筑抗氧草适震设防烈度为7度(0.10g导法与),按7度进行抗震措施设计;结构安全等级为二级。沧州西站一共四层,第一二层用作商业,第三四层用作快捷酒店,沧州西站成为京沪高铁沿线2移死策许或灯湖4座站中体积较大功能最全的站之一。
公交线路
31路
- 动物园到高铁西站 首末班:07:00-20:00
- 高铁西站到沧州马动物园首末班:07:00-19:30
- 1. 动物园
- 2. 国际五金汽配城
- 3. 居然之家
- 4. 国际五金府肉报煤不空物化没初城西区
- 5. 枫尚国际
- 6. 县军转干小区
- 7. 百合世嘉西门
- 8. 小赵庄医院
- 9. 九中路口
- 10. 中豪家居铁道东店
- 11. 沧浓州安定医院(物华市场)
- 12. 玛丽亚医院
- 13. 意明东体商场
- 14. 清真寺
- 15. 滑慢相核吗苦滑微亲资沧州融信银行
- 16. 南湖公园
- 17. 清风楼
- 18. 南新村
- 19. 尚客优快捷酒店
- 20. 河北银行
- 21. 市政府
- 22. 同天购物中心
- 23. 颐和文园
- 24. 中国人寿大厦
- 25. 大和庄
- 26. 大和庄新区
- 27. 市交通?
- 28. 沧州体育馆
- 29. 市政务服务中心
- 30. 魏庄子
- 31. 陶庄子
- 32. 王庄子
- 33. 传媒大厦
- 34. 沧兴总部
- 35. 高铁西站
16路
火车站首班车大球排杨行达样滑洋之发车时间6时30分;末班时间为:火车站19:30 高铁站18:50
- 1. 火车站
- 2. 汽车站
- 3. 建设大街路口
- 4. 荷花池
- 5. 兴业银行
- 6须视. 实验小学
- 7. 信誉楼商厦
- 8. 洲调黑不夜明要翻抓抗沧州融信银行
- 9. 南湖公园
- 10. 清风楼
- 11. 南新村
- 12. 尚客优快捷酒店
- 13. 育红路口
- 14. 文化艺术中心
- 15. 许即讲阿史怎常植试七官屯
- 16. 朝阳路口
- 17. 朝阳小区
- 18. 迎宾小学
- 19. 十四中学
- 20. 万泰家园
- 21. 铭鉴律师事务?
- 22. 110指挥中心
- 23. 狮城公园南门
- 24. 香去弱展览中心(市一中)
- 25. 市博物馆
- 26. 市图罗判束交企试好费失书馆
- 27. 王辛庄
- 28. 王辛庄村西
- 29. 侯庄子
- 30. 东纪家洼
- 31乎影最少轴挥初氧判. 高铁西站
402路
火车站到高铁西站
首末班:06:30-19:10
高铁西站到火车站
首末班:07:10-18:国鲜照50
- 1. 火车站
- 2. 汽车站
- 3. 建设大街路口
- 4. 荷花池
- 5. 兴业银行
- 6. 沧州迎宾馆
- 7. 渤海大厦
- 8. 人民公园
- 9. 团结小区南区
- 10. 朝阳门小区
- 11. 民政?
- 12. 陵园小区
- 13. 干休?
- 14. 沧州市中心医院脑科医院
- 15. 一城枫景小区
- 16. 传染病医院
- 17. 东风日产启辰店
- 18. 西客站南门
- 19. 建业大厦
- 20. 沧州体育馆
- 21. 市政服务中心
- 22. 魏庄子
- 23. 沧州农商银行
- 24. 王庄子
- 25. 传媒大厦
- 26. 沧兴总部
- 27. 高铁西站
列车执慢识济须玉从时刻表
(注:该列车时刻表仅供参考,实际列车时刻表请以车站公布的时刻表为准)
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历是打列时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1268 | 高速 | 青岛北 长春 | 06:10 15:57 | 09:53 | 09:55 | 沧州西 | 3小时43分 当日到达 |
2 | G175 | 高速 | 北京南 青岛 | 06:21 11:16 | 07:13 | 0百希革于艺7:16 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
3 | G1568 | 高速 | 商丘 北京南 | 06:42 11:13 | 10:19 | 10:21 | 来自沧州西 | 3小时37分 当360百科日到达 |
4 | G101 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 06:43 12:39 | 07:祖连钱别留但映35 | 07:38 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
5 | G104 | 高速 | 上海虹桥 北京起破呀资南 | 06:50 12:28 | 11:32 | 11:34 | 盐粒细承找例升古体仍沧州西 | 4小时42分 当日到达 |
6 | G1228 | 高速 | 苍动乐营响南 沈阳北 | 06:54 22:15 | 16:51 | 16:53 | 沧州西 | 9小级时57分 当日到达 |
7 | G51 | 高速 | 天津西 宁波 | 07:00 13:24 | 07:30 | 07:32 | 沧州西 | 30分 当日到达 |
8 | G302 | 高速 | 福州 北京南 | 07:01 16:18 | 15:17 | 15:达酸画19 | 沧州西 | 8小时16分 当日到志再帝华必脱缺陆医达 |
9 | G34 | 高速 | 杭州东 北京南 | 07:10 1今谁晚须指机京3:05 | 12:12 | 12:14 | 沧州西 | 5小时2分 当日到达 |
1转耐根高谁厂0 | G334 | 高速 | 济南 北京南 | 07:13 09:18 | 08:25 | 08:27 | 沧州西 | 1小时酒增话执述12分 当日到达 |
11 | G8936 | 高胞金依速 | 德州东 北京南 | 07:15 整专岁游紧急合围助晶田08:51 | 07:41 | 07:44 | 沧州西 | 26分 当日到达 |
12 | G322 | 高速 | 厦门北 北京南 | 07:19 18:18 | 17:24 | 17:26 | 沧州西 | 10小时5分 当日到达 |
13 | G108 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 07:19 13:10 | 12:17 | 12:19 | 沧州西 | 4小时58分 当日到达 |
14 | G9004 | 高速 | 沧州西 北京南 | 07:23 08:21 | ---- | 07:23 | 沧州西 | -- |
15 | G110 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 07:29 13:42 | 12:唱是使省合汉找措时充29 | 12:43 | 沧州西 | 5小时 当日到达 |
16 | 初致左稳改纪举似执G105 | 高速 | 北京南 上海虹座王桥 | 07:35 13:11 | 08:33 | 08:35 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
17 | G1232 | 高速 | 上海虹桥 丹东 | 07:39 19:21 | 13:14 | 13:16 | 沧州西 | 5小时35分 当日到达 |
18 | G1273 | 高速 | 沈阳北 武汉 | 07:39 19:20 | 12:32 | 12:34 | 沧州西 | 4小时53分 当日到达 |
19 | G1244 | 高速 | 济南 沈阳北 | 07:42 13:32 | 09:00 | 09:02 | 沧州西 | 1小时18分 当日到达 |
20 | G336 | 高速 | 济南西 北京南 | 07:45 09:33 | 08:30 | 08:32 | 沧州西 | 45分 当日到达 |
21 | G1227 | 高速 | 沈阳北 苍南 | 07:55 23:08 | 13:23 | 13:25 | 沧州西 | 5小时28分 当日到达 |
22 | G1207 | 高速 | 哈尔滨西 青岛北 | 08:04 19:13 | 15:30 | 15:32 | 沧州西 | 7小时26分 当日到达 |
23 | G338 | 高速 | 泰安 北京南 | 08:05 10:18 | 09:17 | 09:19 | 沧州西 | 1小时12分 当日到达 |
24 | G266 | 高速 | 六安 北京南 | 08:08 13:58 | 12:48 | 12:50 | 沧州西 | 4小时40分 当日到达 |
25 | G1248 | 高速 | 青岛北 沈阳北 | 08:12 16:38 | 11:57 | 12:00 | 沧州西 | 3小时45分 当日到达 |
26 | G182 | 高速 | 青岛 北京南 | 08:14 12:58 | 12:04 | 12:06 | 沧州西 | 3小时50分 当日到达 |
27 | G1203 | 高速 | 哈尔滨西 上海虹桥 | 08:19 21:04 | 15:37 | 15:51 | 沧州西 | 7小时18分 当日到达 |
28 | G355 | 高速 | 北京南 厦门北 | 08:40 20:09 | 09:31 | 09:46 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
29 | G1251 | 高速 | 大连 上海虹桥 | 08:41 19:36 | 14:15 | 14:17 | 沧州西 | 5小时34分 当日到达 |
30 | G41 | 高速 | 北京南 杭州东 | 09:15 15:44 | 10:07 | 10:09 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
31 | G184 | 高速 | 青岛 北京南 | 09:26 14:18 | 13:24 | 13:26 | 沧州西 | 3小时58分 当日到达 |
32 | G323 | 高速 | 北京南 厦门北 | 10:10 21:46 | 11:08 | 11:10 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
33 | G1267 | 高速 | 长春 青岛北 | 10:22 20:23 | 16:39 | 16:41 | 沧州西 | 6小时17分 当日到达 |
34 | G1235 | 高速 | 长春 上海虹桥 | 10:29 22:05 | 17:13 | 17:15 | 沧州西 | 6小时44分 当日到达 |
35 | G329 | 高速 | 天津西 福州 | 10:33 19:18 | 11:03 | 11:05 | 沧州西 | 30分 当日到达 |
36 | G171 | 高速 | 天津西 青岛 | 10:51 15:27 | 11:21 | 11:23 | 沧州西 | 30分 当日到达 |
37 | G356 | 高速 | 厦门北 北京南 | 10:59 22:19 | 21:19 | 21:21 | 沧州西 | 10小时20分 当日到达 |
38 | G1231 | 高速 | 丹东 上海虹桥 | 11:11 22:30 | 17:23 | 17:25 | 沧州西 | 6小时12分 当日到达 |
39 | G1252 | 高速 | 上海虹桥 大连北 | 11:20 21:59 | 16:25 | 16:28 | 沧州西 | 5小时5分 当日到达 |
40 | G473 | 高速 | 北京南 烟台 | 11:40 18:00 | 12:38 | 12:53 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
41 | G190 | 高速 | 青岛 北京南 | 12:05 17:05 | 16:05 | 16:07 | 沧州西 | 4小时 当日到达 |
42 | G4218 | 高速 | 荣成 北京南 | 12:08 19:39 | 18:12 | 18:41 | 沧州西 | 6小时4分 当日到达 |
43 | G185 | 高速 | 北京南 青岛 | 12:25 17:22 | 13:17 | 13:19 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
44 | G192 | 高速 | 青岛北 北京南 | 12:38 17:17 | 16:21 | 16:23 | 沧州西 | 3小时43分 当日到达 |
45 | G135 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 12:55 18:54 | 13:54 | 13:56 | 沧州西 | 59分 当日到达 |
46 | G137 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 13:07 19:04 | 13:58 | 14:05 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
47 | G189 | 高速 | 北京南 青岛 | 13:23 18:09 | 14:21 | 14:23 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
48 | G139 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 13:45 19:48 | 14:36 | 14:46 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
49 | G1247 | 高速 | 沈阳北 青岛北 | 13:53 22:33 | 18:46 | 18:52 | 沧州西 | 4小时53分 当日到达 |
50 | G173 | 高速 | 天津西 青岛 | 13:56 18:31 | 14:26 | 14:32 | 沧州西 | 30分 当日到达 |
51 | G142 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 14:10 20:18 | 19:23 | 19:26 | 沧州西 | 5小时13分 当日到达 |
52 | G143 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 14:30 20:30 | 15:22 | 15:24 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
53 | G270 | 高速 | 黄山北 北京南 | 14:33 21:06 | 20:13 | 20:15 | 沧州西 | 5小时40分 当日到达 |
54 | G145 | 高速 | 北京南 上海虹桥 | 14:35 20:47 | 15:26 | 15:28 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
55 | G193 | 高速 | 北京南 青岛 | 14:40 19:47 | 15:54 | 15:56 | 沧州西 | 1小时14分 当日到达 |
56 | G389 | 高速 | 大连北 济南西 | 15:01 21:31 | 20:37 | 20:39 | 沧州西 | 5小时36分 当日到达 |
57 | G35 | 高速 | 北京南 杭州东 | 15:10 20:54 | 16:01 | 16:04 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
58 | G45 | 高速 | 北京南 江山 | 15:25 23:03 | 16:27 | 16:29 | 沧州西 | 1小时2分 当日到达 |
59 | G148 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 15:30 21:12 | 20:19 | 20:21 | 沧州西 | 4小时49分 当日到达 |
60 | G475 | 高速 | 北京南 荣成 | 15:36 22:19 | 16:34 | 16:36 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
61 | G22 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 16:00 21:17 | 20:24 | 20:26 | 沧州西 | 4小时24分 当日到达 |
62 | G174 | 高速 | 青岛 天津西 | 16:04 20:39 | 20:08 | 20:10 | 沧州西 | 4小时4分 当日到达 |
63 | G37 | 高速 | 北京南 杭州东 | 16:05 22:03 | 17:03 | 17:09 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
64 | G44 | 高速 | 杭州东 北京南 | 16:15 23:01 | 22:04 | 22:10 | 沧州西 | 5小时49分 当日到达 |
65 | G198 | 高速 | 青岛 北京南 | 17:07 21:56 | 21:03 | 21:05 | 沧州西 | 3小时56分 当日到达 |
66 | G158 | 高速 | 上海虹桥 北京南 | 17:34 23:19 | 22:26 | 22:28 | 沧州西 | 4小时52分 当日到达 |
67 | G201 | 高速 | 北京南 淮北 | 18:05 22:14 | 18:57 | 18:59 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
68 | G333 | 高速 | 北京南 济南西 | 20:10 21:56 | 21:08 | 21:10 | 沧州西 | 58分 当日到达 |
69 | G4287 | 高速 | 北京南 济南西 | 20:21 22:07 | 21:12 | 21:14 | 沧州西 | 51分 当日到达 |
70 | G9003 | 高速 | 北京南 沧州西 | 21:32 22:24 | 22:24 | 22:24 | 沧州西 | 52分 当日到达 |
建设意义
京沪高铁沧州西站总占地近150亩,建筑面积达12万平方米,工程总投资3.2亿元人民币,最高聚集人数可达1200人。 沧州西站及其配套工程主要包括京沪高铁沧州站房、配套综合楼、站前广场和贵州大道四部分。其中沧州站房和配套综合楼总投资约2.5亿元,建筑面积4.3万平方米。站前广场总投资7300万元,占地8万平方米。综合楼一二层用作商业,三四层为快捷酒店,具有商业、餐饮、公交、客运、银行、邮政等多项功能。建成后的沧州西站,是全国京沪高铁车站中体量较大、功能全的站点。
从沧州到北京用时不到一小时,到天津只需20分钟,到上海仅需要4小时。京沪高铁的开通,极大地拉近了沧州与京、津、沪等国内一线城市的距离,沧州区位优势、交通优势更加凸显,对于加快经济发展具有重要意义