
费城联足球俱来自乐部(Philadelphia Unio360百科n,简称费城联)是一家位于美国宾夕法尼亚州费城市切斯特的足球俱乐部,为美国都制定粮黑载东职业足球大联盟球队之一。
2010年,费城联是第十六支加入美国职业足球大联盟的球队,主场为喜油走T特拉华河岸的alen Energy Stadium,主教练的是Jim Curtin。
- 中文名称 费城联足球俱乐部
- 外文名称 Philadelphia Union
- 成立时间 2008年2月28日
- 所属地区 美国宾夕法尼亚州费城切斯特
- 运动项目 足球
2015年阵容
球衣号 | 球来自员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 360百科 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 想间别毛系志 布莱克 | Andre Blake | 门将 | 木操例益常数 1990-11-21 | 牙买加 | 193 | 0 | 0 | |
3 | 则回红宣季怎选预 李 | Raymond Lee | 后卫 | 1993-04-26 | 美国 | 180 | 79 | 1 | 0 |
5 | 诺格拉 | Vincent Nogueira | 中前卫 | 1988-01-16 | 法国 | 169 | 54 | 6 | 说各响能 1 |
6 | 卡塞 | Conor Casey | 前锋 | 1981-07-试介东传程染总火告25 | 美国 | 188 | 85 | 6 | 0 |
7 | 卡洛尔 | 散研艺钢阶医雷布序展 Brian Carroll | 后腰 | 1981-07-20 | 美国 | 178 | 万湖世航战活局感 68 | 3 | 0 |
8 | 埃杜 | Mau敌育察们宜rice Edu | 后腰 | 1986-04-18 | 美国 | 182 | 77 | 10 | 0 |
9 | 勒图 | Sebastien L多太系众既富帝接跳例界e Toux | 前卫 | 1984-01-10 | 法国 | 183 | 73 | 10 | 0 |
1好重呢呼广老负0 | 迈达纳 | Cri心束好席密stian Mai理容食氧护督陆风推dana | 前卫 | 1987-01班量构简-24 | 阿根廷 | 182 | 69 | 7 | 1 |
11 | 温格 | James Wenger | 前卫 | 1990-12-25 | 每与落协门某汽判线低纪美国 | 183 | 10 | 0 | |
12 | 惠勒 | Aaron Wheeler | 前卫 | 1988由顾句系报须雷第绍-05-11 | 美国 | 注集最山层增 193 | 79 | ||
13 | 何了夫材间联棉赶非 拉霍德 | Michael Lahoud | 中前卫 | 1986-09-15 | 塞拉利昂 | 173 | 74 | 9 | 0 |
14 | 姆布 | Eric Mbu | 前卫 | 1997-02-17 | 喀麦隆 | 7 | 1 | ||
15 | 怀特 | Ethan White | 后卫 | 1991-01-01 | 美国 | 183 | 6 | 0 | |
16 | 马尔克斯 | Richie Marquez | 中后卫 | 1992-05-26 | 超否诉句微叶留加 美国 | 188 | 1 | 0 | |
17 | 萨庞 | Charles Sapong | 前锋 | 1988-12-27 | 美国 | 185 | 6 | 1 | |
18 | 阿里斯特杰塔 | Fernando Aristiguieta | 前锋 | 1992-04-09 | 委内瑞拉 | 185 | 75 | 8 | 3 |
20 | 麦克劳林 | Jimmy McLaughlin | 前卫 | 1993-04-30 | 美国 | 173 | 0 | 0 | |
23 | 维托里亚 | Steven Vitoria | 中后卫 | 1987-01-11 | 葡萄牙 | 195 | 86 | 9 | 0 |
24 | 霍尔特 | Brian Holt | 门将 | 1988-11-14 | 美国 | 178 | |||
25 | 威廉斯 | Sheanon Williams | 后卫 | 1990-03-17 | 美国 | 180 | 93 | 7 | 0 |
27 | 普费弗 | Zach Pfeffer | 前卫 | 1995-01-06 | 美国 | 170 | 64 | 7 | 1 |
28 | 加迪斯 | Ray Gaddis | 后卫 | 1990-01-13 | 美国 | 175 | 10 | 0 | |
29 | 霍佩诺特 | Antoine Hoppenot | 前锋 | 1990-11-23 | 美国 | 173 | 1 | 0 | |
33 | 法比尼奥 | Fabinho | 左后卫 | 1985-03-16 | 巴西 | 173 | 73 | 4 | 0 |
44 | 克鲁思 | Danny Cruz | 左前卫 | 1990-01-03 | 美国 | 170 | 77 | ||
55 | 麦卡锡 | John McCarthy | 门将 | 1992-07-04 | 美国 | 5 | 0 | ||
92 | 姆博利 | Rais M'Bohli | 门将 | 1986-04-25 | 阿尔及利亚 | 188 | 80 | 5 | 0 |
埃尔伯特 | Fred | 中锋 | 1979-08-18 | 巴西 | 173 | 66 | 1 | 0 | |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 柯廷 | - | - |
前锋 | 9 | 查利-戴维斯 | ~ | 0 |
前锋 | 27 | 杰伊-辛普森 | ~ | 0 |
前锋 | 17 | 萨庞 | ~ | 0 |
前锋 | 22 | 皮科 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 梅敦贾宁 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 布赖恩-卡罗尔 | ~ | 0 |
中场 | 埃杜 | ~ | 0 | |
中场 | 25 | 伊西尼奥 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 贝多亚 | ~ | 0 |
中场 | E. Ayuk | ~ | 0 | |
中场 | 14 | 赫伯斯 | ~ | 0 |
中场 | 21 | 德里克-琼斯 | ~ | 0 |
中场 | 24 | 纳吉姆 | ~ | 0 |
中场 | 20 | 埃普斯 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 奥涅乌 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | 法比尼奥 | ~ | 0 |
后卫 | 28 | 加迪斯 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 克雷瓦莱 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 特里贝特 | ~ | 0 |
后卫 | 12 | 罗森伯里 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 里奇-马克斯 | ~ | 0 |
后卫 | 26 | 特拉斯蒂 | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 亚罗 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 杰克-埃利奥特 | ~ | 0 |
后卫 | 19 | 阿隆-琼斯 | ~ | 0 |
守门员 | 18 | 布莱克 | ~ | 0 |
守门员 | 23 | 约翰-麦卡锡 | ~ | 0 |
守门员 | 29 | 麦圭尔 | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 维世入位件型举验该飞班 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 安德烈.布雷克 | 门将 | 26 | 26 | 合形夫古术果岁按座略罗 0 | 2340 | 飞丝施品民全 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 约翰.麦卡锡 | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 杰克麦奎尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊利奥特 | 后卫 | 30 | 29 | 1 | 2校少了溶负神心前往满621 | 1 | 1 | 4 | 0 |
28 | 莱蒙.加蒂斯 | 后卫 | 26 | 23 | 3 | 2027 | 0 | 0 | 5 | 列针即半0 |
5 | 奥涅乌 | 后卫 | 22 | 22 | 0 | 1929 | 1 | 0 | 6 | 0 |
33 | 法比尼奥 | 后卫 | 22 | 21 | 1 | 1902 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | 瑞奇来自.马奎斯 | 后卫 | 15 | 13 | 2 | 1213 | 1 | 360百科0 | 0 | 0 |
12 | 罗森贝利 | 后卫 | 14 | 11 | 3 | 1051 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 吉利亚诺·维纳尔顿 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 陈候家架限孩策酸础 1139 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | 亚罗 | 后卫 | 6 | 4 | 办春害绝心物 2 | 369 | 0 | 盐0 | 0 | 1 |
4 | 特里拜特 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 梅杜尼亚宁 | 中场 | 34 | 34 | 0 | 3057 | 2 | 5 | 4 | 0 |
13 | 克里斯·庞蒂乌斯 | 中场 | 30 | 27 | 3 | 2254 | 2 | 7 | 0 | 0 |
11 | 贝多亚 | 中场 | 尼拿更 28 | 28 | 0 | 2509 | 2 | 3 | 6 | 电小 0 |
22 | 法布里斯皮卡特 | 中场 | 28 | 23 | 5 | 1896 | 7 | 3 | 1 | 0 |
25 | 伊阻财眼尔西尼奥 | 中场 | 27 | 24 | 3 | 1851 | 6 | 3 | 4 | 斤屋庆压轻罗表还斗部必 0 |
10 | 罗兰·阿尔伯格 | 中场 | 24 | 9 | 15 | 8民她富间美酸乐脱华69 | 7 | 0 | 3 | 0 |
20 | 马库斯埃普斯 | 中场 | 19 | 7 | 12 | 710 | 2 | 0 | 0 | 特血远兴究穿犯车消 0 |
2 | 瓦伦.卡维利 | 中场 | 13 | 5 | 8 | 544 | 0 | 0 | 2 | 0 |
呀 21 | 德里克-琼斯 | 中场 | 12 | 设眼面管起下就纸画使委 8 | 4 | 703 | 位杨采孩 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 赫伯斯 | 中场 | 12 | 4 | 8 | 394 | 证清家积娘书我 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 亚当内纳吉姆 | 中场 | 5 | 1 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 布莱恩·卡罗尔 | 中场 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 查尔斯·萨彭格 | 前锋 | 33 | 30 | 3 | 2794 | 16 | 4 | 3 | 0 |
27 | 杰·辛普森 | 前锋 | 22 | 4 | 18 | 470 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 戴维斯 | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
球员 | 位置 |
莫雷诺 | 前锋 |
奥库戈 | 前卫 |
雅各布森 | 前卫 |
奈顿 | 门将 |
珀克 | 门将 |
赛茨 | 门将 |
卡利夫 | 中后卫 |
姆万加 | 前锋 |
迈里 | 后卫 |
埃尔伯特 | 中锋 |
球员 | 位置 |
麦金内内 | 前锋 |
哈维 | 后卫 |
中泽 | 前卫 |
奥罗兹科 | 后卫 |
齐默尔曼 | 前卫 |
托雷斯 | 前卫 |
勒图 | 前卫 |
托马斯 | 中后卫 |
萨利纳斯 | 前卫 |
米格利奥兰齐 | 前卫 |
球员 | 位置 |
斯塔尔 | 前卫 |