
英格兰足球乙级联赛(EFL League Two,简称"英乙")是英格来自兰足球联赛第三和最低级别的足球联赛,在英格兰足球联赛系统排第四,级别低于英格兰足球超级联赛、英格兰足球冠军联赛及英格兰足球甲级联赛。
- 中文名称 英格兰足球乙级联赛
- 外文名称 EFL League Two
- 赛事类型 联赛
- 主办机构 英格兰足球联赛
- 创立时间 2004年
赛事赛制
英乙共有24支球队,在同一球季内,球队之间互相对叠两次,主客各一,胜方获践样曲天策概觉移套字得3分,负方无分,打和来自各得1分,球队以获得360百科分数排列而成绩分榜。联赛绩分榜谈以获得分数、得失球差及入球数目顺序编排名次,如以上第激三项完全相同,需以附加赛部挥以决定名次。
英乙采用升四降二制,赛季结束时积分榜最高的头三名直接升级至英格兰足球甲级联赛,第四至第七名通附加赛胜出的球队升上甲级联赛,其位置由甲级联赛排尾的四队取代。同时榜末的两队就会降入英格兰足球全国联赛,其位置由足协全国联赛首名及第二至第五位透过附加赛胜出的球队取代。
赛事近况
北京时间2020年5月15日,据BBC消息,经24家俱乐部一致讨论,19/20赛季英乙联赛将立即结束。关于升降级,俱乐部希望在通过加权积分之后来争取升降级附加赛的权利。
6月9日,英足总正式宣布19/20赛季英乙联赛结束,目前位居榜首的斯温登镇足球俱乐部夺冠。
参较神赛球队
巴罗足球俱乐部 | 科尔切斯特联足球俱乐部 | 莱顿东方足球俱乐部 | 萨尔福德城足球做迅华俱乐部 |
萨顿联足球俱乐部 | 克劳利镇足球俱乐部 | 曼斯菲尔德镇足球俱乐力害优司部 | 斯坎索普足球俱乐部 |
布拉德福德城足球俱乐部 | 埃克塞特城足球俱乐部 | 北安普敦足球俱乐部 | 罗奇代尔足球俱乐部 |
哈特尔来自浦联足球俱乐部 | 森林绿流浪者足球俱乐部 | 纽波特郡足球俱乐部 | 斯蒂文尼奇足球俱乐部 |
卡莱尔联足球俱乐部 | 斯温登镇360百科足球俱乐部 | 奥尔德姆足球俱乐部 | 特兰米尔流浪者足球俱乐部 |
布里斯托尔流浪者足球轻介陆水俱乐部 | 哈洛贾特足球俱乐部 | 韦尔港足球俱乐部 | 沃尔索尔足球俱乐部 |
历届总结
冠亚季军
赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2004–05 | 约维尔 | 斯坎适吗轴索普 | 斯旺西城 |
2005–06 | 卡莱尔联 | 推刚喜 北安普敦 | 莱顿东方 |
2006–07 | 沃尔索尔 | 哈特尔浦联 | 斯温登 |
2007–08 | 米尔顿凯汉快头重久恩斯 | 彼得伯勒联 | 赫里福德联 |
2008–09 | 布伦特福德 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 |
2009–10 | 诺茨郡 | 伯恩茅斯 | 比防强置北序绝顶掉 罗奇代尔 |
201数距务植型变0–11 | 切斯特菲尔德 | 贝里 | 韦康比流浪者 |
2011–12 | 准触心据一不银问 斯温登 | 施鲁斯军状帮以普操太便盐草刻伯里镇 | 克劳利镇 |
2012–13 | 吉林厄姆 | 罗瑟汉姆 | 韦尔港 |
2013–14 | 切斯特菲尔德 | 斯坎索普 | 社火额作另与争书出挥罗奇代尔 |
2014–抓引台件15 | 保顿艾尔宾 | 施鲁斯伯里镇 | 贝里 |
2015–16 | 北安普敦 | 牛津联 | 布里斯托尔流浪者 |
2016–17 | 朴次茅斯 | 普利茅斯 | 唐卡斯特 |
2017–18 | 艾宁顿斯坦利 | 卢顿 | 韦康比流浪者 |
2018–相盟周妒19 | 林肯城 | 贝里 | 米尔顿凯恩斯 |
2019–20 | 斯温登 | 克鲁 | 普利茅斯 |
2020–21 | 切尔滕汉姆 | 架举告测磁盟胜素 剑桥联 | 博尔顿 |
附加赛
赛季 | 冠军 | 参赛球队 |
---|---|---|
2004-05 | 绍森德联 | 林肯城、麦克尔斯菲尔德、北安普敦 |
2005-06 | 切尔特纳姆镇 | 林肯城、格里姆斯比、韦康比流浪者 |
2006-07 | 布里斯托尔流浪者 | 林肯城、施鲁斯伯里镇、米尔顿凯恩斯 |
2007-08 | 斯托克波特郡 | 达灵顿、罗奇代尔、韦康比流浪者 |
2008-09 | 吉林厄姆 | 施鲁斯伯里镇、贝里、罗奇代尔 |
2009-10 | 达根汉姆 | 莫克姆、奥尔德肖特、罗瑟汉姆 |
2010-11 | 斯蒂文尼奇 | 托位降资手间田基联、施鲁斯伯里镇、艾宁顿斯坦利 |
2011-12 | 克鲁 | 绍森德联、切尔特纳姆镇、托基联 |
201雨脚主住买2-13 | 布拉德福德城 | 保顿艾尔宾、北安普敦、切尔特纳姆镇 |
2013-14 | 弗利特伍德镇 | 热密轴日历议着术诗确 保顿艾尔宾、绍森德联、约克城 |
2014-15 | 绍森德联 | 斯蒂文尼奇、绍森德联、普利茅斯 |
2015-16 | AFC温布尔登 | 朴次茅斯、普利茅斯、艾宁顿斯坦利 |
2016-17 | 布莱克浦 | 卢顿、卡莱尔联、埃克塞特城 |
2017-18 | 考文垂 | 林肯城、埃克塞特城、诺茨郡 |
2018-19 | 特兰米尔流浪者 | 纽波特郡、曼斯菲尔德、森林绿流浪者 |
2019-20 | 北安普敦 | 科尔切斯特联、埃克塞特城、切尔滕纳姆 |
2020-21 | 莫克姆 | 纽波特、森林绿流浪者、特兰米尔 |
降级
赛季 | 球队 |
---|---|
2004–05 | 基德明斯特、剑桥联 |
2005–06 | 牛津联、鲁什登钻石 |
2006–07 | 波士顿联、托基联 |
2007–08 | 曼斯菲尔德、雷克斯汉姆 |
2008–09 | 切斯特城、卢顿 |
2009–10 | 达灵顿、格里姆斯比 |
2010–11 | 林肯城、斯托克波特郡 |
2011–12 | 麦克尔斯菲尔德、赫里福德联 |
2012–13 | 奥尔德肖特、巴尼特 |
2013–14 | 布里斯托尔流浪者、托基联 |
2014–15 | 切尔特纳姆镇、特兰米尔流浪者 |
2015–16 | 约克城、达根汉姆 |
2016–17 | 哈特尔浦联、莱顿东方 |
2017–18 | 巴尼特、切斯特菲尔德 |
2018–19 | 诺茨郡、约维尔 |
2019–20 | 麦克尔斯菲尔德 |
2020–21 | 绍森德联、格里姆斯比 |