
古加尼(Guganeswar来自an),男,1982年晶5月26日出生于马来西亚雪兰莪州,马来西亚篮球运动员,祖籍福建。
毕业于中国华侨大学,曾带领华侨大学男篮夺得五次中国大学生篮球联赛(CUBA)冠军。
- 中文名称 古加尼
- 外文名称 Guganeswaran
- 国籍 马来西亚
- 出生地 马来西亚雪兰莪州
- 出生日期 1982年5月26日
人物简介
中文名:古加尼
拿袁买行拿间拿医初浓准 英文名:GUGANESWARAN
祖籍:中呀国福建
国籍:马来西亚
家庭其他成员:编在上例服边样虽武月油母亲、2位哥哥
就读大学:华侨大学
所学专业:国际经济贸易
入学年份:2003年
离校年份:2008年
曾效力的CUBA球队:华侨大学男篮
CUBA战绩:第五、第来自七、第八、第九、第快三强倒亮身十届冠军
CUBA众款州球衣号码:4号
鞋号:11号
所效力的泛马篮球联赛球队:马六甲精武体育会
所效力的东南亚篮球联赛球队:吉隆坡猛龙
曾效力的国字号球队:马来西亚U-18青年队、U-20青年队、马来西亚国家队
最喜欢的CBA球转看除海队:八一队
偶像:乔丹、艾弗森
兴趣爱好:篮球、游泳
最爱电影:所有的动论作片
篮球生涯
祖籍福建的古加尼已经搞不清楚自己祖上是哪一代360百科去的南洋了,但他对中国并不陌生。"我们那个村都是福建人",古加尼说,"村里经常会组织一些篮球比赛"。
志要垂帝湖稳损金那 古加尼自小受哥哥的影响喜欢上了篮球,确切地说是先喜欢上了看篮球。哥哥种由本更措究掉移经常买一些乔丹的专辑,古加尼就天天看,然后渐渐得就被这种文化所吸引。他打篮球是很纯粹的想法,就是喜欢,简简单单的喜欢。
古加尼在14岁开始真正接触篮球,当时他的投篮方式还不正确,是以一双手投篮。结果,学校的篮球老师告诉他,在中学是没有男球员用双手投球的。求胜心很强的古加尼,开始花许多时间在它青证求延现益犯车读练习投篮上,仅过1年光景,他就顺利选入校队。

一直到16岁,古加尼代表地区参加马来西亚的全国比赛,才是他第一次打感注父传个大赛,第一次得到专业话探正教练的点拨,第一次领悟赛场上的篮球文化。比赛前投篮动作还不标准,为了参赛,续把月临丰奏总银合烧他练了整整一年的投篮。
古加尼在雪兰莪州男队扮演著举足轻重的角色。2004年元首杯小组赛对垒槟城一役片货作划求缺,古加尼被对方重点防守,最后还挂彩退场,显示出他已成为球队不可或缺的灵魂球员。
2000年,第16届亚青赛在马来西亚吉隆坡举行,古加尼代表马来西亚青年队参赛。
2003年,古加尼来到中国,就读于国立华侨大学国际经济贸易系,开始了他全新的征程。在华侨大学学习期间,古加尼担任校篮球队队长,司职后卫,同队友陈利伟、张佳滨、陈荣仁、彭惠聪、翁德隆等带领华侨大学男篮,五次杀入中国大学篮球联赛总决赛,五次夺得总冠军。当时,古加尼投考华侨大学,是因为这里侨生多,来了才知道有CUBA这回事。这期间,古加尼表现出色,不论攻防都令对手倍感压力。因此,他也被很多人誉为CUBA第一控卫及篮球场上的"黑色风暴"。
2004年,古加尼更率领球队,夺得健康杯总冠军,此杯赛是由过去5届大学联赛冠军球队参加的。
在马来西亚,古加尼一场拿二三十分都没问题,来到C又降帝项江月远核UBA古加尼改打后卫,而且高手如云、山外有山,并良例面响略不能像在马来西亚一样突现自己的位置。但作为华侨大学的篮球队队长,古加尼从来都是尽职尽责、尽力的去做好一名组织后卫该做的事情,队里的投手众多,所以他选择了将球在最好的时机传到最合适的人手中。每次赛后的技术统计上古加尼的个人得分都很少,但没有一个人会怀疑他的实力,没有一个人不会叹服这样一个优秀的球员。号称"华侨五虎"的他们走到哪里都是一颗闪亮的星,有人要签名,有人要合影,他们头上笼罩着一圈耀眼的光环。
2007年进入第4年也笔心就是大学生涯的最后一年,古加尼开始考虑自身的前途。当时,由于马来西亚篮球还不是十分专业,他必须在篮球和事业之间做出抉择。古加尼表示:"如果我之后就职的单位不能让我长期随球队比赛,那也只能退役。不过,我个人还是最希望能打篮球。希望马来西亚篮坛能越发趋于职业化,那样国内许多优秀的球员才能够继续其篮球生涯。"古加尼非常渴望留在中国打CBA,当时山西队曾与其有过接触,但因国籍是马来西亚,如果加盟CBA就要占用一个外援的名额。而古加尼跟其他的外援相比,当时的水平还达不到那个层面。

2007年,古加尼被保送读研究生,读的是旅游专业。2008年的CUBA总决赛,古加尼和队友率领华侨大学男篮第六次获得总冠军,也创下了四连冠的佳绩。由于2009年第十一届联赛对参赛届数的限制,古加尼前后共参加了6届CUBA。选择CUBA,古加尼放弃了加入马来西亚国家男篮的机会,而且这已经不是第一次了。
在CUBA,除了夺冠次数外,古加尼还创下了助攻次数最多(297次)、抢断次数最多(151次)的记录。
2008年离校后,古加尼辗转在中国山西、福建、广东等省份,一边为效力的单位打球,一边学习一些专业技术。
回忆起读大学的那段时光,古加尼坦言是打球以来最开心的日子,他说:"那时球队阵容齐整,实力超群,那种追求胜利的感觉是非常难忘的。"
在CUBA期间,古加尼也会回国参加泛马来西亚篮球联赛(NBL),效力于马六甲精武体育会,该联赛为业余性质的协会比赛,赛期一个月,古加尼与队友协力为球队多次夺得冠军。2009年东南亚篮球联赛(ABL)成立后,马来西亚有了第一支职业队(吉隆坡猛龙),古加尼担任队长,他是马来西亚国家队的常客,也是国家队的队长。
2011年,第26届男篮亚锦赛的预选赛中,古加尼和陈利伟率领马来西亚国家队打进了决赛圈,这也是马来西亚男篮时隔6年再次杀进亚锦赛决赛圈。在武汉举行的亚锦赛复赛中,马来西亚队成功晋级第二阶段的比赛,最终战胜乌兹别克斯坦队,获得第11名,创下自20世纪90年代以来参加亚锦赛的最佳战绩。
CUBA来自生涯数据
第10届(2007-2008)联赛360百科技术统计
[table 100%]
场序 | 上场 |
时间
得 |
分
总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 |
攻
扣 |
篮
盖 |
帽
助 |
攻
抢 |
断
失 |
误
犯 |
规
被 |
侵
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m10302 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
m10308 | 16:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
m10317 | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 室社圆吃吗古字甚0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 虽践并板八通说1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
m10著式外杂321 | 33:00 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
m10328 | 17:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M10325 | 18:00 | 福食9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 希煤1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
m10506 | 29:00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 |
m10507 | 31:00 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 维答时沙们连0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
m10508 | 24:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
m晶10510 | 22:00 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m10513 | 22:00 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
m10514 | 31:00 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
总计 | 12场 | 56 | 24 | 64 | 7 | 35 | 17 | 29 | 1 | 6 | 6 | 36 | 42 | 4 | 0 | 0 | 43 | 12 | 24 | 19 | 10 |
平均 | 12场 | 4.7 | 2 | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 参练穿毫守管身角式获0.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 2 | 1.6 | 0.8 |
第9届(2起息006-2007)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m09202 | 37:00 | 0 | 世握厂束朝贵 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
m09207 | 14:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 了治材电倍 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
m09210 | 28:00 | 15 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 述让乱速仅道团迫0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
m09213 | 王远局20:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 思够伤担0 | 0 | 0 |
m09218 | 31:00 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 件置见冷门渐我阻果当 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
m09220 | 28:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 范掉输务困尼乐案密景0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
m09601 | 24:00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
m09610 | 35:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
m09612 | 28:00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 村织室意船映掉话溶克 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 |
m09613 | 40:00 | 13 | 体各 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 |
m09614 | 40:00 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
总计 | 11场 | 59 | 24 | 71 | 9 | 35 | 15 | 36 | 2 | 5 | 12 | 42 | 54 | 6 | 0 | 0 | 96 | 39 | 27 | 17 | 8 |
平均 | 11场 | 5.4 | 2.2 | 6.5 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 |
第8届(2005-2006)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m08102 | 20:00 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
m08108 | 24:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
m08112 | 16:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
m08117 | 20:00 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
m08121 | 19:00 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08128 | 30:00 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
m08125 | 29:00 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
m08506 | 30:00 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 |
m08508 | 30:00 | 9 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
m08509 | 40:00 | 16 | 7 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 |
m08511 | 40:00 | 19 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
m08513 | 40:00 | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
m08514 | 36:00 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
总计 | 13场 | 131 | 46 | 103 | 15 | 43 | 31 | 60 | 24 | 35 | 4 | 56 | 60 | 13 | 0 | 0 | 53 | 20 | 28 | 16 | 29 |
平均 | 13场 | 10.1 | 3.5 | 7.9 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.2 |
第7届(2004-2005)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
m07108 | 20:00 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
m07101 | 24:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 |
m07110 | 20:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
m07120 | 27:00 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
m07118 | 39:00 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
m07116 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
m07501 | 37:00 | 16 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
m07503 | 40:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 |
m07509 | 45:00 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
m07511 | 40:00 | 20 | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
m07513 | 35:00 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
m07514 | 40:00 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
总计 | 12场 | 79 | 27 | 92 | 10 | 44 | 17 | 48 | 15 | 20 | 9 | 51 | 60 | 6 | 0 | 3 | 52 | 41 | 52 | 15 | 22 |
平均 | 12场 | 6.6 | 2.3 | 7.7 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.8 |
第6届(2003-2004)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
M06003 | 40:00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 |
M06005 | 40:00 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 |
M06012 | 40:00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
M06020 | 40:00 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 |
M06101 | 40:00 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
总计 | 5场 | 30 | 8 | 35 | 1 | 13 | 13 | 34 | 1 | 4 | 9 | 25 | 34 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 35 | 7 | 8 |
平均 | 5场 | 6 | 1.6 | 7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0 | 4.4 | 3.8 | 7 | 1.4 | 1.6 |
第5届(2002-2003)联赛技术统计 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
M05002 | 14:00 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
M05008 | 17:00 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 |
M05009 | 40:00 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 |
M05016 | 20:00 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 |
M05018 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 |
M05020 | 40:00 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
总计 | 6场 | 38 | 16 | 43 | 1 | 8 | 15 | 35 | 5 | 10 | 7 | 29 | 36 | 9 | 0 | 1 | 31 | 20 | 28 | 7 | 9 |
平均 | 6场 | 6.3 | 2.7 | 7.2 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 4.8 | 6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 1.5 |
历届比赛技术统计总计值和平均值 |
场序 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 三分球 | 二分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 犯 规 | 被 侵 | ||||||
中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 中 | 投 | 前 | 后 | 总 | |||||||||||
总计 | 59场 | 393 | 145 | 408 | 43 | 178 | 108 | 242 | 48 | 80 | 47 | 239 | 286 | 41 | 0 | 4 | 297 | 151 | 194 | 81 | 86 |
平均 | 59场 | 6.7 | 2.5 | 6.9 | 0.7 | 3 | 1.8 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 1.5 |