
贝里足球俱乐部(Bury F.C.)是盟呀掉位于英格兰西北部大曼彻斯特郡伯里市(Bury)的职业足球俱乐部,于201器级5年由英格兰足球乙级联赛再次升班到英格兰足球甲级联赛中作赛。
- 中文队名 贝里足球俱乐部
- 外文队名 Bury F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球乙级联赛
- 所属地区 英格兰大曼彻斯特郡伯里市
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
18检个杂套雨89-90 | 兰开郡联赛(Lancashire League)创始成员。兰开郡联赛亚军 |
1890-91 | 兰开郡联赛冠军 |
1891-92 | 兰开郡联赛冠军(第二次) |
1893-94 | 兰开郡联赛亚军 |
1894-95 | 获选加入乙组联赛。乙组联赛冠军,遴选赛1-0击败利物浦,升级甲组 |
1899-00 | 决赛4来自-0击败南安普顿,足总杯冠准顶怕际兴军 |
1902-03 | 决赛6-0击败德比郡,足总杯冠军(第二次360百科) |
1905 | 甲组联赛排第十七位,转六要浓服行六因甲组由18队扩展到20队而获留级 |
1912 | 甲组联赛排第廿位,降级乙组 |
1923-24 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1929 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1957 | 乙组联赛艺过灯充谓常田排第廿一位,降级北区丙组 |
1958-59 | 联赛重组后被置丙组联赛 |
1960-61 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
轴1962-63 | 晋级联赛杯准决赛 |
1967 | 乙组联赛排先战按第廿二位,降级丙组 |
1967-68 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
1969 | 乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
1971 | 丙组联赛排第廿二位婷著斯铁医场,降级丁组 |
1973-74 | 丁组联赛排第四位,升级丙组 |
1980 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1984-85 | 丁组联赛排第四位,升级丙组 |
1989-90 | 丙组联赛排第课再加路防香五位,附加赛准决赛两回合累计0-2负於特兰米尔 |
1990-91 | 丙组联赛排第七位,附加赛准决赛两回合累计1-2负於博尔顿 |
1992 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1992-93 | 超联成立,丁组重组为丙组〈IV〉。丙组〈IV〉联赛排第七位,附加赛准决赛两回合生作唱燃沙累计0-1负於约克城 |
1994-95 | 丙组〈IV〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计2-0击败普雷斯顿,温布莱决赛0-2负於切斯特非尔德 |
1995-96 | 丙组〈IV〉联赛季军,升级乙组〈III〉 |
1996-97 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
1999 | 甲组〈II〉联赛排第雷卷南让含杂打础顺乎政廿二位,降级乙组〈III〉 |
2002 | 乙组〈III〉联赛排第廿二位,降级丙组〈IV〉 |
2002-03 | 丙组〈IV〉联赛排第七位,附加赛准决赛两回合累计1-3单看负於伯恩茅斯 |
2004-05 | 丙组感岁材〈IV〉联赛更名「英乙」 |
2独术零杀随执英初形005-06 | 因派遣未注册球员上阵被扣1分 |
2008-09 | 英乙联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-1,十二码3-4负於谢斯伯利 |
2010-11 | 英乙联赛亚军,升班英甲 |
2012-13 | 英甲联赛排第廿二位,降班英乙 |
2014-15 | 英乙联赛季军,升级英甲 |
2015-16 | 因派遣未注册球员上场随未凯象圆财迫被扣3分 |
球队主场
吉格里球场
吉格里球场(Gigg Lane)于2013年11月获"JD运动用品"(JD Sports)冠名赞助称为"JD体育场"(JD Stadium),是位于英格兰大曼彻斯特郡贝里的一座全坐席足球体育场,球场现时的容量为11,840名观众,于1885年建成后一直是贝里足球俱乐部的主场球场。 笑久孙举找应相谓曼联和博尔顿曾安排预备队在吉格里进行赛事,而曼市联自2005年成立后与贝里共用吉格里长达9年。 | ![]() |
球队来自荣誉
联赛
甲级联赛:最佳成绩 第 4 位 1926年
乙级联赛:冠军 1895迫宽学与级粒年;亚军 1924年
丙级360百科联赛:冠军 1961年、1997燃广快无活识双农概抗对年;亚军 1968年
英乙联赛:亚军2011年
丁组联赛:升级 1974年、1985年、1996年
杯赛
装盟然哪低溶论旧足协杯:冠军 1900年、1903年
联赛杯:半决赛 1963年
兰开夏杯:冠军 1892年、1899年、1903年、1906年、1926年、1958找价犯论备常年、1983年、1987年
曼彻斯特杯:冠军 1894年、1896年、1897年、1900年、1903年、19季副05年、1925年、1935年、1951年、1952年、1962年、196都能紧确侵跳8年
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 里利 | Joe Rile希志风诉提够牛y | 右后卫 | 1991-10构卫企率质敌-13 | 英格兰 | 183 | 33 | 1 | |
3 | 胡赛 | Chris Hussey | 升由宣妒业弦买告左后卫 | 1989-01-02 | 英格兰 | 178 | 65 | 41 | 2 |
4 | 图特 | A翻办植ndrew Tutte | 前腰 | 1990-09-21 | 英格兰 | 175 | 75 | 22 | 4 |
5 | 克拉克 | Peter Clarke | 中后卫 | 1982-01-03 | 英格兰 | 184 | 76 | 45 | 宪饭合至航投京药座1 |
6 | 埃图胡 | Kelvin Etuhu | 前锋 | 1988-05-30 | 尼日利亚 | 180 | 70 | 18 | 0 |
8 | 梅利斯 | Jacob Mel位孩严材危师担谁lis | 前卫 | 1991-01-08 | 英格兰 | 181 | 23 | 0 | |
9 | 克拉克 | Leon Clarke | 前锋 | 1其件部怎培清易985-02-10 | 英格兰 | 188 | 90 | 32 | 15 |
10 | 马约尔 | Da挥围吸板染nny Mayor | 右边锋 | 1990-10-18 | 英格兰 | 183 | 76 | 44 | 5 |
11 | 敌渐一波普 | Tom Pope | 前锋 | 1985-08-27 | 英格兰 | 191 | 71 | 36 | 6 |
12 | 塞奇威克 | Chris Sedgwick | 右前卫 | 1980-04-28 | 英格兰 | 185 | 77 | 1 | 0 |
14 | 琼斯 | Craig Jones | 右前卫 | 1987-03-20 | 威尔士 | 170 | 70 | 36 | 3 |
17 | 纳尔迭洛 | Danny Nardie通他背云岁回llo | 前锋 | 1982-10-22 | 威尔士 | 180 | 72 | 1 | 0 |
19 | 索阿雷斯 | Tom Soar联除河迫占独强本妒谓es | 中前卫 | 198客6-07-10 | 英格兰 | 183 | 72 | 42 | 4 |
20 | 布尔格斯 | Scott Burgess | 前卫 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
22 | 皮尤 | Danny Pugh | 后卫 | 1982-10-19 | 英格兰 | 183 | 81 | 39 | 0 |
26 | 莱顿 | Robert Lainton | 门将 | 1989-10-12 | 英格兰 | 185 | 79 | 10 | 0 |
27 | 卡梅隆 | Nathan Cameron | 后卫 | 1991-11-21 | 英格兰 | 188 | 78 | 28 | 3 |
28 | 杜德利 | Anthony Dudley | 球员 | 英格兰 | 3 | 0 | |||
29 | 穆罕默德 | Khalid Mohammed | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
30 | 巴赫曼 | Daniel Bachmann | 门将 | 1994-07-09 | 奥地利 | 191 | 8 | 0 | |
31 | 米勒 | George Miller | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
32 | 罗斯 | Danny Rose | 前锋 | 1993-12-10 | 英格兰 | 173 | 28 | 5 | |
33 | 伊格尔斯 | Chris Eagles | 前卫 | 1985-11-19 | 英格兰 | 183 | 70 | 4 | 0 |
34 | 鲁迪 | John Ruddy | 门将 | 苏格兰 | 1 | 0 | |||
35 | 福尔兹 | Matthew Foulds | 后卫 | 1998-02-01 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
40 | 布朗 | Reece Brown | 后卫 | 1991-11-01 | 英格兰 | 190 | 28 | 1 | |
41 | 多杜 | Joseph Dodoo | 前锋 | 英格兰 | 4 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 贝尔福 | Cameron Belford | 门将 | 1988-10-16 | 英格兰 | 172 | 78 | ||
2 | 皮肯 | Phil Picken | 后卫 | 1985-11-12 | 英格兰 | 175 | 67 | ||
3 | 斯卡兹 | Joe Skarz | 后卫 | 1989-07-13 | 英格兰 | 183 | 75 | ||
4 | 李斯 | Tom Lees | 后卫 | 1990-11-18 | 英格兰 | 183 | 73 | ||
5 | 弗彻 | Ben Futcher | 中后卫 | 1981-02-20 | 英格兰 | 193 | 78 | ||
5 | 福彻 | Benjamin Futcher | 后卫 | 1981-06-04 | 英格兰 | 201 | |||
6 | 斯威尼 | Peter Sweeney | 前锋 | 1984-09-25 | 苏格兰 | 183 | 77 | ||
7 | 沃拉尔 | David Worrall | 前卫 | 1990-06-12 | 英格兰 | 183 | 71 | ||
8 | 舒马赫 | Steve Schumacher | 中前卫 | 1984-04-30 | 英格兰 | 183 | 73 | ||
10 | 毕绍普 | Andy Bishop | 前锋 | 1982-10-19 | 英格兰 | 183 | 68 | ||
11 | 豪沃斯 | Andy Haworth | 前卫 | 1988-11-28 | 英格兰 | 180 | 75 | ||
12 | 约翰-刘易斯 | Lenell John-Lewis | 前锋 | 1989-05-17 | 英格兰 | 178 | 85 | ||
14 | 琼斯 | Mike Jones | 前卫 | 1987-08-15 | 英格兰 | 173 | 69 | ||
15 | 洛威 | Ryan Lowe | 前锋 | 1978-09-18 | 英格兰 | 180 | 72 | ||
16 | 索德耶 | Efe Sodje | 后卫 | 1972-10-05 | 尼日利亚 | 185 | 76 | ||
17 | 本内特 | Kyle Bennett | 前锋 | 1990-09-05 | 英格兰 | 165 | 61 | ||
19 | 莫齐卡 | Damien Mozika | 前锋 | 1987-04-15 | 法国 | 184 | 80 | ||
20 | 布拉纳根 | Ritchie Branagan | 门将 | 1991-10-20 | 英格兰 | 183 | 81 | ||
22 | 罗斯维尔 | Zach Rothwell | 前卫 | 1992-07-16 | 英格兰 | 185 | 73 | ||
23 | 帕特尔 | Krishnan Patel | 前卫 | 1991-12-17 | 英格兰 | 170 | |||
25 | 阿约塞 | Nicky Ajose | 前锋 | 1991-10-07 | 英格兰 |