
贝西来自克塔斯足球俱乐部(Beş360百科iktaş J晶初空让衡思入乱.K.)是一家位于土油不置材耳其最大城市伊斯坦布尔贝西克塔斯区的足球俱乐部,曾夺得过16次国内联赛冠军和10次国内杯赛冠军。
- 中文名称 贝西克塔斯足球俱乐部
- 外文名称 Beşiktaş J.K.
- 所属地区 土耳其
- 运动项目 足球
- 主场馆 沃达丰竞技球场
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 到呀 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法布里 | Fabri | 门将 | 19来自87-12-17 | 西班牙 | 180 | 67 | 20 | 0 |
3 | 阿德里亚诺 | Adriano | 女示后卫 | 1984-10-26 | 巴西 | 宣相陈 173 | 66 | 14 | 1 |
5 | 佩佩 | Pepe | 后卫 | 198360百科3-02-26 | 葡萄牙 | 188 | 81 | 17 | 1 |
6 | 制班渐洲属住倒达地继 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 15 | 3 |
7 | 夸雷斯马 | Ricardo Quaresma | 前卫 | 1983-09-26 | 葡萄牙 | 175 | 74 | 19 | 1 |
温百才哥济本次8 | 巴贝尔 | Ryan Babel | 前卫 | 1986-12-19 | 荷兰 | 185 | 78 | 18 | 7 |
9 | 内格雷多 | Alvaro Negredo | 前锋 | 1985-08-20 | 西班牙 | 186 | 86 | 20 | 6 |
10 | 厄兹雅各布 | Oguzhan Ozyakup | 前卫 | 1992-09-23 | 土耳其 | 180 | 75 | 16 | 0 |
11 | 穆斯塔法 | Mustafa Pektemek | 前锋 | 1988-0己将找8-11 | 土耳其 | 技判培划争督般182 | 78 | 2 | 0 |
12 | 梅德尔 | Gary Medel | 后晶础消异围移卫 | 1987-08-03 | 智利 | 171 | 72 | 12 | 0 |
13 | 哈钦森 | Atiba Hutchinson | 前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 阶守会标绍取 17 | 1 |
14 | 阿克索伊 | Fatih Aksoy | 后卫 | 1997-11-06 | 土耳其 | 180 | 70 | 1 | 0 |
15 | 希纳 | Orkan Cinar | 前卫 | 1996-01-29 | 土耳其 | 178 | 70 | 0 | 0 |
17 | 伦创身织粮方都消正斯 | Jeremain Lens | 前卫 | 1987-11-24 | 荷兰 | 178 | 80 | 13 | 1 |
18 | 阿尔斯兰 | Tolgay Arslan | 前卫 | 19独协来范织90-08-16 | 德国 | 179 | 77 | 17 | 0 |
见束 20 | 内奇普 | Necip Uysal | 前卫 | 1991-01-24 | 土耳其 | 180 | 72 | 6 | 0 |
22 | 厄兹比利斯 | Aras Ozbiliz | 前卫 | 1990-03-09 | 荷兰 | 176 | 重队活玉需达范门 72 | ||
24 | 维达 | Domagoj Vida | 右后牛质题亮散左还身反短很卫 | 1989-04-29 | 克罗地亚 | 184 | 73 | 3 | 0 |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10致除地治举-10 | 土耳其 | 192 | 90 | 0 | 0 |
33 | 阿廷克 | Atinc Nukan | 后卫 | 1993-07-2土却模0 | 土耳其 | 196 | 85 | ||
55 | 格克汗·特雷 | Gokhan Tore | 前卫 | 1992-01-样程阶20 | 土耳其 | 测绝级争吧五确德就顶176 | 74 | ||
71 | 博伊科 | Denis Boyko | 门将 | 1988-01-29 | 乌克兰 | 194 | 82 | ||
77 | 格努尔 | Gokhan Gonul | 后卫 | 1985-01-04 | 土耳其 | 174 | 73 | 14 | 0 |
88 | 埃尔金 | Caner Erkin | 后卫 | 1988-10-04 | 土耳其 | 181 | 76 | 12 | 0 |
94 | 塔利斯卡 | Talisca | 前卫 | 1994-02-01 | 巴西 | 188 | 72 | 20 | 7 |
97 | 尤瓦库兰 | Utku Yuvakuran | 门将 | 1997-11-02 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法布里 | Fabri | 门将 | 1987-12-17 | 西班牙 | 180 | 67 | 31 | 0 |
6 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 25 | 2 |
7 | 夸雷斯马 | Ricardo Quaresma | 右前卫 | 1983-09-26 | 葡萄牙 | 175 | 74 | 29 | 2 |
9 | 阿布巴卡尔 | Vincent Aboubakar | 前锋 | 1992-01-22 | 喀麦隆 | 184 | 82 | 26 | 11 |
13 | 哈钦森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 28 | 1 |
14 | 阿克索伊 | Fatih Aksoy | 后卫 | 1997-11-06 | 土耳其 | 180 | 70 | 0 | 0 |
15 | 厄兹雅各布 | Oguzhan Ozyakup | 中前卫 | 1992-09-23 | 土耳其 | 180 | 75 | 28 | 5 |
17 | 西斯曼奥卢 | Omer Sismanoglu | 前锋 | 1989-08-01 | 德国 | 186 | 77 | 8 | 2 |
18 | 阿尔斯兰 | Tolgay Arslan | 前腰 | 1990-08-16 | 德国 | 179 | 77 | 28 | 0 |
20 | 内奇普 | Necip Uysal | 中前卫 | 1991-01-24 | 土耳其 | 180 | 72 | 16 | 0 |
22 | 厄兹比利斯 | Aras Ozbiliz | 前锋 | 1990-03-09 | 荷兰 | 176 | 72 | 1 | 0 |
23 | 托松 | Cenk Tosun | 前锋 | 1991-06-07 | 土耳其 | 183 | 78 | 32 | 19 |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10-10 | 土耳其 | 192 | 90 | 3 | 0 |
32 | 贝克 | Andreas Beck | 后卫 | 1987-03-13 | 德国 | 180 | 70 | 16 | 1 |
33 | 阿廷克 | Atinc Nukan | 后卫 | 1993-07-20 | 土耳其 | 196 | 85 | 8 | 1 |
44 | 霍多夫 | Rhodolfo | 中后卫 | 1986-08-11 | 巴西 | 193 | 83 | 5 | 1 |
77 | 格努尔 | Gokhan Gonul | 右后卫 | 1985-01-04 | 土耳其 | 174 | 73 | 28 | 3 |
80 | 因勒 | Gokhan Inler | 前卫 | 1984-06-27 | 瑞士 | 182 | 77 | 12 | 0 |
94 | 塔利斯卡 | Talisca | 前腰 | 1994-02-01 | 巴西 | 188 | 22 | 13 | |
埃尔金 | Caner Erkin | 后卫 | 1988-10-04 | 土耳其 | 181 | 76 | 7 | 0 | |
米特罗维奇 | Matej Mitrovic | 后卫 | 1993-11-10 | 克罗地亚 | 187 | 85 | 6 | 0 | |
阿德里亚诺 | Adriano | 左后卫 | 1984-10-26 | 巴西 | 173 | 66 | 30 | 1 | |
马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 1987-05-20 | 巴西 | 190 | 79 | 32 | 4 | |
登巴·巴 | Demba Ba | 前锋 | 1985-05-25 | 塞内加尔 | 190 | 82 | 2 | 1 | |
居伦 | Ersan Gulum | 后卫 | 1987-05-17 | 澳大利亚 | 185 | 79 | |||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身来自高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 库尔图卢什 | Serdar Kurtulus | 后卫 | 1987-07-23 | 土耳其 | 184 | 360百科79 | 3 | 0 |
3 | 伊斯梅尔 | Ismail Koybasi | 左后卫 | 1989-07-10 | 土耳其 | 177 | 75 | 2快错染烟浓眼死置极社或7 | 0 |
5 | 何塞·索萨 | Jose Sosa | 边前卫 | 1985-06-19 | 阿根廷 | 概针翻育张乎表川念究措 179 | 72 | 31 | 7 |
6 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 15 | 2 |
7 | 格克汗·特雷 | Gokhan Tore | 前卫 | 1992-01-20 | 尽先落迅菜由背 土耳其 | 176 | 80 | 24 | 华义边怎升四好 4 |
8 | 卡夫拉克 | Veli Kav走类任看高抓论节缺之础lak | 中前卫 | 1988-11-03 | 奥地利 | 173 | 67 | 0 | 0 |
10 | 沙汗 | Ol法委木差附cay Sahan | 前卫 | 足感科要三 1987-05-26 | 土把细耳其 | 179 | 71 | 33 | 5 |
11 | 穆斯塔法 | 卫灯免 Mustafa Pektemek | 前锋 | 1988-08-11 | 土耳其 | 182 | 78 | 4 | 0 |
语困父见划城子全卫粒场13 | 哈钦森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 冷音温表欢裂承 66 | 34 | 2 |
15 | 厄兹雅各布 | Oguzhan Ozyakup | 中前卫 | 1992-09-23 | 土耳其 | 180 | 75 | 31 | 9 |
17 | 夸雷斯马 | Ricardo Quaresma | 右前卫 | 1983-09-26 | 葡萄牙 | 175 | 却脱维找景策只头没74 | 26 | 3 |
18 | 阿尔斯兰 | Tolgay Arslan | 前腰 | 1990-08-16 | 德国 | 179 | 质科答营称乎矿 77 | 6 | 0 |
19 | 佩德罗·佛朗哥 | Pedro Franco | 后选静五神卫 | 1991-04-23 | 哥伦比亚 | 阻门晶关统 182 | 73 | ||
20 | 足 内奇普 | Necip Uysal | 中前卫 | 技养女督判 1991-01-24 | 土耳其 | 180 | 72 | 29 | 1 |
21 | 克里姆·科云卢 | Kerim Frei | 前腰 | 1993-11-19 | 土耳其 | 171 | 70 | 22 | 4 |
23 | 托松 | Cenk To代十己多甲美料干sun | 前锋 | 1991-06-07 | 土耳其 | 183 | 78 | 29 | 8 |
27 | 居文茨 | Gunay Guvenc | 门将 | 1991-06-25 | 德国 | 187 | 84 | 2 | 0 |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10-10 | 土耳其 | 192 | 90 | 30 | 0 |
30 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 1987-05-20 | 巴西 | 190 | 79 | 14 | 2 |
31 | 拉蒙·莫塔 | Ramon | 左后卫 | 1988-05-06 | 巴西 | 173 | 65 | 1 | 0 |
32 | 贝克 | Andreas Beck | 后卫 | 1987-03-13 | 德国 | 180 | 70 | 32 | 0 |
33 | 马里奥·戈麦斯 | Mario Gomez | 前锋 | 1985-07-10 | 德国 | 189 | 93 | 33 | 27 |
44 | 霍多夫 | Luiz Rhodolfo | 中后卫 | 1986-08-11 | 巴西 | 193 | 83 | 18 | 1 |
96 | 萨潘 | Veysel Sapan | 门将 | 1996-01-11 | 土耳其 | 197 | |||
亚历克西斯 | Alexis | 后卫 | 1985-08-04 | 西班牙 | 182 | 70 | 10 | 1 | |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坚克 | Cenk Gonen | 门将 | 1988-02-21 | 土耳其 | 190 | 84 | 4 | 0 |
2 | 塞尔达尔·库尔图卢什 | Serdar Kurtulus | 后卫 | 1987-07-23 | 土耳其 | 184 | 79 | 12 | 0 |
3 | 伊斯梅尔 | Ismail Koybasi | 左后卫 | 1989-07-10 | 土耳其 | 177 | 75 | 11 | 0 |
5 | 何塞·索萨 | Jose Sosa | 边前卫 | 1985-06-19 | 阿根廷 | 179 | 72 | 12 | 2 |
6 | 西沃克 | Tomas Sivok | 后腰 | 1983-09-15 | 捷克 | 184 | 77 | 8 | 0 |
7 | 格克汗·特雷 | Gokhan Tore | 前卫 | 1992-01-20 | 土耳其 | 176 | 80 | 14 | 2 |
8 | 卡夫拉克 | Veli Kavlak | 中前卫 | 1988-11-03 | 奥地利 | 173 | 67 | 14 | 1 |
9 | 登巴·巴 | Demba Ba | 前锋 | 1985-05-25 | 塞内加尔 | 190 | 82 | 13 | 8 |
10 | 沙汗 | Olcay Sahan | 前卫 | 1987-05-26 | 土耳其 | 177 | 70 | 14 | 4 |
11 | 穆斯塔法 | Mustafa Pektemek | 前锋 | 1988-08-11 | 土耳其 | 182 | 78 | 6 | 1 |
13 | 哈钦森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 15 | 0 |
15 | 厄兹雅各布 | Oguzhan Ozyakup | 中前卫 | 1992-09-23 | 土耳其 | 180 | 71 | 12 | 1 |
19 | 佩德罗·佛朗哥 | Pedro Franco | 后卫 | 1991-04-23 | 哥伦比亚 | 182 | 73 | 14 | 0 |
20 | 内奇普 | Necip Uysal | 中前卫 | 1991-01-24 | 土耳其 | 180 | 72 | 10 | 0 |
21 | 克里姆·科云卢 | Kerim Frei | 前腰 | 1993-11-19 | 土耳其 | 171 | 70 | 15 | 3 |
22 | 埃尔桑·居吕姆 | Ersan Gulum | 后卫 | 1987-05-17 | 澳大利亚 | 185 | 79 | 13 | 0 |
23 | 托松 | Cenk Tosun | 前锋 | 1991-06-07 | 土耳其 | 183 | 78 | 10 | 3 |
25 | 乌尔 | Ugur Boral | 左前卫 | 1982-04-14 | 土耳其 | 178 | 72 | 0 | 0 |
28 | 于米特·卡拉尔 | Umit Karaal | 后卫 | 1995-08-15 | 土耳其 | 170 | 65 | 0 | 0 |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10-10 | 土耳其 | 192 | 90 | 12 | 0 |
31 | 拉蒙·莫塔 | Ramon | 左后卫 | 1988-05-06 | 巴西 | 173 | 65 | 12 | 0 |
33 | 努坎 | Atinc Nukan | 后卫 | 1993-07-20 | 土耳其 | 196 | 85 | 2 | 0 |
41 | 菲达耶奥 | Enes Fidayeo | 门将 | 1997-03-01 | 土耳其 | 190 | 84 | 0 | 0 |
54 | 卡亚 | Tugay Kaya | 后卫 | 1995-01-27 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
99 | 梅廷 | Emre Metin | 门将 | 1993-02-07 | 土耳其 | 188 | 83 | 0 | 0 |
米洛舍维奇 | Alexander Milosevic | 后卫 | 1992-01-30 | 瑞典 | 191 | 82 | |||
参考资料: |
球队荣誉
赛事 | 次数 | 赛季/年份 |
土超联赛冠军 | 16 | 1956/57,1957/58,1959/60,1965/66,1966/67,1981/82,1985/86,1989/90,1990/91,1991/92,1994/95,2002/03,2008/09,2015/16,2016/17,2020/21 |
土耳其杯冠军 | 10 | 1974/75,1988/89,1989/90,1993/94,1997/98,2005/06,2006/07,2008/09,2010/11,2020/21 |
土耳其超级杯冠军 | 8 | 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006 |
欧冠八强 | 1 | 1987 |
欧联八强 | 1 | 2003 |
参考资料: |
最新消息
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0% | 100% | 0% | 0.67 | 1.33 | 2 |
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 1.5 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-10 01:00 | 比锡达斯 | 1:1 | 特拉布宗 | 0:1 |
友谊赛 | 01-07 02:00 | 比锡达斯 | 0:2 | 沃尔夫斯堡 | 0:1 |
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
进球 | 全部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主场 | 客场 | |
平均进球 | 0.67 | 0.5 | 1 |
平均失球 | 1.33 | 1.5 | 1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法布里 | Fabri | 门将 | 1987-12-17 | 西班牙 | 180 | 67 | 20 | 0 |
3 | 阿德里亚诺 | Adriano | 后卫 | 1984-10-26 | 巴西 | 173 | 66 | 14 | 1 |
5 | 佩佩 | Pepe | 后卫 | 1983-02-26 | 葡萄牙 | 188 | 81 | 17 | 1 |
6 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 15 | 3 |
7 | 夸雷斯马 | Ricardo Quaresma | 前卫 | 1983-09-26 | 葡萄牙 | 175 | 74 | 19 | 1 |
8 | 巴贝尔 | Ryan Babel | 前卫 | 1986-12-19 | 荷兰 | 185 | 78 | 18 | 7 |
9 | 内格雷多 | Alvaro Negredo | 前锋 | 1985-08-20 | 西班牙 | 186 | 86 | 20 | 6 |
10 | 厄兹雅各布 | Oguzhan Ozyakup | 前卫 | 1992-09-23 | 土耳其 | 180 | 75 | 16 | 0 |
11 | 穆斯塔法 | Mustafa Pektemek | 前锋 | 1988-08-11 | 土耳其 | 182 | 78 | 2 | 0 |
12 | 梅德尔 | Gary Medel | 后卫 | 1987-08-03 | 智利 | 171 | 72 | 12 | 0 |
13 | 哈钦森 | Atiba Hutchinson | 前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 17 | 1 |
14 | 阿克索伊 | Fatih Aksoy | 后卫 | 1997-11-06 | 土耳其 | 180 | 70 | 1 | 0 |
15 | 希纳 | Orkan Cinar | 前卫 | 1996-01-29 | 土耳其 | 178 | 70 | 0 | 0 |
17 | 伦斯 | Jeremain Lens | 前卫 | 1987-11-24 | 荷兰 | 178 | 80 | 13 | 1 |
18 | 阿尔斯兰 | Tolgay Arslan | 前卫 | 1990-08-16 | 德国 | 179 | 77 | 17 | 0 |
20 | 内奇普 | Necip Uysal | 前卫 | 1991-01-24 | 土耳其 | 180 | 72 | 6 | 0 |
22 | 厄兹比利斯 | Aras Ozbiliz | 前卫 | 1990-03-09 | 荷兰 | 176 | 72 | ||
24 | 维达 | Domagoj Vida | 右后卫 | 1989-04-29 | 克罗地亚 | 184 | 73 | 3 | 0 |
29 | 托尔加 | Tolga Zengin | 门将 | 1983-10-10 | 土耳其 | 192 | 90 | 0 | 0 |
33 | 阿廷克 | Atinc Nukan | 后卫 | 1993-07-20 | 土耳其 | 196 | 85 | ||
55 | 格克汗·特雷 | Gokhan Tore | 前卫 | 1992-01-20 | 土耳其 | 176 | 74 | ||
71 | 博伊科 | Denis Boyko | 门将 | 1988-01-29 | 乌克兰 | 194 | 82 | ||
77 | 格努尔 | Gokhan Gonul | 后卫 | 1985-01-04 | 土耳其 | 174 | 73 | 14 | 0 |
88 | 埃尔金 | Caner Erkin | 后卫 | 1988-10-04 | 土耳其 | 181 | 76 | 12 | 0 |
94 | 塔利斯卡 | Talisca | 前卫 | 1994-02-01 | 巴西 | 188 | 72 | 20 | 7 |
97 | 尤瓦库兰 | Utku Yuvakuran | 门将 | 1997-11-02 | 土耳其 | 0 | 0 |