重庆江北国际机场(Chongqing Jiangbei International Airport,IATA:CKG,ICAO:ZUCK),位于中国重庆市渝北区两路街道,距离市中心19公里,为4F级民用国际机场,是中国八大区域枢纽机场之一;2013年12月成为中国第五个实行72小时过境免签政策的航空口岸。
重庆江北国际机场于1990年1月22日正式建成通航,定名为重庆江北机场;1998年更名为重庆江北国际机场;2005年10月完成二期扩建工程;2010年12月完成三期扩建工程;2017年8月完成四期扩建工程。
截至2017年8月,重庆江北国际机场拥有三座航站楼,分别为T1、T2(国内)和T3A(国内及国际),共73万平方米;共有三条跑道,跑道长度分别为3200米、3600米、3800米;停机坪166万平方米、机位209个、货运区23万平米;可保障年旅客吞吐量4500万人次、货邮吞吐量110万吨、飞机起降37.3万架次。截至2018年12月,共开通国内外航线329条,通航城市203个。
2018年,重庆江北国际机场完成飞机起降30万架次,同比增长4.2%;旅客吞吐量4159.5万人次,同比增长7.4%;货邮吞吐量38.2万吨,同比增长4.3%。
重庆江北国际机场T3A航站楼及第三跑道于2017年8月29日06:00启用。同时,T1暂停使用,除四川航空、西部航空、华夏航空、春秋航空、九元航空、青岛航空、桂林航空、龙江航空、东海航空的国内航班在T2运营外,其余航司航班移至T3A进出港。此外,机场开通三座航站楼之间循环运行的免费中转摆渡车。
基本介绍
- 中文名:重庆江北国际机场
- 外文名:Chongqing Jiangbei International Airport
- 机场代码:IATA:CKG,ICAO:ZUCK
- 通航日期:1990年1月22日
- 飞行区等级:4F级
- 机场类型:民用运输机场
- 所属地区:中国重庆市渝北区
- 地区管理:中国民用航空西南地区管理局
- 航站楼面积:73万平方米(截至2017年8月)
- 机位数量:209个(截至2017年8月)
- 跑道长度:3200、3600、3800(共3条,截至2017年8月)
- 航线数量:国内247条(客244条、货3条,截至2018年12月)
国际及地区82条(客68条、货14条,截至2018年12月) - 通航城市:184个(截至2018年10月)
- 旅客吞吐量:4159.5万人次(2018年)
- 货邮吞吐量:38.2万吨(2018年)
- 起降架次:30万架次(2018年)
- 运营机构:重庆机场集团有限公司
历史沿革

建设规模
建设分期
- 一期工程
- 二期扩建
- 三期扩建
- 四期扩建
设计参数
航站楼 | 总建筑面积 (平方米) | 设计容量 (万人次) | 机位数量 (个) | 投用日期 |
T1 (国际及港澳台) | 18000 | 100 | 31 | 1990.1.22 |
T2B (国内) | 84000 | 700 | 近机位:12(A指廊) 近机位:18(B.C指廊) 远机位:39 | 2004.12.12 |
T2A (国内) | 86000 | 3000 | 2010.12.21 | |
T3A | 530000 | 4500 | 近机位:66 远机位:12 货运专用机位:39 | 2017.8.29 |
运营情况
航线航点
- 国内客运航点
航空公司 | 航 点 |
奥凯航空 | 长沙 |
北部湾航空 | 南宁 |
成都航空 | 北海 |
长龙航空 | 杭州、黔江 |
春秋航空 | 洛阳、上海浦东、上海虹桥、瀋阳(经停洛阳)、深圳、石家庄 |
重庆航空 | 北京首都、北海、长沙、大理、芒市、迪庆、广州、哈尔滨、杭州、海口、揭阳、九寨沟、昆明、拉萨、丽江、绵阳、宁波、南京、三亚、上海浦东、深圳、腾冲、温州、武汉、西宁、西双版纳、郑州 |
东海航空 | 海口、深圳 |
福州航空 | 福州 |
河北航空 | 温州、泉州、南宁、石家庄 |
海南航空 | 北京首都、长沙、广州、海口、杭州、兰州、南宁、三亚、上海浦东、深圳、太原、西安、乌鲁木齐、襄阳、西宁、延安、郑州 |
华夏航空 | 安顺、百色、包头、北海、毕节、长治、大连、东营、敦煌、鄂尔多斯、贵阳、桂林、固原、海口、邯郸、汉中、河池、呼和浩特、济宁、嘉峪关、凯里、兰州、柳州、六盘水、临汾、临沂、吕梁、洛阳、满洲里、南京、南宁、南阳、黔江、三亚、台州、太原、通辽、万州、威海、乌兰浩特、梧州、西宁、厦门、襄阳、兴义、烟台、义乌、银川、榆林、张掖、湛江、郑州 |
吉祥航空 | 上海浦东、上海虹桥 |
九元航空 | 海拉尔、天津 |
昆明航空 | 昆明、惠州、南通、扬州泰州 |
瑞丽航空 | 昆明、芒市 |
四川航空 | 北京首都、长春(经停天津)、长沙、常州、大连、稻城、广州、桂林、海口、杭州、哈尔滨(经停南京)、合肥、呼和浩特、济南、揭阳、晋江、九寨、喀纳斯、康定、昆明、拉萨、兰州、丽江、林芝、南昌、南京、南宁、宁波、攀枝花、泉州、青岛、三亚、上海虹桥、上海浦东、瀋阳、深圳、天津、太原、乌鲁木齐、温州(经停长沙)、武汉、无锡、西安、厦门(经停长沙)、西宁、宜昌、西昌、延吉、银川、张家界、郑州 |
山东航空 | 北京首都、长春、大连、贵阳、哈尔滨、济南、昆明、南京、青岛、上海虹桥、瀋阳、武汉、武夷山、厦门、西宁、烟台、郑州 |
首都航空 | 广州、丽江、南京、三亚、西安 |
上海航空 | 黄山、上海虹桥 |
深圳航空 | 长春、大连、广州、南昌、南京、南宁、青岛、深圳、瀋阳、无锡、郑州 |
天津航空 | 鄂尔多斯、贵阳、海口、天津、乌鲁木齐 |
西部航空 | 长沙、大连、福州、广州、桂林、哈尔滨、海口、杭州、合肥、呼和浩特、济南、揭阳、晋江、库尔勒、昆明、拉萨、丽江、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、泉州、三亚、瀋阳、深圳、石家庄、太原、天津、温州、武汉、厦门、西安、西双版纳、西昌、张家界、郑州、珠海 |
厦门航空 | 长沙、桂林、杭州、南昌、拉萨、福州、晋江、丽江、宁波、泉州、深圳、天津、武汉、乌鲁木齐、西安、西昌、厦门 |
祥鹏航空 | 丽江、昆明、徐州 |
西藏航空 | 昌都、拉萨、林芝、天津 |
中国东方航空 | 百色、北京首都、长沙、常州、大连、哈尔滨、合肥、淮安、柳州、临沂、济南、昆明、南通、南京、宁波、青岛、上海虹桥、上海浦东、石家庄、太原、温州、武汉、无锡、西安、银川、昭通、湛江 |
中国国际航空 | 阿克苏、北京首都、长春、大理、福州、广州、哈尔滨、杭州、海口、九寨沟、昆明、库尔勒、拉萨、丽江、南京、宁波、上海虹桥、上海浦东、瀋阳、深圳、乌鲁木齐、武汉、三亚、天津、温州、西安、厦门、扬州泰州、银川、珠海 |
中国南方航空 | 北京首都、北海、长春、长沙、潮汕、大连、稻城、敦煌、广州、桂林、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、揭阳、九寨沟、昆明、拉萨、兰州、丽江、南京、南宁、南昌、三亚、上海浦东、瀋阳(经停运城)、深圳、天津、乌鲁木齐、武汉、厦门、温州、西安、西双版纳、银川、郑州 |
真航空 | 襄阳 |
- 国际/地区客运航点
航空公司 | 航 点 |
奥凯航空 | 济州 |
重庆航空 | 曼谷、普吉、新加坡、胡志明市 |
春秋航空 | 大阪关西 |
海南航空 | 纽约、洛杉矶、罗马菲乌米奇诺 |
四川航空 | 济州、甲米、普吉、宿务、台北松山、悉尼 |
天津航空 | 奥克兰、伦敦盖特维克、墨尔本、莫斯科、普吉、温哥华(经停天津) |
山东航空 | 清迈、长滩岛、金边、暹粒 |
西部航空 | 新加坡 |
中国东方航空 | 亚庇、金边、暹粒、名古屋中部(经停合肥) |
中国国际航空 | 东京成田(经停上海浦东)、大阪关西、杜拜、法兰克福、旧金山(经停北京首都)、首尔仁川、台北桃园、香港、芽庄 |
中国南方航空 | 阿姆斯特丹 |
埃及休闲航空 | 开罗、亚斯文 |
澳门航空 | 澳门 |
澳洲航空 | 悉尼 |
长荣航空 | 台北桃园 |
春秋航空日本 | 东京成田 |
大韩航空 | 济州 |
德威航空 | 大邱 |
俄罗斯艾菲航空 | 莫斯科 |
芬兰航空 | 赫尔辛基 |
国泰航空 | 香港 |
国泰港龙航空 | 香港 |
韩亚航空 | 首尔仁川 |
卡达航空 | 多哈 |
空桥货运航空 | 莫斯科 |
马尔地夫国家航空 | 曼谷廊曼 |
马来西亚航空 | 吉隆坡 |
马来西亚亚洲航空 | 吉隆坡 |
斯里兰卡航空 | 科伦坡 |
宿务太平洋航空 | 卡里波 |
泰国东方航空 | 曼谷廊曼、普吉岛、苏梅岛、甲米、素叻他尼 |
泰国国际航空 | 曼谷素万那普 |
泰国微笑航空 | 曼谷素万那普 |
泰国亚洲航空 | 曼谷廊曼 |
新加坡胜安航空 | 新加坡 |
亚航飞龙航空 | 长滩岛 |
印尼狮子航空 | 登巴萨 |
越捷航空 | 芽庄 |
越南航空 | 芽庄、岘港 |
越南太平洋航空 | 芽庄 |
港龙航空 | 香港 |
香港航空 | 香港 |
澳门航空 | 澳门 |
立荣航空 | 台北桃园 |
复兴航空 | 台北松山 |
中华航空 | 高雄、台北桃园 |
参考资料 |

人工值机
- 值机时间
- 航站楼入口及值机柜檯分布
国内出发(T2) | |||||
航空公司 | 值机岛及入口 | 航空公司 | 值机岛及入口 | 航空公司 | 值机岛及入口 |
PN 西部航空 | 2E/2F,8号门 | 3U 四川航空 | 2A/2B,2号门 | G5 华夏航空 | 2B,2号门 |
9C 春秋航空 | 2E,8号门 | AQ 九元航空 | 2E,8号门 | GT 桂林航空 | 2E,8号门 |
LT 龙江航空 | 2E,8号门 | QW 青岛航空 | 2E,8号门 | DZ 青岛航空 | 2B,8号门 |
国内出发(T3A) | |||||
航空公司 | 值机岛及入口 | 航空公司 | 值机岛及入口 | 航空公司 | 值机岛及入口 |
8L 祥鹏航空 | 3G,4号门 | GJ 长龙航空 | 3G,4号门 | MU 中国东方航空 | 3G,4号门 |
9H 长安航空 | 3G,4号门 | GS 天津航空 | 3G,4号门 | NS 河北航空 | 3G,4号门 |
AQ 九元航空 | 3G,4号门 | GT 桂林航空 | 3G,4号门 | OQ 重庆航空 | 3F,3号门 |
BK 奥凯航空 | 3G,4号门 | GX 北部湾航空 | 3G,4号门 | RY江西航空 | 3G,4号门 |
CA中国国际航空 | 3H,4号门 | GY 多彩贵州航空 | 3G,4号门 | SC 山东航空 | 3H,4号门 |
CZ 中国南方航空 | 3F,3号门 | HO 吉祥航空 | 3G,4号门 | TV 西藏航空 | 3H,4号门 |
DR 瑞丽航空 | 3G,4号门 | HU 海南航空 | 3G,4号门 | UQ 乌鲁木齐航空 | 3G,4号门 |
EU成都航空 | 3G,4号门 | JD 首都航空 | 3G,4号门 | ZH深圳航空 | 3H,4号门 |
FM 上海航空 | 3G,4号门 | KY 昆明航空 | 3G,4号门 | 国内自助行李託运 | 3J,5号门 |
FU 福州航空 | 3G,4号门 | MF 厦门航空 | 3G,4号门 | ||
参考资料 |
T3A | |||||
航空公司 | 值机岛 | 航空公司 | 值机岛 | 航空公司 | 值机岛 |
3U 四川航空 | 3B/3C,2号门 | GS 天津航空 | 3B/3C | OQ 重庆航空 | 3B/3C,2号门 |
9C 春秋航空 | 3B,1号门 | HU 海南航空 | 3B,1号门 | OZ 韩亚航空 | 3B,1号门 |
AY 芬兰航空 | 3C,2号门 | HX 香港航空 | 3C,2号门 | PG 曼谷航空 | 3B,1号门 |
B7 立荣航空 | 3B,1号门 | IJ 春秋航空日本 | 3B,1号门 | PN 西部航空 | 3B,1号门 |
CA 中国国际航空 | 3C,2号门 | JT 印尼狮子航空 | 3B,1号门 | Q2 马尔地夫航空 | 3B,1号门 |
CI 中华航空 | 3B,1号门 | KA 国泰港龙航空 | 3C,2号门 | QR 卡达航空 | 3C,2号门 |
CZ 中国南方航空 | 3B/3C,2号门 | MI 胜安航空 | 3B,1号门 | SC 山东航空 | 3C,2号门 |
D7 亚航长途公司 | 3B,1号门 | CZ 中国南方航空 | 3B/3C,2号门 | SL 泰国狮子航空 | 3B,1号门 |
FD 泰国亚洲航空 | 3B,1号门 | NX 澳门航空 | 3C,2号门 | WE 泰国微笑航空 | 3B,1号门 |
(注:所有国际及地区到发均在T3A)参考资料 |
便民设施
服务项目 | 分布位置 | 服务项目 | 分布位置 |
顾客服务中心 | 出发大厅5号门 | 货币兑换 | T2A到达4号门 |
公安办证室 | 出发大厅5号门 | 建设银行 | T2A出发大厅北侧 |
行李打包 | 出发大厅各入口处 | 交通银行、花旗银行 | T2A到达3号门 |
行李暂存 | 出发大厅2C、2E岛东侧 | 中信银行 | T2A到达4号门 |
火车售票 | 国内到达2号、6号门旁 | 民生银行、花旗银行 | T2B到达5号门 |
吸菸室 | A10、A12、B08、C08登机口旁 | 农业、交通、花旗、建设 | T2B出发2E岛北侧 |
母婴室 | 出发大厅南侧,A04、A05、B08、C08登机口旁 | 工商、中信、农业银行 | T2B出发2E岛南侧 |
客货运量
年份 | 旅客吞吐量 (万人次) | 年增长率 (百分比) | 货邮吞吐量 (万吨) | 年增长率 (百分比) | 飞行架次 (万架次) | 年增长率 (百分比) |
2018 | 4159.5 | 7.4 | 38.2 | 4.3 | 30 | 4.2 |
2017 | 3871.52 | 7.9 | 36.62 | 1.4 | 28.86 | 4.3 |
2016 | 3588.88 | 10.76 | 36.11 | 13.27 | 27.68 | 8.38 |
2015 | 3240.22 | 10.72 | 31.88 | 5.44 | 25.54 | 7.28 |
2014 | 2926.44 | 15.8 | 30.23 | 7.92 | 23.80 | 10.96 |
2013 | 2527.20 | 14.58 | 28.01 | 4.28 | 21.46 | 9.85 |
2012 | 2205.70 | 15.77 | 26.86 | 13.08 | 19.53 | 17.13 |
2011 | 1905.27 | 20.57 | 23.76 | 21.4 | 16.68 | 14.45 |
2010 | 1580.23 | 12.57 | 19.57 | 5.2 | 14.57 | 9.87 |
2009 | 1403.79 | 26.03 | 18.60 | 16.07 | 13.26 | 17.81 |
2008 | 1113.84 | 7.56 | 16.03 | 11.7 | 11.26 | 7.11 |
2007 | 1035.57 | 28.65 | 14.35 | 19.38 | 10.51 | 18.18 |
2006 | 804.95 | 21.39 | 12.02 | 19.1 | 8.89 | 22.32 |
2005 | 663.12 | 15.24 | 10.09 | 15.23 | 7.27 | 12.28 |
2004 | 575.43 | 24.98 | 8.76 | 14.72 | 6.48 | 16.57 |
2003 | 460.43 | 12.07 | 7.63 | 6.84 | 5.55 | 15.2 |
2002 | 410.84 | 20.1 | 7.14 | 10.57 | 4.82 | 17.01 |
2001 | 342.09 | 15.41 | 6.46 | 3.83 | 4.12 | 13.14 |
2000 | 296.41 | 11.24 | 6.22 | 26.7 | 3.64 | 1.37 |
特色服务
自助值机
- 注意事项
- 网上值机
- 微信值机
- 自助值机
- 一证通
自助託运
空轨联运
过境免签
交通换乘
机场快线
线路 | 始发站 | 经停 | 终到站 | 运营时间 |
重庆机场快线K01路 | 解放碑 | 大礼堂、上清寺、加州花园、T2 | 江北国际机场T3A | 08:30-航班结束后30分钟 |
江北国际机场T3 | T2、加州花园、大庙、上清寺、大礼堂 | 解放碑 | 05:30-21:00 | |
重庆机场快线K02路 | 重庆北站北广场 | 汽博中心、T2 | 江北国际机场T3A | 08:45-22:40 |
江北国际机场T3 | T2、栖霞路口 | 重庆北站北广场 | 08:30-22:30 | |
重庆机场快线K03路 | 沙坪坝(杨公桥) | T2,以原801路起点站为起点 | 江北国际机场T3A | 08:30-23:30 |
江北国际机场T3 | T2,以181路起点站为终点 | 沙坪坝(杨公桥) | 07:00-21:00 | |
重庆机场快线K04路 | 空港新城(枢纽站) | 兰馨大道、新城广场、百果路、北湖路、碧津公园、渝航园、T2 | 江北国际机场T3 | 06:30-21:00 |
江北国际机场T3 | T2、T1、渝航园、碧津公园、民俗文化村、北湖路、百果路、渝北区体育馆、兰馨大道 | 空港新城(枢纽站) | 07:30-23:00 | |
重庆机场快线K05路 | 南坪(四公里枢纽站) | T2、T1 | 江北国际机场T3 | 08:00-21:00 |
江北国际机场T3 | 南坪(四公里枢纽站) | 08:30-22:30 | ||
重庆机场快线K06路 | 重庆西站 | / | 江北国际机场T3 | 08:30-21:00 |
江北国际机场T3 | 重庆西站 | 08:30-21:00 | ||
重庆机场快线K07路 | 沙坪坝火车站 | / | 江北国际机场T3 | 08:30-22:30 |
江北国际机场T3 | 沙坪坝火车站 | 08:30-22:30 | ||
参考资料 |
轨道交通
长途汽车
- T3A
- T2
- 主营线路
航站楼摆渡
城市候机楼
计程车
机场高速
- 重庆机场高速
- 重庆机场第二高速
停车场
- 概述
- 收费标準
文化传统
- 机场标识

- 精神文化
所获荣誉
序号 | 年份 | 奖项/荣誉内容 | 授予单位/机构 |
1 | 2006 | 全国民航机场安全保障最高奖-“金樽杯” | 中国民用航空局 |
2 | 2006 | 重庆市国有企业贡献奖 | 中共重庆市国资委委员会、重庆市国资委 |
3 | 2006 | 安全管理和服务质量名列首都机场集团成员企业第一位 | 首都机场集团公司 |
4 | 2012 | 2011年度“亚太区最佳进步奖”和机场服务质量测评“全球旅客吞吐量1500-2500万级最佳机场第二名” | 国际机场协会(ACI) |
5 | 2015 | 2014年度机场服务质量测评“全球旅客吞吐量2500万至4000万层级最佳机场第三名” | 国际机场协会(ACI) |
6 | 2017 | 2016年度中国民用机场服务质量评价“优秀机场” | 中国民用机场协会 |
7 | 2018 | 2017年度旅客吞吐量2500万-4000万层级亚太地区最佳机场 | 国际机场协会(ACI) |
8 | 2018 | 2017年度全球旅客吞吐量2500万-4000万层级最佳机场第一名 | 国际机场协会(ACI) |
9 | 2018 | 2017年度总干事机场卓越服务质量奖 | 国际机场协会(ACI) |
建设规划
